06/10/2022 - 3. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1300 m
  • 1.  92.500 TL 2.  37.000 TL 3.  18.500 TL 4.  9.250 TL 5.  4.625 TL
1 - BORAKS D/A/4YY Takı: KGKDB
B.TOPCU
O.F.BİTİRMİŞ
M.KAYA 60 Start: 2 H.P: 84
121237
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
30/04/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1800Ç NR 58 M.KAYA (7) KGKDB 2,01,18 0,54,92 %66(1) 83 62.000
03/04/2022 İzm KV-6/DHÖW 1900Ç NR 57 M.KAYA (6) KGKDB 2,07,47 0,54,40 %11(3) 80 91.500
17/02/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (5) KGK 2,18,79 1,00,92 - 80 62.000
27/06/2021 İzm KV-7/DHÖW 1200Ç NR 53 A.OLUK (10) KGK 1,18,36 0,52,44 %16(2) 47 90.000
06/05/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1100K NR 57 A.OLUK (3) KGK 1,16,37 0,55,92 %26(1) 0 60.000
2 - ESER K/A/9YY Takı: KGDB
FAH.CEYLAN
H.ÇELİKAY
C.ALTUN 55 Start: 3 H.P: 90
41722
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
02/09/2022 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1800Ç NR 56 C.ALTUN (1) KGDB 2,02,09 0,55,36 %24(1) 90 63.000
29/05/2021 İzm KV-8/DHT 1300Ç NR 60 N.AVCİ (5) KGDB 1,23,84 0,51,48 %13(5) 97 107.500
26/03/2021 İzm KV-8/DHÖW 1300Ç CY 59 N.AVCİ (4) KGDB 1,26,37 0,52,40 %14(3) 95 107.500
02/10/2020 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç AY 59 B.M.MIRIK (5) KGDB 1,24,40 0,52,16 %28(1) 94 60.000
20/08/2020 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 56 BURAK AKÇAY (3) KGDB 1,17,71 0,51,16 - 94 60.000
01/08/2020 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1300Ç NR 59 BURAK AKÇAY (5) KGDB 1,26,20 0,54,12 %19(2) 94 35.000
04/07/2020 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 55 MER.ÇELİK (8) KGDB 1,24,42 0,51,80 %31(1) 94 45.000
02/09/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1500Ç NR 59 GÖKH.GÖKÇE (8) KGDB 1,38,36 0,52,80 %48(1) 93 45.500
17/08/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç AY 57 MER.ÇELİK (3) KGDB 1,18,36 0,51,60 %43(1) 92 45.500
08/07/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1500Ç NR 56 ALP.OLUK (7) KGDB 1,38,13 0,52,52 %18(3) 92 34.000
20/07/2018 Bur KV-7/DHÖW 1200Ç CY 60 D.YILDIZ (4) KGDB 1,17,28 0,52,20 - 104 63.000
07/06/2018 İzm KV-8/DHÖ 1400Ç NR 59 M.ÇİÇEK (2) KGDB 1,31,37 0,52,00 - 102 66.500
17/05/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 53 A.OKAN PAZAR (4) KGDB 2,07,95 0,53,44 - 102 30.500
21/04/2018 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1900Ç NR 53 A.OKAN PAZAR (2) KGDB 2,08,03 0,53,28 - 102 24.500
06/10/2017 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 62 M.ÇİÇEK (3) KGDB 1,31,61 0,51,36 - 101 60.000
3 - LOKUM OĞLU K/A/7YY Takı: KG
HAL.KAYA
H.ÖZŞAHİN
K.TOKAÇOĞLU 59 Start: 5 H.P: 94
23281
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
06/10/2022 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 59 K.TOKAÇOĞLU (5) KG 1,23,87 0,50,84 %33(1) 94 92.500
04/11/2021 İzm KV-6/DHÖ 1300Ç CY 61 MAHMUT TURAN (4) KG 1,24,96 0,51,72 %22(1) 92 80.000
07/10/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 59 G.ÖZÇELİK (3) KG 1,25,10 0,52,12 - 91 69.000
11/09/2021 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 58 G.ÖZÇELİK (9) KG 1,26,28 0,53,48 %26(1) 91 54.000
06/02/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400S SN 57 A.SÖZEN (3) KG 1,33,11 0,53,04 %13(3) 94 54.000
09/01/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 55 H.KARATAŞ (5) KG 1,33,07 0,52,87 %20(2) 90 69.000
02/12/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1200S SN 58 A.ÇELİK (7) KG 1,19,84 0,53,08 %20(2) 82 80.500
27/11/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 56 A.KURŞUN (5) KG 1,41,81 0,54,73 %16(2) 80 66.000
23/08/2019 İst KV-8/DHT 1400Ç NR 58 A.ÇELİK (1) KG 1,32,94 0,51,08 %18(3) 78 85.500
05/07/2019 İst HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 61 A.KURŞUN (3) KG 1,25,25 0,51,62 %8(7) 72 53.000
06/05/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 57 S.GÜLENYÜZLER (6) KG 1,16,37 0,50,08 %22(2) 66 45.500
06/02/2019 Bur KV-6/DHÖW 1200K NE 54 A.CAN İŞLEYEN (3) KG 1,20,80 0,54,04 %10(5) 53 53.000
18/01/2019 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 57 T.ÜNLÜTÜRK (6) KG 1,23,93 0,56,14 - 48 34.000
30/12/2018 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1400K IS 59 M.B.SAKALLILAR (10) KG 1,35,82 0,56,80 - 56 36.000
13/07/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 GÖKH.GÖKÇE (9) K 1,20,48 0,52,98 - 0 39.000
4 - PRENSES ÖZGÜL A/K/5YY Takı: KG
MEH.KAYA
M.S.APAYDIN
C.PASO 50 Start: 8 H.P: 42
38588
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
30/09/2021 İzm HAND-16/DHÖW/D 1300Ç NR 52 H.KAPLAN (8) KG 1,25,12 0,50,80 %17(1) 44 69.000
29/05/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200Ç NR 56 A.ALPAGUT (4) KG 1,18,55 0,52,28 %12(3) 36 69.000
30/08/2020 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 52 M.M.BİLGİN (9) KG 1,18,92 0,52,08 %31(1) 34 50.000
5 - ARSLANTURBO K/A/7YY Takı: KG
HAL.KAYA
T.ARSLAN
M.ÇİÇEK 57 Start: 6 H.P: 89
93313
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/09/2022 Bur ŞARTLI-2/DHÖW 1400Ç NR 62 M.ÇİÇEK (3) KG 1,31,68 0,52,68 %35(1) 89 50.000
14/08/2021 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 56 M.ÇİÇEK (4) KGK 1,17,60 0,51,20 %52(1) 90 54.000
15/05/2021 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1200Ç NR 56 M.ÇİÇEK (2) KG 1,16,11 0,50,48 %26(2) 92 45.500
30/12/2020 İst KV-7/DHÖW 2000S SN 59 M.ÇİÇEK (1) KGK 2,16,19 0,53,41 %15(2) 94 105.500
13/08/2020 İzm ŞARTLI-5/DHÖ 2000Ç NR 60 M.ÇİÇEK (1) KGK 2,13,45 0,51,88 %48(1) 92 60.000
16/07/2020 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1800Ç NR 60 M.ÇİÇEK (2) KGK 1,59,99 0,51,72 %41(1) 91 45.000
18/06/2020 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 56 M.ÇİÇEK (8) KGK 2,08,40 0,54,12 %23(1) 91 45.000
10/11/2019 İst KV-7/DHÖW 1900Ç NR 60 H.KARATAŞ (6) KGK 2,08,13 0,53,33 %28(1) 89 77.500
06/07/2019 İzm KV-7/DHÖ 2000Ç NR 55 ADEM ŞEN (4) KGK 2,14,50 0,52,04 %19(2) 82 60.000
04/01/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1600K NE 56 Ö.YILDIRIM (3) KGK 1,52,31 0,57,92 - 76 26.500
20/10/2018 İzm KV-6/DHÖW 1400K NR 61 GÖKH.GÖKÇE (3) KGK 1,37,72 0,56,24 - 78 56.000
13/10/2018 İzm KV-8/DHT 1300Ç AY 57 GÖKH.GÖKÇE (6) KGK 1,26,11 0,52,80 - 61 76.500
22/07/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 54 ADEM ŞEN (3) KG 1,25,44 0,52,12 - 53 48.000
08/07/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 53 ADEM ŞEN (12) KG 1,26,85 0,54,52 - 0 36.000
6 - AKARNEJAT K/G/9YY Takı: KG
Z.TURĞUL
İ.G.HUMALI
M.M.BİLGİN 55 Start: 7 H.P: 60
79474
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
02/04/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2000Ç AY 56 MER.ÇELİK (6) KG 2,14,85 0,55,04 %12(4) 91 69.000
12/03/2021 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç CY 55 MER.ÇELİK (2) KG 1,19,54 0,52,36 %7(6) 91 54.000
22/10/2020 Ank KV-6/DHÖW 1900Ç NR 58 A.KURŞUN (3) KG 2,09,04 0,54,00 %15(4) 89 76.500
27/09/2020 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/Y2 1900Ç NR 57 M.M.BİLGİN (6) KG 2,07,72 0,53,20 %16(3) 89 60.000
04/07/2019 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 62 A.KURŞUN (8) KG 2,08,99 0,52,12 %12(3) 92 53.000
07/05/2019 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 2200Ç NR 60 A.KURŞUN (2) KG 2,30,52 0,53,20 %18(3) 89 53.000
27/04/2019 Ank Handikap 21/DHÖW 1600Ç NR 59 A.KURŞUN (2) KG 1,45,66 0,50,32 %9(4) 84 61.000
20/04/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç CY 56 A.KURŞUN (1) KG 2,10,15 0,54,48 %15(3) 82 41.000
01/11/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç AY 62 Ö.YILDIRIM (2) KG 2,11,50 0,53,84 - 94 56.000
28/06/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 57 A.KURŞUN (1) KG 2,08,67 0,52,00 - 86 47.500
16/06/2018 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/Y1 1600Ç CA 58 E.NALBANT (4) KG 1,52,34 0,58,04 - 83 28.000
02/09/2017 Ank HAND-17/DHÖW 2200Ç NR 56 Ö.YILDIRIM (1) KG 2,31,96 0,55,84 - 84 51.500
01/08/2017 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 60 Ö.YILDIRIM (1) KG 2,13,38 0,52,80 - 76 45.000
25/05/2017 Ank HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 57 O.YILDIZ (6) KG 2,09,86 0,52,12 - 66 34.500
09/05/2017 Ank HAND-16/DHÖW 2200Ç NR 52 O.YILDIZ (3) KG 2,31,38 0,51,32 - 59 45.000
7 - SEVDAM A/K/6YY Takı:
MEH.KAYA
M.BİRDEN
K.YILMAZ 52 Start: 1 H.P: 29
1015895
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/05/2022 İzm HAND-14/DHÖW 1300Ç NR 56 M.M.BİLGİN (7) 1,26,11 0,53,80 %6(6) 34 52.500
17/07/2021 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1300Ç NR 52 M.M.BİLGİN (3) 1,25,74 0,53,04 %11(4) 29 45.500
28/09/2019 İzm MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 55 A.C.DAĞDEVİREN (7) 1,28,11 0,54,96 %18(3) 19 40.500
8 - BENLİ SULTAN A/K/6YY Takı: DB
C.T.KÖSE
C.ÇUKUROVA
A.KÜRÜNDÜK 53 Start: 4 H.P: 40
45676
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
03/07/2021 İzm HAND-16/DHÖ 1300Ç NR 55 B.M.MIRIK (8) 1,24,38 0,51,80 %21(1) 56 69.000
12/09/2020 İzm HAND-17/DHÖW 1200Ç NR 51 M.M.BİLGİN (4) KG 1,18,48 0,52,64 %10(4) 53 64.000
11/06/2020 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 54 A.KÜRÜNDÜK (3) KG 1,26,02 0,52,80 %3(7) 44 60.000
31/10/2019 İzm HAND-14/DHÖW 1300Ç NR 58 A.KÜRÜNDÜK (2) KG 1,25,53 0,53,52 %18(1) 41 30.000
12/10/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1200Ç NR 57 A.KÜRÜNDÜK (5) KG 1,19,46 0,52,04 %15(2) 35 30.000
22/06/2019 İzm MAIDEN/DHÖ/D 1200Ç NR 54 E.EMRE DOĞRU (3) 1,18,82 0,52,40 %6(4) 20 33.500
Contact Us