09/05/2021 - 6. KOŞU/GR-1/DHT/D/ANNELER GÜNÜ KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1600 m
  • 1.  480.000 TL 2.  192.000 TL 3.  96.000 TL 4.  48.000 TL 5.  24.000 TL
1 - BİDANEM K/K/5YY Takı: KGK
R.TAŞDELEN
A.F.ADVAN
MÜS.ÇELİK 60 Start: t14 H.P: 90
64131413
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
05/08/2020 İst GR-2/DHT/D 1600Ç NR 58 MÜS.ÇELİK (8) KGK 1,48,28 0,53,19 %10(4) 67 260.000
18/07/2020 Ank HAND-15/DHÖW/D 1300K NR 62 MÜS.ÇELİK (11) KGK 1,29,68 0,55,16 %29(1) 59 55.000
04/07/2020 Ank ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400K NR 54 MÜS.ÇELİK (11) KGK 1,36,06 0,55,28 %12(4) 52 70.000
15/02/2020 Ada HAND-14/DHÖW/D 1400K NR 60 MÜS.ÇELİK (10) KGK 1,39,13 0,59,40 %18(2) 48 32.000
29/10/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K NR 57 MÜS.ÇELİK (14) KGK 1,24,43 0,57,44 %13(2) 40 30.000
23/06/2019 Ank ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (13) KGK 1,21,03 0,54,84 %50(1) 0 53.000
2 - GÖKÇE HATUN A/K/5YY Takı: KGDB
M.SOYKUVVET
A.GELEN
H.KARATAŞ 60 Start: 10 H.P: 91
41419
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
03/04/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 2000S SN 56 H.KARATAŞ (1) KGDB 2,18,70 0,56,33 - 89 69.000
10/02/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 2000S SN 56 H.KARATAŞ (1) KGDB 2,20,02 0,53,59 %26(3) 89 45.500
17/07/2020 İst HAND-16/DHÖW/D 1200Ç NR 63 H.KARATAŞ (3) KG 1,18,65 0,52,60 %20(1) 71 70.000
17/06/2020 İst KV-6/DHÖW/D 1400Ç NR 55 H.KARATAŞ (16) KG 1,31,45 0,51,32 %19(2) 57 76.500
08/02/2020 İst HAND-15/DHÖW/D 1400S SN 58 A.ÇELİK (8) KG 1,34,88 0,55,21 %33(1) 49 42.000
18/01/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖ/D 1500S SN 58 A.ÇELİK (3) KG 1,42,76 0,55,19 %38(1) 44 42.000
11/12/2019 İst MAIDEN/DHÖW/D 1400S SN 57 A.ÇELİK (3) KG 1,37,00 0,56,00 %51(1) 39 40.500
3 - GÜLÜŞLÜ A/K/6YY Takı: KG
M.ÖZGÜL
H.TINAS
B.M.MIRIK 60 Start: 7 H.P: 68
10711112
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
17/04/2021 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1300Ç AY 54 B.M.MIRIK (3) KG 1,24,39 0,52,60 %12(4) 65 45.500
18/11/2020 İst HAND-16/DHÖW/D 1600S SN 62 MAHSUN TURAN (1) KG 1,49,11 0,54,50 %8(5) 66 80.500
08/08/2020 İzm HAND-15/DHÖW/D 1700Ç AY 61 M.ÇİÇEK (2) KG 1,57,11 0,55,44 %44(1) 56 45.000
31/07/2020 Bur ŞARTLI-2/DHT 1800Ç NR 58 M.ÇİÇEK (9) KG 1,59,54 0,54,16 %9(4) 48 28.500
23/07/2020 İzm HAND-14/DHÖW/D 1200Ç NR 60 M.M.BİLGİN (7) KG 1,18,57 0,51,60 %8(5) 44 35.000
11/10/2019 Bur HAND-17/DHÖW 1200Ç AY 54 H.KAPLAN (3) KG 1,17,88 0,52,32 %6(7) 63 56.500
20/04/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 56 O.ÖZTÜRK (4) KG 1,18,17 0,51,64 - 64 45.500
01/03/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K NR 56 O.ÖZTÜRK (4) KG 1,22,82 0,54,88 %5(2) 61 26.500
04/10/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1300Ç NR 56 ALP.OLUK (2) KG 1,26,11 0,52,88 - 66 48.000
02/09/2018 İzm KV-7/DHÖ 1300Ç NR 52 N.AVCİ (2) KG 1,25,58 0,54,04 - 53 63.000
25/05/2018 Bur ŞARTLI-2/DHÖW/D 1200K NE 55 E.EMRE DOĞRU (3) 1,24,42 0,57,28 - 47 21.000
17/05/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1100Ç NR 56 O.ÖZTÜRK (5) 1,12,90 0,51,64 - 37 29.500
4 - GÜNBİKE D/K/6YY Takı:
D.SAV
G.SAV
H.KAPLAN 60 Start: 2 H.P: 77
641077
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
16/01/2021 İst KV-6/DHÖW/D 1500S SN 56 H.KAPLAN (1) 1,40,11 0,55,30 %4(7) 74 80.000
09/12/2020 İst KV-6/DHÖW/D 1400S SN 59 G.KOCAKAYA (5) 1,34,84 0,50,68 %15(2) 68 92.000
13/11/2020 Bur HAND-17/DHÖW 1400Ç NR 53 M.GÜNDÜZELİ (4) 1,32,56 0,52,56 %10(3) 59 77.000
18/08/2019 İst HAND-16/DHÖW 1200Ç AG 54 H.ÇİZİK (1) 1,19,76 0,53,28 %22(1) 59 53.000
13/04/2019 İst KV-6/DHÖW/D 1400S SN 55 H.KARATAŞ (4) 1,34,14 0,54,32 %21(2) 50 53.000
03/04/2019 İst HAND-16/DHÖW/D 1200S SN 52 A.CAN İŞLEYEN (8) 1,19,96 0,53,47 %22(2) 45 45.500
06/07/2018 İst MAIDEN/DHÖ/D 1200Ç NR 57 S.ÖZEN (9) K 1,19,48 0,51,92 - 43 39.000
5 - GÜNYELİ A/K/6YY Takı: KGK
M.DEMİR
D.KURTEL
T.YILDIZ 60 Start: t15 H.P: 76
1051214
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
01/04/2021 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1800Ç YU 54 G.ÖZÇELİK (16) KGK 2,05,24 0,54,16 %14(2) 74 45.500
02/11/2019 İzm KV-7/DHÖW/D 1800Ç NR 58 E.YAVUZ (8) KGK 2,01,03 0,52,36 %16(3) 66 66.000
03/08/2019 İzm HAND-16/DHÖW/D 1800Ç NR 58 M.ÇİÇEK (10) KGK 2,02,53 0,53,08 %20(2) 57 45.500
10/06/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖ/D 2000Ç AY 58 T.YILDIZ (7) KGK 2,17,51 0,54,16 %22(2) 46 45.500
30/03/2019 İst HAND-15/DHÖW/D 1500S SN 57 T.YILDIZ (11) KGK 1,40,53 0,54,95 %14(3) 38 34.000
06/07/2018 İst MAIDEN/DHÖ/D 1200Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (11) KGK 1,19,77 0,52,87 - 0 39.000
6 - HIZLI ASİYE K/K/6YY Takı: KGKDB
R.COŞKUN
H.KEKİK
MER.ÇELİK 60 Start: 4 H.P: 82
76316
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/04/2021 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 53 G.ÖZÇELİK (6) KGKDB 1,28,22 0,54,80 %8(5) 80 54.000
11/01/2021 Bur HAND-17/DHÖW 1200K NR 56 A.İNCİ (3) KGKDB 1,22,05 0,54,96 %14(2) 72 77.000
25/12/2020 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300K NR 55 A.İNCİ (7) KGKDB 1,29,63 0,55,56 %10(4) 64 69.000
18/12/2020 Bur HAND-16/DHÖW 2000K NR 57 A.İNCİ (2) KGKDB 2,24,06 0,58,44 %6(8) 59 69.000
26/10/2020 Bur HAND-15/DHÖ/D 1400Ç NR 59 A.İNCİ (1) KGKDB 1,32,49 0,53,08 %2(14) 52 45.000
16/12/2019 Bur HAND-17/DHÖW 1400K NR 54 F.KABADAYI (1) KGDB 1,35,46 0,55,72 %8(5) 63 56.500
04/12/2019 Bur HAND-16/DHÖW/D 1400K IS 55 F.KABADAYI (6) KGDB 1,36,28 0,55,96 %11(4) 59 51.500
05/08/2019 Bur HAND-16/DHÖW/D 1400K NR 53 MER.ÇELİK (1) KGDB 1,37,84 0,57,68 %28(1) 50 45.500
17/06/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1500Ç NR 56 B.AKÇAY (9) KGDB 1,38,69 0,50,88 %11(4) 44 34.000
26/04/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300Ç NR 54 O.ATMACA (8) KGDB 1,25,81 0,53,60 %2(12) 41 34.000
04/12/2018 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200K NR 59 O.ÖZTÜRK (3) KG 1,24,12 0,57,07 - 47 36.000
28/09/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 56 E.YAVUZ (10) KGKDB 1,18,88 0,51,96 - 43 35.000
7 - HOPA ŞAHI K/K/5YY Takı: KGK
H.BOYRAZ
S.TOSUNOĞLU
S.BOYRAZ 60 Start: 1 H.P: 70
145111
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
30/04/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400S SN 58 S.BOYRAZ (7) KGK 1,34,82 0,54,49 %20(2) 67 52.000
13/02/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400S SN 57 İ.SOYAD (5) KGK 1,34,76 0,54,54 %12(3) 65 45.500
03/02/2020 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400K NR 55 İ.SOYAD (4) KGK 1,37,91 0,58,08 %13(4) 71 55.000
11/10/2019 İst KV-7/DHÖW/D 1300Ç YU 55 H.KARATAŞ (16) KGK 1,26,27 0,53,08 %15(2) 45 77.500
05/09/2019 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 57 İ.SOYAD (11) KGK 1,26,43 0,53,88 %26(1) 30 33.500
8 - MAVİ BAHAR D/K/6YY Takı: KG
C.DEMİR
D.KURTEL
VEDAT ABİŞ 60 Start: 13 H.P: 90
113110
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
29/04/2021 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1900Ç NR 59 VEDAT ABİŞ (3) KG 2,08,19 0,53,52 %17(2) 89 52.000
27/02/2021 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300K NR 58 VEDAT ABİŞ (1) KG 1,30,35 0,56,08 - 88 54.000
20/02/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW/D/Y1 1900K NR 57 VEDAT ABİŞ (7) KG 2,17,33 0,58,80 %31(1) 88 69.000
12/03/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖ/Y2 1400K NR 56 M.K.KUMBASAR (2) KG 1,39,00 0,58,28 - 69 34.000
02/02/2019 Ada KV-7/DHÖW/D 1400K NR 54 M.BAYIR (2) KG 1,37,81 0,55,76 %6(5) 61 60.000
29/10/2018 Ada KV-6/DHÖW 1500K NR 55 M.BAYIR (3) KG 1,45,27 0,58,24 - 57 56.000
15/09/2018 Ank KV-6/DHÖW/D 1400K NR 53 M.BAYIR (2) KG 1,40,78 0,58,00 - 46 64.000
28/06/2018 Ank MAIDEN/DHÖ/D 1200K NR 57 Ö.YILDIRIM (6) KG 1,25,59 0,57,52 - 36 33.000
9 - SANBERK A/K/7YY Takı: KG
M.CAN
M.CAN
Ö.YILDIRIM 60 Start: 6 H.P: 99
122213
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
17/04/2021 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 1500K NR 56 G.KOCAKAYA (5) KG 1,46,48 0,56,88 %43(1) 99 66.000
24/11/2020 Koc KV-8/DHÖ 1900K NR 57 A.SÖZEN (5) KG 2,17,53 0,58,32 - 97 107.500
29/09/2020 Ank KV-7/DHÖ/D 1400K NR 62 H.ÇİZİK (2) KG 1,39,13 0,53,68 - 95 88.000
11/09/2020 Bur KV-7/DHT 1400K NR 59 MER.ÇELİK (4) KG 1,35,55 0,55,16 %10(4) 94 75.000
25/07/2020 Ank ŞARTLI-5/DHÖW/D 1900Ç NR 60 H.ÇİZİK (2) KG 2,09,79 0,54,96 %17(2) 94 70.000
04/02/2020 Koc KV-6/DHT/D 1800K NR 57 A.KURŞUN (2) KG 2,09,49 0,58,20 %28(2) 93 63.500
29/11/2019 Koc KV-7/DHÖ 1400K NE 60 A.KURŞUN (6) KG 1,35,61 0,56,12 %10(3) 91 66.000
02/10/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2100S SN 59 MER.ÇELİK (4) KG 2,30,03 0,53,41 %28(1) 90 60.000
09/09/2019 Koc KV-7/DHÖW 1800K NR 58 MER.ÇELİK (5) KG 2,09,48 0,54,23 %5(9) 89 60.000
15/03/2019 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NE 56 T.YILDIZ (3) KG 2,22,85 0,58,01 %24(2) 90 45.500
28/07/2018 Ank A3/DHT/D 2000K NR 58 Ö.YILDIRIM (4) KG 2,26,80 0,56,80 - 98 150.000
28/04/2018 Ank ŞARTLI-5/DHT 2200Ç NR 56 H.KARATAŞ (1) KG 2,31,06 0,46,40 - 93 47.500
06/10/2017 İst KV-6/DHÖW/D 1300Ç NR 59 Ö.YILDIRIM (5) KG 1,24,73 0,52,00 - 76 53.000
26/09/2017 Koc ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200K NR 57 DOĞUKAN SAV (6) KG 1,21,96 0,55,04 - 69 38.500
23/08/2017 İst HAND-15/DHÖW 1200Ç CY 56.5 A.SÖZEN (2) KG 1,22,39 0,55,12 - 58 34.500
10 - AK İREM K/K/4YY Takı:
B.TURGUL
T.TUTUMLU
M.ÇİÇEK 58 Start: 11 H.P: 78
11184
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
29/03/2021 Bur KV-6/DHÖW/D 1800K NR 58 H.KARATAŞ (1) 2,10,88 0,58,04 - 74 80.000
14/03/2021 İzm KV-7/DHÖW/D 1400K NR 56 H.KARATAŞ (2) 1,37,29 0,56,80 %79(1) 66 90.000
12/02/2021 İzm ŞARTLI-3/DHT/D 1600K NR 59 B.M.MIRIK (2) 1,52,14 0,55,40 %39(1) 58 45.500
28/01/2021 İzm HAND-15/DHÖW/D 1200K NE 60 M.ÇİÇEK (10) 1,23,31 0,56,12 %45(1) 50 54.000
10/01/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400K NR 56 M.ÇİÇEK (5) 1,38,26 0,57,80 %11(3) 40 69.000
22/10/2020 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 55 M.ÇİÇEK (2) 1,24,35 0,56,68 %13(3) 0 50.000
11 - ALTINKURUŞ K/K/4YY Takı: KGKDB
M.ER
S.ER
GÖKH.GÖKÇE 58 Start: 8 H.P: 66
324215
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
17/12/2020 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 56 M.GÜNDÜZELİ (3) KGKDB 1,23,29 0,56,36 - 50 54.000
04/12/2020 Bur HAND-15/DHÖW 1300K NR 52 N.AVCİ (3) KGKDB 1,29,97 0,57,24 %15(2) 43 54.000
09/11/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 55 M.GÜNDÜZELİ (2) KGKDB 1,38,27 0,57,80 %32(1) 35 60.000
12 - ARYALİVA K/K/4YY Takı: DB
Y.MİSDİK
F.ÇETİN
A.ÇELİK 58 Start: 3 H.P: 97
71141
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
09/05/2021 İst GR-1/DHT/D 1600Ç YU 58 A.ÇELİK (3) DB 1,45,57 0,54,48 %16(2) 97 480.000
06/02/2021 Ada GR-2/DHT 1500K NR 56 A.ÇELİK (3) DB 1,44,24 0,56,00 %13(4) 91 264.000
26/01/2021 Ada KV-6/DHT/D 1400K NR 56 A.ÇELİK (1) DB 1,38,90 0,56,32 - 90 80.000
22/07/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200Ç NR 55 A.ÇELİK (5) 1,19,26 0,52,69 %8(4) 43 70.000
04/07/2020 Ank MAIDEN/DHÖW/D 1000Ç NR 57 A.ÇELİK (3) 1,05,92 0,51,40 %21(2) 0 55.000
13 - ATEŞBÜKEN K/K/4YY Takı: KG
M.TEZEL
M.S.APAYDIN
N.AVCİ 58 Start: 5 H.P: 77
11138
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
25/03/2021 İzm KV-8/DHÖW 1900K NR 56 N.AVCİ (2) KG 2,16,49 0,57,24 - 66 107.500
11/03/2021 İzm KV-7/DHÖW/D 1900K IS 55 N.AVCİ (3) KG 2,15,80 0,59,04 %13(3) 55 90.000
28/02/2021 İzm HAND-15/DHÖ 1900K NR 54 N.AVCİ (6) KG 2,18,33 0,59,32 %19(3) 47 54.000
05/02/2021 İzm HAND-15/DHÖW/D 1900K NR 55 N.AVCİ (5) KG 2,19,60 0,58,88 %8(6) 40 54.000
25/06/2020 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1100Ç NR 53 M.M.BİLGİN (8) KGDB 1,13,07 0,51,84 %14(4) 0 50.000
14 - GARDAL GÜLÜ A/K/4YY Takı: KGK
M.Y.KILINÇ
S.DOĞAN
M.KAYA 58 Start: 12 H.P: 82
84155
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
06/03/2021 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (6) KGK 1,18,11 0,51,48 %61(1) 82 54.000
06/09/2020 İst G3/DHT/D 1200Ç NR 58 M.AKYAVUZ (2) KGK 1,18,99 0,52,61 %9(4) 51 165.000
23/08/2020 Ada ŞARTLI-4/DHÖ 1300Ç NR 56 M.DOĞAN (7) KGK 1,25,97 0,52,92 %17(2) 43 45.000
02/08/2020 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1200Ç NR 57 M.AKYAVUZ (1) KGK 1,19,29 0,52,04 %8(6) 36 35.000
23/06/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1100Ç NR 52 Y.CENGİZ (2) KGK 1,13,70 0,51,92 %7(5) 0 50.000
15 - GÜLHATMİ K/K/4YY Takı: KG
C.DEMİR
M.K.EMİN
G.KOCAKAYA 58 Start: 9 H.P: 110
11372
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
14/11/2020 Ank GR-1/DHT 1600Ç NR 55 G.KOCAKAYA (5) KG 1,47,24 0,51,24 %6(3) 94 720.000
12/08/2020 İst KV-6/DHÖW/D 1200Ç NR 53 H.KARATAŞ (3) KG 1,18,26 0,52,74 %23(2) 44 76.500
25/07/2020 Ank MAIDEN/DHÖW/D 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (3) KG 1,19,10 0,51,36 %29(1) 0 55.000
Contact Us