03/03/2021 - 5. KOŞU/ŞARTLI-4/DHT

4 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 1800 m
  • 1.  54.000 TL 2.  21.600 TL 3.  10.800 TL 4.  5.400 TL 5.  2.700 TL
1 - MEHTAR A/A/5YY Takı: KGK
S.AYDEMİR
H.DİKENCİK
Y.E.YÜKSEL 59.5 Start: 1 H.P: 90
51225
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
28/01/2021 İzm KV-6/DHÖW 1400K NE 56 Ö.YILDIRIM (1) KGK 1,37,14 0,56,48 %16(2) 82 80.000
02/11/2020 Bur KV-6/DHÖ 1700Ç CY 56 Y.E.YÜKSEL (3) KGK 1,58,09 0,55,88 %11(5) 65 80.000
27/10/2020 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 52 Y.E.YÜKSEL (5) KGK 2,24,92 0,59,68 %27(2) 62 60.000
30/06/2019 İst KV-6/DHÖW 1200S SN 55 N.ŞEN (8) KGK 1,22,18 0,54,88 %3(7) 37 61.000
06/05/2019 Bur MAIDEN/DHÖW 1000Ç NR 55 F.KABADAYI (1) KGK 1,04,35 0,47,96 %7(5) 0 33.500
2 - SURŞAHİNİ K/A/6YY Takı: KGDB
M.GÜNDÜZELİ
B.GÜNDÜZELİ
A.İNCİ 56.5 Start: 5 H.P: 94
13111
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
03/03/2021 Bur ŞARTLI-4/DHT 1800K NR 56 A.İNCİ (5) KGDB 2,07,33 0,57,92 %34(1) 94 54.000
12/02/2021 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1900K IS 59 T.YILDIZ (2) KGDB 2,16,51 0,54,14 %34(1) 91 54.000
26/01/2021 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 57 T.YILDIZ (3) KGDB 2,15,61 0,57,32 %15(3) 89 69.000
28/12/2020 Koc KV-7/DHÖW 1500K NE 59 M.GÜNDÜZELİ (6) KGDB 1,45,46 1,00,04 %16(3) 87 90.000
23/10/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 58 A.İNCİ (4) KGDB 2,06,62 0,58,92 %14(3) 84 45.000
15/06/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2000Ç YU 58 H.KAPLAN (7) KGDB 2,17,24 0,54,64 %40(1) 83 45.000
01/01/2020 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 58 ÇETİN TAŞ (12) KGDB 2,15,64 0,58,92 %24(1) 81 32.000
24/07/2019 İst HAND-17/DHÖ 1900Ç YU 63 A.ÇELİK (8) KGDB 2,09,32 0,53,23 %13(4) 77 59.000
27/06/2019 İzm HAND-16/DHÖW 2000Ç NR 57 ÇETİN TAŞ (9) KGDB 2,13,01 0,54,24 %18(3) 69 45.500
19/06/2019 İst HAND-16/DHÖW/Y3 1500S SN 59 ÇETİN TAŞ (7) KGDB 1,43,18 0,56,57 %10(5) 63 53.000
03/06/2019 Bur HAND-15/DHÖ 1700Ç YU 60 ÇETİN TAŞ (14) KGDB 1,52,09 0,54,48 %3(8) 59 34.000
13/03/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NE 56 M.GÜNDÜZELİ (2) KGK 2,23,78 1,00,96 %28(1) 54 45.500
14/01/2019 Bur HAND-14/DHÖ 1800K NE 58 M.GÜNDÜZELİ (4) KGK 2,07,29 0,56,92 - 46 26.500
23/07/2018 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 56 S.KAYA (6) KGK 1,37,17 0,56,52 - 51 36.000
29/06/2018 Bur MAIDEN/DHÖ 1300Ç CY 57 O.ÖZTÜRK (12) KGK 1,29,49 0,56,36 - 0 29.500
3 - KORKMAZEFE K/A/5YY Takı: DB
M.BAYKARA
Ş.KARAMAN
M.ÇİÇEK 57.5 Start: 2 H.P: 91
33334
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
08/09/2020 Koc KV-7/DHÖW 1900K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (4) KGDB 2,18,75 0,58,64 %36(1) 77 75.000
19/08/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2100S SN 59 H.KARATAŞ (2) KGDB 2,37,83 0,52,45 %36(1) 71 55.000
14/06/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2100S SN 55 G.KOCAKAYA (6) KGDB 2,25,98 0,53,29 %22(2) 63 55.000
25/11/2019 Bur KV-6/DHÖW 1200K NR 57 G.KOCAKAYA (1) KGDB 1,22,25 0,54,84 %23(1) 58 58.500
02/10/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 55 G.KOCAKAYA (10) KG 1,42,89 0,55,80 %17(3) 46 60.000
04/08/2019 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1200S SN 57 A.SÖZEN (12) KG 1,23,54 0,56,93 %17(3) 0 53.000
4 - KADHAN A/A/8YY Takı: KG
T.TİMUR
N.ADVAN
M.G.ARSLAN 53.5 Start: 3 H.P: 103
18652
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
20/11/2020 Bur KV-8/DHT 1400K NR 59 M.AKYAVUZ (3) KG 1,36,42 0,56,68 %15(3) 103 107.500
29/10/2020 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 2200K NR 59 M.G.ARSLAN (2) KG 2,39,01 0,59,48 %27(2) 103 70.000
02/08/2020 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1500K NR 59 MÜS.ÇELİK (1) KG 1,43,70 0,57,68 %43(1) 103 45.000
13/07/2020 Bur ŞARTLI-5/DHÖ 1300K NR 55 MÜS.ÇELİK (1) KG 1,29,78 0,55,88 %16(2) 103 60.000
29/06/2019 Ank KV-8/DHT 1500K NR 59 MÜS.ÇELİK (1) KG 1,45,30 0,57,68 %8(6) 103 85.500
23/04/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 62 M.AKYAVUZ (3) KG 1,29,32 0,55,44 %27(2) 103 34.000
18/04/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖ 1500K NR 60 MÜS.ÇELİK (1) KG 1,44,95 0,56,60 %41(1) 103 41.000
19/03/2019 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1300K NR 55 MÜS.ÇELİK (2) KG 1,28,54 0,55,36 %37(1) 103 45.500
24/05/2018 Ank KV-6/DHÖ 1400K NR 59 M.AKYAVUZ (6) KG 1,35,49 0,55,32 - 113 56.000
13/05/2018 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 62 M.AKYAVUZ (3) KG 1,21,81 0,54,08 - 113 30.500
12/04/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖ 1500K NR 60 M.AKYAVUZ (2) KG 1,45,14 0,57,16 - 113 36.500
27/02/2018 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1500K NE 60 M.AKYAVUZ (6) KG 1,45,16 0,57,04 - 113 30.500
10/02/2018 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 57 M.AKYAVUZ (4) KG 1,37,64 0,57,48 - 113 30.500
28/06/2017 İst KV-8/S/DHÖ 1500S SN 62 A.ÇELİK (2) KG 1,41,78 0,56,04 - 114 75.000
04/02/2017 Ada GR-2/DHÖ 1500K NR 58 MÜS.ÇELİK (1) KG 1,44,81 0,58,56 - 111 165.000
5 - TUTARLI A/A/7YY Takı: KG
D.SAV
O.TANİYİT
M.M.BİLGİN 54.5 Start: 4 H.P: 84
65723
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
12/10/2020 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 2200Ç YU 59 T.KERESTECİ (2) KG 2,34,61 0,56,24 %11(5) 79 60.000
28/08/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2400Ç NR 59 M.M.BİLGİN (3) KG 2,45,37 0,52,08 %26(2) 76 45.000
04/11/2019 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1700K NR 57 U.BARLIK (2) KG 2,00,33 0,56,16 %11(5) 64 51.500
15/05/2018 Koc HAND-15/DHÖ 1900K NR 56 D.AYDOĞAN (1) KG 2,16,68 0,57,12 - 72 30.500
01/05/2018 Koc HAND-16/DHÖW 2000K NR 51 D.AYDOĞAN (11) KG 2,23,14 0,58,03 - 64 41.000
10/04/2018 Koc HAND-15/DHÖ 1900K NR 50 D.AYDOĞAN (7) KG 2,20,20 1,01,00 - 59 30.500
20/03/2018 Koc HAND-15/DHÖW 1900K NR 54 F.KARAKURT (8) KG 2,18,92 0,59,16 - 55 30.500
28/11/2017 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1500K IS 57 S.ÖZEN (10) KG 1,45,13 0,57,56 - 47 29.000
04/07/2017 Koc MAIDEN/DHÖ 1400K IS 52 D.AYDOĞAN (5) KG 1,37,09 0,56,44 - 33 27.000
6 - YAHYABEY GÜLÜ K/K/5YY Takı: DB
G.ŞEN
G.ŞEN
C.ALTUN 50.5 Start: 6 H.P: 63
89796
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
14/08/2020 Bur HAND-16/DHT 1800Ç NR 55 Y.E.YÜKSEL (2) DB 2,01,70 0,51,64 %21(1) 58 60.000
23/07/2020 İzm HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 52 D.PALAUR (4) DB 1,25,52 0,51,92 %7(6) 49 60.000
29/06/2020 Bur HAND-14/DHÖW/D 2000Ç NR 56 B.M.MIRIK (8) DB 2,17,52 0,53,40 %22(1) 43 35.000
12/02/2020 Bur HAND-14/DHÖW/D 1900K NE 56 H.SAM (7) DB 2,19,81 1,02,24 %2(12) 42 32.000
11/10/2019 Bur HAND-14/DHÖW/D 1400Ç AY 53 İ.DİNAR (6) KG 1,33,10 0,53,28 %12(3) 39 30.000
23/09/2019 Bur HAND-14/DHÖ 1300Ç NR 51 İ.DİNAR (6) KG 1,25,74 0,52,44 %8(4) 33 30.000
16/08/2019 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1200Ç AY 57 N.ŞEN (12) KG 1,20,29 0,54,12 %48(1) 29 33.500
Contact Us