02/03/2021 - 7. KOŞU/HAND-16/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1400 m
  • 1.  69.000 TL 2.  27.600 TL 3.  13.800 TL 4.  6.900 TL 5.  3.450 TL
1 - UZUN BEY D/A/7YY Takı: KG
N.YILDIRIM
A.AVCI
A.İNCİ 60 Start: t13 H.P: 70
15533
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
12/01/2021 Koc HAND-16/DHÖ 2000K NR 60 A.İNCİ (7) KG 2,23,94 0,58,28 %17(4) 64 69.000
03/03/2020 Koc KV-7/DHÖ 1200K NR 57 MAHMUT TURAN (5) KG 1,22,85 0,59,44 %5(5) 80 71.500
28/01/2020 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 58 MAHMUT TURAN (7) KG 2,16,92 0,58,76 %11(5) 71 55.000
14/01/2020 Koc HAND-16/DHÖ 2000K NR 58 Z.KARABULUT (6) KG 2,23,18 0,59,16 %31(1) 63 55.000
31/12/2019 Koc HAND-16/DHÖW 2000K IS 57 M.BAYDAN (13) KG 2,24,38 1,00,84 %23(1) 56 51.500
20/12/2019 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 59 A.KAÇMAZ (13) KG 2,17,46 0,59,40 %11(4) 46 51.500
06/12/2019 Koc HAND-15/DHT 1800K NR 54 H.ÇİZİK (13) KG 2,07,30 0,57,24 %30(1) 40 38.500
02/04/2019 Koc HAND-15/DHÖ 1400K NR 61 B.AKÇAY (10) KG 1,37,65 1,11,07 %11(5) 55 34.000
23/11/2018 Koc HAND-16/DHÖW 1900K NR 53 H.ÇİZİK (11) KG 2,15,95 0,58,04 - 69 48.000
02/10/2018 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 56 Ö.GÖNÜLTAŞ (11) KG 2,08,67 0,58,23 - 62 36.000
23/08/2018 Koc HAND-15/DHÖW 1800K NR 55 H.ÇİZİK (8) KG 2,10,57 0,57,24 - 58 36.000
05/06/2018 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 54 H.ÇİZİK (14) KG 1,21,75 0,55,03 - 55 30.500
07/09/2017 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 57 F.YÜKSEL (6) KGK 1,35,37 0,54,56 - 0 30.000
2 - TUĞALP K/A/7YY Takı:
G.ÖZERTÜRK
S.SOYDAM
M.M.BİLGİN 61.5 Start: 4 H.P: 69
23661
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
02/03/2021 Koc HAND-16/DHÖW 1400K IS 61 M.M.BİLGİN (4) 1,36,07 0,57,52 %8(4) 69 69.000
16/11/2020 Bur HAND-17/DHÖW 1200K NR 52 N.AVCİ (4) 1,22,07 0,55,48 %7(7) 60 77.000
08/09/2020 Koc HAND-15/DHÖ 1200K NR 58 M.M.BİLGİN (10) 1,23,64 0,56,80 %13(3) 54 45.000
24/07/2020 Bur HAND-15/DHÖW 1300K NR 55 M.M.BİLGİN (2) KG 1,29,50 0,56,04 %10(4) 48 45.000
17/02/2020 Bur SATIŞ-1/DHÖW 1400K NR 55 O.YILDIZ (9) KG 1,36,13 0,56,76 %9(4) 45 32.500
22/12/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 56 MER.ÇELİK (7) KG 1,24,50 0,58,24 %6(5) 47 30.000
22/02/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200K IS 56 M.ÇİÇEK (1) KGDB 1,21,93 0,55,04 - 69 41.000
18/01/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200K IS 55 M.ÇİÇEK (3) KGDB 1,22,33 0,54,04 - 60 30.500
11/01/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1400K IS 54 M.ÇİÇEK (4) KGDB 1,38,14 0,58,20 - 53 30.500
20/10/2017 İst MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 G.KOCAKAYA (5) KGDB 1,26,16 0,52,87 - 46 30.000
3 - ERGÜÇLÜ A/A/5YY Takı: KGK
C.GÜNEŞ
M.DİŞLON
S.ÖZEN 61 Start: t11 H.P: 66
117366
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/11/2020 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 60 A.KURŞUN (6) KGDB 1,39,20 0,57,64 %28(2) 62 66.000
03/11/2020 Koc ŞARTLI-3/DHÖW 1500K NR 61 M.ÇİÇEK (14) KGDB 1,47,07 1,01,04 %38(1) 58 45.500
11/11/2019 Bur HAND-15/DHÖW 1300K NR 53 N.AVCİ (6) KGDB 1,29,29 0,56,56 %7(5) 47 38.500
21/10/2019 Koc ŞARTLI-5/DHÖ 1200K NR 53 M.S.ÇELİK (8) KGKDB 1,23,55 0,56,30 %5(7) 40 51.500
14/05/2019 Koc ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 60 A.KURŞUN (3) 1,25,79 1,03,01 %36(2) 44 23.000
16/04/2019 Koc ŞARTLI-1/DHÖW 1000K NE 57 A.KURŞUN (4) 1,10,21 0,55,11 %27(1) 0 45.500
4 - İNFİCAR A/G/6YY Takı: KG
T.TİMUR
E.E.ADVAN
F.ARSLAN 59 Start: 7 H.P: 66
2681011
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
31/10/2020 Ank HAND-16/DHÖW 1500K NR 59 MÜS.ÇELİK (5) KG 1,46,19 0,58,72 %11(4) 61 70.000
23/09/2019 Koc ŞARTLI-3/DHÖ 1500K NR 61 H.ÇİZİK (12) 1,44,86 0,58,36 %23(1) 68 30.000
27/04/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 2100K NR 56 Ö.YILDIRIM (4) KG 2,36,97 1,01,16 - 63 41.000
01/09/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 59 MÜS.ÇELİK (3) 1,39,77 0,58,04 - 62 56.000
14/08/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 57 MÜS.ÇELİK (3) 1,31,27 0,56,20 - 55 43.000
26/04/2018 Ank MAIDEN/DHÖW 1100K NR 57 Ö.YILDIRIM (6) K 1,17,29 0,55,84 - 0 33.000
5 - UÇANBİLGİN K/A/7YY Takı: KG
T.TURAN
Ş.B.TANİYİT
O.AKEL 58 Start: 3 H.P: 66
27737
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
25/08/2020 Koc HAND-16/DHÖW 1500K NR 56 U.BARLIK (7) KG 1,43,26 0,57,40 %14(1) 57 60.000
08/02/2019 Koc HAND-16/DHÖW 1400K NE 59 M.B.SAKALLILAR (2) KG 1,36,67 0,56,21 %12(5) 60 45.500
30/11/2018 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1400K IS 58 DOĞUKAN SAV (1) KG 1,36,96 0,56,18 - 66 48.000
01/05/2018 Koc HAND-14/DHÖW 1200K NR 56 D.AYDOĞAN (7) KG 1,23,00 0,58,10 - 59 24.500
03/04/2018 Koc ŞARTLI-4/DHÖ 1500K NR 56 S.ÖZEN (7) KG 1,44,28 0,56,44 - 50 30.500
20/07/2017 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.S.BADIŞOĞLU (10) K 1,23,45 0,56,20 - 0 27.000
6 - FORDTA TEK D/A/11YY Takı: KG
G.ÖZERTÜRK
E.BADIŞOĞLU
S.ÇELİK 57.5 Start: 5 H.P: 65
110324
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
08/01/2021 İzm SATIŞ-1/DHÖW 1400K NR 55 N.AVCİ (5) KG 1,38,90 0,59,32 %31(1) 62 42.500
22/07/2020 İst HAND-15/DHÖW 1400S SN 61 U.BARLIK (2) KG 1,36,25 0,56,36 %3(7) 60 55.000
02/10/2018 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 59 A.CAN İŞLEYEN (1) KG 1,35,92 0,56,08 - 95 48.000
16/03/2018 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 56 M.B.SAKALLILAR (4) KG 1,35,84 0,57,58 - 98 30.500
27/10/2017 İst SATIŞ-3/DHÖW 1400S SN 58 M.S.BADIŞOĞLU (1) KG 1,35,45 0,53,80 - 98 52.500
08/03/2017 Bur HAND-17/DHÖW 1200K NR 56 M.MANAV (8) KG 1,22,52 0,56,00 - 93 44.500
24/01/2017 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 57 M.S.BADIŞOĞLU (4) KG 1,21,70 0,55,06 - 87 29.000
15/03/2016 Koc HAND-17/DHÖW 1200K NR 56 M.MANAV (6) KG 1,21,58 0,54,80 - 94 44.000
07/03/2016 Bur HAND-17/DHÖW 1200K NR 59 M.S.BADIŞOĞLU (1) KG 1,22,03 0,55,48 - 88 44.000
23/02/2016 Koc HAND-16/DHÖW 1400K NR 58 M.MANAV (8) KG 1,34,98 0,56,32 - 85 35.500
14/11/2015 Bur HAND-17/DHÖW 1400K NR 57 M.S.BADIŞOĞLU (5) KG 1,36,38 0,56,36 - 87 44.000
28/09/2015 Bur HAND-16 1200K NR 55 ONUR YILDIZ (8) KG 1,21,85 0,55,20 - 78 35.500
17/09/2015 Koc HAND-17 1200K NR 52 M.MANAV (10) KG 1,21,79 0,55,44 - 70 44.000
05/09/2015 İst HAND-16 1400Ç NR 50 M.MANAV (13) KG 1,32,72 0,53,59 - 62 42.000
10/07/2015 Bur HAND-15/DHÖW 1400Ç NR 52 M.MANAV (2) KG 1,31,52 0,52,44 - 47 28.500
7 - ÖZBİLGİN D/A/8YY Takı: KGDB
M.CAN
S.N.CAN
İ.H.KETME 59.5 Start: t10 H.P: 63
4105610
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
28/07/2020 Koc HAND-16/DHÖW 1200K NR 55 MER.ÇELİK (15) KGDB 1,22,99 0,58,88 %13(1) 55 60.000
07/02/2020 Koc HAND-15/DHÖ 1500K NE 58 A.KURŞUN (15) KGDB 1,44,96 0,58,40 %16(1) 45 42.000
29/08/2019 Koc HAND-16/DHÖW 1400K NR 52 MER.ÇELİK (9) KGDB 1,36,03 1,03,20 %20(1) 42 45.500
19/08/2019 Koc HAND-15/DHÖ 1800K NR 52 MER.ÇELİK (12) KGDB 2,08,20 0,58,13 %21(1) 36 34.000
08/08/2019 Koc HAND-14/DHÖW 1500K NR 54 MER.ÇELİK (16) KGDB 1,44,28 1,06,11 %16(2) 33 26.500
03/12/2017 İzm HAND-15/DHÖW 2000K NR 52 DOĞUKAN SAV (4) KGDB 2,27,21 1,00,60 - 63 29.000
20/06/2017 Koc HAND-14/DHÖ 1500K IS 56 DOĞUKAN SAV (8) KGDB 1,42,87 0,57,07 - 63 23.000
03/03/2017 Koc HAND-15/DHÖW 1800K NR 55 K.TOKAÇOĞLU (1) KGDB 2,10,00 0,58,80 - 56 29.000
22/02/2017 Bur HAND-15/DHÖW 1900K NR 59 K.TOKAÇOĞLU (6) KGDB 2,18,31 1,01,84 - 51 29.000
28/11/2016 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K IS 57 A.SÖZEN (1) KGKDB 1,23,48 0,56,40 - 46 24.500
8 - CANSEKLAVİ A/A/5YY Takı: KG
S.ONAY
S.AKSU
H.ÇİZİK 57.5 Start: 6 H.P: 59
221128
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
28/11/2020 Ank ŞARTLI-4/DHÖ 2100K NR 58 M.K.KUMBASAR (8) KG 2,35,13 0,58,76 %18(3) 52 66.000
19/07/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1500S SN 55 O.YILMAZ (6) KG 1,43,39 0,56,30 %9(5) 43 40.000
28/02/2020 Koc ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 58 A.KURŞUN (11) KG 1,38,32 0,58,11 %16(3) 38 32.000
02/10/2019 İst MAIDEN/DHÖW 1500S SN 57 MÜS.ÇELİK (8) KG 1,43,96 0,55,81 %22(2) 26 45.000
9 - YÜCELİR A/A/9YY Takı: KGDB
B.KAYALI
M.KOCATÜRK
M.B.ÇAKMAK 55.5 Start: 2 H.P: 59
133129
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
22/01/2021 İzm SATIŞ-1/DHÖW 1600K NR 56 M.M.BİLGİN (3) KGDB 1,56,89 1,01,88 %5(7) 57 42.500
09/02/2020 İzm ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 56 CEM ŞEN (7) KGDB 1,23,22 0,55,72 %7(6) 75 27.000
14/11/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NE 55 D.PALAUR (6) KGDB 1,24,41 0,57,08 %5(5) 83 38.500
16/12/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200K IS 55 D.PALAUR (2) KGDB 1,21,67 0,55,04 - 96 48.000
11/12/2017 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NE 56 MAHSUN TURAN (7) KGDB 1,22,17 0,54,28 - 100 29.000
10/11/2017 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 55 D.KILIÇ (6) KGDB 1,39,05 0,58,04 - 99 29.000
15/09/2017 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1400K NR 57 D.KILIÇ (4) KGDB 1,38,60 0,58,12 - 97 23.000
06/08/2016 Ank ŞARTLI-5/DHÖ 1300K NR 56 A.CAN BİNİZETOĞLU (6) KGDB 1,31,38 0,57,52 - 95 42.000
07/06/2016 Ank ŞARTLI-4/Y-2/DHÖW 1400K NR 60 A.CAN BİNİZETOĞLU (6) KGDB 1,39,87 0,59,80 - 93 33.500
04/02/2016 İzm KV-6/DHÖW 1200K NR 54 A.KURŞUN (4) KGDB 1,22,24 0,55,48 - 86 45.500
15/01/2016 Koc KV-6/DHÖ 1400K NR 54 A.KURŞUN (4) KGDB 1,34,51 0,56,02 - 79 45.500
13/07/2015 Bur ŞARTLI-3 1300K NR 54 D.YILDIZ (2) KG 1,32,72 0,57,80 - 55 23.000
29/06/2015 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 D.YILDIZ (4) KG 1,24,57 0,56,64 - 0 24.500
10 - YOLKIRAN A/A/6YY Takı: KG
E.D.ARUKAN
T.KARAN
MER.ÇELİK 56 Start: 8 H.P: 56
95762
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
15/11/2020 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 55 H.ÇİZİK (6) KGK 1,39,43 0,53,96 %16(1) 50 80.500
15/08/2020 Ank HAND-15/DHÖW 2200Ç NR 55 H.ÇİZİK (6) KGK 2,35,23 0,53,36 %18(2) 38 55.000
11 - NEHİRİNOĞLU A/G/7YY Takı: DB
SEB.TOPAL
M.TAŞ
G.ÖZÇELİK 50.5 Start: t12 H.P: 51
215845
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/01/2021 Koc HAND-16/DHÖW/Y2 1500K NR 50 G.ÖZÇELİK (11) DB 1,45,53 0,59,40 %3(12) 45 69.000
16/06/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1700Ç YU 52 MUH.OK (14) KG 1,54,72 0,56,04 - 81 30.500
04/08/2017 Bur KV-7/DHÖ 1200Ç AY 61 H.ŞİMŞEK (9) KGDB 1,18,34 0,50,88 - 90 51.000
24/07/2017 Bur A3/DHÖ 1200K NR 57 H.ŞİMŞEK (9) KGDB 1,23,42 0,56,84 - 60 97.000
04/06/2017 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 54 MUH.OK (2) KGKDB 1,23,05 0,55,80 - 53 23.000
13/04/2017 İzm ŞARTLI-1/DHÖW 1000K NR 52 MUH.OK (9) KGK2B 1,09,11 0,54,04 - 0 38.500
12 - RÜZGAR FIRTINASI K/A/5YY Takı: DB
M.ALTIN
S.SALGAR
B.AVERBAK 50 Start: t9 H.P: 34
11571012
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
21/12/2020 Koc HAND-15/DHÖW 1400K NE 53 H.KAPLAN (11) KGKDB 1,38,05 0,59,16 %6(9) 33 54.000
17/08/2020 Bur HAND-14/DHÖW 1400Ç NR 55 MER.ÇELİK (20) KGKDB 1,32,25 0,52,60 %6(5) 31 35.000
09/02/2020 İzm Maiden/Satış/DHÖW 1400K NR 58 H.ŞİMŞEK (2) KGKDB 1,42,12 0,59,48 %26(2) 16 46.000
13 - ULTRA K/A/6YY Takı: KGDB
D.ÇELİK
E.YILDIRIM
V.KAPLAN 50 Start: 1 H.P: 30
943513
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
22/12/2020 Diy ŞARTLI-2/DHÖW 1700K IS 56 F.YARDIMCI (3) KGDB 2,07,23 1,05,08 - 23 25.000
10/11/2018 Ank MAIDEN/DHÖW 1600Ç AY 57 H.KARATAŞ (3) KGDB 1,50,24 0,55,92 - 42 39.000
Contact Us