18/01/2021 - 6. KOŞU/HAND-16/DHT

4 VE YUKARI ARAPLAR (6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1400 m
  • 1.  50.500 TL 2.  20.200 TL 3.  10.100 TL 4.  5.050 TL 5.  2.525 TL
1 - KIRIM AY K/A/5YY Takı:
EY.YARDIMCI
A.YARDIMCI
M.E.DOĞAN 61 Start: 3 H.P: 63
821128
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
04/01/2021 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 58 F.YARDIMCI (10) 1,29,08 1,01,12 %20(1) 59 32.000
09/03/2020 Şan KV-6/DHÖW 1700K NR 57 F.YARDIMCI (10) 2,05,26 1,01,76 %15(3) 53 45.500
02/03/2020 Şan HAND-15/DHT 1200K NR 58 F.YARDIMCI (11) 1,25,84 0,57,44 %20(2) 47 30.500
24/02/2020 Şan HAND-15/DHÖ 1400K NR 54 M.E.DOĞAN (3) 1,42,41 1,01,08 %8(5) 43 30.500
20/01/2020 Şan HAND-14/DHÖW 1400K NE 57 M.E.DOĞAN (5) 1,41,66 0,59,96 %11(4) 40 22.500
01/10/2019 Diy ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 59 F.YARDIMCI (4) DB 1,22,78 0,55,44 %27(1) 36 27.500
16/04/2019 Koc ŞARTLI-1/DHÖW 1000K NE 57 F.YARDIMCI (9) 1,11,43 0,56,15 %31(1) 0 45.500
2 - KILAVUZAĞASI A/A/6YY Takı: KGDB
M.A.ÇİÇEK
C.GÖKHAN
F.YARDIMCI 59.5 Start: 5 H.P: 56
194136
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
28/11/2020 Şan HAND-16/DHÖW 1200K NE 57 F.YARDIMCI (4) KGDB 1,31,94 1,04,04 %35(1) 54 50.500
06/09/2020 Şan HAND-15/DHÖ 1400K NR 61 F.YARDIMCI (12) KGDB 1,39,44 0,59,24 %19(1) 51 33.000
24/08/2020 Şan HAND-15/DHÖW 1300K NR 58 F.YARDIMCI (5) KGDB 1,29,76 0,57,40 %11(4) 46 33.000
02/10/2019 Ela HAND-15/DHÖW 1200K NR 60 F.FELHAN (9) 1,24,16 0,58,08 %16(2) 54 27.500
04/09/2019 Diy ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 55 F.FELHAN (9) 1,28,41 0,59,20 %11(3) 47 33.500
16/07/2019 Ela HAND-14/DHÖW 1500K NR 59 F.FELHAN (3) 1,53,25 1,05,52 %10(5) 42 19.000
29/04/2019 Şan HAND-15/DHT 1200K NR 56 F.FELHAN (4) 1,20,58 0,54,76 %32(1) 36 24.500
15/04/2019 Şan ŞARTLI-2/DHÖ 1700K NR 53 İ.AKYAVUZ (7) 2,03,08 1,02,52 %11(3) 33 16.500
08/09/2018 Ank SATIŞ-3/DHÖW 1200K NR 55 G.KOCAKAYA (2) KGDB 1,23,71 0,56,28 - 50 60.000
28/06/2018 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1300K NR 57 M.A.SOLMAZ (1) DB 1,32,43 0,58,08 - 45 23.000
3 - TAŞÇI PEHLİVAN D/A/9YY Takı: KG
M.E.SARIDAL
Z.DOĞANTÜRK
H.SARIDAL 58 Start: 7 H.P: 57
114463
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
25/01/2018 Şan KV-8/DHÖW 1400K SU 60 F.YARDIMCI (3) KG 1,41,20 1,00,52 - 104 48.000
17/10/2017 Diy A3/DHÖ 1900K NR 60 Y.BİLİK (6) KG 2,20,98 1,02,16 - 103 72.000
05/09/2017 Diy KV-8/DHÖW 1700K NR 60 M.AKYAVUZ (9) KG 2,07,26 1,02,36 - 102 45.000
05/06/2017 Bur KV-6/DHÖ 1200K NR 59 A.KURŞUN (2) KG 1,21,65 0,54,16 - 101 46.000
26/04/2017 Ela KV-7/DHÖ 1600K NR 61 Y.BİLİK (1) KG 2,05,54 1,07,28 - 101 36.500
16/02/2017 Şan KV-7/DHÖ 1300K NR 57 F.YARDIMCI (3) KG 1,30,20 0,57,80 - 97 36.500
01/11/2016 Diy KV-7/DHÖW 1200K SU 61 V.KIZMAZ (6) KG 1,24,13 0,56,44 - 95 34.500
04/10/2016 Diy KV-7/DHÖW 1700K NR 58 V.KIZMAZ (1) KG 2,07,62 1,01,48 - 94 34.500
02/09/2016 Ada ŞARTLI-5/DHÖ 1400K NR 56 A.KURŞUN (7) KG 1,38,50 0,56,68 - 91 35.500
18/05/2016 Ela KV-6/DHÖW 1200K NR 56 F.YARDIMCI (7) KG 1,26,29 0,58,68 - 86 32.000
27/12/2015 Ada ŞARTLI-5/DHÖ 1400K NR 55 M.KESKİN (5) KG 1,38,18 0,56,72 - 76 35.500
20/10/2015 Ada KV-7/DHÖ 1500K NR 55 A.ÇELİK (4) KG 1,44,39 0,57,36 - 61 53.500
18/08/2015 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 54 H.KILIÇARSLAN (3) KG 1,32,63 0,58,48 - 51 23.000
02/08/2015 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 H.KILIÇARSLAN (11) KG 1,42,53 1,00,84 - 0 24.500
4 - ALTIN KRAL A/A/8YY Takı:
M.KARALI
G.YILDIZ
S.ALTAY 56.5 Start: t12 H.P: 56
551019
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
29/12/2020 Diy KV-7/DHÖW 1200K NR 59 H.POLAT (11) 1,23,86 0,55,36 %3(8) 46 64.000
24/10/2020 Diy HAND-14/DHÖ 1700K NR 56 İ.ÇİZİK (2) 2,07,01 1,01,84 %17(3) 37 24.500
18/10/2020 Diy ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 57 H.POLAT (10) 1,24,82 0,56,64 %3(10) 30 33.000
04/09/2019 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 51 C.TEPE (9) 1,27,98 0,57,96 %2(11) 26 33.500
21/03/2019 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 56 H.PARILDAR (3) KG 1,39,11 0,58,52 %5(7) 20 24.500
31/10/2018 Şan HAND-14/DHÖW 1200K NR 54 H.SARIDAL (4) KGDB 1,24,64 0,58,16 - 35 20.000
30/04/2018 Şan HAND-16/DHÖW 1900K NR 51 KEMAL KURT (3) KGDB 2,24,97 1,03,68 - 43 30.000
13/12/2017 Şan HAND-14/DHÖW 1200K NR 58 H.POLAT (6) KGDB 1,29,67 1,00,36 - 44 16.000
17/10/2017 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 53 AH.ARSLAN (3) KGDB 1,26,24 0,58,00 - 36 16.000
20/09/2017 Ela HAND-14/DHÖW 1200K NR 52 AH.ARSLAN (1) KGDB 1,23,92 0,57,36 - 27 16.000
14/09/2016 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 G.KOCAKAYA (11) KGDB 1,28,19 0,53,73 - 47 27.500
5 - OĞLUM SEYMEN A/A/6YY Takı: KG
S.KURT
M.YAVUZ
M.IŞIK 57.5 Start: 6 H.P: 56
232110
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
30/12/2020 Ela HAND-15/DHÖW 1200K NE 63 MEH.TAŞKAYA (2) KG 1,23,90 0,57,32 %26(1) 50 39.500
17/06/2020 Ela ŞARTLI-3/DHÖ 1200K NR 57 MEH.TAŞKAYA (10) KG 1,26,70 1,00,84 - 43 24.500
08/10/2019 Diy KV-7/DHÖW 1700K NR 56 G.KILIÇ (5) KG 2,01,67 0,57,96 %7(5) 32 47.500
02/07/2019 Ela HAND-14/DHT 1200K NR 56 E.KILIK (6) KG 1,27,85 1,00,56 %1(14) 23 19.000
22/08/2018 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.DOĞAN (1) KG 1,25,24 0,58,20 - 0 27.000
6 - KARA TURBO K/A/9YY Takı: KG
F.E.AKIL
M.E.DEMİRKAPU
M.A.AKTÜRK 58.5 Start: 8 H.P: 54
22114
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
07/01/2021 Şan HAND-15/DHÖW 1200K NR 57 H.ALTUNDAĞ (9) KG 1,29,69 1,02,04 %19(1) 47 39.500
27/12/2020 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 60 H.ALTUNDAĞ (6) KG 1,23,82 0,56,92 %24(1) 43 32.000
14/10/2016 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç CY 58 A.ÖZYİĞİT (2) 2,09,88 0,54,80 - 81 42.000
03/06/2016 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç NR 59 H.KARATAŞ (3) 2,09,47 0,53,79 - 76 42.000
01/05/2016 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 54 M.ÇİÇEK (1) 2,17,62 0,52,60 - 66 42.000
04/03/2016 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NE 56 M.KAYA (1) 2,26,98 0,57,64 - 54 28.500
18/02/2016 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 56 M.KAYA (4) 2,17,87 1,00,12 - 47 23.000
05/04/2015 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1000S SN 57 G.KOCAKAYA (3) 1,07,29 0,52,06 - 0 39.500
7 - OVA BEYİ K/A/5YY Takı: KGDB
A.GÜRGÖZE
Y.ARSLAN
N.ALTIN 58.5 Start: 10 H.P: 54
51725
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/12/2020 Şan HAND-16/DHÖW 1400K NR 54 N.ALTIN (2) KGDB 1,44,50 1,03,04 - 45 50.500
15/11/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 60 M.DOĞAN (1) KGDB 1,24,39 1,01,28 %7(8) 35 39.500
01/01/2020 Bur ŞARTLI-3/DHÖ 1400K NR 57 B.M.MIRIK (5) DB 1,39,35 0,59,24 %17(2) 42 32.000
08/11/2019 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 56 M.G.SEZGİN (3) KGDB 1,24,00 0,56,52 %27(1) 34 30.000
28/10/2019 Bur MAIDEN/DHÖW 1500Ç NR 57 M.DEMİRBAŞ (12) KGDB 1,42,34 0,55,04 %16(3) 27 40.500
8 - BREDELAL A/A/7YY Takı: DB
A.GÜRGÖZE
M.ARSLAN
B.BEKTAŞ 56.5 Start: 4 H.P: 50
54461
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
18/01/2021 Şan HAND-16/DHT 1400K NR 56 B.BEKTAŞ (4) DB 1,42,22 1,00,64 %6(3) 50 50.500
12/10/2020 Ela HAND-15/DHÖW/Y2 1600K NR 60 E.AKKILIÇ (3) DB 1,58,45 1,00,16 %21(2) 48 33.000
30/09/2020 Ela HAND-15/DHÖW 1600K NR 57 M.DOĞAN (6) DB 1,56,96 1,00,16 %20(2) 41 33.000
09/09/2020 Ela HAND-14/DHÖW 1500K NR 58 F.YARDIMCI (2) DB 1,48,39 0,59,84 %25(2) 34 24.500
17/08/2020 Şan HAND-14/DHÖW 1900K NR 55 B.BEKTAŞ (8) DB 2,21,78 1,02,28 %7(7) 26 24.500
29/07/2020 Ela HAND-15/DHT 1500K NR 52 E.AKKILIÇ (3) 1,50,79 1,01,36 - 19 33.000
12/06/2019 Ela HAND-14/DHÖ 1200K NR 55 G.KILIÇ (8) 1,28,50 1,01,04 %3(10) 27 19.000
11/05/2018 İst SATIŞ-3/DHÖW 1900Ç CA 56 S.BOYRAZ (10) 2,11,54 0,55,09 - 46 52.500
11/02/2018 Ada HAND-15/DHÖW 1500K NR 52 A.KAÇMAZ (3) 1,45,49 0,58,16 - 36 30.500
18/07/2017 Koc ŞARTLI-2/DHÖ 1200K NR 55 M.P.DEMİR (4) DB 1,24,48 0,58,05 - 45 19.500
30/05/2017 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.ÇİÇEK (5) 1,25,45 0,57,24 - 20 27.000
9 - DALLICALI K/A/10YY Takı: KGDB
S.SAYIN
H.KAYA
S.KAPLAN 55.5 Start: 2 H.P: 48
761162
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
14/10/2020 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 57 Y.CENGİZ (3) KGDB 1,26,44 0,59,68 %4(7) 53 44.000
12/03/2020 Şan HAND-15/DHÖW 1300K NR 59 M.E.DOĞAN (2) DB 1,31,09 0,57,96 %24(1) 49 30.500
13/02/2020 Şan HAND-14/DHÖW 1900K NE 60 M.E.DOĞAN (3) DB 2,25,14 1,03,28 %16(3) 44 22.500
02/10/2019 Ela ŞARTLI-3/DHT/Y2 1500K NR 59 M.E.DOĞAN (11) KGDB 1,48,62 0,59,32 %15(2) 39 21.500
24/07/2019 Ela ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 1500K NR 56 M.E.DOĞAN (8) KGDB 1,52,63 1,03,44 %9(3) 39 19.000
17/12/2018 Şan HAND-16/DHÖW 1300K IS 54 S.KAPLAN (8) KGDB 1,34,57 1,01,08 - 51 35.500
03/07/2018 Ela HAND-16/DHÖW 1200K NR 57 V.KIZMAZ (5) KGDB 1,23,82 0,51,48 - 60 35.500
09/04/2018 Şan HAND-16/DHÖW 1200K NR 57 V.KIZMAZ (7) KGDB 1,26,52 0,58,96 - 56 30.000
16/08/2017 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 57 F.FELHAN (2) DB1B 1,26,74 0,59,04 - 73 16.000
13/03/2017 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1700K NR 58 S.KAPLAN (1) KGDB 2,03,85 1,01,88 - 72 14.000
14/12/2016 Diy HAND-16/DHÖW 1200K IS 57 MAHSUN TURAN (10) KGDB 1,25,71 0,57,64 - 70 25.500
29/11/2016 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 57 S.KAPLAN (1) KGDB 1,24,44 0,56,04 - 62 25.500
24/11/2016 Şan HAND-15/DHÖW 1200K NR 59 S.KAPLAN (6) KGDB 1,25,09 0,58,12 - 55 20.000
16/11/2016 Diy HAND-15/DHÖW 1900K NR 55 S.KAPLAN (9) KGDB 2,18,94 0,58,60 - 48 20.000
08/11/2016 Diy HAND-15/TR-DHÖ 1200K NR 54 S.KAPLAN (4) KGDB 1,24,95 0,56,64 - 44 20.000
10 - DELİCİHAN K/A/12YY Takı: KGDB
F.E.AKIL
M.E.DEMİRKAPU
E.KILIK 54 Start: 1 H.P: 45
8108811
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
11/10/2020 Diy HAND-15/DHÖ 1200K NR 60 M.A.AKTÜRK (7) KGDB 1,26,16 0,58,48 %17(2) 47 33.000
05/10/2020 Ela HAND-14/DHÖ 1200K NR 60 H.ALTUNDAĞ (3) KGDB 1,26,16 0,59,80 %44(1) 42 24.500
13/07/2020 Şan HAND-13/DHÖW 1400K NR 62 R.DOĞAN (10) KGDB 1,37,33 0,58,20 %8(6) 31 18.000
08/07/2020 Ela HAND-13/DHÖW 1200K NR 60 C.TEPE (9) KGDB 1,26,51 1,00,48 %15(4) 27 18.000
17/02/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 56 E.ÇANKAYA (3) KGDB 1,40,76 1,01,08 - 25 22.500
27/01/2020 Şan HAND-14/DHÖW 1400K NR 54 E.ÇANKAYA (8) KGDB 1,42,78 1,02,28 %1(4) 20 22.500
28/03/2019 Şan ŞARTLI-3/DHT 1300K NR 59 M.A.AKTÜRK (5) KGDB 1,32,31 1,00,00 %15(3) 51 19.000
21/02/2019 Şan KV-7/DHÖ 1300K NR 58 M.A.AKTÜRK (5) KGDB 1,32,15 0,59,64 %2(8) 45 43.000
03/10/2018 Ela HAND-16/DHÖW 1200K NR 59 İ.AKYAVUZ (1) KGDB 1,23,51 0,57,76 - 68 35.500
11/09/2018 Diy ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 59 G.KILIÇ (4) KGDB 1,24,07 0,57,00 - 65 26.000
10/07/2018 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 56 G.KILIÇ (3) KGDB 1,23,67 0,57,60 - 56 26.000
27/06/2018 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 56 G.KILIÇ (11) KGDB 1,23,70 0,52,40 - 54 15.250
17/10/2015 Koc HAND-16/DHÖW 1500K NR 58 M.HAMEDİ (7) KGDB 1,44,59 0,58,44 - 81 35.500
20/08/2015 Ank HAND-16 1300K NR 60 Ö.YILDIRIM (6) KGKDB 1,30,84 0,56,92 - 78 42.000
22/08/2014 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 59 M.HAMEDİ (10) KGKDB 1,43,58 0,55,41 - 85 42.000
11 - KURTULUŞBEY A/A/5YY Takı:
A.GÜRGÖZE
M.ARSLAN
A.ŞENBAHAR 51.5 Start: 9 H.P: 40
104227
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
21/01/2020 Koc HAND-15/DHÖW 1500K NE 53 MAHMUT TURAN (5) 1,43,68 0,57,40 %15(3) 38 42.000
16/10/2019 İst HAND-14/DHÖW 1200S SN 53 GÖK.BEKTAŞ (3) 1,22,05 0,52,84 %3(11) 29 34.500
12 - ŞİMŞEĞİN YELİ K/A/5YY Takı: KGK
R.AKCAN
R.ŞİMŞEK
R.BAYRAM 50 Start: t11 H.P: 23
710121312
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
07/12/2019 Ada MAIDEN/DHÖ 1200K NR 57 H.ÇİZİK (2) KGK 1,26,29 0,57,84 %21(1) 29 40.500
Contact Us