24/11/2020 - 5. KOŞU/HAND-17/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 2000 m
  • 1.  88.000 TL 2.  35.200 TL 3.  17.600 TL 4.  8.800 TL 5.  4.400 TL
1 - KAFADAR A/A/8YY Takı: KGDB
N.YILDIRIM
Ş.ÇELİK
A.İNCİ 60 Start: t7 H.P: 84
57657
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
14/02/2020 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 58 M.BAYDAN (12) KGKDB 2,15,98 0,57,16 %7(5) 91 42.000
05/09/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 54 H.GÜN (8) KGKDB 2,22,55 0,56,08 %18(2) 93 45.500
01/11/2018 İzm KV-7/DHÖ 2100K NR 59 H.GÜN (9) KGKDB 2,32,33 0,56,60 - 104 63.000
28/07/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 63 K.TOKAÇOĞLU (7) KGKDB 2,20,96 0,57,02 - 103 36.000
28/06/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NE 60 K.TOKAÇOĞLU (9) KGKDB 2,14,62 0,56,52 - 103 41.000
28/01/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 2000K NR 57 H.GÜN (6) KGK 2,23,77 0,56,68 - 102 30.500
19/01/2018 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NE 59 H.GÜN (4) KGK 2,23,90 0,59,36 - 100 24.500
05/01/2018 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NE 56 H.KARATAŞ (3) KGK 2,15,25 0,58,04 - 97 24.500
26/11/2017 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 2100K NR 56 H.GÜN (5) KGK 2,33,10 0,58,56 - 96 23.000
02/10/2016 İst KV-25/S/DHÖW 2400S SN 54 A.KURŞUN (10) KG 2,45,39 0,54,80 - 101 81.000
27/05/2016 İst HAND-17/DHÖW 1600Ç BA 55 H.KARATAŞ (1) KG4B 1,48,67 0,56,21 - 87 51.000
17/04/2016 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 58 A.SÖZEN (2) KG 2,19,73 0,52,81 - 75 42.000
02/04/2016 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400S SN 58 A.SÖZEN (5) KG2B 1,34,30 0,52,17 - 69 28.500
09/01/2016 İst HAND-14/DHÖ 1200S SN 59 B.AVERBAK (15) KG 1,20,02 0,52,78 - 59 23.000
21/10/2015 İst HAND-14 1600Ç CY 57 A.SÖZEN (9) KG 1,52,79 0,58,06 - 55 26.000
2 - YILDIZABAKAN K/A/8YY Takı: KG
A.KURT
S.E.BECENE
E.ÇANKAYA 60 Start: 4 H.P: 82
13535
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
05/10/2020 Ela KV-7/DHÖW 1800K NR 61 N.ALTIN (4) KG 2,14,64 1,03,16 %11(4) 80 53.500
13/02/2020 Şan KV-8/DHÖ 1700K NE 59 R.DOĞAN (3) KG 2,05,26 1,02,08 %5(5) 75 61.500
01/05/2019 Ela KV-6/DHT 1700K NR 61 N.ALTIN (5) KG 2,10,36 1,05,28 %16(3) 83 38.000
31/01/2019 Şan KV-8/DHÖW 1400K NR 60 N.ALTIN (3) KG 1,40,72 1,01,24 %7(3) 81 52.500
11/07/2018 Ela A3/DHT 2000K NR 60 N.ALTIN (8) KG 2,27,40 1,01,76 - 89 92.000
15/02/2018 Şan KV-7/DHÖ 1300K NR 56 M.AVŞAR (3) KG 1,32,60 0,58,68 - 90 39.000
18/01/2018 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 2100K IS 53 F.FELHAN (6) KG 2,41,70 1,04,96 - 88 21.750
21/09/2017 Ank HAND-16/DHÖW/Y2 1500K NR 63 M.F.ASLAN (6) KG 1,47,35 0,59,56 - 82 45.000
09/09/2017 Ank HAND-16/DHÖW 2100K NR 58 A.ŞAŞMAZ (2) KG 2,31,87 0,58,92 - 74 45.000
05/08/2017 Ank HAND-17/DHÖW 1500K NR 50 M.TURAN (2) KG 1,45,79 0,57,56 - 67 51.500
15/02/2017 Bur HAND-16/DHÖ 1400K NR 51 N.AVCİ (2) KG 1,38,99 0,57,68 - 53 38.500
24/07/2015 Bur MAIDEN 1200K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (11) KG 1,24,81 0,57,92 - 0 24.500
3 - ATİKSOYLU A/A/4YY Takı: KG
H.TOP
M.AMAÇ
O.ÖZTÜRK 59.5 Start: 1 H.P: 81
23821
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
24/11/2020 Ank HAND-17/DHÖW 2000K NR 59 O.ÖZTÜRK (1) KG 2,26,95 0,59,76 %16(3) 81 88.000
08/09/2020 Koc HAND-17/DHÖW 1900K NR 54 O.ÖZTÜRK (4) KG 2,16,12 0,57,32 %25(2) 68 64.000
01/09/2020 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 58 H.ÇANAKÇI (5) KG 2,24,06 0,59,20 %23(1) 61 55.000
18/08/2020 Ank HAND-14/DHÖW 2000K NR 59 E.ÇANKAYA (5) KG 2,27,03 1,01,16 %21(2) 52 40.000
07/07/2020 Ank HAND-16/DHÖW 2000K NR 55 A.SÖZEN (1) KG 2,26,09 1,00,08 %9(5) 45 70.000
29/02/2020 Ada HAND-15/DHÖW 1900K IS 57 MAHSUN TURAN (2) KG 2,18,65 1,00,04 %18(2) 42 42.000
22/07/2019 Koc ŞARTLI-2/DHÖW 1400K NR 56 E.ÇANKAYA (1) KG 1,37,95 1,07,09 - 31 23.000
4 - ENERGİN K/A/5YY Takı: KG
H.GÜNEY
H.GÜNEY
M.ÖZDEMİR 57 Start: 3 H.P: 78
27944
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
20/08/2020 Ank HAND-16/DHÖW 2100K NR 56 M.G.ARSLAN (4) KG 2,33,25 0,58,28 %26(1) 66 70.000
23/07/2020 Ank HAND-16/DHÖW 2000K NR 53 S.ERKUŞ (12) KG 2,26,21 1,01,20 %19(1) 55 70.000
02/07/2020 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 54 S.ERKUŞ (1) KG 1,44,93 0,57,76 %9(6) 47 55.000
25/06/2020 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 52 S.ERKUŞ (9) KG 2,23,54 5,82 %5(9) 43 55.000
09/11/2019 Ank HAND-16/DHT 1400K NR 52 S.ERKUŞ (3) KG 1,38,70 0,57,80 %2(11) 48 60.000
28/06/2019 Bur HAND-14/DHÖW 2100K NR 57 H.KAPLAN (8) KG 2,32,64 1,00,80 %19(2) 41 26.500
28/01/2019 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1800K NR 58 ÇETİN TAŞ (7) KG 2,10,45 1,00,36 %27(1) 41 26.500
11/01/2019 Koc HAND-13/DHÖW 1800K NE 59 T.YILDIZ (7) KG 2,14,43 1,01,24 - 38 20.000
12/06/2018 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 H.KATI (8) KG 1,24,96 0,57,18 - 0 29.500
5 - SİLVERTAY D/A/4YY Takı: KG
R.TAŞDELEN
N.KILINÇ
MÜS.ÇELİK 52 Start: 6 H.P: 66
32332
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/09/2020 Ank HAND-16/DHÖW 2200K NR 51 M.S.ÇELİK (6) KG 2,41,47 1,00,56 %21(1) 44 70.000
29/08/2020 Ank HAND-16/DHÖW 2000K NR 52 M.S.ÇELİK (3) KG 2,25,53 0,58,48 %18(2) 36 70.000
26/09/2019 Ank HAND-15/DHÖ 1300K NR 52 M.BAYIR (4) KG 1,32,67 0,58,02 %3(6) 37 46.500
31/08/2019 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 A.ÇELİK (4) KG 1,47,26 0,57,84 %22(1) 29 37.000
6 - TAŞERON K/A/4YY Takı: KG
C.KATI
M.POLAT
M.G.ARSLAN 50 Start: t8 H.P: 58
5111106
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
31/10/2020 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 57 M.G.ARSLAN (7) KG 2,26,15 0,59,81 %7(4) 53 55.000
11/08/2020 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 59 M.K.KUMBASAR (3) KG 2,26,14 1,01,08 %15(4) 49 40.000
25/02/2020 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 54 M.K.KUMBASAR (1) KG 2,22,21 0,57,00 %18(2) 47 42.000
12/01/2020 Ada HAND-14/DHÖW 1400K NR 59 M.K.KUMBASAR (5) KG 1,39,23 0,58,32 %24(2) 43 32.000
03/12/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 53 M.K.KUMBASAR (5) KG 1,23,82 0,55,40 %2(7) 36 38.500
17/09/2019 Ank MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 M.K.KUMBASAR (1) KG 1,28,24 0,58,92 %3(7) 5 45.000
7 - BEYAZ ADAM A/A/5YY Takı: KGDB
E.KARATAŞ
S.ÖZEKİCİ
M.BAYIR 50 Start: 2 H.P: 57
12188
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
05/11/2020 Ank HAND-15/DHÖW 1900Ç CY 59 A.SÖZEN (7) KGDB 2,11,82 0,57,12 %18(1) 49 66.000
15/10/2020 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 52 M.BAYIR (10) KGDB 2,27,95 1,01,36 %8(4) 39 55.000
12/02/2019 Ada ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 56 M.A.SOLMAZ (15) KG 1,24,40 0,57,00 %11(4) 36 23.000
17/11/2018 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 Ö.YILDIRIM (5) KG 1,33,86 1,00,04 - 0 35.000
8 - AÇIK KIRMIZI A/K/6YY Takı: KGK
Ü.ARSLAN
Ü.ARSLAN
M.K.KUMBASAR 50 Start: 5 H.P: 50
103263
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
15/03/2020 Ada HAND-16/DHÖW/D 1900K NR 52 M.BAYIR (4) KGK 2,18,58 0,58,24 %3(9) 40 55.000
12/10/2019 Ank HAND-15/DHÖ 2100K NR 54 M.K.KUMBASAR (4) KGK 2,32,19 0,58,84 %11(3) 51 46.500
27/07/2019 Ank HAND-15/DHÖW 2200K NR 55 M.K.KUMBASAR (5) KGK 2,41,44 0,59,20 %3(11) 51 41.000
13/01/2019 Ada HAND-15/DHÖW/D 1500K NR 53 A.KAÇMAZ (9) KGK 1,45,14 0,56,48 - 43 34.000
30/12/2018 Ada HAND-14/DHÖW/D 1400K NE 57 E.ŞİMŞEK (4) KGK 1,39,97 0,57,76 - 50 28.000
22/12/2018 Ada HAND-14/DHÖ 1900K NR 55 A.KAÇMAZ (4) KGK 2,22,23 1,01,08 - 48 28.000
22/10/2018 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 53 M.K.KUMBASAR (5) KGK 2,26,52 1,02,52 - 44 36.000
20/07/2017 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 51 MAHİR ŞAHİN (8) KG 1,22,99 0,55,21 - 45 27.000
Contact Us