12/08/2020 - 6. KOŞU/SATIŞ-2

4 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 2100 m
  • 1.  50.000 TL 2.  20.000 TL 3.  10.000 TL 4.  5.000 TL 5.  2.500 TL
1 - AK DIAMOND D/A/6YY Takı: DB
S.ÇİFTÇİ
H.GÜL
T.YILDIZ 58 Start: t8 H.P: 85
23478
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
15/03/2019 İzm KV-9 1400K IS 59 M.ÇİÇEK (3) DB 1,27,13 0,51,48 %10(4) 82 85.500
04/01/2019 İzm ŞARTLI-5 1400K NE 56 Ö.YILDIRIM (5) DB 1,26,92 0,50,60 - 76 45.500
16/11/2018 İzm ŞARTLI-4 1400K NR 56 A.OLUK (8) DB 1,28,33 0,52,08 - 84 36.000
18/12/2017 Bur ŞARTLI-5 1400K NE 61 G.KOCAKAYA (4) DB 1,29,51 0,52,36 - 87 38.500
29/11/2017 Bur ŞARTLI-4 1300K NR 61 S.ÖZEN (2) DB 1,20,96 0,51,40 - 86 29.000
29/10/2017 İst ŞARTLI-4 1200S SN 58 Ö.YILDIRIM (8) DB 1,12,43 0,46,61 - 84 34.500
17/07/2016 İst KV-8/S 1200Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (6) 1,11,56 0,46,03 - 70 70.000
17/06/2016 İst ŞARTLI-5 1100Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (2) 1,04,51 0,45,34 - 59 42.000
03/06/2016 İst ŞARTLI-4 1100Ç NR 55 Ö.YILDIRIM (1) 1,07,25 0,47,93 - 51 33.500
06/05/2016 İst ŞARTLI-1 800Ç AG 57 Ö.YILDIRIM (2) 0,48,32 0,48,71 - 0 39.500
2 - GALYALILAR D/A/6YY Takı: DB
F.DİZDAROĞLU
F.GÜNER
GÖKH.GÖKÇE 58 Start: t7 H.P: 52
710946
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
25/12/2019 Bur ŞARTLI-5 2000K NR 56 M.M.BİLGİN (7) DB 2,10,74 0,55,32 - 60 51.500
13/12/2019 İzm ŞARTLI-4 2000K IS 56 M.M.BİLGİN (9) DB 2,13,85 0,56,80 %8(3) 57 38.500
14/12/2018 İzm HAND-17 2100K NE 52 A.C.DAĞDEVİREN (8) 2,15,66 0,53,84 - 63 54.000
19/05/2018 İzm HAND-15 2000Ç NR 54 H.KAPLAN (8) 2,04,55 0,50,68 - 57 30.500
08/04/2018 İzm HAND-15 1600K NR 51 N.AVCİ (3) 1,40,98 0,50,60 - 48 30.500
22/02/2018 İzm MAIDEN 1200K IS 53 E.EMRE DOĞRU (3) 1,14,78 0,49,36 - 43 29.500
3 - INDIAN DADY A/A/5YY Takı: KGK
H.DEMİR
Ö.SOFUOĞLU
M.KAYA 58 Start: 3 H.P: 77
97363
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
19/08/2018 İst KV-7 1900Ç NR 56 H.KARATAŞ (4) KGK 1,56,41 0,42,27 - 101 74.000
01/08/2018 İst ŞARTLI-4 1300S SN 56 Ö.YILDIRIM (6) KGK 1,17,92 0,48,24 - 100 43.000
10/11/2017 Bur A3 1200K NR 57 H.KARATAŞ (3) KGK 1,14,93 0,50,24 - 88 97.000
16/10/2017 Bur KV-8 1200K NR 57 H.KARATAŞ (6) KGK 1,13,79 0,49,40 - 78 62.500
08/09/2017 İst ŞARTLI-3 1200S SN 57 H.KARATAŞ (1) KGK 1,12,23 0,47,19 - 54 26.000
20/08/2017 İst ŞARTLI-1 1100S SN 57 SEFER DEMİR (9) KGK 1,06,43 0,46,78 - 0 45.000
4 - KING DADAŞ D/A/5YY Takı: DB
Ö.GÜNELİ
R.KÜÇÜKÇAY
H.ÇİZİK 56 Start: t5 H.P: 50
21471
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
12/08/2020 İst SATIŞ-2 2100S SN 56 H.ÇİZİK (5) DB 2,17,87 0,51,22 %21(2) 50 50.000
18/06/2020 Ank HAND-14 2200K NR 58 E.ŞİMŞEK (7) DB 2,23,78 0,52,04 %29(1) 46 40.000
29/09/2019 Ada HAND-15 1400K NR 55 H.BUDAK (3) DB 1,28,52 0,50,64 %4(6) 40 38.500
07/07/2018 İzm ŞARTLI-4 1900K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (8) DB 2,02,97 0,52,12 - 61 36.000
28/06/2018 İzm HAND-15 2000K NE 52 A.C.DAĞDEVİREN (9) DB 2,12,07 0,54,88 - 54 30.500
09/06/2018 İzm ŞARTLI-5 2000K NR 55 K.TOKAÇOĞLU (8) DB 2,09,43 0,52,84 - 47 41.000
05/10/2017 İzm MAIDEN 1300Ç NR 57 GÖKH.GÖKÇE (1) KDB 1,19,46 4,94 - 42 27.000
5 - CAPTAIN CEMO D/A/5YY Takı: KGDB
E.KARACA
M.ERCAN
MÜS.ÇELİK 55 Start: t6 H.P: 29
97982
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
12/12/2019 Diy ŞARTLI-5 2000K NE 60 F.YARDIMCI (3) KGDB 2,11,04 0,53,44 %12(3) 31 38.000
22/09/2019 Ada ŞARTLI-3/Y1 2000Ç NR 57 M.S.ÇELİK (8) KGDB 2,04,01 0,49,40 %16(4) 26 30.000
15/10/2018 Ada HAND-15 1900Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (2) DB 1,58,74 0,49,08 - 50 36.000
27/06/2018 İst SATIŞ-2 1600Ç BA 58 Ö.YILDIRIM (5) 1,39,33 0,50,85 - 49 42.000
28/04/2018 Ank MAIDEN 1200Ç NR 58 H.KARATAŞ (11) 1,11,18 0,45,44 - 35 33.000
6 - PLOVDIV D/A/5YY Takı: DB
V.BOYRAZ
V.SÖNMEZ
A.KURŞUN 55 Start: t4 H.P: 23
97564
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
16/09/2018 Ada ŞARTLI-19 1300Ç NR 56 N.ŞEN (11) KGDB 1,20,00 0,49,20 - 24 31.000
7 - VASILY D/A/6YY Takı: KGDB
İ.GÜMÜŞ
E.KARAYEL
M.S.ÇELİK 53 Start: 1 H.P: 82
41675
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
20/10/2019 Ada ŞARTLI-5 1900Ç NR 59 M.S.ÇELİK (4) KGDB 2,00,81 0,47,80 %44(1) 84 51.500
19/05/2019 Ada ŞARTLI-5 1800Ç NR 55 M.S.ÇELİK (6) KGDB 1,50,62 0,48,12 %24(3) 78 45.500
05/05/2019 Ada ŞARTLI-4/Y2 2100Ç NR 57 M.S.ÇELİK (1) KGDB 2,12,78 0,51,32 %45(1) 74 34.000
21/04/2019 Ada ŞARTLI-3 1900Ç AG 56 MÜS.ÇELİK (3) KGDB 2,01,13 0,51,48 %51(1) 72 26.500
13/11/2018 Ada ŞARTLI-5 2000Ç CY 58 D.KAYA (1) KGDB 2,08,98 0,51,40 - 76 48.000
05/11/2018 Ada ŞARTLI-4 1700Ç NR 58 D.KAYA (7) KGDB 1,46,78 0,48,52 - 68 36.000
28/10/2018 Ada ŞARTLI-4 2100Ç NR 56 D.KAYA (3) KGDB 2,11,94 0,48,40 - 63 36.000
15/10/2018 Ada ŞARTLI-3 1700Ç NR 55 D.KAYA (2) KGDB 1,44,96 0,48,60 - 60 28.000
09/10/2017 Ada HAND-15 1300Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (6) KGKDB 1,16,71 0,47,44 - 57 29.000
28/09/2017 Ank ŞARTLI-4 1200Ç NR 58 A.ÇELİK (6) KGKDB 1,11,27 0,46,40 - 51 34.500
04/07/2017 Ank MAIDEN 1400Ç NR 58 G.KOCAKAYA (1) KGKDB 1,25,63 0,49,00 - 44 30.000
8 - EMPIRE SON D/A/8YY Takı:
B.ŞANDAN
B.AVCI
A.KAÇMAZ 52 Start: 2 H.P: 36
710657
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
19/06/2019 İst SATIŞ-3 2100Ç NR 51 SELİM İPEK (8) 2,10,53 0,48,64 %3(8) 44 57.000
07/12/2018 Koc HAND-15 1800K NR 56 A.KAÇMAZ (8) 1,57,00 0,53,05 - 56 36.000
28/05/2016 Ank ŞARTLI-4 2200Ç NR 56 G.KOCAKAYA (1) 2,17,45 0,48,88 - 74 33.500
03/05/2016 Ank HAND-16 1900Ç NR 55 G.KOCAKAYA (5) 1,55,59 0,47,56 - 69 42.000
25/08/2015 Ank HAND-15 1900Ç NR 56 G.KOCAKAYA (9) 1,57,56 0,47,00 - 58 33.500
11/07/2015 Ank HAND-16 2100K NR 52 M.BAYIR (2) 2,18,02 0,54,80 - 50 42.000
23/06/2015 Ank MAIDEN 2000K NE 58 H.KARATAŞ (7) 2,11,43 0,52,72 - 44 27.500
Contact Us