04/06/2023 - 3. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1500 m
  • 1.  118.500 TL 2.  47.400 TL 3.  23.700 TL 4.  11.850 TL 5.  5.925 TL
Filters
  • Search
1 - KOCAPOLAT 79 A/A/6Y KG 1 1 1 4 3 4 2 3 2 4 8 1 9 2 1 2 3 5 4 2 3 8 8 10 1
FAZİLET
AYABAKAN
A.G.GÖNÜLTAŞ
G.ALVEROĞLU
G.KOCAKAYA 59.5 Start: 3 KS28 1.7 2.5 3.5 4.4 TD7
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 04/06/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 59 G.KOCAKAYA (3) 8/2 1,38,91 KG 1,38,88 (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)BY (KOCAPOLAT59)2B (LEONİDAS55)3B (VİZİGOT59)5.5B %25(2)/2.65 79 118.5K
07/05/2023 İst HAND-16/DHÖ 1600Ç NR 60 S.ALTAY (1) 10/1 1,46,12 KG 0,52,88 (KOCAPOLAT60)BY (EGETAY55)BR (OĞLUM UTKU57)7B (ERSAVAŞ59)YR %16(3)/3.00 75 140.0K
28/04/2023 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 60 E.ÇİZİK (7) 11/3 2,19,01 KG 2,18,45 (AĞA TURBO56)2.5B (CESURBUĞRA52)1B (KOCAPOLAT60)4B (OĞLUM UTKU56)3.5B %25(1)/2.20 75 140.0K
* 21/04/2023 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 60 E.ÇİZİK (3) 9/2 1,42,19 KG 1,42,05 (ÜLGENBEY55)1B (KOCAPOLAT60)BY (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)2B (EGETAY55)4B %19(3)/2.55 74 140.0K
* 12/04/2023 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1500S SN 57 E.AKTUĞ (1) 7/4 1,41,64 KG 1,41,46 (NAKIŞ58)BY (AFACAN57)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)1B (KOCAPOLAT57)8B 1B %7(6)/12.75 74 93.5K
02/04/2023 İzm HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 57 K.YILMAZ (4) 12/10 1,26,71 KG 1,24,26 (BORNOVALIM62)4.5B (SERKANINOĞLU54)3B (AKARNEJAT56)BR (KÖYAĞASI DEMİR58)BY %3(11)/26.05 80 136.5K
25/03/2022 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç NR 59 K.TOKAÇOĞLU (2) 12/8 2,01,98 KG 1,59,76 (ÖZÜDOĞRU59)1B (SÜPERMEN59)1B (PITIR59)BR (TUNÇ SİPERİ59)YR %6(6)/11.65 86 123.5K
22/10/2021 İst KV-7/DHÖW 1900Ç NR 60 Ö.YILDIRIM (4) 9/8 2,12,85 KGDB 2,11,02 (SOYDERE61)BY (KARASUN58)1.5B (İDİLKIZ56)1B (DELİOĞLAN58)BŞ %41(1)/1.75 86 105.5K
01/10/2021 İst GR-2/DHT 1900Ç YU 58 Ö.YILDIRIM (7) 9/3 2,09,22 KG 2,08,29 (GÜLHATMİ57)5B (KERVANTAY58)1B (KOCAPOLAT58)1.5B (ÖZGALİP58)1.5B %8(3)/11.20 81 312.0K
17/09/2021 İst Handikap 21/DHÖW 1600Ç NR 55 G.KOCAKAYA (5) 9/2 1,46,18 KG 1,45,91 (FEDAİ56)1.5B (KOCAPOLAT55)2.5B (TATAVLA57)YR (WANPİR60)1.5B %17(2)/4.95 78 92.0K
28/08/2021 İzm G3/DHT 1700Ç NR 58 M.ÇİÇEK (4) 12/4 1,54,74 KG 1,54,38 (PITIR58)BY (TUNÇ SİPERİ58)2.5B (ADAMIM58)BR (KOCAPOLAT58)2.5B %14(2)/4.30 78 175.0K
17/08/2021 Ank GR-2/DH 2200Ç NR 57 G.KOCAKAYA (4) 6/5 2,33,37 KG 2,32,25 (DEMİRPERDE60)1B (CEVHER60)5B (OĞUZBOYLU60)YR (GÜNPINAR60)BR %5(4)/9.25 78 312.0K
12/08/2021 Ank KV-8/DHT 1400Ç NR 58 G.KOCAKAYA (4) 6/3 1,33,42 KG 1,33,11 (KUMMA58)1B (AYPARS58)YR (KOCAPOLAT58)BY (BENİM GÜLÜM56)1.5B 3B %18(3)/3.25 77 126.0K
30/07/2021 Bur KV-7/DHÖW 2000Ç NR 58 T.YILDIZ (3) 5/2 2,17,59 KG 2,17,28 (KUDDUSİ58)2B (KOCAPOLAT58)BR (TANIRBEY61)2B (TAHİR BABA58)5B %24(2)/3.15 75 90.0K
21/07/2021 İst HAND-17/DHÖ 1900Ç NR 57 G.KOCAKAYA (6) 8/1 2,08,78 KG 0,54,19 (KOCAPOLAT57)1.5B (TATAVLA61)3B (ARAPOVİÇ57)BY (ALTIN SUYU54)1B %47(1)/1.55 69 88.0K
2 - ÖZGÜNSTONE (KÇ)(KOU) 100 K/A/7Y KGDB 1 2 2 2 3 7 3 3 3 2 2 5 3 1 1 1 3 6 2 4 1 4 5 5 1 4 4 4 4
JAPONGÜLÜ
KAIZBERT(RU)
E.ÇUKURKAŞ
M.KAYA
A.ÇELİK 59.5 Start: t8 KS53 1.11 2.11 3.9 4.6 TD16
3 - VİZİGOT 93 K/A/5Y KG 5 2 1 3 2 7 5 4 4 1 2 3 5 3 3 1 1 3 1 2 1 2 2 9 2 2 5 1 4 10 1
S.KIZ
KAIZBERT(RU)
E.KOCA
M.ÇELİK
T.YILDIZ 59.5 Start: 5 KS38 1.10 2.10 3.5 4.4 TD9
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 04/06/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 59 T.YILDIZ (5) 8/4 1,39,84 KG 1,38,88 (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)BY (KOCAPOLAT59)2B (LEONİDAS55)3B (VİZİGOT59)5.5B %27(1)/2.75 93 118.5K
19/05/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1400K IS 57 T.YILDIZ (2) 9/1 1,36,34 KG 0,55,76 (VİZİGOT57)BŞ (MADAM ELLİ54)4B (KÖYAĞASI DEMİR56)2.5B (ŞAH DRAGON60)1B %52(1)/1.60 93 96.5K
12/05/2023 İst Handikap 22/DHÖW 1400Ç NR 58 E.ÇİZİK (1) 10/2 1,32,31 KG 1,31,73 (ŞANVERDİ54)3.5B (VİZİGOT58)2.5B (YETİM ALİ61)BŞ (CİĞERDELEN52)1B %18(1)/4.00 92 195.0K
05/05/2023 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1200Ç BA 56 Ç.OK (1) 11/2 1,19,67 KG 1,19,33 (ASLANSOYLU56)2B (VİZİGOT56)1B (KÖYAĞASI DEMİR57)1B (ESER56)1.5B %20(2)/3.75 92 82.0K
30/04/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 55 MAH.TURAN (1) 7/4 1,25,30 KG 1,25,12 (PERGAMON57)BR (LEONİDAS55)BY (MÜBARİZ56)YR (VİZİGOT55)2B %9(4)/6.95 92 118.5K
22/04/2023 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1400Ç NR 56 H.ÇİZİK (7) 9/9 1,36,45 KG 1,30,80 (YİĞİTBATUHAN56)1.5B (ÇIĞGÜZELİ56)1B (ALDA GÖR55)2.5B (ÖZGÜRSU56)BR %14(3)/5.15 94 118.5K
12/04/2023 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1500S SN 57 O.YILDIZ (3) 7/5 1,42,82 KG 1,41,46 (NAKIŞ58)BY (AFACAN57)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)1B (KOCAPOLAT57)8B %17(3)/2.80 98 93.5K
21/01/2023 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 57 O.YILDIZ (3) 7/7 1,36,35 KG 1,26,43 (FEDAİ57)YR (ULUBATUR60)1B (MUZOBABA60)2B (ÇAKIL57)5B %16(4)/3.35 98 82.0K
09/01/2023 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 56 O.YILDIZ (1) 10/10 1,47,57 KG 1,38,85 (SINIR TANIMAZ58)BY (KÖYAĞASI DEMİR57)3B (BALKANAĞASI56)BR (KUDRETLİTAY59)2.5B %11(4)/6.45 98 82.0K
11/05/2022 İst G3/DHÖW 1400Ç NR 58 S.BOYRAZ (4) 10/2 1,31,85 KG 1,31,82 (BİLİRHAN58)BŞ (VİZİGOT58)BR (KIYICI58)2.5B (RÜZGAR KAAN58)YR %5(4)/8.50 95 225.0K
30/04/2022 İzm KV-8/DHÖW 1300Ç NR 59 T.YILDIZ (4) 9/2 1,25,38 KG 1,25,09 (KIYICI58)2.5B (VİZİGOT59)YR (CANOMERİM58)1.5B (SERKANINOĞLU58)YR %31(1)/2.90 95 123.5K
14/04/2022 Ank KV-18/DHÖW 1400Ç NR 58 T.YILDIZ (3) 8/1 1,31,74 KG 0,52,56 (VİZİGOT58)YR (TUNÇDAĞ57)2B (ÖZAYDIN58)YR (ÇABUK52)3B %25(1)/2.75 90 175.0K
30/03/2022 Ant KV-8/DHÖW 1600S SN 58 MAHMUT TURAN (7) 8/2 1,48,10 KG 1,47,81 (CANIMKARDEŞİM58)1.5B (VİZİGOT58)6.5B (YAVUZ REİS58)9B (CANIM ÇITIR56)YR %28(2)/2.40 90 123.5K
* 16/03/2022 İst KV-8/DHÖW 1500S SN 58 O.YILDIZ (6) 7/3 1,40,90 KG 1,40,42 (ŞİMŞEK EFE58)2B (SARIYERLİ58)1B (VİZİGOT58)4B (LEONİDAS58)5B %18(2)/2.85 90 123.5K
22/02/2022 Koc KV-7/DHÖW 1700K NR 58 O.YILDIZ (2) 5/4 2,02,63 KG 2,00,68 (SARIYERLİ55)3.5B (BALMELDA53)3B (AYDERLİTURBO56)3.5B (VİZİGOT58)17B %59(1)/1.40 90 106.5K
4 - HEKİMOĞLU 82 K/A/6Y KGKDB 2 1 12 7 4 9 3 11 6 1 7 5 3 1 3 3 5 8 7 5 8 9 5 6 12 5 5 16 10 4 2 4 1 1 6 2 2 8 3 3 5 3 1 8 2 8 9 5 1
ADİTYAKIZI
KAIZBERT(RU)
S.ÇİFTÇİ
A.AVCI
H.ÇİZİK 55.5 Start: t7 KS83 1.8 2.11 3.11 4.9 TD44
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
04/06/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 56 H.ÇİZİK (7) 8/5 1,40,95 KGKDB 1,38,88 (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)BY (KOCAPOLAT59)2B (LEONİDAS55)3B (VİZİGOT59)5.5B %4(5)/14.60 82 118.5K
17/10/2022 Koc HAND-17/DHÖW 1800K NE 60 M.N.SUNKAR (9) 11/1 2,10,74 KGKDB 1,00,28 (HEKİMOĞLU60)1.5B (FRENKLİ ATEŞİ59)BY (O BİR REİS60)5.5B (SARRAFŞAH52)1.5B %9(7)/9.05 78 105.0K
12/10/2022 İst Handikap 24/DHÖW 2400S SN 55 H.KAPLAN (7) 12/7 2,49,98 KGKDB 2,48,26 (ALEVKIRAN52)BŞ (YÜKSELABİ62)BR (MÜBARİZ52)YR (NAKIŞ52)4B %5(7)/17.45 78 174.0K
28/09/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 60 H.KAPLAN (11) 11/1 2,20,00 KGKDB 0,51,78 (HEKİMOĞLU60)BY (NİĞBOLU60)1.5B (BERKALP56)YR (ÜÇGÜZEL58)YR %4(7)/20.25 73 108.0K
11/09/2022 İst HAND-17/DHÖW 2000S SN 59 İ.SOYAD (8) 11/6 2,18,81 KGKDB 2,17,41 (BABAHAKKI58)1.5B (ALEVKIRAN55)YR (NAKIŞ57)4B (SARRAFTAY57)YR %5(8)/11.20 74 120.0K
06/09/2022 Koc KV-7/DHÖW 1800K NE 60 H.KAPLAN (6) 9/5 2,11,00 KGKDB 2,09,83 (ERTEMİZ56)2.5B (ZEKAİBEY56)BY (RUSDAMAT60)BY (ASRIN PEHLİVANI58)3.5B %1(9)/39.35 74 128.0K
23/08/2022 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1800K NR 60 H.KAPLAN (8) 11/9 2,12,36 KGKDB 2,08,59 (ASRIN PEHLİVANI58)1B (ZEKAİBEY56)1.5B (ÖZBATU60)BY (DERVİŞBEY58)1.5B %1(11)/38.30 74 92.5K
28/07/2022 Koc Handikap 21/DHÖW 2000K NR 62 İ.SOYAD (7) 8/8 2,29,72 KGKDB 2,26,36 (ADAMIM60)YR (FRENKLİ ATEŞİ57)BŞ (EYMENAĞA63)YR (BAŞPARMAK58)1B %9(6)/12.60 76 91.5K
20/07/2022 İst HAND-17/DHÖW 1900Ç NR 60 C.KARADEMİR (9) 10/6 2,10,28 KGKDB 2,08,63 (JAVELİN53)2B (MİRANALP57)4B (FIRTINA VADİSİ54)BŞ (SİNGAPUR62)3.5B 1.5B %2(10)/28.95 76 100.0K
13/07/2022 İst Handikap 22/DHÖW 1400S SN 55 A.KURŞUN (11) 12/11 1,39,72 KGKDB 1,34,19 (BENZENCİ54)1B (SUBİKE58)1.5B (LEONİDAS58)1.5B (BANA MÜSADE52)BY %6(7)/15.30 76 125.0K
24/06/2022 İst Handikap 21/DHÖW 2000S SN 59 A.KURŞUN (10) 10/3 2,19,38 KGKDB 2,18,82 (CİĞERDELEN57)BR (CANSEKLAVİ56)4B (HEKİMOĞLU59)YR (YAĞIZ BEYİ52)BY %12(5)/6.90 75 105.0K
14/06/2022 Koc HAND-17/DHÖW 1900K NR 59 İ.SOYAD (13) 14/2 2,18,58 KGKDB 2,18,56 (GÜLBABA53)BŞ (HEKİMOĞLU59)BY (YAĞIZ BEYİ51)2B (ŞAHSEKİN54)1B %10(5)/5.50 73 87.5K
03/06/2022 Bur HAND-17/DHÖW 2200Ç NR 63 İ.SOYAD (15) 16/5 2,29,12 KGKDB 2,28,17 (ÖZGÜRFATİH59)YR (DOBBY59)1B (ÖZDOĞA51)BY (YARİSSA51)4.5B %2(11)/37.45 73 87.5K
17/05/2022 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 60 İ.SOYAD (7) 9/8 2,28,60 KGKDB 2,23,87 (DERVİŞBEY57)2B (ÖZEKAN58)1.5B (TOROSDAĞI60)YR (SUNGURLU60)4B %5(7)/16.50 73 77.0K
25/04/2022 Bur HAND-17/DHÖW 2000K NR 56 İ.SOYAD (6) 8/1 2,22,10 KGKDB 0,59,08 (HEKİMOĞLU56)BR (NALDÖKENBEYİ61)11B (DENİZ KÖPÜĞÜ55)BR (O BİR REİS57)9B %14(3)/5.80 66 87.5K
5 - LEONİDAS 74 D/A/5Y DB 11 7 1 4 4 4 4 2 2 1 6 1 3 7 9 8 6 6 5 7 9 5 6 2 3 3 1 6 10 6 4 2 5 3 3 10 6 7 7 3 6 6
BUZDENİZİ
ŞAMİLBEY
E.KOCA
M.ÇELİK
VED.ABİŞ 55.5 Start: 6 KS71 1.9 2.10 3.8 4.9 TD35
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 04/06/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 55 VED.ABİŞ (6) 8/3 1,39,23 DB 1,38,88 (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)BY (KOCAPOLAT59)2B (LEONİDAS55)3B (VİZİGOT59)5.5B %12(4)/5.10 74 118.5K
29/05/2023 İst Handikap 21/DHÖW 1900Ç YU 54 G.ÖZÇELİK (2) 14/6 2,12,55 DB 2,11,39 (ARAPOVİÇ56)BR (ÖNCÜ BELGİ52)1B (ÜLGENBEY54)2B (EGETAY51)3.5B %2(12)/27.10 74 164.0K
21/05/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç YU 56 T.YILDIZ (2) 7/3 2,10,24 DB 2,09,48 (ARAPOVİÇ59)1B (CİĞERDELEN56)3.5B (LEONİDAS56)BR (HORUS57)3.5B %15(4)/3.95 74 118.5K
12/05/2023 İst Handikap 22/DHÖW 1400Ç NR 53 G.ÖZÇELİK (7) 10/7 1,34,15 DB 1,31,73 (ŞANVERDİ54)3.5B (VİZİGOT58)2.5B (YETİM ALİ61)BŞ (CİĞERDELEN52)1B %7(7)/7.55 74 195.0K
30/04/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 55 G.ÖZÇELİK (2) 7/2 1,25,14 DB 1,25,12 (PERGAMON57)BR (LEONİDAS55)BY (MÜBARİZ56)YR (VİZİGOT55)2B %5(5)/8.60 72 118.5K
25/04/2023 Koc ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 56 T.YILDIZ (5) 15/6 1,25,05 1,22,80 (PERGAMON56)4.5B (SON OĞUL56)1.5B (ASTEROİD53)2.5B (FIRTINA56)2.5B %14(3)/4.55 75 64.5K
12/04/2023 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1500S SN 57 T.YILDIZ (2) 7/6 1,44,93 1,41,46 (NAKIŞ58)BY (AFACAN57)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)1B (KOCAPOLAT57)8B %15(5)/4.75 77 93.5K
22/03/2023 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 55 G.ÖZÇELİK (3) 8/5 1,35,01 1,33,97 (BLACK GRAPE57)3.5B (SÜLÜNBİKE55)YR (YETİM ALİ57)1.5B (DUMAN61)YR %1(7)/35.10 80 120.0K
18/03/2023 İst HAND-17/DHÖW 1300S SN 60 Ç.TAŞCI (7) 11/9 1,29,06 1,26,48 (HANDASSA55)YR (GÜLAĞA51)2B (PRENSES LİNA57)YR (BAŞAYDIN52)BR 3B %3(11)/20.80 80 136.5K
25/02/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 60 T.YILDIZ (5) 14/7 1,28,59 1,25,04 (DUMAN63)5B (ÖZGÜNSTONE56)YR (ÖZGÜRFATİH56)1.5B (ÇERDİĞİN56)BŞ %8(5)/11.60 83 96.5K
04/02/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 56 T.YILDIZ (2) 8/5 1,43,00 1,41,41 (FEDAİ56)BR (BLACK GRAPE55)2.5B (SİNGAPUR56)BY (ÖZGÜRFATİH57)7B 1.5B %5(5)/24.50 84 96.5K
28/01/2023 İst Handikap 21/DHÖW 1500S SN 57 Ç.TAŞCI (8) 11/6 1,42,41 1,40,60 (TEKAŞKIM56)3B (BLACK GRAPE59)BY (SADEKAR53)1.5B (KÖYAĞASI DEMİR55)3B %2(10)/55.45 86 143.0K
07/01/2023 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 55 O.YILDIZ (2) 6/6 1,46,91 KGK 1,40,17 (DUMAN55)2B (SÜLÜNBİKE56)YR (YETİM ALİ56)3B (ALEVKIRAN54)7.5B %4(5)/21.35 90 120.0K
28/10/2022 İst KV-8/DHÖW 1600Ç NR 59 A.ÇELİK (4) 8/7 1,50,09 1,45,12 (YOLLARAZ63)2.5B (LİMA56)4B (SÜLÜNBİKE60)YR (HIZLI ASİYE59)2.5B %3(7)/21.35 90 174.0K
21/10/2022 İst KV-7/DHÖW 1900Ç NR 62 G.KOCAKAYA (5) 7/6 2,12,70 2,09,10 (AFŞAR61)3B (ÖZALBEY58)BŞ (GEBZE GÜZELİ59)6.5B (ŞAH DRAGON61)5B %8(6)/8.60 90 150.0K
6 - MOSTAR KÖPRÜSÜ 60 D/A/5Y KG 1 3 2 1 1 3 2 2 7
NEVRA
ÖZGÜNHAN
F.GEZİCİ
H.BAŞER
G.ÖZÇELİK 55.5 Start: 4 KS10 1.3 2.3 3.2 4.0 TD2
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 04/06/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 55 G.ÖZÇELİK (4) 8/1 1,38,88 KG 0,52,60 (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)BY (KOCAPOLAT59)2B (LEONİDAS55)3B (VİZİGOT59)5.5B %20(3)/2.55 60 118.5K
* 24/05/2023 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 60 E.ÇİZİK (5) 11/2 1,41,92 KGDB 1,41,83 (BABA ZAMAN58)YR (MOSTAR KÖPRÜSÜ60)1B (SERHAT FIRTINASI56)3B (ABONE61)2B %27(1)/2.35 59 118.5K
10/05/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖ 1300Ç NR 56 A.KURŞUN (4) 8/7 1,25,85 KG 1,25,16 (ÖZGÜRSU55)BY (ULUBATUR56)2B (EDAYAP53)YR (ARSLANTURBO56)1.5B %30(1)/2.10 59 118.5K
* 21/04/2023 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 55 G.KOCAKAYA (4) 9/3 1,42,22 KG 1,42,05 (ÜLGENBEY55)1B (KOCAPOLAT60)BY (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)2B (EGETAY55)4B %21(1)/2.35 59 140.0K
* 15/04/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 54 G.ÖZÇELİK (2) 7/1 1,41,53 KG 0,54,69 (MOSTAR KÖPRÜSÜ54)5B (MÜBARİZ54)1B (SİNAN REİS58)3B (ÇOK EFE58)4B %20(3)/3.70 54 76.0K
08/09/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 57 A.ÇELİK (6) 8/2 1,19,75 1,19,63 (ERSAVAŞ57)1B (MOSTAR KÖPRÜSÜ57)2B (UFUKBABA55)1B (AKIŞ57)3B %45(1)/1.80 54 66.0K
22/08/2021 İst HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 57 H.KARATAŞ (5) 8/2 1,20,67 1,20,09 (VİZİGOT58)3.5B (MOSTAR KÖPRÜSÜ57)1B (KARGA SEKMEZ53)BR (NEJDET55)2B %34(2)/2.55 53 66.0K
04/08/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖ 1200Ç NR 54 H.KARATAŞ (5) 8/3 1,19,97 1,19,19 (VİZİGOT57)2B (ÇAKIL57)3B (MOSTAR KÖPRÜSÜ54)2B (NEJDET57)2B %41(1)/1.55 53 80.5K
14/05/2021 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1000Ç NR 57 A.ÇELİK (7) 8/1 1,06,00 0,51,08 (MOSTAR KÖPRÜSÜ57)2.5B (EZERDÖVER57)1B (KOŞANASLAN57)1B (ATLI AHMET57)4B %36(1)/2.15 0 84.0K
7 - PATRONOĞLU 35 A/A/5Y KGDB 2 1 11 16 6 7 10 15
YÜKÜNGEL
KAIZBERT(RU)
H.R.YEŞİLBUDAK
H.R.YEŞİLBUDAK
E.AKTUĞ 55.5 Start: 1 KS9 1.1 2.1 3.0 4.0 TD7
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
04/06/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 55 E.AKTUĞ (1) 8/7 1,50,32 KGDB 1,38,88 (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)BY (KOCAPOLAT59)2B (LEONİDAS55)3B (VİZİGOT59)5.5B %1(7)/76.05 35 118.5K
30/04/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 55 İ.SOYAD (5) 7/6 1,30,57 KGDB 1,25,12 (PERGAMON57)BR (LEONİDAS55)BY (MÜBARİZ56)YR (VİZİGOT55)2B %2(6)/41.60 35 118.5K
23/04/2023 İst HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 51 HAK.YILDIZ (5) 17/15 1,21,46 KGDB 1,18,14 (DARLANMA57)2.5B (KILIÇ MEHMET54)BŞ (HASANIM53)YR (ŞİNTAY61)BY %1(15)/38.00 35 118.5K
08/03/2023 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 54 MER.ÇELİK (9) 16/16 1,48,77 KGDB 1,40,47 (PRENSES LİNA60)YR (ÇAĞLAYANŞELALE61)2B (GÜLAĞA56)1.5B (KESKİN TAY59)YR %3(9)/18.90 39 96.5K
25/02/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 56 İ.SOYAD (4) 14/11 1,30,40 KGDB 1,25,04 (DUMAN63)5B (ÖZGÜNSTONE56)YR (ÖZGÜRFATİH56)1.5B (ÇERDİĞİN56)BŞ %1(10)/21.15 39 96.5K
* 13/04/2022 İst ŞARTLI-19/DHÖW 1500S SN 56 İ.SOYAD (9) 14/1 1,43,60 KGDB 0,56,92 (PATRONOĞLU56)YR (BABA ZEKAYİ53)1.5B (GÜRBOĞA56)1.5B (ŞAHLI HAN56)BY %32(1)/2.75 0 75.0K
30/03/2022 İst MAIDEN/DHÖW 1400S SN 58 İ.SOYAD (5) 12/2 1,37,58 KGDB 1,37,03 (KARAÇAYIR58)3.5B (PATRONOĞLU58)YR (GÜRBOĞA58)1.5B (PUSULA56)1B %3(9)/27.75 0 68.0K
30/06/2021 İst ŞARTLI-1/DHÖ 1300Ç NR 57 T.YILDIZ (3) 10/10 1,35,88 KG 1,28,28 (OĞLUM GİRAY57)5B (KARA KALE57)5B (ENGİNTAY57)7B (ŞAMAN BABA57)YR %23(1)/3.15 0 84.0K
8 - YÜREKLİ ÇOCUK (K)(KO) 75 A/A/5Y KGKDB 2 8 6 5 6 7 7 1 4 6 1 6 10 6 2 1 5 8 1 5 6 1 6 3 3 6 1 4 4 2 12 4 1 5 7 4 5 3 9 6 3
U.IŞIĞIM
KAYAYÜREKLİ
E.EREN
C.ÇAĞRI
E.ÇİZİK 52.5 Start: 2 KS46 1.7 2.3 3.5 4.5 TD26
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
04/06/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 53 E.ÇİZİK (2) 8/6 1,41,10 KGKDB 1,38,88 (MOSTAR KÖPRÜSÜ55)BY (KOCAPOLAT59)2B (LEONİDAS55)3B (VİZİGOT59)5.5B %2(6)/28.20 75 118.5K
17/12/2022 İst HAND-17/DHÖW 1500S SN 57 VEDAT ABİŞ (3) 10/10 1,43,97 KGKDB 1,40,34 (KIZILCAPINAR61)2B (PERGAMON57)1B (YAVUZ REİS60)BY (MÜBARİZ62)2.5B %12(3)/5.35 75 105.0K
12/12/2022 Bur HAND-17/DHÖW 1300K NR 58 G.KOCAKAYA (7) 12/3 1,29,89 KGKDB 1,29,49 (KODALOĞLU52)YR (PERGAMON58)2B (YÜREKLİ ÇOCUK58)1B (SINIR TANIMAZ53)4.5B %14(4)/6.40 74 105.0K
03/12/2022 İst HAND-17/DHÖW 1200S SN 57 H.KARATAŞ (1) 14/6 1,20,07 KGKDB 1,18,86 (PERGAMON54)5B (KARASUN62)2B (BUDAKLI54)BR (SİNAN REİS56)1B %30(1)/2.25 74 105.0K
* 06/11/2022 İst HAND-17/DHÖW 1500S SN 56 G.KOCAKAYA (4) 6/1 1,40,72 KGKDB 0,52,92 (YÜREKLİ ÇOCUK56)1B (MÜBARİZ63)1.5B (NAKIŞ59)1.5B (YAVUZ REİS59)1.5B %9(5)/8.15 69 120.0K
30/10/2022 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 60 G.KOCAKAYA (1) 8/6 1,34,56 KGKDB 1,32,64 (PERGAMON57)BŞ (EGETAY54)YR (GÜLNİSACAN61)1.5B (GÜLAĞA53)4B %14(4)/5.50 69 108.0K
14/10/2022 İst KV-6/DHÖW 1400Ç NR 58 G.KOCAKAYA (1) 9/1 1,31,36 KGKDB 0,51,63 (YÜREKLİ ÇOCUK58)5B (ŞAH DRAGON61)2.5B (SAFİHA58)BR (CANIM ÇITIR59)3B %20(3)/3.45 62 126.0K
02/10/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 58 M.KAYA (6) 9/4 1,33,74 KGK 1,32,69 (SADEKAR56)BY (GÜLNİSACAN59)2.5B (İLLEDE SÜRMELİ55)4B (YÜREKLİ ÇOCUK58)2B %14(3)/4.55 62 108.0K
31/07/2022 İst HAND-16/DHÖW/Y2 1400Ç NR 62 Ö.GÖNÜLTAŞ (10) 11/6 1,34,83 KGKDB 1,32,83 (BABA YAVUZ53)3B (PERGAMON55)1.5B (YANTAR58)3.5B (BAŞAYDIN59)BY %13(2)/4.95 62 90.0K
