29/03/2023 - 3. KOŞU/HAND-15/DHÖW

5 VE YUKARI ARAPLAR (6'LI GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

  • 2000 m
  • 1.  96.500 TL 2.  38.600 TL 3.  19.300 TL 4.  9.650 TL 5.  4.825 TL
Filters
  • Search
1 - HÜR UÇAN 63 K/A/6Y KGDB 4 4 7 6 1 1 4 2 6 9 2 5 2 7 1 9 2 3 5 10 9 1 9 6 4 7 1 8
B.VELVET
UÇANOĞLU
M.SOYKUVVET
A.GELEN
BERK.GÖKÇE 60 Start: t7 KS55 1.10 2.7 3.1 4.6 TD31
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 29/03/2023 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 60 BERK.GÖKÇE (7) 9/4 2,21,05 KGDB 2,20,71 (CESURBUĞRA56)YR (HALAY58)1.5B (AKIŞ58)BŞ (HÜR UÇAN60)2B 2B %8(6)/5.65 63 96.5K
15/03/2023 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 62 G.ÖZÇELİK (11) 11/6 2,29,10 KGDB 2,27,10 (BAYPATRON60)BY (KURT ENGİN62)BR (AKIŞ57)BY (CESURBUĞRA53)BR 4B %3(8)/34.05 63 120.0K
01/03/2023 İst HAND-15/DHT 2100S SN 60 BERK.GÖKÇE (9) 12/9 2,28,70 KGDB 2,25,34 (KURT ENGİN60)YR (HALAY61)3.5B (ELİTTAY56)1B (CESURBUĞRA52)3B 1B %6(7)/24.85 63 96.5K
28/01/2023 İst HAND-15/DHÖW 2200S SN 58 BERK.GÖKÇE (11) 11/1 2,35,41 KGDB 0,54,42 (HÜR UÇAN58)1.5B (CESURBUĞRA52)1.5B (TURHAN ŞAH53)1B (KURT ENGİN60)1.5B 2B %7(8)/8.75 59 96.5K
18/01/2023 İst HAND-15/DHÖW 1200S SN 60 BERKANT GÖKÇE (9) 10/9 1,22,68 KG 1,19,84 (HASANIM51)1B (BAŞAYDIN59)1B (GÜRBOĞA62)2B (EDİTÖR55)1B 1.5B %3(9)/22.70 61 96.5K
10/07/2022 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 61 E.AKTUĞ (12) 13/10 1,40,79 KGDB 1,39,23 (ABONE59)4B (ÇAĞLAYANŞELALE57)BY (HANDASSA55)BY (GÖLALAN51)BŞ %12(3)/4.80 63 76.0K
24/06/2022 İst Handikap 21/DHÖW 2000S SN 53 MÜS.ÇELİK (9) 10/5 2,19,52 KGDB 2,18,82 (CİĞERDELEN57)BR (CANSEKLAVİ56)4B (HEKİMOĞLU59)YR (YAĞIZ BEYİ52)BY %15(1)/4.70 63 105.0K
27/05/2022 İst HAND-15/DHÖW 2100S SN 61 E.AKTUĞ (9) 11/3 2,29,87 KGDB 2,28,45 (ESERALP53)BR (ALEVKIRAN56)7B (HÜR UÇAN61)BY (JUNYOR SELİM52)1.5B -/7.65 63 76.0K
* 15/05/2022 İst ŞARTLI-3/DHÖW 2000S SN 57 E.AKTUĞ (6) 6/2 2,20,23 KGDB 2,20,16 (CHRİS BEY57)YR (HÜR UÇAN57)BŞ (NİĞBOLU57)BŞ (OLGUNALP58)9B %5(5)/18.55 61 60.0K
22/04/2022 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 59 S.BOYRAZ (9) 11/9 1,34,65 KGDB 1,33,26 (CİĞERDELEN58)YR (KARAGÜL BEYİ55)BŞ (SİNGAPUR61)2.5B (YAĞIZ BEYİ52)YR 1B %15(1)/9.25 61 90.0K
06/04/2022 İst HAND-15/DHÖW/Y1 1400S SN 63 E.AKTUĞ (10) 12/1 1,36,14 KGDB 0,56,22 (HÜR UÇAN63)BY (KARAGÜL BEYİ60)1B (HANAMİCHİ56)YR (ÜLGENBEY59)BY %16(2)/4.45 57 62.0K
16/03/2022 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 56 S.BOYRAZ (12) 12/7 2,27,61 KGDB 2,25,73 (CİĞERDELEN55)1.5B (BARUTHAN50)YR (MUHSİN52)3.5B (ABONE56)BR %22(1)/2.65 57 77.0K
09/03/2022 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 62 S.BOYRAZ (15) 18/2 1,42,08 KGDB 1,42,05 (DOBBY61)BŞ (HÜR UÇAN62)1B (BARUTHAN55)1.5B (KARAGÜL BEYİ61)3B %11(3)/8.05 55 62.0K
02/03/2022 İst HAND-15/DHÖW 2100S SN 60 S.BOYRAZ (14) 17/5 2,28,79 KG 2,27,36 (DALBEYLER57)5.5B (BABA İLHAMİ53)1.5B (DOBBY58)1.5B (ESERALP53)BR 1B %12(4)/6.95 55 62.0K
* 16/02/2022 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 56 S.BOYRAZ (12) 16/2 2,18,53 KG 2,18,50 (GUBAZ57)BY (HÜR UÇAN56)1.5B (DALBEYLER53)BR (BABA İLHAMİ52)YR %6(6)/12.90 52 77.0K
2 - ABONE 60 A/A/6Y DB 3 2 2 1 10 7 10 12 14 16 4 7 5 3 2 1 4 2 8 7 11 14 10 7 8 9 1 5 2 3 5 1 9 12 6 8 7 8 3 2 7 4 4 11 2 1 5 8 3 3 2 12 5 4
BAKANAY
EFEM
M.SANDIKCI
F.KARA
M.HAMEDİ 61.5 Start: t8 KS92 1.8 2.8 3.10 4.13 TD53
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
29/03/2023 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 61 M.HAMEDİ (8) 9/8 2,23,94 DB 2,20,71 (CESURBUĞRA56)YR (HALAY58)1.5B (AKIŞ58)BŞ (HÜR UÇAN60)2B 2B %3(8)/22.75 60 96.5K
22/03/2023 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 55 M.HAMEDİ (7) 8/7 1,35,59 DB 1,33,97 (BLACK GRAPE57)3.5B (SÜLÜNBİKE55)YR (YETİM ALİ57)1.5B (DUMAN61)YR 2B %1(8)/30.20 60 120.0K
15/03/2023 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 62 A.SÖZEN (8) 11/10 2,36,60 DB 2,27,10 (BAYPATRON60)BY (KURT ENGİN62)BR (AKIŞ57)BY (CESURBUĞRA53)BR %3(9)/41.40 63 120.0K
25/02/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 56 BERK.GÖKÇE (13) 14/14 1,31,66 DB 1,25,04 (DUMAN63)5B (ÖZGÜNSTONE56)YR (ÖZGÜRFATİH56)1.5B (ÇERDİĞİN56)BŞ %1(12)/45.20 65 96.5K
28/01/2023 İst Handikap 21/DHÖW 1500S SN 51 GÖK.BEKTAŞ (10) 11/11 1,47,20 DB 1,40,60 (TEKAŞKIM56)3B (BLACK GRAPE59)BY (SADEKAR53)1.5B (KÖYAĞASI DEMİR55)3B %4(9)/14.75 68 143.0K
02/10/2022 İst Handikap 21/DHÖW 1300S SN 53 M.HAMEDİ (8) 9/7 1,26,12 DB 1,25,22 (BANA MÜSADE60)YR (CANIM ÇITIR61)1B (YAĞIZ BEYİ52)2.5B (KARACAKAYALI58)YR 1B %8(5)/11.10 68 126.0K
16/09/2022 İst Handikap 21/DHÖW 1600Ç NR 52 M.HAMEDİ (10) 11/7 1,47,12 DB 1,46,33 (BANA MÜSADE56)1B (FIRTINA VADİSİ52)2B (KEREMŞAH54)BŞ (SUBİKE62)YR %14(3)/5.20 68 126.0K
31/08/2022 İst Handikap 21/DHÖW 1400Ç CY 51 M.HAMEDİ (11) 12/2 1,32,64 DB 1,32,56 (YETİM ALİ62)YR (ABONE51)3B (LEONİDAS60)BŞ (SUBİKE61)BR %5(9)/16.90 65 126.0K
19/08/2022 İst HAND-15/DHÖW 1200S SN 60 SER.YILDIZ (13) 15/8 1,20,63 DB 1,18,99 (HANDASSA59)1B (ÇAĞLAYANŞELALE56)YR (BAŞAYDIN56)4B (PERGAMON56)BŞ %10(4)/7.75 65 91.0K
14/08/2022 İst HAND-16/DHÖW 1400Ç NR 60 SER.YILDIZ (10) 10/3 1,33,16 DB 1,33,02 (BABA YAVUZ51)BY (AĞDAŞLI52)YR (ABONE60)BŞ (SARI KARINCA52)YR %10(5)/7.85 64 108.0K
29/07/2022 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 56 M.HAMEDİ (11) 11/2 1,34,51 DB 1,33,82 (HANDASSA52)4B (ABONE56)2.5B (SİNAN REİS57)BŞ (ÇAĞLAYANŞELALE53)1B %11(3)/5.10 61 90.0K
* 22/07/2022 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 58 M.HAMEDİ (4) 8/4 2,21,27 DB 2,20,21 (DEMİRPENÇE52)YR (ALEVKIRAN55)1.5B (YAĞIZ BEYİ57)4B (ABONE58)10B %21(2)/2.50 61 90.0K
10/07/2022 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 59 M.HAMEDİ (11) 13/1 1,39,23 DB 0,53,57 (ABONE59)4B (ÇAĞLAYANŞELALE57)BY (HANDASSA55)BY (GÖLALAN51)BŞ %12(4)/10.10 55 76.0K
06/07/2022 İst HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 60 H.ÇİZİK (13) 16/8 2,09,62 DB 2,08,03 (BARUT54)BR (FIRTINA VADİSİ59)YR (JAVELİN60)2.5B (HİKMETFIRTINASI54)1B %12(3)/7.40 55 76.0K
22/06/2022 İst HAND-16/DHÖW 1200S SN 57 M.HAMEDİ (13) 13/2 1,21,56 DB 1,21,34 (HANDASSA50)1.5B (ABONE57)3B (KIZILVAZO56)1B (SHEHZADE52)1.5B %7(7)/7.65 52 90.0K
3 - HALAY 60 A/A/5Y K 11 1 6 7 6 7 12 1 10 1 1 3 2 7 2 2 6 10
BİLGEAT
GELİBOLU
Ş.ÇELİK
Z.KURUM
E.ÇİZİK 58.5 Start: t9 KS36 1.8 2.7 3.4 4.2 TD15
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 29/03/2023 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 58 E.ÇİZİK (9) 9/2 2,20,80 K 2,20,71 (CESURBUĞRA56)YR (HALAY58)1.5B (AKIŞ58)BŞ (HÜR UÇAN60)2B %19(2)/3.65 60 96.5K
15/03/2023 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 61 H.KARATAŞ (10) 11/7 2,29,36 K 2,27,10 (BAYPATRON60)BY (KURT ENGİN62)BR (AKIŞ57)BY (CESURBUĞRA53)BR %25(1)/2.40 60 120.0K
01/03/2023 İst HAND-15/DHT 2100S SN 61 H.KARATAŞ (11) 12/2 2,25,42 K 2,25,34 (KURT ENGİN60)YR (HALAY61)3.5B (ELİTTAY56)1B (CESURBUĞRA52)3B %26(1)/2.35 59 96.5K
* 11/01/2023 İst HAND-16/DHÖ 2000S SN 56 A.YILDIZ (9) 9/3 2,19,92 K 2,19,52 (MELTEMKIZ57)1.5B (ARISAN52)1B (HALAY56)2.5B (ÇOK EFE56)YR %38(1)/1.75 59 120.0K
28/12/2022 İst HAND-15/DHÖW 2200S SN 53 A.YILDIZ (13) 13/1 2,34,40 K 0,53,79 (HALAY53)4.5B (KONDUBEYİ55)1.5B (KURT ENGİN58)1.5B (BAYPATRON60)1.5B %24(1)/2.85 49 74.5K
* 14/12/2022 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 52 A.YILDIZ (9) 11/1 2,19,23 K 0,53,50 (HALAY52)BR (BAYPATRON59)BŞ (DAĞIN ATEŞİ63)3B (ÇOK EFE59)2.5B %20(1)/3.60 41 92.5K
07/12/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 54 A.İNCİ (11) 12/10 1,47,42 K 1,40,93 (EDAYAP56)YR (KESKİN TAY58)3B (FERFECİR58)1.5B (MERİDYEN55)BŞ %13(3)/4.95 41 74.5K
* 19/11/2022 İst ŞARTLI-3/DHÖW 2000S SN 54 A.İNCİ (8) 9/1 2,17,51 K 0,54,47 (HALAY54)13B (MERİDYEN56)YR (TURHAN ŞAH58)5.5B (KOŞANASLAN58)BR %10(3)/6.35 35 63.0K
04/11/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400S SN 53 B.ÇIĞLA (5) 13/12 1,38,31 KDB 1,33,26 (KRALÖMER56)1.5B (SAKALAYDIN59)BŞ (DUMAN60)2B (ASLANSOYLU62)1.5B %1(10)/33.20 35 91.0K
23/10/2022 İst HAND-15/DHÖW 1400Ç NR 53 A.ASLAN (4) 12/10 1,35,35 KGK 1,32,55 (GÜRBOĞA55)BY (PERGAMON62)3B (ALKATTAN51)YR (SİYAHTAY61)5B %6(5)/6.75 38 91.0K
12/10/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2000S SN 54 E.AKTUĞ (4) 10/7 2,20,77 K 2,19,43 (KARA KALE52)YR (KESKİN TAY52)BŞ (ÇOK EFE58)1.5B (EDAYAP55)2B %6(6)/14.20 40 91.0K
18/09/2022 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 52 M.HAMEDİ (7) 8/6 1,44,04 K 1,40,71 (SİNAN REİS58)7B (YAĞIZ BEYİ56)4B (KARACAKAYALI61)BŞ (BAŞAYDIN53)2B %5(5)/16.15 42 108.0K
07/09/2022 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1200S SN 55 M.HAMEDİ (11) 15/7 1,22,54 KGK 1,21,08 (TEKKURŞUN57)1.5B (BANGIRBANGIR56)1.5B (BAŞAYDIN57)YR (İLLEDE SÜRMELİ55)1.5B %4(7)/17.25 43 72.0K
29/04/2022 İst HAND-15/DHÖW 1400Ç NR 53 E.AKTUĞ (8) 14/6 1,33,40 K 1,32,26 (YÜREKLİ ÇOCUK59)2B (PRENSES TURBO55)BR (PRENSES LİNA60)3.5B (MÜBARİZ60)BY %5(6)/10.80 45 76.0K
15/04/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 55 GÖKH.GÖKÇE (6) 7/6 1,45,16 K 1,41,53 (MOSTAR KÖPRÜSÜ54)5B (MÜBARİZ54)1B (SİNAN REİS58)3B (ÇOK EFE58)4B 4B %3(7)/28.45 45 76.0K
4 - KAYALARIN FATİHİ 58 A/A/5Y KGDB 1 5 6 8 1 1 4 5 7 10 6 6 3 3 8 5 3 4 3 2 3 7 1 5 3 10 6 7 6 6 2 1 2 11 5 5
S.ABLA
SARUHANAĞA
M.E.AVCI
S.AVCI
G.KOCAKAYA 60.5 Start: 3 KS47 1.6 2.3 3.9 4.3 TD26
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
29/03/2023 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 60 G.KOCAKAYA (3) 9/6 2,22,15 KGDB 2,20,71 (CESURBUĞRA56)YR (HALAY58)1.5B (AKIŞ58)BŞ (HÜR UÇAN60)2B %11(5)/7.10 58 96.5K
28/01/2023 İst HAND-15/DHÖW 2200S SN 60 H.KAPLAN (9) 11/5 2,36,20 KGDB 2,35,41 (HÜR UÇAN58)1.5B (CESURBUĞRA52)1.5B (TURHAN ŞAH53)1B (KURT ENGİN60)1.5B %7(9)/10.30 58 96.5K
16/01/2023 Bur HAND-15/DHÖ 1900K NR 59 M.BAĞ (4) 11/5 2,20,37 KGDB 2,19,42 (FIRATIN ÖFKESİ55)YR (FIRAT BABA60)1.5B (ESERALP56)3.5B (OZANINOĞLU53)YR %13(4)/5.25 59 96.5K
02/01/2023 Bur HAND-15/DHÖW 1200K NR 60 U.LEVENT (4) 13/5 1,25,18 KGDB 1,24,17 (RÜZGAR SESİ52)1B (KILIÇ FARO52)BY (HANIM SULTAN54)3B (FIRTINA56)2B %14(2)/8.25 59 96.5K
19/12/2022 Bur HAND-16/DHÖW 1800K NR 57 M.ÇİÇEK (11) 15/11 2,17,09 KGDB 2,09,70 (SINIR TANIMAZ59)BR (BASGİT53)YR (BEYHANEFE53)2.5B (ULUBEYİ51)YR %35(1)/1.95 59 92.5K
05/12/2022 Bur HAND-16/DHÖW 2100K NR 58 G.KOCAKAYA (8) 10/2 2,32,15 KGDB 2,32,05 (SINIR TANIMAZ59)YR (KAYALARIN FATİHİ58)4B (BEYHANEFE56)YR (TİRANLI61)6B %30(1)/1.90 57 92.5K
21/11/2022 Bur HAND-15/DHÖW 1900K NR 57 H.KAPLAN (8) 8/1 2,18,05 KGDB 0,58,20 (KAYALARIN FATİHİ57)5B (GÜLENKIZIM54)9B (KILIÇ FARO51)BY (OYAMER53)3B %43(1)/1.80 49 74.5K
14/11/2022 Bur HAND-15/DHÖW 1900K NR 56 H.KAPLAN (4) 17/2 2,17,65 KGDB 2,17,56 (BEYHANEFE56)YR (KAYALARIN FATİHİ56)2B (GÜLENKIZIM52)1B (ERTAHA53)2.5B %8(4)/11.25 47 74.5K
* 26/10/2022 İst SATIŞ-1/DHÖW 2000S SN 58 A.KURŞUN (8) 10/1 2,19,45 KGDB 0,55,55 (KAYALARIN FATİHİ58)BY (KARA KALE58)11B (DELAYLA56)3B (NEJDET58)6B %27(2)/2.45 44 69.0K
15/10/2022 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1900Ç AY 58 E.ÇANKAYA (6) 9/3 2,11,50 KGDB 2,11,35 (TUMBUL BERKSOY56)1B (GÖZÜYILMAZ58)BR (KAYALARIN FATİHİ58)7B (NEJDET58)2.5B %26(1)/2.05 44 83.0K
27/09/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1300K NR 56 MÜS.ÇELİK (5) 13/6 1,32,72 KGDB 1,31,34 (BEŞİREFE58)3B (GÜLDÜRENKIZ60)2B (EFKARLIEFE60)2B (OĞLUMBENİM59)BR %15(2)/4.90 44 91.0K
06/09/2022 Ank HAND-14/DHÖW 1600Ç NR 58 VEDAT ABİŞ (8) 17/3 1,48,27 KGDB 1,47,94 (BAŞKASAP57)1B (SUFLE56)1.5B (KAYALARIN FATİHİ58)YR (AZAD52)1.5B %16(2)/4.30 44 72.0K
27/08/2022 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 56 M.KESKİN (2) 9/6 1,19,34 KGDB 1,18,90 (ÖZGÜRSU57)BY (TARSUS ŞELALESİ58)1.5B (ALRAZİYE57)YR (SİLAHLI55)YR %3(6)/21.00 44 108.0K
17/08/2022 İst HAND-14/DHÖW 1600Ç AY 57 A.KURŞUN (3) 17/6 1,48,36 KGKDB 1,47,50 (SİYAHTAY52)BR (YAKUPBEYLİ56)1.5B (SADEKAR58)YR (DİLBER FIRTINASI56)2B %5(7)/10.50 46 72.0K
26/07/2022 Ank HAND-16/DHÖW 1600Ç NR 52 M.A.SOLMAZ (9) 11/10 1,49,93 KDB 1,47,68 (GÜLALLAR52)YR (DARLÖY52)1.5B (ATEŞ MUHAFIZI58)1.5B (BY BECERİK53)2B %2(9)/29.00 48 90.0K
5 - AKIŞ 54 K/A/5Y KGDB 5 9 12 1 8 5 3 4 5 1 4 2 3 1 9 5 3 3 1 2 4 7 4 7 13 5 3 4 1 3 6 10 5 7 1 9 3 8 7 12 8 7
P.ŞEKER
TURBO
HÜS.KARABULUT
M.YILDIZ
A.SÖZEN 58.5 Start: 1 KS45 1.6 2.2 3.7 4.5 TD25
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 29/03/2023 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 58 A.SÖZEN (1) 9/3 2,21,03 KGDB 2,20,71 (CESURBUĞRA56)YR (HALAY58)1.5B (AKIŞ58)BŞ (HÜR UÇAN60)2B %20(1)/3.85 54 96.5K
15/03/2023 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 57 E.AKTUĞ (7) 11/3 2,27,17 KGDB 2,27,10 (BAYPATRON60)BY (KURT ENGİN62)BR (AKIŞ57)BY (CESURBUĞRA53)BR %5(7)/22.10 53 120.0K
08/03/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖ/Y3 2200S SN 55 C.PASO (5) 11/5 2,33,68 KGDB 2,32,12 (OLGUNALP55)1.5B (NİĞBOLU53)1B (ÖZGÜRFATİH54)5B (NAKIŞ59)2B %2(10)/27.45 53 96.5K
25/02/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 60 E.AKTUĞ (11) 14/9 1,29,72 KGDB 1,25,04 (DUMAN63)5B (ÖZGÜNSTONE56)YR (ÖZGÜRFATİH56)1.5B (ÇERDİĞİN56)BŞ %2(7)/36.40 53 96.5K
* 01/02/2023 İst SATIŞ-1/DHÖW 2000S SN 57 A.YILDIZ (2) 8/1 2,20,41 KGDB 0,55,40 (AKIŞ57)3B (DİLANUR57)BŞ (BLEDA58)2B (FARANELLİ54)7B %20(1)/3.50 51 76.5K
24/12/2022 Ada HAND-15/DHÖW 2100K NR 57 E.ÇANKAYA (6) 8/7 2,42,22 KGDB 2,32,34 (BAMSİ BEY53)1B (BAŞKASAP60)YR (BÜYÜK KAHRAMAN58)6.5B (OĞLUM GİRAY60)BŞ %1(8)/31.80 53 74.5K
17/12/2022 Ada HAND-15/DHÖW 1900K NR 59 A.ÇANKAYA (3) 8/8 2,22,99 KGDB 2,14,96 (OĞLUM GİRAY63)5B (ATİKKIRAN58)6B (BAMSİ BEY56)1.5B (BABA RAMAZAN56)4B %3(8)/22.25 55 74.5K
13/12/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1300K NR 55 E.ÇANKAYA (10) 13/12 1,35,51 KGDB 1,30,39 (SULEIMAN54)YR (EFKARLIEFE59)4B (BEŞİREFE54)1B (KÖSEF57)YR %1(12)/55.40 57 92.5K
03/12/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1200K NR 55 A.ÇANKAYA (7) 9/7 1,25,19 KGDB 1,23,12 (ÇABUK59)1B (BERKTİMUR59)BR (MİRDAR58)BY (RUŞEN ALİ52)2.5B %2(6)/7.20 57 92.5K
19/11/2022 Ada HAND-16/DHÖW 2000K NR 52 MÜS.ÇELİK (6) 9/8 2,28,13 KGDB 2,21,47 (SARNIÇ BEYİ57)BR (ARİFCAN56)1.5B (SAPADERE62)BY (BÜYÜKKALE59)5.5B %7(8)/10.90 57 92.5K
05/10/2022 İst SATIŞ-2/DHÖW 1900Ç NR 56 MÜS.ÇELİK (7) 16/1 2,10,53 KGDB 0,55,37 (AKIŞ56)3B (EDAYAP56)1B (KESKİN TAY58)1B (TUMBUL BERKSOY56)3B %26(1)/2.75 54 83.0K
28/09/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1600Ç NR 59 E.AKTUĞ (9) 13/7 1,49,66 KGDB 1,48,05 (GÖZDESULTAN56)YR (PRENSES LİNA53)YR (SADEKAR58)3.5B (ENGİNTAY55)1B 2.5B %14(4)/5.10 54 91.0K
* 21/09/2022 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 56 G.KOCAKAYA (5) 10/3 2,19,77 KGDB 2,19,67 (YAVUZ REİS59)BY (ÇINAR TAY55)BY (AKIŞ56)BY (DİLANUR52)BŞ %30(1)/2.35 54 91.0K
09/09/2022 İst HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 61 GÖKH.GÖKÇE (12) 15/5 2,09,93 KGDB 2,09,13 (TUNCASOYLU58)YR (BARUT60)1B (ATAÇHAN58)1B (EGETAY58)2B %6(6)/13.80 54 91.0K
* 03/09/2022 İst KADIN AMATÖR BİNİCİ/DHÖW 2000S SN 59 JENNY LANGHARD (5) 7/2 2,22,86 KGDB 2,22,81 (ESERALP59)BY (AKIŞ59)1B (JUMBOJET58)4.5B (BİR MATRA61)3.5B %24(1)/1.90 53 41.5K
6 - CESURBUĞRA 46 A/A/5Y KGDB 1 9 9 7 6 6 4 1 6 5 15 5 6 2 2 3 7 6 6 5 2 4 5 4 1 11 14 5 6 3 3 8 5 6 6 5
K.HANIM
KURTEL
Ç.AYDIN
M.KAYA
Ö.YILDIRIM 54.5 Start: 6 KS54 1.3 2.5 3.3 4.4 TD39
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 29/03/2023 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 56 Ö.YILDIRIM (6) 9/1 2,20,71 KGDB DRCSZ (CESURBUĞRA56)YR (HALAY58)1.5B (AKIŞ58)BŞ (HÜR UÇAN60)2B %17(3)/4.50 46 96.5K
15/03/2023 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 53 A.YILDIZ (6) 11/4 2,27,19 KGDB 2,27,10 (BAYPATRON60)BY (KURT ENGİN62)BR (AKIŞ57)BY (CESURBUĞRA53)BR 3B %10(6)/7.25 46 120.0K
08/03/2023 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 57 M.KAYA (7) 16/5 1,41,21 KG 1,40,47 (PRENSES LİNA60)YR (ÇAĞLAYANŞELALE61)2B (GÜLAĞA56)1.5B (KESKİN TAY59)YR %22(1)/3.30 46 96.5K
01/03/2023 İst HAND-15/DHT 2100S SN 52 M.BAĞ (1) 12/4 2,26,22 KG 2,25,34 (KURT ENGİN60)YR (HALAY61)3.5B (ELİTTAY56)1B (CESURBUĞRA52)3B %9(5)/11.90 46 96.5K
28/01/2023 İst HAND-15/DHÖW 2200S SN 52 M.BAĞ (2) 11/2 2,35,61 KG 2,35,41 (HÜR UÇAN58)1.5B (CESURBUĞRA52)1.5B (TURHAN ŞAH53)1B (KURT ENGİN60)1.5B %10(5)/6.95 45 96.5K
21/01/2023 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 56 M.BAĞ (4) 7/5 1,27,79 KG 1,26,43 (FEDAİ57)YR (ULUBATUR60)1B (MUZOBABA60)2B (ÇAKIL57)5B %2(7)/21.00 45 82.0K
28/12/2022 İst HAND-15/DHÖW 2200S SN 53 A.ASLAN (5) 13/6 2,36,14 KG 2,34,40 (HALAY53)4.5B (KONDUBEYİ55)1.5B (KURT ENGİN58)1.5B (BAYPATRON60)1.5B %7(6)/10.10 48 74.5K
10/12/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 2000S SN 60 BERKANT GÖKÇE (6) 8/6 2,21,74 KG 2,17,82 (BERKALP61)3.5B (ULUBATUR61)YR (MUZOBABA57)5B (BAYPATRON57)2.5B 1B -/15.00 48 74.5K
16/11/2022 İst HAND-17/DHÖW 2000S SN 52 E.AKTUĞ (2) 11/7 2,18,46 KG 2,17,16 (YAVUZ REİS59)1B (ERSAVAŞ56)4B (NAKIŞ61)3B (BARUTHAN51)YR %12(4)/5.80 48 105.0K
06/11/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 58 VEDAT ABİŞ (5) 8/6 1,47,33 KG 1,46,60 (GÖZDESULTAN58)2B (SADEKAR58)1B (GÜRBOĞA58)BR (UFUKBABA53)BR %9(4)/5.55 48 108.0K
* 30/10/2022 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 52 A.ASLAN (3) 11/3 2,17,84 KG 2,16,75 (DEMİRYILDIZ63)4.5B (ÇOK EFE52)2B (CESURBUĞRA52)2.5B (OĞLUM UTKU52)1B %17(1)/1.85 47 108.0K
16/10/2022 İst HAND-16/DHÖW 2400S SN 52 M.HAMEDİ (4) 7/2 2,49,11 KG 2,48,70 (YAVUZ REİS59)2.5B (CESURBUĞRA52)3B (ERSAVAŞ58)10B (ARİFCAN59)9B %14(5)/4.45 43 108.0K
* 07/10/2022 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 53 MÜS.ÇELİK (3) 10/2 2,20,76 KG 2,20,71 (DİLANUR51)BY (CESURBUĞRA53)4B (ESERALP58)2B (JUMBOJET53)2.5B %18(2)/3.15 41 91.0K
21/09/2022 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 52 F.ARSLAN (7) 10/6 2,20,05 KG 2,19,67 (YAVUZ REİS59)BY (ÇINAR TAY55)BY (AKIŞ56)BY (DİLANUR52)BŞ %4(8)/17.60 43 91.0K
09/09/2022 İst HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 55 A.ASLAN (5) 15/6 2,10,02 KG 2,09,13 (TUNCASOYLU58)YR (BARUT60)1B (ATAÇHAN58)1B (EGETAY58)2B %6(9)/10.95 43 91.0K
7 - BONJOUR EL SAMAWİ 45 A/K/8Y KG 7 8 5 9 5 9 5 6 12 2 5 2 5 8 5 7 9 8 6 5 2 9 14 9 9 3 18 2 7 3 8 7 5 12 10 9 6 10 1 13 8 3 1 2 7 4 6 4 3 6 11 8 10
S.SABİL
KAIZBERT(RU)
A.KURT
S.TORUN
