27/03/2023 - 8. KOŞU/HAND-16/DHÖW/D

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 2000 m
  • 1.  120.000 TL 2.  48.000 TL 3.  24.000 TL 4.  12.000 TL 5.  6.000 TL
Filters
  • Search
1 - FADİK 68 D/K/7Y KG 11 1 10 8 10 3 8 7 3 5 8 15 6 4 1 6 9 14 2 7 10 7 12 11 10 8 4 7 4 5 9 12 5 11 1 6 4 4 7 5 1 10 7 3 6 8 5 2 8 11 2
ALGUFRE
HIZLITAY
Y.KARAKÜÇÜK
H.DİKENCİK
M.BAĞ 60 Start: 6 KS145 1.10 2.16 3.16 4.15 TD88
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 27/03/2023 Bur HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 60 M.BAĞ (6) 16/2 2,26,40 KG 2,26,32 (CİĞERPARE54)YR (FADİK60)BY (OYAMER52)3B (GÜLENKIZIM53)YR %2(11)/20.45 68 120.0K
12/03/2023 İzm HAND-16/DHÖW 1900K IS 58 C.PASO (4) 15/11 2,21,58 KG 2,13,46 (SİLLETOKAT60)12B (HAVZA ASLANI59)YR (YARIMADA52)BY (O BİR REİS55)3B %2(12)/29.80 68 120.0K
06/03/2023 Bur HAND-17/DHÖW 1900K NR 57 N.ŞEN (5) 13/8 2,16,74 KG 2,14,46 (ÇİVİCİ56)1.5B (MUZOBABA60)4B (SON PARILTI57)BR (TİRANLI57)1.5B %5(10)/14.70 68 136.5K
23/02/2023 Koc HAND-16/DHÖW/D 1900K NR 58 M.BAĞ (7) 15/2 2,19,10 KG 2,18,87 (GENÇ MİMAR52)1.5B (FADİK58)1.5B (CİĞERPARE54)1.5B (GÜLENKIZIM52)BY %7(6)/11.90 67 120.0K
26/01/2023 Koc KV-6/DHT/D 1800K NR 57 S.TIRPAN (3) 9/5 2,10,63 KG 2,08,75 (KIZILCAPINAR57)YR (GURBET ATEŞİ57)3B (ESTİGEÇTİ57)2.5B (GÜNYELİ57)4.5B %3(9)/15.60 67 143.0K
22/01/2023 İzm HAND-16/DHÖW 2000K NR 60 E.AKKAYA (1) 11/8 2,27,85 KG 2,24,80 (HAVZA ASLANI60)BŞ (BABAM BENİM53)6B (KÜŞİ59)2B (YEĞENİM TOPRAK60)2.5B %5(6)/9.70 68 120.0K
09/01/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 1900K NR 59 E.AKKAYA (1) 10/6 2,22,46 KG 2,20,58 (BALMELDA58)2B (ÜÇGÜZEL56)1B (SANAY57)3B (ESTİGEÇTİ59)YR %14(4)/4.50 68 96.5K
29/12/2022 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1600K NR 59 Z.KARABULUT (7) 9/3 1,53,94 KG 1,53,14 (AYDURU55)4.5B (MİRAYKIZ58)YR (FADİK59)2B (SANAY57)YR 2B %7(5)/8.90 68 92.5K
19/12/2022 Bur HAND-16/DHÖW 1800K NR 60 E.AKKAYA (13) 15/7 2,10,60 KG 2,09,70 (SINIR TANIMAZ59)BR (BASGİT53)YR (BEYHANEFE53)2.5B (ULUBEYİ51)YR %3(6)/15.80 68 92.5K
12/12/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400K NR 61 A.İNCİ (8) 10/10 1,46,58 KG 1,38,32 (KIZIM AYSİMA57)YR (ROMANOLUR58)3B (MİRAYKIZ57)1.5B (YAHYABEY GÜLÜ60)YR %9(4)/9.90 68 92.5K
01/12/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K SU 57 A.İNCİ (4) 11/1 1,37,15 KG 0,56,84 (FADİK57)BY (SANAY57)6B (AYDURU57)1B (AK İREM56)6B -/6.25 65 74.5K
24/11/2022 İzm HAND-15/DHÖW/D 1900K IS 60 S.ÇELİK (9) 10/5 2,17,24 KG 2,16,54 (HÜRSEV57)1B (ORKİ52)2.5B (KÜŞİ61)1B (BİRSEN DE FAUST54)BY %7(6)/10.50 65 74.5K
28/08/2022 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/Y1 2000K NR 58 S.ÇELİK (6) 10/7 2,27,61 KG 2,24,09 (NALDÖKENLİ59)1.5B (MEZRE60)1.5B (NALDÖKENBEYİ61)6B (FRENKLİ ATEŞİ62)1.5B %6(5)/8.75 65 92.5K
13/08/2022 İzm HAND-16/DHÖW 1900K NR 58 S.ÇELİK (1) 11/4 2,17,65 KG 2,16,06 (FRENKLİ EFESİ52)4B (SON PARILTI58)2B (GÜNEŞKRAL52)4B (FADİK58)7.5B %6(8)/14.70 65 92.5K
09/08/2022 Koc KV-7/DHÖW/D 1900K NR 57 S.TIRPAN (2) 9/4 2,17,40 KG 2,16,27 (GÜNDÜZDÜŞÜ61)2B (YENERSULTAN61)3.5B (ESLİNA58)YR (FADİK57)2.5B %3(7)/12.10 64 128.0K
2 - ÜÇGÜZEL 68 K/K/6Y KG 4 2 7 7 7 5 1 7 2 8 5 5 9 1 5 1 6 4 7 4 7 7 3 1 1 6 6 5 2 2 2 7 3 1 6 2 8 2 6 5 1 8
SEVDACAN
TAMERİNOĞLU
C.GÜNEŞ
M.K.EMİN
M.TAŞKIN 60 Start: 2 KS60 1.7 2.7 3.6 4.4 TD36
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
27/03/2023 Bur HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 60 M.TAŞKIN (2) 16/8 2,28,22 KG 2,26,32 (CİĞERPARE54)YR (FADİK60)BY (OYAMER52)3B (GÜLENKIZIM53)YR %10(5)/6.50 68 120.0K
16/03/2023 İzm HAND-15/DHÖW/D 2100K IS 60 M.TAŞKIN (8) 11/1 2,34,29 KG 0,56,80 (ÜÇGÜZEL60)1B (CİHANIN GÜLÜ54)BY (LAL ÇİÇEĞİ54)1B (OYAMER54)1B %6(8)/11.95 65 96.5K
23/02/2023 Koc HAND-16/DHÖW/D 1900K NR 60 A.KURŞUN (1) 15/5 2,19,60 KG 2,18,87 (GENÇ MİMAR52)1.5B (FADİK58)1.5B (CİĞERPARE54)1.5B (GÜLENKIZIM52)BY %15(2)/4.45 65 120.0K
26/01/2023 Koc KV-6/DHT/D 1800K NR 57 A.KURŞUN (5) 9/6 2,10,64 KG 2,08,75 (KIZILCAPINAR57)YR (GURBET ATEŞİ57)3B (ESTİGEÇTİ57)2.5B (GÜNYELİ57)4.5B 1B %11(4)/6.50 65 143.0K
09/01/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 1900K NR 56 M.TAŞKIN (2) 10/2 2,20,93 KG 2,20,58 (BALMELDA58)2B (ÜÇGÜZEL56)1B (SANAY57)3B (ESTİGEÇTİ59)YR %9(5)/8.85 65 96.5K
28/12/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y2 2000S SN 62 M.KAYİŞ (5) 10/7 2,21,66 KGDB 2,18,78 (ŞANS KAYNAĞI52)2B (CÜDA58)4B (MELTEMKIZ59)6.5B (GENÇ MİMAR54)4B %10(4)/3.05 68 74.5K
02/11/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 1500S SN 55 M.N.SUNKAR (6) 8/7 1,43,41 KG 1,41,20 (TEKAŞKIM55)1.5B (EDAYAP56)1.5B (GURBET ATEŞİ57)1B (BLACK GRAPE55)1B %5(7)/21.30 69 108.0K
27/10/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1600Ç NR 58 N.DEMİR (3) 9/7 1,50,04 KG 1,48,43 (GÖZDESULTAN56)2.5B (BENİM GÜLÜM55)1.5B (ÖZYEL56)BR (KAÇER KIZI53)BY %17(3)/3.50 69 91.0K
14/10/2022 İst HAND-16/DHÖW/D 2000S SN 60 K.DEMİREL (6) 10/2 2,19,16 KG 2,19,14 (DEMİRYILDIZ61)BR (ÜÇGÜZEL60)1.5B (BERSUN ATEŞİ53)BR (DİLANUR52)2B %11(4)/3.85 68 108.0K
28/09/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 58 MÜS.ÇELİK (8) 11/4 2,20,41 KG 2,20,00 (HEKİMOĞLU60)BY (NİĞBOLU60)1.5B (BERKALP56)YR (ÜÇGÜZEL58)YR %1(10)/34.95 67 108.0K
01/09/2022 Ank KV-7/DHÖW/D 1400K NR 56 G.KOCAKAYA (2) 8/8 1,41,27 KG 1,36,75 (ESLİNA59)BY (BİDANEM56)3B (SELDA HANIM56)2B (TUMBUL ÇİÇEĞİ60)1B %7(5)/10.30 67 150.0K
11/08/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 2200Ç NR 56 F.ÇETİN (1) 7/4 2,33,40 KG 2,32,59 (FOTOKIZI56)1.5B (BİDANEM56)3B (ŞEKERSULTAN57)YR (ÜÇGÜZEL56)12B %20(3)/2.70 67 91.0K
28/07/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y2 2100K NR 60 N.DEMİR (5) 8/2 2,33,17 KG 2,33,13 (BİDANEM55)BY (ÜÇGÜZEL60)4B (AÇIK KIRMIZI63)YR (SELDA HANIM57)3B %15(3)/6.85 66 76.0K
25/06/2022 Ank HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 60 K.DEMİREL (2) 8/6 2,30,87 KG 2,26,47 (AÇIK KIRMIZI58)4B (SAKLIKIZ51)BY (BERSUN ATEŞİ52)6.5B (BALMELDA61)6B %12(4)/6.15 68 90.0K
28/05/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 1900Ç NR 56 M.ÖZDEMİR (6) 9/7 2,10,16 KG 2,09,00 (GÖKÇEBAYIR55)YR (ÇİVİT56)YR (ÖZDOĞA56)YR (DİZDARIM60)1B %10(5)/10.55 68 76.0K
3 - BALMELDA 67 K/K/5Y KGDB 4 10 3 10 7 1 9 2 6 2 7 4 2 1 1 4 4 4 9 6 8 11 5 1 6 1 9 11 4 10
M.KIZ
BALIKHAN
M.İNAL
F.N.KUTLU
U.LEVENT 59.5 Start: 11 KS70 1.13 2.5 3.4 4.14 TD34
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
27/03/2023 Bur HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 59 U.LEVENT (11) 16/10 2,29,87 KGDB 2,26,32 (CİĞERPARE54)YR (FADİK60)BY (OYAMER52)3B (GÜLENKIZIM53)YR %3(9)/15.40 67 120.0K
18/03/2023 İst HAND-16/DHÖ/D 2000S SN 60 U.LEVENT (7) 12/10 2,25,72 KGDB 2,18,98 (MELTEMKIZ61)2B (ŞANS KAYNAĞI54)2B (TATLIÇAĞ53)1B (DİLANUR51)BY %4(1)/1.85 69 120.0K
* 09/03/2023 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 52 C.PASO (2) 9/4 2,27,45 KGKDB 2,23,95 (İLK PARILTI56)1B (DÜNDARZADE60)13B (GURBET ATEŞİ56)5B (BALMELDA52)4B %2(4)/21.60 69 120.0K
23/02/2023 Koc HAND-16/DHÖW/D 1900K NR 60 U.LEVENT (3) 15/11 2,24,47 KGKDB 2,18,87 (GENÇ MİMAR52)1.5B (FADİK58)1.5B (CİĞERPARE54)1.5B (GÜLENKIZIM52)BY %7(8)/11.05 70 120.0K
26/01/2023 Koc KV-6/DHT/D 1800K NR 57 S.BOYRAZ (4) 9/9 2,17,78 KGKDB 2,08,75 (KIZILCAPINAR57)YR (GURBET ATEŞİ57)3B (ESTİGEÇTİ57)2.5B (GÜNYELİ57)4.5B %14(2)/5.50 70 143.0K
09/01/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 1900K NR 58 U.LEVENT (7) 10/1 2,20,58 KGKDB 1,01,06 (BALMELDA58)2B (ÜÇGÜZEL56)1B (SANAY57)3B (ESTİGEÇTİ59)YR %22(1)/2.40 67 96.5K
05/12/2022 Bur HAND-16/DHÖW 2100K NR 60 U.LEVENT (6) 10/6 2,36,10 KGDB 2,32,05 (SINIR TANIMAZ59)YR (KAYALARIN FATİHİ58)4B (BEYHANEFE56)YR (TİRANLI61)6B %7(3)/4.65 67 92.5K
20/11/2022 İzm HAND-15/DHÖW 1900K NR 59 C.ALTUN (4) 11/1 2,17,89 KGKDB 0,59,64 (BALMELDA59)5B (SİLLETOKAT58)YR (BİRSEN DE FAUST53)YR (ALAÇATI AĞASI54)BR %13(3)/4.80 63 74.5K
05/11/2022 İzm HAND-16/DHÖW 2200K NR 61 Z.KARABULUT (4) 8/5 2,41,40 KGKDB 2,40,25 (DİRLİK61)3.5B (DAĞIN ATEŞİ62)3B (YALGINAY52)BR (MELTEM RÜZGARI53)YR %3(1)/2.35 64 92.5K
17/10/2022 Koc HAND-17/DHÖW 1800K NE 55 M.DEMİRBAŞ (5) 11/11 2,20,85 KGDB 2,10,74 (HEKİMOĞLU60)1.5B (FRENKLİ ATEŞİ59)BY (O BİR REİS60)5.5B (SARRAFŞAH52)1.5B %2(9)/27.50 66 105.0K
20/09/2022 Ank HAND-16/DHÖW/D 1500K NR 59 M.N.SUNKAR (10) 10/8 1,48,95 KGDB 1,46,15 (GÜLDÜRENKIZ55)YR (TATLI ÜÇAR56)4B (BERSUN ATEŞİ54)2B (YABAN ARISI55)1.5B %8(7)/8.40 68 108.0K
23/08/2022 Koc HAND-16/DHÖW/D 1500K NR 59 Z.KARABULUT (7) 15/6 1,45,89 KGDB 1,44,02 (ESLİNA61)5.5B (KARAVAŞ51)YR (CİĞERPARE54)1B (MİRAYKIZ55)2B %4(10)/24.25 69 92.5K
09/08/2022 Koc KV-7/DHÖW/D 1900K NR 60 MER.ÇELİK (3) 9/9 2,29,97 KGDB 2,16,27 (GÜNDÜZDÜŞÜ61)2B (YENERSULTAN61)3.5B (ESLİNA58)YR (FADİK57)2.5B %3(6)/11.80 69 128.0K
25/07/2022 Bur KV-6/DHÖW 1400K NR 59 S.BOYRAZ (4) 7/4 1,41,20 KGDB 1,37,42 (ŞAHSEKİN56)YR (CANIM ÇITIR56)BY (SELKUTHAN54)24B (BALMELDA59)25B %10(5)/4.95 69 91.5K
11/07/2022 Bur HAND-16/DHÖW 1800K NR 59 Z.KARABULUT (3) 7/4 2,11,60 KGDB 2,10,05 (UZAYDESTANI54)1.5B (TİRANLI53)7B (BORANTAY57)2B (BALMELDA59)17B -/3.00 69 77.0K
4 - KIZIM AYSİMA 61 A/K/6Y KGKDB 2 6 2 11 3 3 4 6 6 4 6 3 14 4 7 7 2 2 3 5 4 8 7 10 11 7 6 10 5 9 6 2 1 1 7 4 2 3 1 6 11 7 5
A.ARA
TURBO
F.SEZER
F.KARATAŞ
C.ALTUN 57.5 Start: 10 KS57 1.6 2.6 3.6 4.7 TD32
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
27/03/2023 Bur HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 57 C.ALTUN (10) 16/5 2,26,99 KGKDB 2,26,32 (CİĞERPARE54)YR (FADİK60)BY (OYAMER52)3B (GÜLENKIZIM53)YR %11(3)/4.85 61 120.0K
06/03/2023 Bur HAND-17/DHÖW 1900K NR 54 C.ALTUN (3) 13/7 2,16,05 KGKDB 2,14,46 (ÇİVİCİ56)1.5B (MUZOBABA60)4B (SON PARILTI57)BR (TİRANLI57)1.5B %3(12)/21.75 61 136.5K
27/02/2023 Bur HAND-16/DHÖW 1400K NR 60 C.ALTUN (11) 15/11 1,40,61 KGKDB 1,37,69 (ERTUNÇHAN55)YR (BALDİYAR55)1B (KILIÇ FARO52)2B (ERGÜÇLÜ58)2B %12(3)/7.85 64 120.0K
12/01/2023 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1500K NR 58 BERKANT GÖKÇE (7) 9/6 1,49,09 KGKDB 1,46,13 (BALDİYAR57)5.5B (MİRAYKIZ57)2B (ROMANOLUR59)3B (GÜNYELİ61)3.5B %17(3)/3.10 64 96.5K
12/12/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400K NR 57 C.ALTUN (4) 10/1 1,38,32 KGKDB 0,57,20 (KIZIM AYSİMA57)YR (ROMANOLUR58)3B (MİRAYKIZ57)1.5B (YAHYABEY GÜLÜ60)YR %12(2)/8.35 54 92.5K
07/11/2022 Bur HAND-15/DHÖW 2200Ç NR 54 C.ALTUN (7) 12/1 2,34,22 KGKDB 0,51,16 (KIZIM AYSİMA54)BR (BAYPATRON59)4B (BEYHANEFE56)BR (KÖRKÜTÜK52)1B %14(2)/4.30 47 74.5K
28/10/2022 Bur KV-6/DHÖW/D 1800Ç NR 56 H.KAPLAN (5) 6/1 2,01,55 KGKDB 0,51,84 (KIZIM AYSİMA56)BY (YAHYABEY GÜLÜ58)1B (CALİBE TAY58)3.5B (CİHANIN GÜLÜ58)1B %10(4)/8.50 36 110.0K
10/10/2022 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 2000Ç AY 55 M.M.BİLGİN (6) 10/2 2,18,29 KGKDB 2,18,18 (ONURLUEFE56)YR (KIZIM AYSİMA55)4.5B (ÖZGÜRKAFKAS55)3B (CALİBE TAY57)2B %9(3)/6.80 34 63.0K
26/09/2022 Bur ŞARTLI-2/DHÖW 1400Ç NR 54 C.PASO (7) 18/6 1,33,32 KGKDB 1,31,68 (ARSLANTURBO62)5B (ŞEHLEVENT59)1B (TATLIÇAĞ53)2B (MADAM ELLİ59)1.5B %4(8)/13.70 34 50.0K
12/09/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D 2000Ç AY 52 M.BAĞ (5) 12/9 2,20,38 KGKDB 2,18,83 (CALİBE TAY56)2B (YAHYABEY GÜLÜ57)1B (GÜNYELİ58)1B (CİHANIN GÜLÜ56)YR %9(4)/6.50 34 74.5K
29/08/2022 Bur HAND-16/DHÖW/D 1300K NR 51 C.ALTUN (2) 12/3 1,29,71 KGKDB 1,29,42 (KARAVAŞ51)BY (HANIM SULTAN52)1.5B (KIZIM AYSİMA51)1.5B (BENGÜTAŞ52)1.5B %13(4)/7.00 33 92.5K
22/08/2022 Bur HAND-14/DHÖW 2100K NR 56 M.M.BİLGİN (3) 10/2 2,32,95 KGKDB 2,32,94 (KARDEŞ KAYA56)BŞ (KIZIM AYSİMA56)3B (KORUYUCU57)YR (ŞANS KAYNAĞI58)1B %14(4)/4.45 31 63.0K
15/08/2022 Bur HAND-15/DHÖW/D 2200K IS 54 M.M.BİLGİN (3) 13/4 2,37,62 KGKDB 2,36,12 (UÇAN ABLA58)3.5B (EZHANIM63)5B (POLATLI GÜLÜ59)BŞ (KIZIM AYSİMA54)2.5B %13(2)/5.40 31 74.5K
05/08/2022 Bur HAND-14/DHÖW 2200Ç NR 58 M.M.BİLGİN (3) 13/5 2,31,59 KGKDB 2,30,57 (TUNCASOYLU62)1B (UZAYABAKAN60)2.5B (BEŞKAZALI59)2B (KIRAT BEY57)1B %3(9)/16.05 31 63.0K
29/07/2022 Bur HAND-14/DHÖW/D 1300Ç NR 54 M.M.BİLGİN (16) 19/10 1,26,57 KGDB 1,25,00 (RINDAMIN54)3B (GÜZEL TUTKU57)1B (KARAVAŞ57)1B (RÜZGARSOY53)BY %5(8)/14.65 33 52.5K
5 - SABIR ÇİÇEĞİ 58 A/K/4Y KGK 3 10 7 1 3 1 3 5 5 8 7
AYCANIM
ÖZGÜNHAN
M.AKBULUT
S.DOĞAN
G.KOCAKAYA 55 Start: 12 KS27 1.8 2.1 3.4 4.3 TD11
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
27/03/2023 Bur HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 55 G.KOCAKAYA (12) 16/7 2,27,98 KGK 2,26,32 (CİĞERPARE54)YR (FADİK60)BY (OYAMER52)3B (GÜLENKIZIM53)YR %21(1)/4.15 58 120.0K
18/03/2023 İst HAND-16/DHÖ/D 2000S SN 56 VED.ABİŞ (9) 12/7 2,20,37 KGK 2,18,98 (MELTEMKIZ61)2B (ŞANS KAYNAĞI54)2B (TATLIÇAĞ53)1B (DİLANUR51)BY %12(2)/6.55 62 120.0K
30/10/2022 İst G3/DHÖW/D 1400Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (8) 11/8 1,35,43 KGK 1,32,27 (BERKENİN KIZI57)BŞ (KURŞUNİLİ57)3.5B (BÜYÜK YILDIZ57)2B (SELCAN HATUN57)3B %3(7)/19.75 62 270.0K
07/10/2022 İst KV-7/DHÖW/D 1300Ç AY 57 H.KARATAŞ (4) 8/5 1,26,86 KGK 1,25,20 (KURŞUNİLİ57)BY (KİM TUTAR KIZI57)5B (SELCAN HATUN57)2.5B (AYDOST57)3B %16(2)/3.95 62 150.0K
16/09/2022 İst GR-1/DHÖW/D 1400Ç NR 57 A.ÇELİK (4) 15/5 1,33,09 KGK 1,32,30 (BERKENİN KIZI57)BŞ (YAMAÇ TORUNU57)3B (BÜYÜK YILDIZ57)YR (KURŞUNİLİ57)2B %6(6)/11.90 56 550.0K
17/08/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1600Ç AY 58 A.ÇELİK (1) 10/3 1,47,47 KGK 1,47,12 (SARAFİM55)1B (ŞİRİNEFE55)2B (SABIR ÇİÇEĞİ58)1.5B (TAŞTEPE55)BŞ %22(1)/2.65 56 91.0K
29/07/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400Ç NR 55 MÜS.ÇELİK (9) 10/1 1,34,43 KGK DRCSZ (SABIR ÇİÇEĞİ55)YR (SELCAN HATUN52)1.5B (MUHBİR53)BŞ (AYDOST57)BY %6(6)/11.25 50 90.0K
10/07/2022 İst G3/DHÖW/D 1200S SN 57 Ö.YILDIRIM (11) 11/10 1,26,26 KG 1,19,41 (BERKENİN KIZI57)2B (DİLAN KIZ57)1B (YEŞİLPINAR57)BY (SONATINKIZI57)1.5B 2B %2(7)/19.05 50 225.0K
05/06/2022 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200S SN 59 A.ÇELİK (6) 6/3 1,23,38 KGDB 1,21,22 (BERKENİN KIZI59)8B (DİLAN KIZ57)4B (SABIR ÇİÇEĞİ59)4.5B (ATEŞİM60)YR %31(2)/1.65 50 60.0K
25/05/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200Ç NR 55 A.ÇELİK (7) 7/3 1,20,11 KGK 1,18,48 (TOPAZ GIRL54)5.5B (İYİKİM57)4.5B (SABIR ÇİÇEĞİ55)5B (ŞEFİKA HANIM54)2B %14(3)/4.30 49 90.0K
13/05/2022 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1000Ç NR 55 A.ÇELİK (7) 11/1 1,05,24 KGK 0,52,47 (SABIR ÇİÇEĞİ55)2B (MİNNAK55)YR (SÜLOTERCAN57)3B (SIKIDOST57)3.5B %14(2)/4.05 0 100.0K
6 - SON BAŞAK 57 A/K/5Y DB 5 3 3 4 1 5 4 6 6 5 7 7 2 1 1 2 1 5 4 5 8 14 4 16
ÖZBAŞAK
SONALP
C.ÇİÇEK
S.TANİYİT
M.ÇİÇEK 57.5 Start: 5 KS54 1.8 2.4 3.6 4.8 TD28
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
27/03/2023 Bur HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 57 M.ÇİÇEK (5) 16/16 3,17,54 DB 2,26,32 (CİĞERPARE54)YR (FADİK60)BY (OYAMER52)3B (GÜLENKIZIM53)YR %14(2)/5.35 57 120.0K
16/03/2023 Koc ŞARTLI-3/DHÖW 1700K NE 51 Ç.TAŞCI (5) 13/4 2,03,75 DB 2,03,38 (PARANA57)1B (ASLANSOYLU57)YR (ALTIN ZELE60)YR (SON BAŞAK51)BY %2(7)/22.85 57 82.0K
09/03/2023 Koc HAND-16/DHÖW 1800K NR 60 ŞEV.GÖKÇE (5) 14/14 2,22,15 DB 2,10,31 (GECEKRALI53)3B (ERTUNÇHAN57)1.5B (GENCETAY56)2B (RAGNER57)1B %2(13)/22.45 62 120.0K
28/07/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y2 2100K NR 60 İS.DEMİR (4) 8/8 2,41,10 DB 2,33,13 (BİDANEM55)BY (ÜÇGÜZEL60)4B (AÇIK KIRMIZI63)YR (SELDA HANIM57)3B %7(5)/11.60 62 76.0K
19/07/2022 Koc HAND-16/DHÖW 2000K NR 58 C.ALTUN (5) 11/5 2,26,05 DB 2,24,32 (RAGNER53)4B (KUPLAS51)3B (KARDEŞ KAYA53)3B (TİRANLI57)BŞ %9(4)/8.45 62 77.0K
* 31/05/2022 Koc HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 61 MAHMUT TURAN (4) 8/4 2,27,98 DB 2,25,28 (BALMELDA59)9B (MİNERVA51)YR (HAZINKIZI54)1.5B (SON BAŞAK61)BŞ %34(2)/2.75 62 77.0K
03/05/2022 Koc HAND-16/DHÖW 1800K NE 58 MAHMUT TURAN (3) 13/5 2,11,11 DB 2,10,48 (O BİR REİS61)YR (BUZKRALI56)2B (BİR ÖMÜR51)1.5B (KIZILOĞLUM54)BY %11(4)/7.45 62 77.0K
* 16/03/2022 Ant HAND-15/DHÖW 2000K NR 55 F.R.BEBEK (7) 11/1 2,24,80 DB 0,59,40 (SON BAŞAK55)5B (CANKATAN54)BY (ÖZGÜRKAFKAS52)1B (BİR ÖMÜR53)11B %20(1)/2.85 55 62.0K
18/02/2022 Ant HAND-15/DHÖW 2100K NR 58 F.R.BEBEK (5) 10/2 2,32,47 DB 2,32,45 (KARDEŞ KAYA52)BR (SON BAŞAK58)3B (TURAÇBEY52)5.5B (KELEMERLİBEY51)1B %27(1)/1.85 53 62.0K
11/02/2022 Ant ŞARTLI-4/DHÖW/D 1900K NR 60 F.R.BEBEK (7) 10/1 2,20,03 DB 0,58,24 (SON BAŞAK60)7B (TAÇSULTAN58)2B (DEFNELİ56)7B (UÇAN ASYA55)1.5B %29(1)/2.35 45 62.0K
* 02/02/2022 Ant HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 55 MAHMUT TURAN (1) 7/1 2,25,83 DB 0,56,36 (SON BAŞAK55)3.5B (OĞULŞAH60)YR (ŞERİFE ABLA58)4B (DAHİ KIZ60)YR %21(3)/2.70 37 77.0K
21/01/2022 Ant HAND-14/DHÖW/D 1400K NR 56 F.R.BEBEK (5) 10/2 1,40,06 DB 1,40,02 (OĞULŞAH55)BY (SON BAŞAK56)BR (BENGÜTAŞ57)2.5B (DEFNELİ58)10B %2(3)/3.45 35 52.5K
10/12/2021 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1500K NR 57 MAHMUT TURAN (3) 13/7 1,47,57 KGDB 1,46,66 (AMOFTA57)YR (SAFİHA59)BR (KİBAR TAY57)1B (EFSEL53)1.5B %3(8)/7.55 37 54.0K
26/11/2021 Koc HAND-14/DHÖW/D 1400K NR 53 D.KAYA (8) 12/7 1,40,78 KGDB 1,37,74 (HAZINKIZI55)3.5B (AMOFTA51)BR (SAFİHA56)1B (DURAKSIZ56)3.5B %3(9)/21.95 38 45.5K
08/11/2021 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K NR 57 MER.ÇELİK (7) 9/5 1,39,33 KGDB 1,38,13 (FIRTINA GÜZELİ57)1B (FISTIKCAN57)1.5B (HAZINKIZI57)2B (AMOFTA54)3B %5(6)/13.40 38 54.0K
7 - BEDİZ DE FAUST 55 A/K/4Y KGKDB 1 5 2 1 2 9 4 9 15 4 2 3 1 2 6 11 3 8 11
BEDİZİM
S.D.FAUST(FR)
M.KAYA
K.KAYA
C.PASO 52.5 Start: 4 KS38 1.5 2.9 3.4 4.3 TD17
