07/10/2022 - 5. KOŞU/Handikap 21/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (3. ÇİFTE, 5. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

  • 1400 m
  • 1.  110.000 TL 2.  44.000 TL 3.  22.000 TL 4.  11.000 TL 5.  5.500 TL
Filters
  • Search
1 - ÖZGÜRFATİH 80 K/A/6Y KGDB 1 6 2 3 3 6 3 7 6 3 5 10 9 4 5 7 4 2 1 6 5 7 3 2 5 8 8 2 7 10 2 1 2 2 7 2 2 4 5 5 4 6 2 2 6 11 12 12 8 10 7 5 3 9 7 6 7
DENİZBOZAN
TAMERİNOĞLU
V.KESKİN
M.E.ARSLANPENÇE
C.PASO 61 Start: 5 KS104 1.6 2.17 3.17 4.9 TD55
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
07/10/2022 Bur Handikap 21/DHÖW 1400Ç NR 61 C.PASO (5) 12/6 1,32,68 KGDB 1,31,45 (YAĞIZ BEYİ56)1.5B (MUSLİH AĞA55)YR (FIRTINA VADİSİ57)1.5B (ÖZÜMCAN53)BY %12(4)/15.90 80 110.0K
16/09/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/Y1 1800Ç NR 63 K.YILMAZ (6) 9/4 2,00,76 KGDB 2,00,24 (SİNGAPUR60)YR (UZAYABAKAN58)2.5B (KUDDUSİ56)YR (ÖZGÜRFATİH63)3B %7(6)/11.50 80 92.5K
02/09/2022 Bur KV-7/DHÖW 2000Ç NR 60 N.ŞEN (1) 7/5 2,17,00 KGDB 2,15,80 (TUNÇ SİPERİ60)BY (DERVİŞBEY60)5B (NİĞBOLU58)YR (USULCA60)2.5B %5(6)/10.20 80 128.0K
29/08/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 58 E.KADİRLER (7) 9/5 1,24,28 KGDB 1,23,16 (SAFARİ54)1B (KÖYAĞASI DEMİR56)2B (LOKUM OĞLU57)2B (KESKİNŞAH55)3B %21(2)/5.10 80 92.5K
19/08/2022 İst KV-6/DHÖW 1600Ç NR 60 M.KAYA (2) 7/4 1,47,23 KGDB 1,46,78 (YETİM ALİ60)1B (REİSHANLI62)1.5B (ŞANVERDİ56)BY (ÖZGÜRFATİH60)4B %7(7)/10.60 80 126.0K
08/08/2022 Bur HAND-17/DHÖW 1700Ç NR 60 E.KADİRLER (8) 10/2 1,53,45 KGDB 1,53,38 (KAFTAN61)BY (ÖZGÜRFATİH60)3B (GALİÇYA54)YR (YAHYABEY GÜLÜ56)1.5B %12(1)/1.80 78 105.0K
18/07/2022 Bur KV-7/DHÖW 1200Ç NR 57 N.ŞEN (6) 11/2 1,17,72 KGDB 1,17,69 (REİSHANLI59)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)YR (KÖYAĞASI DEMİR55)BŞ (OZGAN57)4B %5(8)/8.85 75 106.5K
08/07/2022 Bur A3/DHÖW 2200Ç NR 59 N.ŞEN (2) 8/7 2,28,82 KGDB 2,27,88 (PITIR59)BR (İSTANBUL MUHAFIZI59)BY (KÖÇEK57)BŞ (ÖZÜDOĞRU59)2.5B %3(5)/19.20 75 187.5K
27/06/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2400Ç NR 58 K.YILMAZ (6) 11/2 2,45,23 KGDB 2,44,94 (MİRANALP59)2B (ÖZGÜRFATİH58)3B (SELİMABİ60)1.5B (YAHYABEY GÜLÜ51)3B %17(2)/3.65 74 62.0K
17/06/2022 Bur HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 57 N.ŞEN (10) 14/2 1,24,26 KGDB 1,24,23 (KAYABERT54)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)YR (USULCA51)BY (KAFTAN56)1.5B %9(5)/7.15 72 87.5K
03/06/2022 Bur HAND-17/DHÖW 2200Ç NR 59 N.ŞEN (13) 16/1 2,28,17 KGDB 0,52,32 (ÖZGÜRFATİH59)YR (DOBBY59)1B (ÖZDOĞA51)BY (YARİSSA51)4.5B %12(2)/6.80 65 87.5K
20/05/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 2000Ç NR 57 N.ŞEN (1) 7/2 2,21,35 KGDB 2,21,23 (TUNÇ SİPERİ56)1B (ÖZGÜRFATİH57)BR (SELİMABİ56)YR (İŞİNİBİLİR57)1.5B %4(6)/12.50 62 77.0K
13/05/2022 İst Handikap 22/DHÖW 1400Ç NR 51 M.HAMEDİ (1) 11/10 1,32,72 KGDB 1,31,18 (YETİM ALİ58)1B (MUSLİH AĞA53)BŞ (KARACAKAYALI58)1.5B (TSARİGRAD59)BY %3(10)/27.15 62 125.0K
06/05/2022 Bur HAND-16/DHÖW 2000Ç NR 60 C.ALTUN (8) 12/7 2,18,03 KGDB 2,17,11 (BARUTHAN56)BR (CANBERKİNOĞLU57)5B (GÖKÇEKENT51)BY (MİLASBERK52)BR %13(4)/5.70 62 77.0K
22/04/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2200Ç AY 57 N.ŞEN (9) 18/2 2,31,44 KGDB 2,31,31 (MUHSİN58)1B (ÖZGÜRFATİH57)2B (BEYHANEFE53)2B (SONEMİR56)YR %13(3)/5.20 62 62.0K
2 - RINDAMIN 76 K/K/5Y KG 8 6 10 6 10 9 6 7 1 5 5 1 9 6 8 3 9 12 3 7 5 1 1 1 1 1 9 7 11 7 11 7 5 8
GENÇPRENSES
SALTUKHAN
M.KAYA
K.KAYA
E.D.ÖKTEN 58 Start: 3 KS71 1.10 2.1 3.2 4.5 TD53
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
07/10/2022 Bur Handikap 21/DHÖW 1400Ç NR 58 E.D.ÖKTEN (3) 12/11 1,35,41 KG 1,31,45 (YAĞIZ BEYİ56)1.5B (MUSLİH AĞA55)YR (FIRTINA VADİSİ57)1.5B (ÖZÜMCAN53)BY %7(5)/11.15 76 110.0K
23/09/2022 Bur KV-8/DHÖW 1400Ç CY 57 H.KAPLAN (4) 11/7 1,33,81 KG 1,32,87 (SAFARİ57)BY (ÖZŞİMŞEK59)2B (ŞAH DRAGON58)1.5B (KÖYAĞASI DEMİR59)BY %3(8)/11.80 76 148.0K
13/09/2022 Ank HAND-17/DHÖW 1400Ç NR 60 K.YILMAZ (4) 10/9 1,35,99 KG 1,32,55 (YILMAZ HOCA56)BY (AYNİŞAN60)3B (HAYIRLI KIZ53)BR (HATTAT52)2B %12(2)/5.15 76 120.0K
04/09/2022 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 56 E.D.ÖKTEN (4) 12/1 1,17,91 KG 0,51,52 (RINDAMIN56)1B (GARDAL GÜLÜ55)BŞ (GİZMO55)1B (MOANA53)3.5B %27(1)/2.20 68 92.5K
27/08/2022 İzm HAND-16/DHÖW 1200Ç YU 55 E.D.ÖKTEN (3) 12/1 1,17,87 KG 0,51,64 (RINDAMIN55)3B (ÖZÜMCAN54)3.5B (ŞAL KIZI52)2B (SARİDUZ53)YR %24(1)/1.95 59 92.5K
13/08/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 53 E.D.ÖKTEN (7) 12/1 1,18,74 KG 0,52,40 (RINDAMIN53)2B (LOKUM OĞLU57)3B (PRENSES ÖZGÜL52)YR (ESER56)2B %7(4)/6.70 49 74.5K
06/08/2022 İzm HAND-15/DHÖW 1300Ç NR 51 E.D.ÖKTEN (7) 12/1 1,24,93 KG 0,51,96 (RINDAMIN51)2B (SARİDUZ56)3B (ANANİYA52)1B (PRENSES ÖZGÜL52)3B %12(4)/4.75 42 74.5K
29/07/2022 Bur HAND-14/DHÖW/D 1300Ç NR 54 E.D.ÖKTEN (9) 19/1 1,25,00 KG 0,52,44 (RINDAMIN54)3B (GÜZEL TUTKU57)1B (KARAVAŞ57)1B (RÜZGARSOY53)BY %9(4)/6.35 38 52.5K
16/07/2022 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1300Ç NR 54 H.KAPLAN (3) 12/5 1,25,84 KG 1,24,56 (KAFTAN56)3.5B (ARSLANTURBO56)YR (SARİDUZ55)3B (ESER59)2B %3(7)/19.15 38 52.5K
08/07/2022 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400Ç NR 56 D.MALATYALI (6) 19/7 1,32,27 KG 1,30,32 (SAFARİ56)7B (SARİDUZ56)1B (YAHYABEY GÜLÜ56)1.5B (SANAY58)BŞ %4(8)/14.25 38 52.5K
02/07/2022 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1300Ç NR 57 M.KAYA (3) 12/3 1,25,52 KG 1,25,33 (GÜNYELİ59)BŞ (MADAM ELLİ56)1B (RINDAMIN57)YR (SANAY58)1B %8(7)/8.45 37 52.5K
27/06/2022 Bur HAND-14/DHÖW/D 1800Ç NR 58 T.ALICI (13) 16/12 2,05,74 KG 2,00,64 (EZHANIM59)3B (TATLIÇAĞ61)BŞ (GÜZEL TUTKU58)YR (CÜDA52)1B %9(5)/7.95 39 52.5K
17/06/2022 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1800Ç NR 52 C.PASO (5) 14/9 2,00,35 KG 1,58,56 (SELİMABİ60)1B (OZGAN58)2B (KAFAKIRAN57)YR (PRENS CORA57)4B %3(8)/22.60 39 52.5K
09/06/2022 İzm HAND-15/DHÖW 1300Ç NR 53 N.AVCİ (4) 12/3 1,25,56 KG 1,25,38 (KOMŞU ÖZCAN58)YR (USULCA59)YR (RINDAMIN53)YR (AHMET ALİ60)1B %7(7)/14.05 38 62.0K
13/05/2022 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 2000Ç NR 57 T.ALICI (11) 12/8 2,19,44 KG 2,16,12 (EZHANIM57)BY (ÖZDOĞA55)1.5B (GÜLÇİN SULTAN55)2.5B (GÖKÇEKENT57)2B %1(5)/9.35 38 52.5K
3 - DUMANOĞLU 75 A/A/6Y KGDB 3 7 8 6 14 16 1 5 1 5 15 3 6 1 3 4 5 11 5 9 10 8 9 1 1 11 1 1 7 7 5 2 6 11 10 3 1 5 1 12 11 7 7 4 3
DUDU
ONURKAAN
R.AKDUMAN
Ş.ÇELİK
O.YILDIZ 60.5 Start: t11 KS85 1.14 2.3 3.7 4.6 TD55
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
07/10/2022 Bur Handikap 21/DHÖW 1400Ç NR 60 O.YILDIZ (11) 12/10 1,35,20 KGDB 1,31,45 (YAĞIZ BEYİ56)1.5B (MUSLİH AĞA55)YR (FIRTINA VADİSİ57)1.5B (ÖZÜMCAN53)BY 2B %6(7)/21.50 75 110.0K
23/09/2022 Bur HAND-17/DHÖW 1300K NR 62 K.TOKAÇOĞLU (12) 12/3 1,30,13 KGDB 1,29,46 (KARACAKAYALI61)1B (BABACANDIR61)3B (DUMANOĞLU62)YR (HOLİGAN59)BY %13(3)/5.20 75 105.0K
13/09/2022 Koc Handikap 21/DHÖW 1200K NR 59 O.ÖZTÜRK (10) 10/4 1,24,13 KGDB 1,23,34 (SELKUTHAN53)BR (BABACANDIR58)1.5B (SARRAFBABA55)3B (DUMANOĞLU59)1B %5(8)/9.25 75 110.0K
05/09/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 59 C.PASO (11) 12/7 1,24,24 KGDB 1,22,41 (BABACANDIR57)4B (BERENGÜL60)1B (TAÇSIZ KRAL54)2B (ŞAH DRAGON58)YR %3(9)/16.45 77 92.5K
16/08/2022 Koc KV-6/DHÖW 1200K NR 59 O.ÖZTÜRK (8) 8/7 1,25,19 KGDB 1,22,30 (BERENGÜL55)BR (RUSDAMAT59)2.5B (HIZLI ASİYE60)YR (ATİK ATİK64)2.5B %6(6)/11.30 79 110.0K
03/07/2022 İst Handikap 21/DHÖW 1200Ç NR 57 VEDAT ABİŞ (8) 10/9 1,20,75 KGDB 1,18,91 (ŞANVERDİ51)YR (SİNGAPUR55)YR (SUBİKE59)2B (YAĞIZ BEYİ52)YR %4(9)/13.50 81 105.0K
25/06/2022 İzm HAND-17/DHÖW 1600K NR 63 O.ÖZTÜRK (14) 15/11 1,59,48 KGDB 1,51,78 (DEMİRŞAH54)2B (FRENKLİ ATEŞİ57)2.5B (KENANLI58)2B (KARACAKAYALI61)YR %4(9)/17.45 83 87.5K
17/06/2022 Bur HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 61 C.PASO (12) 14/5 1,24,59 KGDB 1,24,23 (KAYABERT54)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)YR (USULCA51)BY (KAFTAN56)1.5B %3(3)/8.50 83 87.5K
10/06/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1500Ç AY 62 O.YILDIZ (11) 11/11 1,46,29 KGDB 1,38,90 (TUNÇ SİPERİ59)BŞ (OZGAN56)YR (KAYABERT56)1.5B (ASLANSOYLU58)1.5B %6(5)/14.55 83 77.0K
31/05/2022 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 62 O.ÖZTÜRK (14) 14/12 1,45,37 KGDB 1,36,56 (SUNGURLU61)YR (ALTIN ZELE56)3.5B (ERDOĞDU58)YR (AŞKARTAY59)YR 6B %7(7)/17.25 83 77.0K
17/05/2022 Koc HAND-17/DHÖW 1400K NR 60 O.ÖZTÜRK (14) 14/1 1,36,55 KGDB 0,57,76 (DUMANOĞLU60)1.5B (BALKANAĞASI59)3B (ACARER60)1B (O BİR REİS57)YR %5(8)/13.85 78 87.5K
03/05/2022 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NE 62 O.ÖZTÜRK (6) 6/5 1,39,24 KGDB 1,35,83 (SUNGURLU59)YR (DÖRTNALBEYİ60)5.5B (ACIDİLLİ FATİH52)1.5B (BABAARİF61)9B 4B %7(4)/8.40 78 62.0K
25/04/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 59 O.ÖZTÜRK (9) 9/1 1,28,46 KGDB 0,56,40 (DUMANOĞLU59)3.5B (EYMENAĞA56)YR (BALKANAĞASI59)1B (ÇETİNSU55)1.5B %8(6)/7.05 76 62.0K
16/04/2022 İzm HAND-17/DHÖW 1700Ç NR 61 M.KAYA (11) 12/5 1,53,60 KGDB 1,53,09 (KENANLI57)BR (BORABEY62)1B (TANIRBEY58)1B (ALEMİN KRALI52)1B %10(5)/7.60 76 87.5K
03/04/2022 İzm HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 60 O.ÖZTÜRK (12) 12/4 1,24,75 KGDB 1,24,46 (ÇARIK AĞASI57)1.5B (KAYALARLI55)BR (MUSLİH AĞA58)YR (DUMANOĞLU60)1B %8(5)/8.30 76 87.5K
4 - KAYABERT 71 K/A/7Y 7 1 3 7 17 12 13 13 8 2 1 4 9 3 3 2 6 9 2 10 2 2 9 3 1 8 7 4 1 9 8 10 14 12 6 8 11 7 9 12 16
JAPONGÜLÜ
KAIZBERT(RU)
A.SONĞUR
M.KAYA
İ.H.KETME 58.5 Start: t12 KS82 1.10 2.9 3.9 4.5 TD49
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
07/10/2022 Bur Handikap 21/DHÖW 1400Ç NR 59 İ.H.KETME (12) 12/12 1,37,68 1,31,45 (YAĞIZ BEYİ56)1.5B (MUSLİH AĞA55)YR (FIRTINA VADİSİ57)1.5B (ÖZÜMCAN53)BY %3(10)/12.90 71 110.0K
30/09/2022 Bur HAND-17/DHÖW 2000Ç NR 59 H.ALTIN (13) 14/14 2,30,37 KG 2,15,68 (PRENS CORA53)BR (USULCA60)3B (KONDUBEYİ52)1B (SEÇER BEY53)5B %1(11)/35.55 73 105.0K
23/09/2022 Bur KV-8/DHÖW 1400Ç CY 59 H.ALTIN (10) 11/10 1,46,00 KG 1,32,87 (SAFARİ57)BY (ÖZŞİMŞEK59)2B (ŞAH DRAGON58)1.5B (KÖYAĞASI DEMİR59)BY %1(10)/32.85 73 148.0K
13/08/2022 Ank KV-6/DHÖW 1600Ç NR 60 MAHSUN TURAN (8) 9/8 1,50,22 KG 1,46,72 (DİZDARIM58)1B (BAŞAR56)BR (REİSHANLI62)BŞ (GÖKÇEBAYIR56)3.5B %5(8)/10.30 73 126.0K
08/08/2022 Bur HAND-17/DHÖW 1700Ç NR 60 MAHSUN TURAN (10) 10/9 1,57,63 KG 1,53,38 (KAFTAN61)BY (ÖZGÜRFATİH60)3B (GALİÇYA54)YR (YAHYABEY GÜLÜ56)1.5B %23(2)/3.10 73 105.0K
* 28/07/2022 Ank Handikap 21/DHÖW 1400Ç NR 53 M.K.KUMBASAR (13) 14/1 1,32,10 KG 0,52,92 (KAYABERT53)3B (ÇİVİT54)3.5B (ÇIĞGÜZELİ59)1B (KÖYAĞASI DEMİR54)BY %5(8)/13.10 67 105.0K
22/07/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1800Ç NR 60 N.ŞEN (8) 8/4 1,59,93 KG 1,58,76 (YAHYABEY GÜLÜ51)1B (KAFTAN57)6B (TUNCASOYLU57)YR (KAYABERT60)3B %12(3)/5.20 67 62.0K
18/07/2022 Bur KV-7/DHÖW 1200Ç NR 57 H.ALTIN (10) 11/7 1,18,70 KG 1,17,69 (REİSHANLI59)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)YR (KÖYAĞASI DEMİR55)BŞ (OZGAN57)4B %7(6)/8.00 67 106.5K
01/07/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1500Ç NR 59 H.ALTIN (9) 9/8 1,41,59 KG 1,37,70 (OZGAN55)2B (LOKUM OĞLU56)1B (KÖYAĞASI DEMİR55)YR (KAFTAN55)2B %11(3)/8.30 67 62.0K
17/06/2022 Bur HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 54 H.ALTIN (13) 14/1 1,24,23 KG 0,51,16 (KAYABERT54)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)YR (USULCA51)BY (KAFTAN56)1.5B %17(1)/3.60 62 87.5K
10/06/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1500Ç AY 56 H.ALTIN (10) 11/3 1,39,02 KG 1,38,90 (TUNÇ SİPERİ59)BŞ (OZGAN56)YR (KAYABERT56)1.5B (ASLANSOYLU58)1.5B %7(6)/10.85 60 77.0K
01/06/2022 İst HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 58 M.KAYA (11) 13/9 1,25,85 KG 1,24,88 (SİNGAPUR60)1.5B (YAĞIZ BEYİ55)BŞ (ŞİNTAY52)BR (KIZILVAZO52)YR %15(2)/4.60 60 90.0K
23/05/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 57 H.ALTIN (11) 11/2 1,24,14 KG 1,24,10 (ASLANSOYLU58)BY (KAYABERT57)4.5B (OZGAN56)1.5B (GALİÇYA56)2.5B %10(5)/6.00 57 62.0K
* 16/05/2022 Bur HAND-16/DHÖW 1400Ç NR 61 H.ALTIN (17) 17/2 1,32,42 KG 1,32,27 (BURSA EFESİ55)1B (KAYABERT61)2B (SHEHZADE53)4B (MİLASBERK52)YR %7(7)/9.75 56 77.0K
06/05/2022 Bur HAND-16/DHÖW 2000Ç NR 60 H.ALTIN (9) 12/10 2,20,71 2,17,11 (BARUTHAN56)BR (CANBERKİNOĞLU57)5B (GÖKÇEKENT51)BY (MİLASBERK52)BR %15(2)/5.60 56 77.0K
5 - FIRTINA VADİSİ 69 A/A/7Y KG 5 13 10 8 7 13 3 2 8 3 6 11 8 8 1 13 4 9 8 3 9 4 4 5 3 2 1 12 2 3 7 11 1 8 13 10 2 3 1 7 4 2 6 3 8
DİLASU
TURBO
T.ATEŞ
M.GÖKÇE
K.TOKAÇOĞLU 57.5 Start: 1 KS79 1.7 2.7 3.10 4.6 TD49
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 07/10/2022 Bur Handikap 21/DHÖW 1400Ç NR 57 K.TOKAÇOĞLU (1) 12/3 1,31,72 KG 1,31,45 (YAĞIZ BEYİ56)1.5B (MUSLİH AĞA55)YR (FIRTINA VADİSİ57)1.5B (ÖZÜMCAN53)BY %15(2)/23.55 69 110.0K
23/09/2022 İst HAND-16/DHÖW 2200Ç AY 63 M.KAYA (4) 9/6 2,33,35 KG 2,32,20 (ERSAVAŞ54)1B (BARUT56)BR (ALEVKIRAN60)YR (PRENS CORA56)1.5B 1B %12(4)/4.20 69 108.0K
16/09/2022 İst Handikap 21/DHÖW 1600Ç NR 52 A.ASLAN (4) 11/2 1,46,49 KG 1,46,33 (BANA MÜSADE56)1B (FIRTINA VADİSİ52)2B (KEREMŞAH54)BŞ (SUBİKE62)YR %6(9)/11.85 66 126.0K
03/09/2022 İst Handikap 21/DHÖW 2400Ç NR 56 O.YILDIZ (4) 8/4 2,51,36 KG 2,51,21 (BABA OZAN55)BR (TATAVLA58)BY (CİĞERDELEN60)YR (FIRTINA VADİSİ56)BŞ %13(4)/5.50 66 126.0K
17/08/2022 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç AY 59 M.ÖZDEMİR (1) 8/7 2,15,49 KG 2,09,08 (DEMİRYILDIZ57)4.5B (BARUT55)2B (ŞAHİNŞEVKET52)YR (ERSAVAŞ56)2B %17(3)/4.35 66 108.0K
03/08/2022 İst HAND-17/DHÖW 2200Ç NR 53 A.ASLAN (1) 8/1 2,32,03 KG 0,53,56 (FIRTINA VADİSİ53)YR (JAVELİN56)4B (ASLIYÜCE57)BY (BARUT52)YR %7(7)/9.75 59 120.0K
20/07/2022 İst HAND-17/DHÖW 1900Ç NR 54 A.ASLAN (7) 10/3 2,09,43 KG 2,08,63 (JAVELİN53)2B (MİRANALP57)4B (FIRTINA VADİSİ54)BŞ (SİNGAPUR62)3.5B %8(3)/9.50 58 100.0K
10/07/2022 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 60 M.AKYAVUZ (1) 13/8 1,40,59 KG 1,39,23 (ABONE59)4B (ÇAĞLAYANŞELALE57)BY (HANDASSA55)BY (GÖLALAN51)BŞ %7(6)/12.10 58 76.0K
06/07/2022 İst HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 59 E.AKTUĞ (5) 16/2 2,08,04 KG 2,08,03 (BARUT54)BR (FIRTINA VADİSİ59)YR (JAVELİN60)2.5B (HİKMETFIRTINASI54)1B %3(11)/27.20 57 76.0K
19/06/2022 İst HAND-17/DHÖW 1600Ç NR 54 B.ÇIĞLA (7) 11/10 1,49,21 KG 1,46,86 (CANOMERİM53)BR (CİĞERDELEN61)BY (JAVELİN53)1B (BAYPATRON52)3.5B %7(7)/24.20 59 100.0K
01/06/2022 İst HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 58 T.YILDIZ (7) 13/13 1,27,62 KG 1,24,88 (SİNGAPUR60)1.5B (YAĞIZ BEYİ55)BŞ (ŞİNTAY52)BR (KIZILVAZO52)YR %3(11)/27.00 59 90.0K
18/05/2022 İst HAND-16/DHÖW 1600Ç NR 57 T.YILDIZ (3) 11/8 1,51,07 KG 1,46,17 (JAVELİN52)3B (KIZILVAZO52)1B (YAĞIZ BEYİ54)1.5B (ÜLGENBEY53)2B %12(3)/7.55 59 90.0K
29/04/2022 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç NR 58 A.ASLAN (6) 12/1 2,08,21 KG 0,54,33 (FIRTINA VADİSİ58)1.5B (YAĞIZ BEYİ52)BŞ (ÜLGENBEY55)3B (BARUT50)BY %3(11)/29.55 54 90.0K
15/04/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 53 B.ÇIĞLA (6) 11/11 2,13,08 KG 2,06,70 (ÖZÜDOĞRU61)1B (SOYDERE58)YR (GURBET ATEŞİ55)1B (SANCAR56)1B %1(11)/66.45 54 90.0K
06/04/2022 İst HAND-15/DHÖW/Y1 1400S SN 59 Ç.TAŞCI (7) 12/9 1,38,29 KG 1,36,14 (HÜR UÇAN63)BY (KARAGÜL BEYİ60)1B (HANAMİCHİ56)YR (ÜLGENBEY59)BY %11(4)/10.80 54 62.0K
6 - ŞEKER TURBO 63 A/A/4Y KGDB 6 4 5 4 1 1 7 1 4 11 2 7 2 7 5 6 2 1 10 9 5 4 6 8
BERKSU
TURBO
MEH.KAYA
Y.KÜREM
M.M.BİLGİN 53 Start: 4 KS30 1.4 2.3 3.0 4.4 TD19
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
07/10/2022 Bur Handikap 21/DHÖW 1400Ç NR 54 M.M.BİLGİN (4) 12/7 1,33,02 KGDB 1,31,45 (YAĞIZ BEYİ56)1.5B (MUSLİH AĞA55)YR (FIRTINA VADİSİ57)1.5B (ÖZÜMCAN53)BY %6(6)/2.35 63 110.0K
27/09/2022 Koc HAND-16/DHÖW 1900K NR 60 A.YILDIZ (3) 10/8 2,31,02 KGDB 2,18,82 (KORUYUCU53)1B (TİRANLI58)2B (DAĞIN ATEŞİ57)4.5B (RÜZGAR SESİ51)7B %6(3)/3.80 63 92.5K
15/09/2022 İzm HAND-16/DHÖW 1700Ç NR 57 A.YILDIZ (5) 12/2 1,55,18 KGDB 1,54,93 (PRENS CORA56)1.5B (ŞEKER TURBO57)2B (SARİDUZ56)4.5B (AKARNEJAT61)1.5B %18(1)/3.10 61 92.5K
01/09/2022 İzm HAND-16/DHÖW 1900Ç NR 57 A.YILDIZ (5) 12/7 2,09,57 KGDB 2,07,46 (MAMUŞOĞLU50)4B (CALİBE TAY56)BR (EZHANIM57)6B (MUHSİN58)1B %14(1)/3.25 61 92.5K
06/08/2022 İzm HAND-16/DHÖW 2000Ç NR 55 A.YILDIZ (7) 9/2 2,17,01 KGDB 2,16,67 (ÖZALBEY54)2B (ŞEKER TURBO55)3B (HATTUŞA52)YR (CLASS50)3B %7(6)/7.00 60 92.5K
23/07/2022 İzm HAND-17/DHÖW 1200Ç NR 52 O.YILDIZ (10) 12/11 1,21,24 KGDB 1,17,81 (ŞİNTAY51)BY (SERKANINOĞLU56)BŞ (CANOMERİM53)2.5B (KOMŞU ÖZCAN51)1B %20(1)/2.60 60 87.5K
16/07/2022 İzm HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 58 A.YILDIZ (9) 11/4 1,25,69 KGDB 1,24,35 (GÜLNİSACAN58)3B (KUMRAL ADA60)4B (CANOMERİM59)2.5B (ŞEKER TURBO58)YR %22(2)/2.70 60 77.0K
02/07/2022 İzm HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 52 A.YILDIZ (5) 12/1 1,24,49 KGDB 0,51,32 (ŞEKER TURBO52)3.5B (HAVZALI59)BY (AHMET ALİ59)2B (USULCA57)BY %7(2)/3.10 52 77.0K
23/06/2022 İzm HAND-16/DHÖW/Y2 1800Ç NR 54 H.GÜN (8) 12/7 2,04,08 KGDB 2,01,23 (ÖZALBEY52)7B (KELEMERLİBEY50)6B (HATTUŞA51)2B (BABA OZAN61)2B %16(2)/3.75 52 77.0K
11/06/2022 İzm HAND-16/DHÖW 1200Ç AG 52 A.YILDIZ (1) 12/1 1,19,51 KGDB 0,53,04 (ŞEKER TURBO52)4B (KUMRAL ADA54)7.5B (FISTIKCAN55)BY (KAYALARIN FATİHİ53)3B %8(6)/14.00 41 77.0K
26/05/2022 İzm SATIŞ-2/DHÖW 1900Ç NR 58 A.YILDIZ (9) 12/1 2,10,27 KGDB 0,55,08 (ŞEKER TURBO58)3B (GÜLAY56)6B (ANDREAKIZI56)1.5B (MAVİ GECE56)1B %13(3)/6.15 37 56.5K
19/05/2022 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1300Ç AY 54 A.YILDIZ (3) 12/4 1,28,51 KGDB 1,27,88 (BİGBOSS58)2B (KUMRAL ADA55)1.5B (EYVAH İNCE YUNUS55)1B (ŞEKER TURBO54)YR %4(7)/28.80 36 52.5K
28/04/2022 İzm HAND-15/DHÖW 1300Ç NR 51 A.YILDIZ (4) 12/5 1,26,26 KGDB 1,25,64 (KAYALARIN FATİHİ58)1B (BİGBOSS58)BY (KUMRAL ADA60)1B (EYVAH İNCE YUNUS56)2B %3(7)/17.65 36 62.0K
