09/08/2022 - 7. KOŞU/HAND-15/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1200 m
  • 1.  74.500 TL 2.  29.800 TL 3.  14.900 TL 4.  7.450 TL 5.  3.725 TL
Filters
  • Search
1 - FIRAT BABA 60 K/A/5Y KGDB 4 5 8 9 3 4 3 2 5 9 1 3 1 4 6 1 5 1 2 9 4 4 7 9 7 6 8
A.BENZER
TOŞUR
İ.CANPOLAT
A.DEMİREL
ŞEV.GÖKÇE 60 Start: 3 KS72 1.13 2.5 3.7 4.13 TD34
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
09/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 60 ŞEV.GÖKÇE (3) 15/8 1,25,16 KGDB 1,22,98 (ASTEROİD59)BY (TOPUKLU EFEM60)2B (BAŞAYDIN60)BY (KARAVAŞ54)YR %2(12)/19.30 60 74.5K
09/05/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 53 C.PASO (4) 7/6 2,10,69 KGDB 2,05,32 (BESTEKAR56)BY (EYMENAĞA57)8.5B (SURŞAHİNİ54)17B (GÜMÜŞKESEN60)5B 3B %2(6)/25.80 60 62.0K
01/05/2022 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 59 G.ÖZÇELİK (4) 12/9 2,27,70 KGDB 2,25,59 (DOBBY58)1B (ESERALP52)1.5B (MİRANALP54)2B (CHRİS BEY56)BY %2(12)/29.40 63 90.0K
09/04/2022 İst Handikap 22/DHÖW 2100S SN 54 MER.ÇELİK (6) 9/8 2,28,29 KGDB 2,26,62 (NAKIŞ54)YR (GUBAZ53)3B (YÜKSELABİ63)BR (ÖZGÜRFATİH52)2.5B 1B %2(9)/26.15 65 106.5K
04/12/2021 Ada HAND-16/DHT 1200K NR 59 A.SÖZEN (10) 11/7 1,24,89 KGDB 1,23,15 (ÜNALAN55)1B (TATLI ÜÇAR52)YR (KANARHAN59)YR (BÜYÜK KENAN51)BR %10(4)/6.60 68 69.0K
20/11/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1500K NR 58 E.AKKILIÇ (6) 15/9 1,45,61 KGDB 1,43,69 (ÖZBATU59)3.5B (ÖZOYUNCU57)BR (ASLANSEDA59)4B (PALA SALİH58)BŞ %5(6)/13.05 68 69.0K
07/11/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 57 N.DEMİR (12) 12/9 1,28,41 KGDB 1,24,72 (BOZKARA58)1B (FERİDUN ABİ57)1.5B (GARDAL GÜLÜ56)2.5B (TEKİNZADE54)BŞ 3B %8(5)/13.15 71 69.0K
03/10/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 60 H.ÇİZİK (9) 9/5 1,42,65 KGDB 1,42,15 (SAFARİ57)YR (AKKUŞBEY61)1B (ALTINKAPLI56)YR (FARANELLİ58)1.5B -/6.70 71 80.5K
16/09/2021 Ank HAND-16/DHÖW 1500K NR 58 M.G.ARSLAN (1) 10/7 1,53,34 KGDB 1,46,67 (ÜNALAN52)3B (TERMELİ KIZI52)4.5B (AĞAMSIN52)1.5B (BABACANDIR60)5.5B %15(2)/4.20 71 80.5K
20/07/2021 Ank KV-8/DHÖW 1500K NR 58 GÖKH.GÖKÇE (5) 6/4 1,48,97 KGDB 1,47,11 (BANGIRBANGIR59)5B (KORAY60)2.5B (GÜNSALAR58)2.5B (FIRAT BABA58)13B %6(4)/8.10 71 126.0K
* 15/07/2021 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 61 M.ÇİÇEK (2) 7/4 1,22,70 KGDB 1,20,89 (YİĞİTKARDEŞ58)6.5B (SUKUT BEY56)1.5B (İDİLKIZ56)1.5B (FIRAT BABA61)4.5B 4B -/4.10 71 69.0K
09/06/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 61 H.ÇİZİK (4) 10/4 1,27,34 KGDB 1,26,67 (AYPARS55)1.5B (BANGIRBANGIR57)YR (ALİBEĞ56)2.5B (FIRAT BABA61)2B %4(6)/13.85 71 66.0K
29/05/2021 Ank HAND-16/DHÖW 1500K NR 58 M.G.ARSLAN (15) 15/9 1,50,08 KGDB 1,45,46 (EFKARLIEFE52)4B (KARAATEŞ53)1.5B (ENERGİN56)4B (ÖZAYBERK51)2.5B %14(1)/3.85 71 80.5K
09/05/2021 Ada HAND-16/DHÖW 1400K NR 60 M.G.ARSLAN (9) 13/2 1,36,56 KGDB 1,36,25 (YANTAR56)1.5B (FIRAT BABA60)BY (KIŞMASALI60)1B (ÖZKARA52)1B %29(1)/1.70 69 69.0K
27/04/2021 Ada ŞARTLI-4/DHT 1500K NR 58 M.S.ÇELİK (6) 9/1 1,43,66 KGDB 0,55,36 (FIRAT BABA58)YR (ALİBEĞ55)17B (SAİTBEY58)BR (GÜNSALAR55)3.5B %6(2)/4.10 65 54.0K
2 - ASTEROİD 56 A/A/7Y KG 2 1 1 3 2 11 6 5 4 8 9 2 3 9 10 3 5 6 6 3 1 1 2 7 5 10 11 7 11 3 4 12 6 7 1 2 8 5 5 1
BELKIS
TURBO
E.Y.İYİDÖNER
S.SOYDAM
A.ŞENBAHAR 59 Start: 6 KS94 1.10 2.8 3.8 4.7 TD61
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 09/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 59 A.ŞENBAHAR (6) 15/1 1,22,98 KG 0,55,24 (ASTEROİD59)BY (TOPUKLU EFEM60)2B (BAŞAYDIN60)BY (KARAVAŞ54)YR %13(2)/7.25 56 74.5K
28/07/2022 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 1500K NR 57 U.LEVENT (3) 9/5 1,44,73 KG 1,44,20 (TEKFORDTEYFİK56)BŞ (UÇANBİLGİN55)2B (ÇETİNSU56)YR (YENGEÇ55)YR -/9.90 56 62.0K
18/07/2022 Bur HAND-16/DHÖW 1300K NR 58 M.M.BİLGİN (5) 15/5 1,30,92 KG 1,29,95 (NEHİRİNOĞLU58)BR (TEKFORDTEYFİK61)3.5B (BUZKRALI56)2B (UÇANBİLGİN60)YR %10(5)/7.60 56 77.0K
12/07/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1500K NR 60 C.ALTUN (12) 15/8 1,46,70 KG 1,43,94 (EFEER55)2.5B (SARRAFŞAH56)3B (BEŞİREFE55)BY (MEMO AĞA53)1.5B %14(2)/5.85 56 62.0K
28/06/2022 Koc HAND-16/DHÖW 1500K NE 57 M.M.BİLGİN (2) 16/2 1,44,03 KG 1,44,01 (EFEER52)BR (ASTEROİD57)YR (BUZKRALI58)YR (TEKFORDTEYFİK61)BŞ %7(8)/5.35 54 77.0K
10/06/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1500Ç AY 52 H.YOLAÇICI (8) 11/10 1,40,98 KG 1,38,90 (TUNÇ SİPERİ59)BŞ (OZGAN56)YR (KAYABERT56)1.5B (ASLANSOYLU58)1.5B %2(9)/25.35 54 77.0K
31/05/2022 Koc HAND-14/DHÖW 1500K NR 60 H.YOLAÇICI (12) 16/1 1,44,59 KG 0,58,48 (ASTEROİD60)3.5B (ŞANSLI KAFKAS59)2B (KEŞİFTAY58)1B (BİR ÖMÜR59)BY %4(9)/17.80 50 52.5K
14/04/2022 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 54 A.YILDIZ (7) 9/7 2,31,86 KG 2,23,10 (ALGANHAN53)7B (FADİK56)1B (SOLOMON54)YR (DEMİRBARS60)4B %2(7)/20.70 54 52.5K
07/04/2022 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 56 M.M.BİLGİN (5) 7/6 1,22,92 KG 1,20,44 (SUNGURLU57)5B (ŞİFNE EFESİ56)YR (ASLANSOYLU59)8B (KENANLI59)1.5B %3(6)/18.35 54 52.5K
26/03/2022 İst SATIŞ-1/DHÖW 1400K NR 60 T.YILDIZ (5) 15/12 1,47,24 KG 1,39,15 (SİVEREK HAN60)2B (YAĞIZ BEYİ60)1.5B (ÜNALAMCA58)1.5B (KALEBARAJI55)YR %14(3)/5.25 57 49.0K
* 29/12/2021 Bur ŞARTLI-5/DHT 1200K NR 54 N.AVCİ (2) 6/4 1,23,28 KG 1,21,85 (KAPAKLICAN58)2.5B (ÇETİNSU56)YR (KELEŞHAN57)6B (ASTEROİD54)4B -/5.10 57 69.0K
15/12/2021 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NE 55 O.YILDIZ (4) 10/3 1,37,30 KG 1,37,02 (KAPAKLICAN59)1B (BUZKRALI51)1B (ASTEROİD55)2B (SANCAKTAR59)5B %5(6)/14.25 57 54.0K
10/12/2021 Koc HAND-16/DHÖW 1400K NR 56 H.YOLAÇICI (3) 12/11 1,45,40 KG 1,36,43 (ERGÜÇLÜ58)2B (ÇARIK AĞASI53)5.5B (ŞANSLI KAFKAS51)1B (HEKİMOĞLU55)1.5B %5(6)/13.55 60 69.0K
22/11/2021 Bur HAND-16/DHT 1400K NR 57 H.YOLAÇICI (5) 8/7 1,39,84 KG 1,36,31 (EYMENAĞA59)3B (GÜÇLÜKAN61)BR (SON PARILTI56)6B (KARATUĞ52)1B %4(7)/26.20 63 69.0K
29/03/2021 Bur HAND-16/DHÖW 1400K NR 58 H.YOLAÇICI (5) 13/11 1,42,92 KG 1,37,07 (YOLKIRAN60)1.5B (ERGÜÇLÜ59)3B (HEKİMOĞLU55)5.5B (ALTINBAY52)2B %7(7)/10.25 66 69.0K
3 - ALTINDERE 55 K/A/6Y KG 9 7 1 7 1 1 7 1 4 4 4 2 2 3 2 7 9 1 4 13 9 14 13 10 11 10 10
YANIK
BİLGİN
G.TAŞDELEN
İ.YILDIZ
BURAK AKÇAY 59.5 Start: 1 KS65 1.10 2.10 3.5 4.7 TD33
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
09/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 59 BURAK AKÇAY (1) 15/10 1,27,05 KG 1,22,98 (ASTEROİD59)BY (TOPUKLU EFEM60)2B (BAŞAYDIN60)BY (KARAVAŞ54)YR %1(14)/32.30 55 74.5K
25/07/2022 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 56 S.KAPLAN (5) 11/10 1,33,94 KGDB 1,27,98 (DELİCİHAN56)3B (DİKME AĞASI56)BY (UNZEN55)5B (KING LEO57)2B %2(8)/30.50 60 37.0K
11/07/2022 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NR 57 S.KAPLAN (5) 11/11 2,15,54 KGDB 1,58,09 (OĞLUMRECEP57)11B (BOZTEPEBEYİ60)2B (EFEBERK57)9B (REBER60)1B %2(10)/34.10 62 45.5K
04/07/2022 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 57 S.KAPLAN (8) 10/10 2,55,48 KGDB 2,25,34 (SARARHAN57)4.5B (REBER58)2B (BOZTEPEBEYİ58)1B (KOMET60)10B %1(10)/33.60 65 45.5K
29/06/2022 Ela KV-7/DHÖW 1500K NR 55 Y.ÇELİKBAŞ (2) 13/13 2,21,99 KGDB 1,53,16 (OĞLUM KAYRA59)1.5B (BABA MERCAN59)2B (ŞENALP56)4B (BUĞRAHAN57)1B 1B %2(11)/38.50 70 76.0K
08/06/2022 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 56 A.ÇANKAYA (2) 15/14 1,42,69 KGDB 1,27,93 (OĞLUM KAYRA59)5.5B (İLKAYOĞLU59)3B (HEDBE59)YR (OĞLUMRECEP56)BŞ %2(10)/23.95 73 45.5K
30/08/2021 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1600K NR 56 İ.AKYAVUZ (1) 12/9 2,09,91 KGDB 1,55,79 (OĞLUMRECEP56)3.5B (KIZILTUĞ60)YR (MAZLUM AĞA60)YR (ALYAYLA56)9B %4(8)/19.50 82 50.5K
16/02/2021 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NE 56 B.OKANDE (6) 14/13 DRCSZ KG 1,38,54 (BİLGİNKADİR62)YR (GAZINÇ59)YR (ASRASYAD57)1.5B (BABA YAVUZ53)1B %9(6)/5.60 82 45.5K
15/09/2020 Ank KV-8/DHÖW 1500K NR 58 E.SİNCAN (4) 5/4 1,46,93 KGDB 1,45,25 (DEMİRPERDE58)5B (O BİR REİS58)2B (BELALI TUMBUL58)1B (ALTINDERE58)YR %5(5)/11.65 82 105.0K
08/09/2020 Ank ŞARTLI-5/DHÖW/Y3 1500K NR 60 E.ŞİMŞEK (1) 8/1 1,45,86 KGDB 0,57,84 (ALTINDERE60)BŞ (BOZTEPEBEYİ59)YR (GOLDEN KING55)1.5B (KAFADAR56)YR %6(8)/9.70 78 70.0K
27/08/2020 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 60 S.BOYRAZ (3) 9/7 1,39,57 KGDB 1,34,12 (DUMAN60)1.5B (CANBEŞİRCAN58)1B (HANAMİCHİ54)1.5B (YILMAZ HOCA58)2B %6(6)/9.55 80 70.0K
02/08/2020 Ada ŞARTLI-5/DHÖW/Y2 1900Ç NR 60 E.AKKILIÇ (5) 10/9 2,24,42 KG 2,10,93 (DALİCİM56)1B (EFSANE ARTUN53)1.5B (GÖLGEYELE55)2.5B (ALDERAMİN57)2.5B %6(6)/14.65 82 60.0K
23/07/2020 Ank KV-6/DHÖ 1400K NR 58 E.SİNCAN (2) 9/9 1,46,65 KG 1,38,43 (ARTUKLU61)1B (RUSDAMAT60)1B (KADHAN55)BŞ (TUMBUL ÇİÇEĞİ58)BŞ %3(7)/14.60 82 76.5K
09/07/2020 Ank KV-7/DHÖW 1500K NR 58 H.ÇİZİK (3) 7/7 1,53,00 KGDB 1,44,36 (TUMBUL ÇİÇEĞİ56)1B (EYMENEGE54)1B (TAŞIYICI58)4B (BELALI TUMBUL55)5B %17(3)/3.55 82 88.0K
10/03/2020 Ada G3/DHT 1400K NR 58 H.ÇİZİK (4) 8/2 1,37,08 KGDB 1,36,90 (MEGA STAR58)1B (ALTINDERE58)1B (TAŞIYICI58)BY (O BİR REİS58) %6(5)/11.10 79 146.0K
4 - TOPUKLU EFEM 55 K/K/5Y KGDB 11 12 11 17 2 1 1 2 3 3 1 6 4 7 4 8 15 8 2 11 3 2 12 6 6 6 4 2
AYDINGÜZELİ
KAIZBERT(RU)
N.KAYA
Ş.B.TANİYİT
U.BARLIK 60.5 Start: t15 KS64 1.6 2.10 3.7 4.7 TD34
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 09/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 60 U.BARLIK (15) 15/2 1,23,04 KGDB 1,22,98 (ASTEROİD59)BY (TOPUKLU EFEM60)2B (BAŞAYDIN60)BY (KARAVAŞ54)YR %7(5)/8.95 55 74.5K
19/07/2022 Koc ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400K NR 56 U.BARLIK (13) 14/4 1,37,40 KGDB 1,36,79 (GÖLDEM60)1B (TEKKURŞUN55)YR (EĞİLCE58)2B (TOPUKLU EFEM56)BŞ -/13.20 55 52.5K
08/07/2022 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400Ç NR 56 D.KAYA (18) 19/17 1,41,79 KGDB 1,30,32 (SAFARİ56)7B (SARİDUZ56)1B (YAHYABEY GÜLÜ56)1.5B (SANAY58)BŞ %2(10)/22.70 58 52.5K
03/05/2022 Koc HAND-16/DHÖW 1800K NE 59 U.BARLIK (12) 13/6 2,11,47 KGDB 2,10,48 (O BİR REİS61)YR (BUZKRALI56)2B (BİR ÖMÜR51)1.5B (KIZILOĞLUM54)BY %2(11)/29.10 60 77.0K
26/04/2022 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 54 N.AVCİ (5) 7/6 2,27,14 KG 2,15,36 (SUNGURLU60)3B (BABAARİF60)YR (ÖZEKAN58)4B (DÖRTNALBEYİ61)4B -/18.30 62 62.0K
15/03/2022 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 54 O.AKEL (10) 10/6 1,37,25 KG 1,34,19 (SON OĞUL60)2B (TOROSDAĞI57)3.5B (KAÇANADAM55)3.5B (HIZLI ASİYE57)4B %1(4)/14.90 63 77.0K
08/03/2022 Koc HAND-16/DHÖW 1800K IS 59 A.KURŞUN (13) 13/12 2,17,65 KG 2,08,09 (SERDENGEÇER52)3.5B (MİLYONER52)BY (HEKİMOĞLU61)2B (KUĞU GÜZELİ53)3B %12(4)/6.30 63 77.0K
28/01/2022 Ant KV-6/DHÖW/D 1900K NR 57 U.BARLIK (6) 8/2 2,23,02 KG 2,22,37 (OĞULŞAH56)3.5B (TOPUKLU EFEM57)YR (DAHİ KIZ54)2B (ARSLAN KRALİÇE57)1.5B 5B %19(1)/5.30 62 91.5K
17/12/2021 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1700K IS 57 O.AKEL (5) 5/3 2,04,58 KG 2,03,62 (TAVUZKUŞU56)2.5B (KARAÇULHA58)2.5B (TOPUKLU EFEM57)BY (YILDIZKÜMESİ55)21B %21(3)/2.60 64 54.0K
24/11/2021 Bur HAND-16/DHÖW/D 1400K IS 61 O.ÖZTÜRK (10) 11/11 1,47,46 KG 1,37,65 (PORSUK KIZI53)YR (MAHPERVERKIZ51)2.5B (ÇAĞLAYANŞELALE59)2B (ESMERGÖZ53)YR %14(2)/5.55 64 69.0K
08/11/2021 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1500K NR 56 G.ÖZÇELİK (11) 12/2 1,46,23 KG 1,45,79 (DALBEYLER55)2.5B (TOPUKLU EFEM56)4.5B (MEMO AĞA59)1.5B (HEKİMOĞLU58)2B %26(1)/2.40 64 54.0K
01/11/2021 Koc HAND-16/DHÖW 1500K NE 59 Ç.CANPOLAT (13) 13/8 1,47,91 KG 1,44,85 (KÜÇÜK JOKER53)BY (YEŞİLKALE59)1B (GÜÇLÜKAN57)4B (DEMİRŞAH59)5.5B %3(9)/22.70 66 69.0K
28/09/2021 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K NR 59 BURAK AKÇAY (15) 16/15 1,47,72 KG 1,37,08 (ROMANOLUR56)2B (İDİLKIZ57)1.5B (SAFARİ58)2.5B (ESTİGEÇTİ58)1B %2(2)/3.60 69 54.0K
10/08/2021 Koc KV-7/DHÖ/D 1900K NR 56 DOĞUKAN SAV (10) 10/8 2,21,33 KG 2,18,82 (ZERAFETLİ61)BŞ (ESTİGEÇTİ57)2.5B (GÖLDEM58)3.5B (KIŞMASALI60)YR %4(1)/3.80 69 90.0K
29/07/2021 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1500K NR 58 M.P.DEMİR (10) 11/4 1,45,17 KG 1,44,43 (GÜRGÜR BABA55)2B (GOLDEN KING57)1B (O BİR REİS55)1.5B (TOPUKLU EFEM58)1B %5(6)/16.95 69 54.0K
5 - BAŞAYDIN 54 K/A/6Y KGDB 5 10 12 10 2 5 7 3 13 8 4 3 3 2 5 1 2 10 6 6 4 13 1 5 2 4 12 10 3 4 5 6 4 9 4 1 5 3
AYBASTI
BİLGİN
G.TOPBAŞ
S.DEMİR
MER.ÇELİK 60 Start: 10 KS80 1.3 2.10 3.8 4.12 TD47
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 09/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 60 MER.ÇELİK (10) 15/3 1,23,40 KGDB 1,22,98 (ASTEROİD59)BY (TOPUKLU EFEM60)2B (BAŞAYDIN60)BY (KARAVAŞ54)YR %7(6)/6.65 54 74.5K
31/07/2022 İst HAND-16/DHÖW/Y2 1400Ç NR 59 E.KADİRLER (1) 11/4 1,34,13 KGDB 1,32,83 (BABA YAVUZ53)3B (PERGAMON55)1.5B (YANTAR58)3.5B (BAŞAYDIN59)BY %10(5)/6.95 54 90.0K
10/07/2022 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 60 G.KOCAKAYA (3) 13/13 1,46,64 KGDB 1,39,23 (ABONE59)4B (ÇAĞLAYANŞELALE57)BY (HANDASSA55)BY (GÖLALAN51)BŞ %19(1)/3.05 57 76.0K
01/06/2022 İst HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 57 VEDAT ABİŞ (2) 13/6 1,25,22 KGDB 1,24,88 (SİNGAPUR60)1.5B (YAĞIZ BEYİ55)BŞ (ŞİNTAY52)BR (KIZILVAZO52)YR %3(10)/18.15 58 90.0K
18/05/2022 İst HAND-16/DHÖW 1600Ç NR 56 VEDAT ABİŞ (6) 11/5 1,47,35 KGDB 1,46,17 (JAVELİN52)3B (KIZILVAZO52)1B (YAĞIZ BEYİ54)1.5B (ÜLGENBEY53)2B %6(7)/14.45 58 90.0K
06/05/2022 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 55 VEDAT ABİŞ (2) 13/4 1,40,73 KGDB 1,40,45 (YAĞIZ BEYİ52)1B (CİĞERDELEN58)BR (ÜLGENBEY52)BY (BAŞAYDIN55)YR %7(7)/11.85 58 90.0K
22/04/2022 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 58 VEDAT ABİŞ (7) 11/6 1,34,01 KGDB 1,33,26 (CİĞERDELEN58)YR (KARAGÜL BEYİ55)BŞ (SİNGAPUR61)2.5B (YAĞIZ BEYİ52)YR %13(3)/4.00 59 90.0K
01/04/2022 Ant HAND-15/DHÖW 1600S SN 60 F.R.BEBEK (3) 11/6 1,51,03 KGDB 1,50,05 (SAKARYA GÜZELİ61)YR (CANKATAN54)1.5B (BEŞİREFE52)YR (KÜÇÜK DEMİRKIRIM54)2.5B %20(2)/3.25 59 62.0K
18/03/2022 Ant HAND-17/DHÖW 1400K NR 56 F.R.BEBEK (2) 7/5 1,39,01 KGDB 1,37,04 (ALTIN ZELE62)1.5B (FERİDUN ABİ53)1.5B (KULDOSTU54)1B (ERGÜÇLÜ57)6B %18(2)/3.50 59 87.5K
25/02/2022 Ant HAND-16/DHÖW 1300K NE 55 F.R.BEBEK (2) 8/1 1,30,06 KGDB 0,57,40 (BAŞAYDIN55)1B (BEŞİREFE52)2B (YAĞIZALP56)1B (KULDOSTU57)4B %15(3)/4.95 52 77.0K
26/01/2022 Ant HAND-16/DHÖW 1400K NR 52 H.YOLAÇICI (1) 7/4 1,40,50 KGDB 1,39,03 (SİVEREK HAN59)4B (BİCEROĞLU59)BY (FAHRENHEİT58)3B (BAŞAYDIN52)7B %14(5)/7.45 52 77.0K
20/11/2021 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 54 VEDAT ABİŞ (3) 17/10 1,42,46 KGDB 1,40,64 (ŞANVERDİ52)YR (AKÇAKOCA BEY52)YR (KIZILVAZO52)1.5B (BONJOUR EL SAMAWİ59)YR %16(1)/3.65 52 69.0K
09/11/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400S SN 59 VEDAT ABİŞ (6) 8/2 1,35,71 KGDB 1,35,23 (KARAGÜL BEYİ53)3B (BAŞAYDIN59)3B (ŞEHLEVENT56)BY (ROMANOLUR60)1.5B %17(4)/4.55 49 66.0K
17/10/2021 İst HAND-15/DHÖW 1400S SN 53 VEDAT ABİŞ (10) 18/1 1,33,53 KGDB 0,54,73 (BAŞAYDIN53)3B (ŞANSLI KAFKAS52)1.5B (FIRTINA VADİSİ58)1B (HEKİMOĞLU58)BŞ %24(1)/3.05 42 66.0K
10/10/2021 İst HAND-16/DHÖW 1600Ç BA 54 G.YILDIZ (7) 11/4 1,50,71 KGDB 1,49,38 (KARASUN57)4B (FIRTINA VADİSİ55)2B (CİĞERDELEN60)1.5B (BAŞAYDIN54)BR %8(6)/11.00 41 80.5K
6 - PERGAMON 49 A/A/4Y KGDB 2 4 1 1 5 9
NAZLIÇAKAR
KAIZBERT(RU)
TU.TURAN
S.ÖZMEN
F.ARSLAN 55.5 Start: t13 KS33 1.7 2.8 3.3 4.4 TD11
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
09/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 55 F.ARSLAN (13) 15/9 1,25,58 KGDB 1,22,98 (ASTEROİD59)BY (TOPUKLU EFEM60)2B (BAŞAYDIN60)BY (KARAVAŞ54)YR %30(1)/2.35 49 74.5K
31/07/2022 İst HAND-16/DHÖW/Y2 1400Ç NR 55 N.DEMİR (11) 11/2 1,33,33 KGDB 1,32,83 (BABA YAVUZ53)3B (PERGAMON55)1.5B (YANTAR58)3.5B (BAŞAYDIN59)BY %9(7)/5.50 47 90.0K
25/01/2022 Koc KV-6/DHÖW 1400K NE 55 G.ÖZÇELİK (6) 6/5 1,38,97 KGDB 1,38,36 (VİZİGOT54)BŞ (ACARER57)2B (İLK PARILTI56)1B (TUNÇDAĞ55)BY %15(4)/4.15 47 91.5K
18/01/2022 Koc HAND-14/DHÖW 1500K NE 55 MAHMUT TURAN (11) 11/1 1,46,08 KGDB 1,00,03 (PERGAMON55)BŞ (RÜZGARIN HIZI59)2B (ERSARRAF54)BY (FOU BLEU54)7B %19(1)/3.55 39 52.5K
* 07/01/2022 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 58 H.ÇİZİK (12) 12/1 1,24,55 KGDB 0,57,09 (PERGAMON58)BŞ (KOÇUM56)5.5B (KALP ATIŞI55)1B (ÇİLEK KOKUSU55)1.5B %26(1)/2.05 0 68.0K
* 24/12/2021 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 MAHMUT TURAN (13) 13/4 1,27,38 KGDB 1,26,97 (FIRTINA57)1B (ÖNEMLİ53)1.5B (GOOD WEW62)BŞ (PERGAMON57)YR %6(7)/10.35 0 60.0K
7 - ÇOK YAKIN (Ç)(KO) 47 K/A/7Y KGDB 10 5 2 3 2 9 7 11 2 11 3 8 11 11 5 7 5 6 9 6 5 9 3 7 11 8 4 3 1 3 7 1 7 2 6 16 2 2
FEDLACANIM
SAVABEY
A.E.AVCI
E.K.AVCI
M.M.BİLGİN 56.5 Start: 8 KS86 1.8 2.9 3.10 4.4 TD55
8 - MAHPERVERKIZ (K)(KO) 43 D/K/7Y KG 9 4 5 5 15 4 7 3 7 3 7 6 5 7 6 11 10 4 5 2 6 8 4 5 7 8 2 1 7 7
YEŞİLÇAY
BİLGİN
M.ÖZGÜL
H.DİKENCİK
Y.E.YÜKSEL 53.5 Start: 4 KS87 1.7 2.9 3.9 4.10 TD52
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
09/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 53 Y.E.YÜKSEL (4) 15/7 1,23,96 KG 1,22,98 (ASTEROİD59)BY (TOPUKLU EFEM60)2B (BAŞAYDIN60)BY (KARAVAŞ54)YR %5(8)/15.05 43 74.5K
04/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1800K NR 54 Y.E.YÜKSEL (7) 14/7 2,11,27 KG 2,10,63 (ERTAHA52)BY (UZAYDESTANI58)2B (FIRATIN ÖFKESİ57)YR (SAYDAM ATEŞ54)YR %7(7)/13.85 43 74.5K
26/07/2022 Koc HAND-14/DHÖW 1400K NR 56 Y.E.YÜKSEL (11) 16/1 1,37,50 KG 0,57,52 (MAHPERVERKIZ56)BŞ (ÇOK YAKIN58)YR (MEMO AĞA58)1.5B (EĞİLCE57)BŞ %10(3)/5.60 38 52.5K
14/07/2022 Koc HAND-15/DHÖW/D 1800K NR 52 Y.E.YÜKSEL (10) 14/2 2,11,19 KG 2,11,10 (BERSUN ATEŞİ53)YR (MAHPERVERKIZ52)2.5B (SAYDAM ATEŞ54)1.5B (GÜLENKIZIM51)1B %2(6)/14.30 35 62.0K
05/07/2022 Koc HAND-14/DHÖW/D 1400K NR 58 Y.E.YÜKSEL (2) 16/8 1,39,39 1,37,77 (GÜLAY58)BY (EĞİLCE59)1.5B (SAYDAM ATEŞ60)2.5B (BENGÜTAŞ61)1.5B %10(3)/8.75 37 52.5K
