24/06/2021 - 6. KOŞU/SATIŞ-2

4 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1500 m
  • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL 5.  3.000 TL
Filters
  • Search
1 - KING ATLAS 29 D/A/4Y KGDB 8 4 3 8 8 14 7 9 2 3 3 2 9 7 8 2 7 9
SILISTIC(USA)
D.AĞA
İS.TEKİNALP
Y.GÖKTÜRK
M.BAYIR 58 Start: t10 KS27 1.0 2.4 3.3 4.3 TD17
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
24/06/2021 Ank SATIŞ-2 1500K NR 58 M.BAYIR (10) 10/9 1,40,12 KGDB 1,36,05 (LORD ADMIRAL58)3B (EĞİL ATEŞİ56)BY (NALAKOŞAN53)YR (ROUGHNECK58)1.5B 1.5B %3(9)/21.60 29 60.0K
10/06/2021 Ank HAND-14 2200Ç CY 52 MÜS.ÇELİK (5) 15/14 2,24,64 KGDB 2,16,77 (COMANDAT56)1.5B (ORHUN REİS52)BY (PEACE RUBY54)1.5B (WIN AND DANCE52)1.5B %12(3)/5.40 29 52.0K
18/05/2021 Ada HAND-14 1900K NR 53 İ.AKYAVUZ (4) 11/7 2,04,12 KGDB 2,03,39 (STAR SCREAM62)YR (KEDİM59)BR (AYBÜKE61)1B (DEEP RISE61)1.5B %27(1)/2.55 29 45.5K
15/04/2021 Ank HAND-14 2200K NR 52 A.KAÇMAZ (5) 9/2 2,27,50 KGDB 2,27,20 (KEDİM55)1.5B (KING ATLAS52)1.5B (HAFOCAN55)2B (FRANKENSTEIN55)BY %9(6)/6.05 26 52.0K
20/03/2021 Ada HAND-14 1400K NR 52 A.KAÇMAZ (1) 12/8 1,30,67 KGDB 1,26,74 (KUANPO57)YR (NALAKOŞAN52)1B (SAVAŞ BEY56)2B (ÖZDEMİR BEY54)1.5B %4(8)/18.95 26 45.5K
14/02/2021 Ada ŞARTLI-2 2000K NR 56 A.KAÇMAZ (6) 12/7 2,13,56 KGDB 2,10,78 (DORTMUND57)6B (ÇEKO DAYI59)BY (FİLİBYA53)5B (BORDO MAVİ57)YR -/18.95 26 36.0K
19/09/2020 Ank MAIDEN 1900Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (10) 12/8 2,01,03 KGDB 1,57,87 (OLINDA56)8B (BET56)BY (EROS DIAMOND58)1B (TOUCH OF CLASS56)YR %14(4)/3.65 31 55.0K
27/08/2020 Ank HAND-14 1500K NR 54 Ö.YILDIRIM (3) 12/9 1,42,68 DB 1,36,13 (LORD BABA55)2B (KORKUSUZ ADAM61)4B (DOTHRAKI53)3.5B (YA HOCHY52)YR %23(1)/3.60 33 40.0K
19/08/2020 İst MAIDEN 2000S SN 58 G.KOCAKAYA (10) 12/8 2,13,08 DB 2,10,84 (LIZBON58)YR (CIRCLE OF LIFE58)2B (BRENTWOOD58)2B (HIZLI HAN58)7.5B %23(2)/2.40 33 55.0K
02/08/2020 Ada HAND-16 2000K NR 51 A.KAÇMAZ (1) 8/2 2,10,71 DB 2,10,38 (KARA SERSERİ52)2B (KING ATLAS51)2B (FINAL WALTZ53)1.5B (DEEP RISE52)1.5B %17(3)/4.70 29 60.0K
23/07/2020 Ank HAND-14 2100K NR 53 A.KAÇMAZ (2) 11/3 2,22,20 DB 2,21,75 (MY HEAD55)BŞ (ERBABAM56)2B (KING ATLAS53)YR (BABA ÇAĞLAR57)4B %16(3)/4.10 29 40.0K
14/07/2020 Ank KV-6 2200Ç NR 54 A.KAÇMAZ (6) 9/8 2,23,50 DB 2,17,71 (POWERMAN55)YR (PRINCE ANATOLIAN54)YR (KEREM EYLE55)1B (GRANDE AQUILA58)6B %3(8)/19.55 29 76.5K
27/06/2020 Ank MAIDEN 1900Ç NR 58 G.KOCAKAYA (5) 12/3 1,58,00 DB 1,57,61 (POWERMAN58)2.5B (ŞAHİN HAN58)BR (KING ATLAS58)BŞ (LAST DANCER58)1.5B %20(2)/3.50 29 55.0K
18/06/2020 Ank MAIDEN 1600Ç CY 58 A.KAÇMAZ (10) 16/4 1,38,32 DB 1,37,76 (SPIRIT OF THE SKY56)BY (PEEKABOO58)YR (KIVANÇ58)2.5B (KING ATLAS58)2.5B %8(6)/8.55 29 55.0K
15/03/2020 Ada MAIDEN 1900K NR 58 MÜS.ÇELİK (6) 10/3 2,07,70 DB 2,07,23 (BABA ÇAĞLAR58)1B (DAINTREE58)1.5B (KING ATLAS58)1B (SULTANIM56) %12(2)/6.15 28 46.0K
2 - LORD ADMIRAL (K)(KO) 60 D/A/4Y 4 5 6 4 1 1 1 5 4 4 5 6 4 4 6 4 6 1 6 4 2 5 6 7 2 1
FOUNTAINHEAD
L.HEART(USA)
F.SEZER
Ö.DEMİR
H.ÇİZİK 58 Start: t8 KS31 1.5 2.2 3.3 4.8 TD13
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 24/06/2021 Ank SATIŞ-2 1500K NR 58 H.ÇİZİK (8) 10/1 1,36,05 0,52,20 (LORD ADMIRAL58)3B (EĞİL ATEŞİ56)BY (NALAKOŞAN53)YR (ROUGHNECK58)1.5B 1.5B %24(1)/2.95 60 60.0K
10/06/2021 İzm HAND-17 1200K NR 53 B.M.MIRIK (14) 14/2 1,13,44 1,13,26 (ELİBAR52)1.5B (LORD ADMIRAL53)BR (SÜPER BABA52)BY (KING OF UTKUN52)2.5B %3(11)/18.85 58 77.0K
15/05/2021 İzm HAND-16 1400K NR 56 B.M.MIRIK (14) 15/7 1,28,28 1,27,10 (HANDSOME MAN60)1.5B (ELİBAR53)1.5B (ROCKY BOY53)1B (MY LITTLE KNIGHT53)1.5B %4(1)/2.20 60 69.0K
09/04/2021 Koc ŞARTLI-3 1400K IS 61 H.ÇİZİK (9) 13/6 1,27,49 1,26,73 (EVERGRANDE56)1.5B (BÜYÜK AJİBA54)1.5B (BENİM ZAFERİM58)YR (DOKUZAĞAÇ56)BY %16(3)/3.90 60 45.5K
05/04/2021 Bur HAND-17 1400K IS 54 MER.ÇELİK (6) 9/5 1,26,68 1,26,15 (ALİÇO61)YR (AKINCI60)YR (BARTH BOY56)YR (ATIBA56)2B %7(6)/12.25 60 77.0K
28/03/2021 İzm ŞARTLI-3 1400K NR 58 M.ÇİÇEK (12) 13/2 1,27,80 1,27,67 (ELİBAR54)1B (LORD ADMIRAL58)BY (GRIM57)2.5B (MUAMMER BEY59)YR %26(1)/2.30 60 45.5K
11/03/2021 İzm HAND-17 1400K IS 54 B.M.MIRIK (5) 8/4 1,26,48 1,26,33 (COLDGRAY53)YR (DEĞİRMENDERE BEYİ60)BŞ (LOOK STAR56)BR (LORD ADMIRAL54)YR %11(5)/8.00 60 77.0K
05/03/2021 İzm HAND-15 1200K NR 61 A.İNCİ (9) 9/6 1,16,42 1,14,95 (ROCKY BOY52)BŞ (GOLDBLUE54)BY (GRIM56)1.5B (SHE IS MY BABY59)BY %16(3)/4.05 60 54.0K
04/02/2021 İzm ŞARTLI-3 1400K NE 55 B.M.MIRIK (6) 8/1 1,27,20 0,50,36 (LORD ADMIRAL55)2B (HANDSOME MAN56)YR (COUNT ON YOU57)11B (JUSTICE FOR ALL57)2.5B %6(6)/7.55 58 45.5K
21/12/2020 Koc KV-6 1200K NE 62 GÖKH.GÖKÇE (7) 7/6 1,15,31 1,13,94 (MISTER BOND60)1B (AYTEMİZ60)3.5B (SPARTACUS63)1.5B (BARTH BOY62)2B %6(7)/9.85 60 80.0K
06/12/2020 İst KV-8 1500S SN 59 GÖKH.GÖKÇE (5) 6/6 1,35,36 1,29,30 (ZABUN60)2.5B (ÇİRÇUZ57)2B (ÇAKALINOĞLU60)3B (AĞRI KASIRGASI58)YR %2(6)/53.70 60 126.0K
24/11/2020 Koc KV-7 1400K NR 59 GÖKH.GÖKÇE (3) 7/4 1,28,91 1,28,08 (MY QUEEN LOVE52)1.5B (PETER PANS DREAM58)3.5B (KARAMÜRSELLİ58)YR (LORD ADMIRAL59)YR %6(6)/10.45 60 90.0K
13/11/2020 Bur HAND-16 1400K NR 59 O.GÖKÇE (3) 10/6 1,27,44 1,27,12 (STARTAY56)1B (BARTUEFE52)BY (GÜLPEMBE52)BR (PETER PANS DREAM60)BY %9(4)/5.20 62 69.0K
04/11/2020 İst KV-6 1400S SN 59 H.ÇİZİK (4) 8/5 1,24,85 1,24,00 (MAGIC MAN55)2.5B (AĞRI KASIRGASI58)YR (WINNER MAN54)BY (GIRL OF SUN56)3B %3(8)/12.70 64 92.0K
22/10/2020 Koc HAND-16 1800K NR 61 O.GÖKÇE (5) 8/4 1,58,70 1,56,47 (MAVİ KILIÇ59)8B (EYVAH MEHMET52)1B (ONE LOVE53)2B (LORD ADMIRAL61)3B %3(5)/12.10 64 60.0K
3 - LORD OF TIME (KÇ)(KOU) 64 D/A/6Y 4 7 3 2 2 5 6 5 5 6 6 8 8 13 9 4 10 12 7 5 1 4 5 5 1 2 1 5 3 3 1 10 9 6 4 10 6
K.SULTAN
S.HERO(USA)
F.DİZDAROĞLU
F.GÜNER
A.KURŞUN 58 Start: t7 KS131 1.9 2.14 3.15 4.21 TD72
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
24/06/2021 Ank SATIŞ-2 1500K NR 58 A.KURŞUN (7) 10/6 1,37,16 1,36,05 (LORD ADMIRAL58)3B (EĞİL ATEŞİ56)BY (NALAKOŞAN53)YR (ROUGHNECK58)1.5B %13(3)/6.25 64 60.0K
16/06/2021 İst SATIŞ-2 2100S SN 58 M.KAYA (7) 10/2 2,14,08 2,13,49 (KESKİN NİŞANCI58)4B (LORD OF TIME58)BR (ENGEL YOK57)6B (KOŞAL55)3.5B %17(4)/3.90 64 60.0K
01/06/2021 Ank HAND-16 2000K NR 58 S.BOYRAZ (11) 11/10 2,19,83 2,12,08 (PURO56)1B (ALESSANDRA58)YR (MY PRIDE61)5B (AMBUSHER59)YR %4(9)/15.70 65 80.5K
22/04/2021 İzm SATIŞ-1 1900K NR 59 B.M.MIRIK (12) 16/4 2,04,64 2,04,05 (BLACK WASP59)YR (SPRING BREAK57)2B (FAITHFUL WOLF58)1B (LORD OF TIME59)YR %16(2)/3.30 68 42.5K
26/03/2021 İzm ŞARTLI-3 1900K NR 58 K.GÖKÇE (7) 7/6 2,03,96 2,02,32 (PREMIUM MOVER55)4B (AKARCA KHAN53)3B (EL PATRON60)YR (ÇINAR BEY58)2B %5(6)/15.55 69 45.5K
01/03/2021 Bur ŞARTLI-3/Y1 2000K NR 62 K.GÖKÇE (8) 11/9 2,14,93 2,12,10 (EL PATRON57)1B (OĞLUM ANIL55)2.5B (HONORABLE58)4B (THE COLECTOR57)BR 3B %7(7)/15.70 69 45.5K
21/02/2021 İzm HAND-17 2200K NR 59 M.ÇİÇEK (9) 11/10 2,32,87 2,26,50 (TEK DADAŞ61)2.5B (MASTER URBAN52)5B (BLACK PANTHER59)3B (NEOS59)YR %8(6)/12.20 69 77.0K
02/02/2021 Koc HAND-17 2000K NR 57 M.ÇİÇEK (5) 6/1 2,11,48 0,54,72 (LORD OF TIME57)1.5B (LADY LIPA52)BY (KICK COLLEEN60)BY (BLACK ADLER50)2.5B -/2.40 63 77.0K
24/01/2021 İzm HAND-15 2000K IS 62 B.M.MIRIK (10) 10/3 2,11,34 2,11,27 (KING WINNER54)BŞ (HASANEFE58)BY (LORD OF TIME62)BR (POWER BY FIRE54)3B %9(5)/6.80 62 54.0K
15/01/2021 İzm HAND-17 1900K IS 57 M.KAYA (8) 9/3 2,01,38 2,01,06 (NEOS52)1.5B (TEK DADAŞ62)1B (LORD OF TIME57)BY (ÇINAR BEY57)BR %18(1)/3.45 61 77.0K
06/01/2021 Bur HAND-16 1900K NR 59 A.İNCİ (7) 8/5 2,03,42 2,02,88 (EL MESCALERO56)1B (APRIL ONE58)BŞ (FLASH FORWARD61)1B (FASTN FAMOUS57)1.5B %37(1)/1.70 61 69.0K
20/12/2020 İst HAND-16 2000S SN 59 H.KARATAŞ (9) 9/3 2,05,58 2,04,86 (MAKARACI ÇOCUK57)2.5B (YAŞAMA SEVİNCİ55)2B (LORD OF TIME59)YR (ZALDIR53)2B %22(1)/3.25 61 80.5K
12/12/2020 İzm ŞARTLI-4 1900K SU 60 B.M.MIRIK (8) 10/1 2,02,63 0,52,64 (LORD OF TIME60)1B (MAGIC APPLE55)5B (KING WINNER56)8.5B (GO FOR THE AFTER57)10B %45(1)/1.80 55 54.0K
07/12/2020 Bur HAND-17 2100K NR 52 N.AVCİ (8) 10/2 2,16,02 2,15,63 (KICK COLLEEN57)2.5B (LORD OF TIME52)3B (BABAYEGA59)1.5B (JOURNALIST53)YR 2B %10(7)/8.50 51 77.0K
26/11/2020 Ank HAND-15/Y2 2000K NR 57 E.ÇANKAYA (7) 7/1 2,15,56 0,55,92 (LORD OF TIME57)3B (ORPHAN GIRL52)BY (TAŞKESEN63)2.5B (ELBRUZ51)8B %28(1)/2.85 46 66.0K
4 - ROUGHNECK 57 D/A/5Y KDB 7 3 1 3 2 6 4 5 4 6 4 4 2 4 4 9 7 10 6 5 4 6 2 1 8 4
RASTABAN
UTOPIA(JPN)
H.İ.AKÇAY
Ö.EĞİLLİ
MÜS.ÇELİK 58 Start: 2 KS37 1.5 2.4 3.5 4.9 TD14
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 24/06/2021 Ank SATIŞ-2 1500K NR 58 MÜS.ÇELİK (2) 10/4 1,36,67 KDB 1,36,05 (LORD ADMIRAL58)3B (EĞİL ATEŞİ56)BY (NALAKOŞAN53)YR (ROUGHNECK58)1.5B %20(2)/2.75 57 60.0K
08/06/2021 Ank HAND-16 1400K NE 58 MAHSUN TURAN (7) 9/8 1,31,44 KDB 1,28,46 (PASTOR63)YR (BELENUS52)1B (COLD MOUNTAIN51)1.5B (KUANPO58)1B 1B %24(1)/2.80 57 80.5K
08/05/2021 Ank HAND-15 1300K NR 58 MAHSUN TURAN (3) 10/1 1,22,78 KDB 0,50,88 (ROUGHNECK58)1B (BARTOLOMEO61)1B (IVOR55)BŞ (ROCKABYE55)1B %19(1)/4.25 51 66.0K
* 17/04/2021 Ank HAND-14 1500K NR 60 A.SÖZEN (5) 8/2 1,36,50 KDB 1,36,08 (FEYMAN ABİ59)3B (ROUGHNECK60)BY (IVOR57)BŞ (BARTOLOMEO61)1B %21(1)/3.40 50 52.0K
04/04/2021 Ada HAND-16 1400K NR 53 A.KAÇMAZ (4) 12/6 1,28,62 KDB 1,27,33 (RED TORNADO63)BY (PERICLES59)BR (MÜHENDİS56)2B (SAVAŞ BEY52)2.5B %8(8)/12.35 50 69.0K
27/03/2021 Ada SATIŞ-1 2000K NR 59 MAHSUN TURAN (3) 18/4 2,12,29 KDB 2,10,82 (EĞİL ATEŞİ57)4.5B (LATEST NOVEL58)1.5B (DEEP RISE55)1.5B (ROUGHNECK59)BY %10(4)/6.60 53 42.5K
21/03/2021 Ada ŞARTLI-5 2000K NR 57 MAHSUN TURAN (1) 7/5 2,13,62 KDB 2,07,86 (ALBERTO60)5B (GÖĞÜSGEREN56)1B (VICTOR WOLLES60)9B (SUMEL HAN58)16B %1(6)/34.35 53 69.0K
09/03/2021 Ada HAND-16 2100K NR 57 MAHSUN TURAN (2) 9/6 2,18,75 K 2,16,54 (TEXAS RANGER55)5B (WISEMAN61)1B (PERICLES57)5B (OĞLUM DELİL58)YR %1(8)/26.90 55 69.0K
23/02/2021 Ada ŞARTLI-3 1400K NR 56 MÜS.ÇELİK (1) 15/10 1,31,24 KGKDB 1,28,17 (THE DERWISH56)YR (OBRADA56)3B (WHITE SPEAR55)3.5B (HEYMARJA56)1.5B %8(3)/8.55 58 45.5K
07/02/2021 Ada ŞARTLI-2/Y1 1400K NR 61 VEDAT ABİŞ (5) 12/7 1,30,55 KDB 1,29,28 (YOLDAŞKAYA62)1.5B (SÜPER BABA61)1.5B (AĞA GEZİCİ55)2.5B (COLD MOUNTAIN56)1B %23(1)/3.55 60 36.0K
05/12/2020 Ada ŞARTLI-4 1400K NR 60 S.ERKUŞ (1) 9/9 1,31,52 KDB 1,27,37 (YILMAZHAN59)2.5B (MINE OF FIRE58)1.5B (KARADERVİŞ58)1B (PASTOR62)6B %13(3)/5.90 62 54.0K
17/10/2020 Ank HAND-16 1400K NR 57 S.ERKUŞ (3) 10/4 1,29,54 KDB 1,28,03 (HAKİMŞAH58)4B (PASTOR56)YR (KARADERVİŞ60)2.5B (ROUGHNECK57)1B %13(2)/4.60 62 70.0K
01/10/2020 Koc HAND-16 1400K NR 59 D.KAYA (6) 9/4 1,27,85 KDB 1,26,14 (RIO BLONDIE58)2.5B (ALİÇO51)6B (MADAM CHERNOBYL55)1.5B (ROUGHNECK59)1.5B %15(3)/4.25 62 60.0K
* 17/09/2020 Ank HAND-16 1500K NR 55 S.ERKUŞ (3) 8/2 1,35,61 KDB 1,35,43 (BARTOLOMEO51)1B (ROUGHNECK55)3.5B (CARA VAGGIO52)1B (AKINCI55)YR %15(3)/3.50 60 70.0K
29/08/2020 Ank ŞARTLI-4 1600K NR 55 A.KAÇMAZ (2) 6/4 1,42,26 KDB 1,41,46 (GÜRSOYHAN58)1B (DORTMUND55)1.5B (ÖMER IN MY HEART58)1.5B (ROUGHNECK55)4B %3(6)/26.90 60 55.0K
5 - RÜZGARHANBEY 47 D/A/4Y 3 1 6 2 2 5 8 4 3 5 4 2 3 1 4 4 7 5
FİYO
LUXOR
S.KULAK
İ.DEMİR
F.R.BEBEK 58 Start: 6 KS18 1.2 2.3 3.3 4.4 TD6
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
24/06/2021 Ank SATIŞ-2 1500K NR 58 F.R.BEBEK (6) 10/5 1,36,93 1,36,05 (LORD ADMIRAL58)3B (EĞİL ATEŞİ56)BY (NALAKOŞAN53)YR (ROUGHNECK58)1.5B %6(7)/13.80 47 60.0K
29/05/2021 Ank SATIŞ-1 2000K NR 58 E.ÇANKAYA (1) 8/7 2,20,12 2,13,50 (KING DADAŞ57)YR (EĞİL ATEŞİ57)4.5B (BORDO MAVİ56)2B (ARCHIE58)3.5B %8(4)/13.30 51 50.0K
08/12/2020 Ada KV-6 1400K NR 58 E.ÇANKAYA (7) 8/4 1,28,25 1,26,57 (KING BERKAY61)3.5B (SILVER CLOUD61)YR (LAST CHANCE LADY52)4.5B (RÜZGARHANBEY58)1.5B %4(7)/15.00 50 80.0K
29/11/2020 Ada HAND-15 1800Ç NR 59 E.ÇANKAYA (3) 15/2 1,52,56 1,52,34 (FAST RUNNER59)1.5B (RÜZGARHANBEY59)2B (BAY BAY HEPİNİZ59)BY (ORHUN REİS52)BŞ %15(1)/3.70 48 54.0K
15/11/2020 Ada KV-6 1200Ç NR 56 E.SİNCAN (8) 12/4 1,11,39 1,10,73 (KARABAYIRLI61)2.5B (DELAL SULTAN57)1B (ATEŞİN ALEVİ56)1.5B (RÜZGARHANBEY56)2B %9(5)/7.05 49 80.0K
01/11/2020 Ada ŞARTLI-4/Y2 1800Ç NR 58 İS.DEMİR (1) 12/5 1,53,65 1,52,98 (UNCHAINED MELODY53)1.5B (ALKANDROS56)BY (LIONS ROSE60)BR (MİR HANLI59)3B %16(2)/5.10 51 54.0K
* 27/10/2020 Ank HAND-15 1500K NR 58 Ö.YILDIRIM (3) 9/4 1,35,94 1,35,29 (GIRL OF SUN55)YR (BABA ÇAĞLAR51)1.5B (BEDESTAN57)2B (RÜZGARHANBEY58)3B %16(3)/3.35 51 55.0K
11/10/2020 İst HAND-15 1600Ç CY 62 F.R.BEBEK (11) 12/3 1,39,17 1,38,17 (HEMEDAN57)4.5B (KUABABA56)1.5B (RÜZGARHANBEY62)YR (DORIAN54)YR %5(8)/11.60 51 55.0K
23/09/2020 İst HAND-15 2400Ç NR 61 F.R.BEBEK (6) 6/4 2,34,15 2,32,72 (ZALDIR62)3.5B (YELLOW LEGEND55)1B (LITANA52)4.5B (RÜZGARHANBEY61)8B %14(3)/4.30 51 55.0K
18/09/2020 İst HAND-15 2000S SN 60 M.AKYAVUZ (4) 8/3 2,06,25 2,05,78 (LIZBON53)3B (TRIPLE HUGE53)BŞ (RÜZGARHANBEY60)2B (BEYKOZ55)1.5B %10(6)/5.35 51 55.0K
25/07/2020 Ank HAND-15 1900Ç NR 60 M.AKYAVUZ (2) 9/8 2,05,28 1,57,98 (HUNTING52)BY (FAST FANTASTIC53)YR (SİN51)1B (SPEED FORCE58)2.5B %13(3)/7.30 51 55.0K
14/06/2020 Ada A3 1800Ç YU 58 M.AKYAVUZ (4) 15/5 1,54,44 1,53,47 (COACH58)3.5B (AFTER TULIP56)1.5B (STORM FALCON58)YR (KEREM EYLE58)1.5B %10(4)/8.10 50 133.0K
01/03/2020 Ada ŞARTLI-5 1800Ç CY 56 A.ÇELİK (8) 11/2 1,56,70 1,56,46 (QUEIMADA GRANDE54)2B (RÜZGARHANBEY56)BR (KEREM EYLE52)BR (ATEŞ YELE54) %21(1)/3.50 48 55.0K
09/02/2020 Ada ŞARTLI-3 1900K NR 60 A.ÇELİK (3) 7/1 2,07,46 0,54,64 (RÜZGARHANBEY60)3.5B (STARI GRAD56)5B (THUNDER ROAD56)5.5B (BATMACIHAN56) %33(2)/2.00 44 32.0K
* 10/12/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 57 F.R.BEBEK (10) 10/3 1,35,47 1,33,83 (STORM FALCON57)8B (JOHN COFFEY57)BR (RÜZGARHANBEY57)BR (DRONGO57) %4(5)/13.50 44 38.5K
6 - BALYECİ SALİH (K)(KO) 66 D/A/7Y DB 7 8 3 3 5 5 5 7 8 13 9 7 5 2 3 8 1 6 5 4 9 2 2 3 5 1 3 2 6 8 7
CORALIA
PERFECTO
T.ÇEKİCİ
H.CANÇEKER
M.G.ARSLAN 57 Start: 4 KS100 1.14 2.14 3.15 4.12 TD45
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
24/06/2021 Ank SATIŞ-2 1500K NR 57 M.G.ARSLAN (4) 10/7 1,37,53 DB 1,36,05 (LORD ADMIRAL58)3B (EĞİL ATEŞİ56)BY (NALAKOŞAN53)YR (ROUGHNECK58)1.5B %7(6)/7.05 66 60.0K
07/05/2021 Bur HAND-16/Y1 1400K NR 62 O.BALKAN (3) 12/8 1,30,35 DB 1,28,69 (POWERBANK53)3B (WIND POWER54)YR (HEROES60)BŞ (KARAMÜRSELLİ57)2.5B %4(9)/21.30 67 69.0K
09/04/2021 İzm SATIŞ-2 1200K NR 56 C.TEPE (4) 13/6 1,15,44 DB 1,13,65 (ECRİN SULTAN53)5B (MASCHERANO58)2B (KING OF UTKUN57)BR (LİDER54)4B %21(2)/4.20 67 49.0K
31/03/2021 Bur SATIŞ-1 1800K NR 59 C.TEPE (6) 10/2 1,58,83 DB 1,58,44 (FAITHFUL WOLF58)2.5B (BALYECİ SALİH59)BR (EFARİSTO56)2.5B (CAPE TOWN56)4B %21(2)/4.30 67 42.5K
23/03/2021 Koc ŞARTLI-2 1400K IS 62 A.KURŞUN (4) 11/3 1,27,29 DB 1,26,70 (BARTH BOY55)3B (RASİM KAPTAN54)1B (BALYECİ SALİH62)BŞ (BLACK WASP62)5.5B %12(3)/8.25 67 36.0K
* 16/03/2021 Koc SATIŞ-1 1500K NR 58 DOĞUKAN SAV (5) 13/1 1,35,65 DB 0,54,44 (BALYECİ SALİH58)3B (EFARİSTO58)YR (GALYALILAR59)1B (STRATA57)1.5B %43(1)/1.70 65 42.5K
08/03/2021 Bur ŞARTLI-4 1300K NR 57 MAHMUT TURAN (6) 7/5 1,23,35 DB 1,21,47 (GOLD COUST56)1B (OCIUS56)BY (OVER CLOUDS57)3.5B (WIND POWER55)5.5B %6(5)/11.65 65 54.0K
03/02/2021 Bur ŞARTLI-3/Y2 1400K NR 59 Y.E.YÜKSEL (3) 8/3 1,28,58 DB 1,27,17 (OCIUS59)BR (DİLİMYANDI55)9B (BALYECİ SALİH59)BR (GALYALILAR60)3B %14(5)/6.00 65 45.5K
* 26/01/2021 Koc ŞARTLI-2 1500K NR 59 MAHMUT TURAN (9) 13/2 1,34,43 DB 1,33,87 (AYTEMİZ59)3B (BALYECİ SALİH59)8B (İŞİN ASLI55)BR (RASİM KAPTAN56)YR %14(3)/7.85 65 36.0K
* 30/12/2020 Ela ŞARTLI-3 1500K NE 60 B.BEKTAŞ (1) 10/2 1,36,52 DB 1,35,34 (GOLDEN LION58)6B (BALYECİ SALİH60)1B (CATCH THE BREEZE61)4.5B (CAMPS BAY57)YR %10(3)/8.25 65 32.0K
13/12/2020 Diy ŞARTLI-4 1200K NR 58 M.AVŞAR (1) 10/9 1,20,07 KGDB 1,15,67 (AKINŞAH58)4B (ARAL BEY56)4.5B (HIDDEN JEWELS57)2B (TOPANGA59)BY %12(4)/5.50 65 39.5K
29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 60 M.AVŞAR (7) 11/4 1,16,18 KGDB 1,15,09 (INTO60)5.5B (AĞA BATUR59)BR (EKODAYI60)YR (BALYECİ SALİH60)YR %8(4)/6.90 65 32.0K
16/11/2020 Ela ŞARTLI-5 1200K NR 57 F.YARDIMCI (2) 10/5 1,16,70 KGDB 1,15,49 (INTO56)YR (LOMBARDI60)1.5B (SHUTKA60)BY (QAVIY57)4B %11(5)/5.80 65 50.5K
09/11/2020 Ela HAND-16 1200K NR 63 E.KILIK (5) 13/6 1,16,03 KGDB 1,14,27 (DEMİRBAŞ56)5.5B (SHUTKA56)1B (AFRA TAFRA54)BŞ (RED REBEL57)BY %8(6)/10.10 65 50.5K
19/10/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 57 F.YARDIMCI (1) 7/1 1,16,68 KGDB 0,52,88 (BALYECİ SALİH57)1B (GOLDEN LION58)3.5B (SIMENTAL60)BŞ (SHUTKA63)2.5B %33(1)/2.15 62 24.5K
7 - WONDERKID 22 A/A/4Y KGDB 2 7 9 9 11 2 1 4 4 1 4 8 5 3 4 4 7 5 7 9 13 11 9 8 6 8
K.KIZI
L.HEART(USA)
KAD.BALTACI
E.KÖZLEME
U.TEMUR 57 Start: t9 KS35 1.2 2.2 3.2 4.6 TD23
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
24/06/2021 Ank SATIŞ-2 1500K NR 57 U.TEMUR (9) 10/8 1,38,48 KGDB 1,36,05 (LORD ADMIRAL58)3B (EĞİL ATEŞİ56)BY (NALAKOŞAN53)YR (ROUGHNECK58)1.5B 1.5B %1(10)/38.05 22 60.0K
13/05/2021 Ank HAND-14 1200Ç NR 52 M.KESKİN (11) 12/11 1,12,40 KGDB 1,11,25 (COMANDAT54)BR (WIN AND DANCE52)YR (NAVONA57)1B (BOSENDRA56)YR 5B %1(12)/131.70 25 52.0K
08/05/2021 Ank HAND-15 1300K NR 52 M.KESKİN (10) 10/6 1,24,03 KGDB 1,22,78 (ROUGHNECK58)1B (BARTOLOMEO61)1B (IVOR55)BŞ (ROCKABYE55)1B 2B %1(9)/40.15 25 66.0K
15/04/2021 Ank HAND-14 2200K NR 51 S.ERKUŞ (9) 9/8 2,31,99 KGDB 2,27,20 (KEDİM55)1.5B (KING ATLAS52)1.5B (HAFOCAN55)2B (FRANKENSTEIN55)BY %3(9)/23.00 25 52.0K
