21/04/2021 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1800 m
  • 1.  39.500 TL 2.  15.800 TL 3.  7.900 TL 4.  3.950 TL 5.  1.975 TL
Filters
  • Search
1 - YEKKAN (K)(KOU) 36 K/A/4Y KGDB 8 7 7 6 5 6 9 6 3 3 1 8 7 16 1 8
YEKDANE
KAANEFE
R.AKCAN
Ö.ŞEKER
Y.CENGİZ 54 Start: 8 KS31 1.3 2.2 3.2 4.1 TD23
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
21/04/2021 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 54 Y.CENGİZ (8) 14/8 2,31,96 KGDB 2,21,86 (ÇILGIN ÇOCUK57)4B (GÜNDÜZ KIRAL55)1B (HASANIN OĞLU56)3B (İLKAYOĞLU56)4.5B %15(2)/6.00 36 39.5K
* 12/04/2021 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1800K NR 55 E.AKKILIÇ (4) 14/1 2,14,88 KGDB 1,04,28 (YEKKAN55)7B (PEKKURT BEYİ58)4B (ÇILGIN ÇOCUK58)4.5B (CANIMSIN DİLBER51)YR %2(7)/12.70 30 32.0K
01/04/2021 Şan HAND-13/DHÖW 1300K NR 62 R.DOĞAN (5) 18/16 1,47,80 KGDB 1,34,25 (ÖZALP58)3B (SHEHZADE59)2B (ÇAKIRALİ61)1B (ULUBİLGE61)6B %7(5)/9.75 33 23.0K
22/03/2021 Şan HAND-14/DHÖW 1400K NR 54 İ.AKYAVUZ (10) 16/7 1,44,19 KGDB 1,41,32 (DAĞ AVCISI56)3B (UÇAN KARLI GÜZEL53)6.5B (KIZGIN ATEŞ55)1B (MEDUSA56)BY %10(4)/6.85 33 32.0K
08/03/2021 Şan KV-6/DHÖW 1700K NR 54 Y.CENGİZ (3) 13/8 2,14,22 KGDB 2,06,15 (KIRATIN58)5.5B (HEDEFİGÖR57)2B (DANEDANE55)4.5B (BABA RAMAZAN57)YR %5(6)/13.30 33 57.5K
01/03/2021 Şan MAIDEN/DHT 1400K NR 54 Y.CENGİZ (4) 11/1 1,41,09 KGDB 1,00,36 (YEKKAN54) (ARGAN BEY58)2B (SARARHAN58)14B (DENDEL56)YR -/3.20 23 44.5K
04/02/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 54 S.ALTAY (8) 15/3 1,38,07 KGDB 1,37,41 (BEYAZ DEMİR58)BŞ (NURAY HATUN57)3B (YEKKAN54)6B (KURTAR BABA56)2B %8(5)/11.05 19 44.5K
07/01/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1700K NR 54 S.ALTAY (1) 12/3 2,14,36 KGDB 2,11,49 (TÜRKER BABA58)16B (TEKTAŞOĞLU58)BŞ (YEKKAN54)8.5B (TANIRKARDEŞLER56)YR %2(8)/16.50 18 44.5K
25/12/2020 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 MÜS.ÇELİK (4) 12/8 1,35,69 KGDB 1,28,55 (KORAY57)1.5B (BUDAKLI57)BŞ (BOZAĞA57)BY (NENİŞ56)BR %1(6)/12.05 18 66.0K
18/12/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 55 A.İNCİ (4) 11/6 1,40,91 KGDB 1,39,62 (CAMUZDEVRANI57)1B (KARATREN57)BR (ÇAKMAKTAŞI57)2.5B (KARATUĞ57)BY %1(1)/1.75 18 60.0K
11/12/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 53 H.KAPLAN (3) 13/9 1,35,62 KGDB 1,30,10 (DUMRUL57)9B (OLGUNALP57)BY (BARLIKEFE60)BR (MUSLİH AĞA55)3.5B %1(11)/30.05 18 54.0K
04/12/2020 Bur MAIDEN/DHÖ 1800K NR 57 M.ÇİÇEK (7) 12/6 2,14,50 KGDB 2,10,41 (BABA ÖZESER57)1.5B (DORUKURT57)5.5B (SÜMER HAN57)BR (ZIVARIKLI57)9B %3(1)/2.55 18 60.0K
27/11/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 53 A.İNCİ (4) 15/5 1,25,39 KGDB 1,24,73 (ÇARIK AĞASI53)BY (BATUŞ57)2.5B (KARATUĞ57)BŞ (ALSERDİL57)1B %2(11)/27.85 17 60.0K
09/11/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 H.KAPLAN (12) 13/6 1,43,22 KGDB 1,39,48 (ASİL YUMRUK57)5B (ALSERDİL57)4.5B (MISS SULTAN57)1B (ABONE57)BŞ -/36.80 0 60.0K
29/06/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 D.YILDIZ (5) 13/7 1,25,88 KGK 1,21,60 (DOSTBAĞI55)15B (RÜSTEM57)2.5B (NAKIŞ57)YR (GÜLÇİN SULTAN55)5.5B %2(5)/13.20 0 50.0K
2 - ÇILGIN ÇOCUK (K)(KOU) 31 K/A/4Y KGDB 10 2 3 4 5 7 8 11 7 1 6 6 3 6 3 1
HIRÇINDAĞ
ZENGİNOĞLU
M.KILINÇ
M.ALTIN
S.KAPLAN 56 Start: 3 KS41 1.2 2.2 3.5 4.4 TD28
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 21/04/2021 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 57 S.KAPLAN (3) 14/1 2,21,86 KGDB 1,07,52 (ÇILGIN ÇOCUK57)4B (GÜNDÜZ KIRAL55)1B (HASANIN OĞLU56)3B (İLKAYOĞLU56)4.5B %10(5)/8.85 31 39.5K
* 12/04/2021 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1800K NR 58 S.KAPLAN (12) 14/3 2,16,80 KGDB 2,14,88 (YEKKAN55)7B (PEKKURT BEYİ58)4B (ÇILGIN ÇOCUK58)4.5B (CANIMSIN DİLBER51)YR %4(5)/11.55 30 32.0K
29/03/2021 Şan HAND-13/DHÖW 1900K NR 61 V.KIZMAZ (7) 12/6 2,27,83 KGDB 2,24,61 (YAŞARIN OĞLU61)8B (CANDANBEY56)BY (TUMBULKAVÇİNOĞLU58)4.5B (MELİKHAN58)YR %14(2)/5.20 30 23.0K
18/03/2021 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1300K NE 61 V.KIZMAZ (9) 15/3 1,34,23 KGDB 1,33,42 (YAŞARIN OĞLU59)1B (ŞÜKRANIN OĞLU57)3.5B (ÇILGIN ÇOCUK61)2B (SHEHZADE58)6B %3(10)/20.40 30 25.0K
08/03/2021 Şan KV-6/DHÖW 1700K NR 58 M.ÜNLÜ (10) 13/6 2,09,99 KGDB 2,06,15 (KIRATIN58)5.5B (HEDEFİGÖR57)2B (DANEDANE55)4.5B (BABA RAMAZAN57)YR %2(9)/33.30 30 57.5K
04/03/2021 Şan HAND-15/DHÖ 1800K NR 52 S.ALTAY (4) 15/6 2,19,56 KGDB 2,15,50 (PEKKURT BEYİ56)3.5B (HAYDAR EFE55)13B (KIRATIN60)2.5B (ALDIRMAZ53)2B %8(4)/10.55 30 39.5K
* 15/02/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1800K NR 58 S.KAPLAN (1) 12/1 2,17,00 KGDB 1,02,72 (ÇILGIN ÇOCUK58)5B (ARGAN BEY58) (HASANIN OĞLU58)3.5B (MISS VANETA52)14B %6(7)/11.30 18 44.5K
09/12/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1500K IS 57 M.A.AKTÜRK (1) 9/7 1,57,30 KG 1,50,06 (BABA RAMAZAN57)2B (MUKADDER BEY57)4.5B (HECEMİNE56)BŞ (TEKTAŞOĞLU57)9B %4(6)/14.40 21 44.5K
28/11/2020 Şan HAND-13/DHÖW 1200K NE 53 H.DEMİRTAŞ (1) 15/11 1,42,65 KG 1,31,79 (AKTAŞ HAT59)5B (HAYDAR EFE58)3.5B (DANEDANE58)1.5B (DEMİRDAĞLI57)3.5B %2(11)/32.55 24 23.0K
18/11/2020 Diy MAIDEN/DHT 1200K NR 57 F.YARDIMCI (8) 13/8 1,34,97 KGDB 1,27,23 (UZAK ABLA55)1.5B (ARLET56)BY (FAZLI BEY57)6B (DİKMETAŞ KIZI55)3.5B %12(4)/5.45 25 44.5K
10/10/2020 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç AY 57 B.KURDU (9) 13/10 1,24,92 KGDB 1,20,81 (BABA MAHİR54)3B (KIRATİLLA57)BŞ (HARZEMŞAH57)5B (DİLANCAN57)1B %6(6)/8.30 25 50.0K
29/08/2020 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 MAHSUN TURAN (3) 10/7 1,27,70 KG 1,24,04 (ŞİFNE KIZI52)1.5B (AKKUŞBEY57)BR (BABAİRFAN57)1.5B (POLATLI GÜLÜ55)7B %9(6)/11.85 25 50.0K
03/08/2020 Şan MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 V.KIZMAZ (2) 15/5 1,28,65 KG 1,27,49 (KARASU FIRTINASI57)3.5B (HAVİN KIZ56)YR (ŞAHANEKIZIM53)2B (NECO NECO57)BY %21(2)/4.20 25 37.0K
22/07/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 N.ALTIN (5) 12/4 1,32,96 KG 1,30,32 (GÜNDÜZ KIRAL53)8.5B (DAĞTEPE57)3B (CANİLAYDA56)2B (ÇILGIN ÇOCUK57)6.5B %50(1)/1.85 0 37.0K
24/06/2020 Ela MAIDEN/DHÖ 1000K NR 57 N.ALTIN (10) 11/3 1,16,78 KG 1,16,49 (RANA GÜLÜ55)1.5B (ŞEHBALİN KIZI54)BŞ (ÇILGIN ÇOCUK57)BY (UÇAN KARLI GÜZEL57)2B -/1.90 0 37.0K
3 - CANIMSIN DİLBER (KÇ)(KO) 30 A/A/4Y KGK 1 6 9 7 6 1 6 15 6 7 16 9 4 9
A.KIZI
SERDARHAN
M.BARCİN
M.A.BECENE
M.A.AKTÜRK 55 Start: 9 KS15 1.2 2.0 3.0 4.1 TD12
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
21/04/2021 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 57 M.A.AKTÜRK (9) 14/9 2,32,11 KGK 2,21,86 (ÇILGIN ÇOCUK57)4B (GÜNDÜZ KIRAL55)1B (HASANIN OĞLU56)3B (İLKAYOĞLU56)4.5B %4(9)/13.95 30 39.5K
* 12/04/2021 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1800K NR 51 M.N.SUNKAR (7) 14/4 2,17,56 KGK 2,14,88 (YEKKAN55)7B (PEKKURT BEYİ58)4B (ÇILGIN ÇOCUK58)4.5B (CANIMSIN DİLBER51)YR 3B %1(12)/56.60 30 32.0K
06/03/2021 Ada SATIŞ-1/DHÖW 1900K NR 54 S.ERKUŞ (4) 15/9 2,22,55 KGK 2,17,34 (ÖZKARA55)1B (BİR MATRA53)BŞ (USTAOĞLU56)1.5B (KAFADAR57)BŞ %1(12)/46.30 30 42.5K
25/02/2021 Şan HAND-13/DHÖW 1200K NR 60 M.AVŞAR (6) 18/16 1,35,89 KG 1,26,37 (SHEHZADE58)3.5B (HİMALA59)2.5B (CANDANBEY55)5B (MELİKHAN60)YR %2(12)/16.25 33 23.0K
18/02/2021 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NE 56 AH.ARSLAN (9) 13/7 1,46,52 KGK 1,43,24 (MEMOCANDIR55)YR (URFA KRALI55)3.5B (DAĞ AVCISI51)1B (HEDEFİGÖR58)7B %1(13)/72.05 34 39.5K
09/02/2021 Ada ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 58 H.PARILDAR (1) 13/6 1,26,65 KGK 1,24,04 (ALDENİZ60)BR (KERVANTAY57)7.5B (HİSARKIZ56)1.5B (DAĞTEPE58)YR %3(6)/22.75 37 36.0K
25/11/2020 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 53 B.SARIDAL (11) 16/15 1,36,70 KGK 1,27,01 (DİCLE RÜZGARI56)3.5B (DEMİRDALGA58)YR (BABA MAHİR54)BŞ (BABA NEJDET53)3B 3B %1(13)/23.25 37 32.0K
14/11/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 60 N.ALTIN (6) 7/6 2,00,85 KGK 1,50,68 (GÜNIŞIK HANIM54)BY (AKTAŞ HAT60)4B (HAYDAR EFE57)5.5B (ATEŞİNOĞLU57)4.5B %33(1)/3.20 37 32.0K
31/10/2020 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1300K NR 57 N.ALTIN (12) 14/1 1,41,47 KGK 1,06,60 (CANIMSIN DİLBER57)BY (DİYAPİRİM54)8B (TÜRKER BABA58)6B (SENAŞEYMA54)YR %27(2)/2.60 35 20.0K
17/10/2020 Ank SATIŞ-3/DHÖW 1400Ç NR 55 M.S.ÇELİK (5) 12/9 1,36,32 KGK 1,35,29 (UÇANSOYLUM53)1B (CANFARUK57)1B (YALAZALP57)BŞ (YALÇINKIZ52)YR 1B %5(7)/12.80 37 60.0K
06/09/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 57 E.KILIK (9) 11/6 1,37,83 KGK 1,34,05 (DİCLENİN KIZI58)5.5B (SÜSKÜN57)5B (ARAMİ52)4B (İSYANIM55)BŞ %12(4)/3.20 37 24.5K
19/07/2020 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 55 A.KAÇMAZ (4) 10/7 1,27,74 KGK 1,23,05 (GÜNSALAR57)8.5B (KENANHAN55)6B (ATEŞİNOĞLU54)4B (HİLVANLIM57)BŞ %7(4)/11.60 37 35.0K
12/07/2020 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1100Ç NR 55 A.KAÇMAZ (1) 13/6 1,13,92 KGKDB 1,12,89 (YENERSULTAN58)1.5B (ALİBEĞ59)2B (KAYAKARDEŞLER57)YR (ÖZÜMCAN58)1.5B %13(2)/6.25 37 35.0K
21/06/2020 Ada ŞARTLI-2/DHÖW 1100Ç NR 54 A.KAÇMAZ (1) 8/1 1,14,13 KGK 0,53,24 (CANIMSIN DİLBER54)BŞ (DİKME AĞASI60)9B (BUTİMAR52)1B (TİMURTAŞ54)3.5B %17(2)/3.55 0 28.5K
4 - GÜNDÜZ KIRAL 34 A/A/4Y KGDB 11 6 4 1 4 6 1 9 6 4 6 1 6 11 2 6 15 7 8 4 5 7 7 5 5 2
T.TURNAM
YAKUPBEY
S.KURT
M.M.KILIÇ
F.FELHAN 53 Start: 2 KS52 1.6 2.2 3.5 4.5 TD34
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 21/04/2021 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 55 F.FELHAN (2) 14/2 2,22,74 KGDB 2,21,86 (ÇILGIN ÇOCUK57)4B (GÜNDÜZ KIRAL55)1B (HASANIN OĞLU56)3B (İLKAYOĞLU56)4.5B %5(8)/10.90 34 39.5K
14/04/2021 Ela HAND-13/DHÖW 1200K NR 58 E.AKKILIÇ (8) 15/5 1,29,97 KGDB 1,29,04 (İLKAYOĞLU58)YR (ERGÜNTAY57)BŞ (HASANIN OĞLU55)1B (SUZANİ54)3B %25(1)/2.20 34 23.0K
22/03/2021 Şan HAND-14/DHÖW 1400K NR 54 E.AKKILIÇ (8) 16/5 1,43,52 KGDB 1,41,32 (DAĞ AVCISI56)3B (UÇAN KARLI GÜZEL53)6.5B (KIZGIN ATEŞ55)1B (MEDUSA56)BY %5(7)/13.70 34 32.0K
11/03/2021 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 57 F.YARDIMCI (2) 14/7 1,29,74 KGDB 1,25,46 (ALDIRMAZ58)3B (DAĞ AVCISI54)3B (KÜÇÜK HAŞİM58)5B (HEDBE54)BR %9(4)/7.30 34 50.5K
04/03/2021 Şan HAND-15/DHÖ 1800K NR 53 F.FELHAN (8) 15/7 2,19,78 KGDB 2,15,50 (PEKKURT BEYİ56)3.5B (HAYDAR EFE55)13B (KIRATIN60)2.5B (ALDIRMAZ53)2B %7(5)/14.85 36 39.5K
22/02/2021 Şan HAND-15/DHÖ 1400K NR 55 E.AKKILIÇ (4) 14/5 1,44,15 KGDB 1,42,26 (KIRATIN59)3B (SİVEREK HAN58)BY (HİLVANLIM57)2.5B (BABA JOKER53)4.5B %4(9)/12.50 36 39.5K
01/02/2021 Şan HAND-14/DHÖW 1700K NE 55 E.AKKILIÇ (5) 18/4 2,12,18 KGDB 2,10,24 (KIRATIN59)4.5B (ALDIRMAZ59)3.5B (YELTAYBEY60)YR (GÜNDÜZ KIRAL55)YR %2(12)/26.65 36 32.0K
25/01/2021 Şan ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1800K NR 55 E.AKKILIÇ (3) 12/8 2,26,17 KGKDB 2,18,16 (DÖRTNALBEYİ54)8B (HEDBE54)10B (KENANHAN55)4B (YALAZTOPU57)1B %2(11)/32.35 38 32.0K
21/01/2021 Şan HAND-14/DHÖW 1300K NR 59 İ.AKYAVUZ (12) 18/7 1,38,07 KGKDB 1,35,05 (HAYDAR EFE56)8.5B (KIRATIN58)2.5B (DİLANCAN58)1.5B (MEMOCANDIR57)2.5B %4(9)/19.85 40 32.0K
11/01/2021 Şan HAND-14/DHÖW 1700K NR 59 Y.CENGİZ (14) 16/15 2,22,93 KGKDB 2,09,93 (MAZLUMZÜLFİKAR60)BŞ (KURTULUŞBEY62)1B (ESENTEPELİ59)3B (ÖZAYBERK61)3B %4(11)/21.60 43 32.0K
23/12/2020 Ela HAND-14/DHÖ 1500K IS 56 E.AKKILIÇ (9) 12/6 1,52,05 KGKDB 1,51,19 (DİKME AĞASI59)1.5B (İLKAYOĞLU56)BY (ŞEHBALİN KIZI58)BY (CANİLAYDA53)1.5B %15(2)/6.75 43 32.0K
16/12/2020 Ela ŞARTLI-5/DHT 1600K IS 57 E.AKKILIÇ (2) 16/2 1,57,36 KGKDB 1,56,83 (DİKME AĞASI57)3B (GÜNDÜZ KIRAL57)3B (TEKTAŞOĞLU57)2B (ÜÇÜ BİR ARADA57)BY %6(8)/15.55 41 50.5K
05/12/2020 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 57 E.AKKILIÇ (10) 16/11 1,55,28 KGKDB 1,48,42 (AKTAŞ HAT59)5B (BABA MAHİR56)1.5B (DİYAPİRİM51)6.5B (UÇAN KARLI GÜZEL60)1.5B %6(6)/16.00 41 50.5K
09/11/2020 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 57 E.AKKILIÇ (1) 9/6 1,28,47 KGKDB 1,23,86 (UZUNYOL60)4B (HEDBE59)4B (DİKME AĞASI57)11B (ORDİNARRİYO59)YR %11(5)/7.70 41 50.5K
02/11/2020 Ela HAND-15/DHÖW 1500K IS 54 E.AKKILIÇ (9) 11/1 1,53,05 KGKDB 1,04,88 (GÜNDÜZ KIRAL54)1.5B (ORDİNARRİYO55)1B (ÜÇÜ BİR ARADA53)3.5B (DİKME AĞASI56)5B %4(8)/18.40 36 39.5K
5 - HASANIN OĞLU 25 A/A/4Y KGKDB 7 6 2 3 5 5 7 5 13 4 3 8 4 7 2 4 3 3
ÖZKAYNAK
ODİNHAN
A.TOPRAK
B.CANPOLAT
N.ALTIN 55 Start: t14 KS30 1.0 2.2 3.8 4.3 TD17
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 21/04/2021 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 56 N.ALTIN (14) 14/3 2,22,98 KGKDB 2,21,86 (ÇILGIN ÇOCUK57)4B (GÜNDÜZ KIRAL55)1B (HASANIN OĞLU56)3B (İLKAYOĞLU56)4.5B 3.boyB %12(3)/5.80 25 39.5K
14/04/2021 Ela HAND-13/DHÖW 1200K NR 55 N.ALTIN (13) 15/3 1,29,20 KGKDB 1,29,04 (İLKAYOĞLU58)YR (ERGÜNTAY57)BŞ (HASANIN OĞLU55)1B (SUZANİ54)3B %10(2)/6.80 25 23.0K
05/04/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 N.ALTIN (10) 12/4 1,47,68 KGKDB 1,44,46 (DAĞTEPE55)4.5B (MUKADDER BEY58)4B (DİZDAREFE58)8B (HASANIN OĞLU58)YR 2B -/4.40 25 44.5K
* 29/03/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1800K NR 58 N.ALTIN (10) 11/2 2,20,13 KGKDB 2,18,02 (İZGÜN BEY58)12B (HASANIN OĞLU58)YR (RUN56)18B (ÖMER OĞLU54)1.5B 6B %17(3)/4.35 24 44.5K
18/03/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1200K NE 55 A.ŞENBAHAR (15) 15/7 1,29,89 KGKDB 1,28,22 (ARGAN BEY58)2.5B (KÜÇÜKSUNA54)YR (DİZDAREFE54)YR (DAĞTEPE55)1B 2B -/8.95 25 44.5K
11/03/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1900K NR 58 N.ALTIN (10) 10/4 2,28,87 KGKDB 2,27,20 (KATİL TAY56)2.5B (RUN56)2.5B (UZAYHAN58)4B (HASANIN OĞLU58)2.5B 2B %6(6)/10.50 25 44.5K
01/03/2021 Şan MAIDEN/DHT 1400K NR 58 İ.AKYAVUZ (11) 11/8 1,51,30 KGKDB 1,41,09 (YEKKAN54) (ARGAN BEY58)2B (SARARHAN58)14B (DENDEL56)YR 50M -/6.10 25 44.5K
* 15/02/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1800K NR 58 N.ALTIN (11) 12/3 2,23,23 KGKDB 2,17,00 (ÇILGIN ÇOCUK58)5B (ARGAN BEY58) (HASANIN OĞLU58)3.5B (MISS VANETA52)14B 2B %25(1)/2.70 25 44.5K
04/02/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 58 İ.AKYAVUZ (10) 15/4 1,38,19 KGKDB 1,36,16 (DAĞ AVCISI54)5B (ATİKÇİÇEĞİ55)3B (DENDEL55)3B (HASANIN OĞLU58)1B 1B -/10.00 25 44.5K
16/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1900K NE 56 E.ÇANKAYA (5) 13/13 DRCSZ KGDB 2,20,33 (AKHİL56)BY (BATUŞ56)YR (FERGANİ58)4B (BERSEY58)5B %2(12)/17.40 25 60.0K
07/01/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1700K NR 58 N.ALTIN (7) 12/5 2,15,98 KGKDB 2,11,49 (TÜRKER BABA58)16B (TEKTAŞOĞLU58)BŞ (YEKKAN54)8.5B (TANIRKARDEŞLER56)YR 1B %9(4)/6.90 25 44.5K
22/12/2020 Diy MAIDEN/DHÖ 1200K IS 59 H.POLAT (3) 15/7 1,29,69 KGKDB 1,27,05 (FEKİR BABA57)1B (SONATİK57)6B (ŞURZAN AĞA57)5B (ARGAN BEY54)1B -/7.05 25 44.5K
08/12/2020 Diy MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 N.ALTIN (6) 13/5 1,29,86 KGKDB 1,28,52 (SUZANİ54)BR (FIRTINA VELİCAN54)1B (İKİNCİ OZİ57)4.5B (CANFADO54)1B %27(1)/4.30 25 44.5K
23/09/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 E.KILIK (2) 15/5 1,30,64 KGKDB 1,29,13 (URFA KRALI57)YR (KUBATBEYİ53)YR (ZENKA56)5B (AĞIRBABA54)1B %12(3)/6.50 25 37.0K
14/09/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 E.KILIK (1) 12/3 1,31,48 KGKDB 1,28,99 (KULDOSTU57)8B (İLKAYOĞLU57)4.5B (HASANIN OĞLU57)BŞ (YABAR AĞA57)YR 2B %17(3)/4.55 25 37.0K
6 - HEDBE 57 A/A/4Y KG 7 3 1 2 1 2 2 2 2 1 12 2 2 3 4 7 6
DİZİ
BERKSOY
F.E.AKIL
H.ÇELİK
H.ALTUNDAĞ 53 Start: 10 KS76 1.14 2.19 3.10 4.3 TD30
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
21/04/2021 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 54 H.ALTUNDAĞ (10) 14/6 2,27,54 KG 2,21,86 (ÇILGIN ÇOCUK57)4B (GÜNDÜZ KIRAL55)1B (HASANIN OĞLU56)3B (İLKAYOĞLU56)4.5B %24(1)/3.05 57 39.5K
08/04/2021 Şan HAND-16/DHÖW 1700K NR 59 F.YARDIMCI (3) 11/7 2,11,66 KG 2,04,54 (UÇANDEDE53)18B (DAĞ AVCISI53)BY (KIRATIN57)1.5B (ÖZGALİP54)2B %15(4)/3.65 58 50.5K
27/03/2021 Ada KV-8/DHÖ 1300Ç NR 58 B.BEKTAŞ (7) 8/7 1,28,51 KG 1,24,60 (KAYASEL59)1B (YENERSULTAN56)2B (KALAGAY58)BŞ (OĞLUM BATUHAN58)2.5B %1(7)/41.90 58 107.5K
11/03/2021 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 54 A.ÇANKAYA (7) 14/4 1,27,53 KG 1,25,46 (ALDIRMAZ58)3B (DAĞ AVCISI54)3B (KÜÇÜK HAŞİM58)5B (HEDBE54)BR %30(1)/2.65 58 50.5K
04/02/2021 Şan KV-7/DHÖ 1200K NR 56 B.BEKTAŞ (7) 9/3 1,26,50 KG 1,24,71 (HEDEFİGÖR55)3B (DÖRTNALBEYİ57)6.5B (HEDBE56)12B (GARDAL GÜLÜ53)2.5B %11(4)/8.05 57 64.0K
* 25/01/2021 Şan ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1800K NR 54 A.ÇANKAYA (9) 12/2 2,20,22 KG 2,18,16 (DÖRTNALBEYİ54)8B (HEDBE54)10B (KENANHAN55)4B (YALAZTOPU57)1B %15(3)/6.45 56 32.0K
14/01/2021 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 56 B.BEKTAŞ (8) 15/2 1,29,02 KG 1,28,48 (HEDEFİGÖR56)3B (HEDBE56)2.5B (SİVEREK HAN55)1.5B (HAYDAR EFE54)3.5B -/13.30 55 39.5K
29/12/2020 Diy HAND-15/DHÖW 1200K NR 56 A.ÇANKAYA (3) 14/12 1,31,42 KG 1,23,67 (DEMİRDALGA56)1B (BABA NEJDET50)5B (URFA KRALI52)4B (KIRATIN52)BR %22(2)/3.45 55 39.5K
06/12/2020 Ela HAND-15/DHÖW 1200K NR 55 A.ÇANKAYA (1) 9/1 1,24,39 KG 1,02,64 (HEDBE55)9.5B (DİLANCAN52)1.5B (ÇAKIRSULTAN57)2.5B (DİKME AĞASI54)3.5B %35(1)/1.80 47 39.5K
23/11/2020 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 56 A.ÇANKAYA (7) 10/2 1,25,17 KG 1,24,14 (ŞEHBALİN KIZI56)6.5B (HEDBE56)3B (HİLVANLIM58)1.5B (DİKME AĞASI57)4.5B %48(1)/1.75 46 50.5K
09/11/2020 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 59 E.KILIK (7) 9/2 1,24,55 KG 1,23,86 (UZUNYOL60)4B (HEDBE59)4B (DİKME AĞASI57)11B (ORDİNARRİYO59)YR %25(1)/1.90 44 50.5K
24/10/2020 Diy HAND-14/DHÖ 1200K NR 55 H.ALTUNDAĞ (3) 7/2 1,26,64 KG 1,26,11 (ATİKKOBRAM55)3B (HEDBE55)YR (PEKKURT BEYİ57)4.5B (ORDİNARRİYO55)2.5B %27(1)/2.40 42 24.5K
14/10/2020 Ela HAND-14/DHÖW 1200K NR 55 A.ÇANKAYA (4) 9/2 1,27,93 KG 1,27,39 (YIKILMAZ57)3B (HEDBE55)YR (KÜÇÜK UÇARLIM57)1.5B (ORDİNARRİYO55)1B %30(1)/2.10 40 24.5K
28/09/2020 Ela HAND-13/DHT 1200K NR 54 A.ÇANKAYA (2) 7/1 1,27,32 KG 1,00,56 (HEDBE54)3B (ŞEHBALİN KIZI54)8B (ŞAHANEKIZIM54)3B (LİDER KARTAL54)YR %51(1)/1.85 34 18.0K
02/09/2020 Ela ŞARTLI-3/DHÖ 1200K NR 55 A.ÇANKAYA (3) 8/2 1,27,66 KG 1,27,43 (UÇAN KARLI GÜZEL59)1.5B (HEDBE55)1.5B (ÜÇÜ BİR ARADA59)7B (SUR DİYARI60)1B -/4.35 32 24.5K
