06/03/2021 - 4. KOŞU/A-2/DHÖ/PLEVNE KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1500 m
  • 1.  244.000 TL 2.  97.600 TL 3.  48.800 TL 4.  24.400 TL 5.  12.200 TL
Filters
  • Search
1 - BATMANASLANI (KÇ)(KOU) 113 K/A/8Y KG 4 1 1 2 3 5 3 8 4 1 5 3 4 7 11 2 2 2 2 2 1 3 2 4 9 10 5 7 1 1 5 3 3 15 2 1 4 2 1 2 3 6 1 2 3 3 3 3 7 1 1 1 2 2 1 2 2 6 3
KIRSULTAN
TAMERİNOĞLU
M.AKBULUT
V.AKBULUT
A.ÇELİK 60 Start: 7 KS81 1.16 2.21 3.13 4.12 TD19
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
06/03/2021 İst A-2/DHÖ 1500S SN 60 A.ÇELİK (7) 10/7 1,42,42 KG 1,40,39 (ORHUNKAAN58)BR (ÖZGÜNSTONE60)2B (GUSTAV60)2.5B (SÜLÜNBİKE60)YR %16(4)/4.15 113 244.0K
10/02/2021 Bur KV-7/DHÖW 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (6) 8/3 1,37,71 KG 1,37,06 (TOROSDAĞI60)2B (BELALI TUMBUL55)2B (BATMANASLANI56)4B (RUSDAMAT57)1.5B %29(2)/2.45 113 90.0K
24/01/2021 İzm G3/DHT 1600K IS 59 M.KAYA (2) 7/6 1,53,28 KG 1,49,90 (KARDEŞCAN59)5B (BESTEKAR59)9B (BİLDENHAN59)2.5B (BOMBACAN59)1B %14(3)/4.40 113 175.0K
* 27/12/2020 İst GR-1/DHT 1500S SN 59 M.KAYA (1) 7/4 1,39,85 KG 1,38,96 (SÜRGÜNTAY58)1B (OĞUZBOYLU59)2B (DEMİRPERDE58)2.5B (BATMANASLANI59)1B 1.5B %11(4)/11.35 113 540.0K
06/12/2020 İst GR-2/DHT 1400S SN 59 G.KOCAKAYA (3) 8/3 1,32,63 KG 1,32,53 (DEMİRPERDE58)BŞ (SÜRGÜNTAY58)BY (BATMANASLANI59)1B (DUMAN58)BY %7(5)/17.30 113 312.0K
14/11/2020 Ank GR-1/DHT 1600Ç NR 59 T.YILDIZ (8) 18/15 1,47,87 KG 1,45,44 (DEMİRPERDE58)1.5B (OĞUZBOYLU59)1B (SÜRGÜNTAY58)YR (YELTAY59)BY %3(9)/21.15 113 1,680.0K
25/10/2020 İst G3/DHÖW 1600Ç NR 60 Ö.YILDIRIM (4) 6/3 1,45,26 KG 1,44,63 (YELTAY60)3B (KARAMUSTAFA60)1.5B (BATMANASLANI60)3.5B (ALDERAMİN58)4B -/3.50 113 165.0K
09/10/2020 Bur G3/DHT 1500Ç CY 59 T.YILDIZ (4) 5/3 1,41,21 KG 1,41,05 (YELTAY59)1B (DÜŞLEM58)BR (BATMANASLANI59)7B (KARAMUSTAFA59)21B 1.5B %18(3)/3.35 113 146.0K
25/09/2020 İst GR-2/DHT 1900Ç NR 60 A.ÇELİK (4) 12/5 2,06,85 KG 2,06,27 (OĞUZBOYLU60)BŞ (TAYKUT60)BŞ (TAÇSER58)2.5B (DÜŞLEM58)1B %11(3)/6.65 113 260.0K
23/08/2020 İst GR-2/DHT 1400Ç NR 59 A.ÇELİK (5) 6/1 1,31,89 KG 0,53,84 (BATMANASLANI59)BY (YELTAY59)3B (YOLLARAZ58)BŞ (ULUBAŞ57)10B %16(3)/5.15 112 260.0K
26/07/2020 İst G3/DHT 2000S SN 60 T.YILDIZ (2) 10/5 2,19,42 KG 2,17,43 (BABAİSMAİL57)6B (AŞEMEZ60)YR (TAÇSER58)3B (DÜŞLEM59)2B %10(6)/8.50 112 165.0K
17/07/2020 Bur G3/DHT 1400Ç NR 59 T.YILDIZ (4) 6/1 1,30,63 KG 0,51,84 (BATMANASLANI59)BR (ÇALTEPE59)1.5B (YELTAY59)4.5B (OĞLUM SERKAN58)7B %21(2)/3.50 112 146.0K
04/07/2020 Ank GR-1/DHT 1600Ç NR 60 T.YILDIZ (10) 12/7 1,46,34 KG 1,45,72 (KARAMUSTAFA60)1B (BAŞ HÜKÜMDAR58)1.5B (DENİZİM60)BR (DEMİRPERDE58)BŞ %3(4)/8.85 112 860.0K
17/06/2020 İst G3/DHT 1400Ç NR 59 G.KOCAKAYA (7) 11/5 1,31,48 KG 1,30,46 (YELTAY59)3B (KARAMUSTAFA59)1B (OĞUZBOYLU59)1B (DENİZİM59)1.5B %6(6)/11.20 112 165.0K
12/02/2020 Bur KV-7/DHÖW 1400K NE 56 T.YILDIZ (2) 4/2 1,35,89 KG 1,35,46 (TOROSDAĞI57)2.5B (BATMANASLANI56)BR (RUSDAMAT58)20B (SELDANINOĞLU55) 2B %46(1)/2.20 112 71.5K
2 - GUSTAV (Ç)(KO) 98 K/A/6Y KGDB 3 5 4 3 3 5 3 1 5 5 1 2 3 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 2 4 4 3 3 1 2 3 4 6 4 2 4
AHUSEL
KAIZBERT(RU)
N.DOĞAN
S.AKÇA
M.KAYA 60 Start: 6 KS54 1.10 2.10 3.10 4.9 TD15
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 06/03/2021 İst A-2/DHÖ 1500S SN 60 M.KAYA (6) 10/3 1,40,76 KGDB 1,40,39 (ORHUNKAAN58)BR (ÖZGÜNSTONE60)2B (GUSTAV60)2.5B (SÜLÜNBİKE60)YR %5(7)/16.55 98 244.0K
27/02/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 60 A.İNCİ (9) 12/2 1,27,14 KGDB 1,26,44 (ŞENHAN57)4B (GUSTAV60)BŞ (MAKRIKÖY56)1B (IT MAY RAIN58)6B %33(1)/1.40 98 54.0K
10/02/2021 İst KV-8/DHÖ 1200S SN 60 M.KAYA (2) 9/1 1,18,84 KGDB 0,50,47 (GUSTAV60)BR (ORHUNKAAN58)3.5B (OĞLUM SERKAN60)BY (DUMAN60)BR 1B %7(5)/6.70 96 107.5K
06/02/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400S SN 56 M.KAYA (6) 8/5 1,34,11 KGDB 1,33,11 (LOKUM OĞLU57)1B (SÜLÜNBİKE56)YR (KORKMAZEFE56)YR (SAKALAYDIN56)4.5B 5B %7(6)/17.10 96 54.0K
23/01/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 57 M.KAYA (1) 7/5 1,26,66 KGDB 1,25,81 (DUMAN57)2B (BAY EMİR57)BR (SAKALAYDIN57)1B (GÖKÇE HATUN56)2.5B %14(4)/4.00 96 45.5K
* 02/01/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1500S SN 57 M.KAYA (2) 9/1 1,40,75 KGDB 0,53,45 (GUSTAV57)6B (PESENŞAH57)YR (BANA MÜSADE57)1.5B (KEVİR56)1.5B 2B %50(1)/1.65 96 45.5K
* 20/12/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1500S SN 57 M.KAYA (5) 9/3 1,41,47 KGDB 1,41,28 (KAZDAĞI59)BR (HERGELE53)1B (GUSTAV57)1B (BABA YAVUZ54)3.5B %35(2)/2.30 96 52.0K
16/12/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 56 Ö.YILDIRIM (3) 8/5 1,35,12 KGDB 1,33,92 (SAKALAYDIN59)3B (ÇELİKMAN57)1.5B (LOKUM OĞLU62)2B (AŞKABAT61)YR %26(1)/3.10 98 80.5K
04/12/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2000S SN 55 H.KARATAŞ (7) 9/3 2,20,87 KGDB 2,20,34 (YOLDAŞHAN61)YR (BİR ÖMÜR54)3B (GUSTAV55)YR (AKSAKAL59)1B 1.5B %54(1)/1.65 98 66.0K
* 27/11/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 56 G.KOCAKAYA (7) 11/3 1,41,98 KGDB 1,41,81 (LOKUM OĞLU56)YR (ÇELİKMAN56)YR (GUSTAV56)1B (AMANKAYA57)BR %27(1)/2.45 98 66.0K
09/10/2020 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1400Ç CY 56 O.GÖKÇE (3) 7/4 1,36,56 KGDB 1,36,12 (KUTUP61)2B (ZEKİ DAYI59)BY (MALAKKA54)BY (GUSTAV56)3B %28(2)/1.80 98 35.0K
02/10/2020 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç AY 56 O.GÖKÇE (1) 7/6 1,26,31 KG 1,24,40 (ESER59)2.5B (KUTUP56)1.5B (GÜNBİKE54)BY (SIKINTI YOK62)6B %25(2)/2.45 98 60.0K
23/09/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1400Ç NR 56 O.GÖKÇE (1) 7/4 1,33,73 KG 1,33,05 (ALEMİN KRALI61)BR (BANA MÜSADE55)BŞ (PEXUSS54)4.5B (GUSTAV56)6B %30(1)/2.10 98 40.0K
01/11/2019 İst KV-8/DHÖ 1600Ç CY 59 Ö.YILDIRIM (6) 6/3 1,47,13 KG 1,46,63 (BAY EMİR60)2.5B (MAVİDALGA57)YR (GUSTAV59)1.5B (FATİH AĞA61)1B %14(4)/4.65 98 94.0K
06/10/2019 Ada KV-8/DHÖ 1300Ç NR 59 Ö.YILDIRIM (2) 5/2 1,23,70 KG 1,23,55 (AFRİKAANDER64)1B (GUSTAV59)2.5B (TANGÖZE58)3.5B (ZEKİ DAYI58) %46(1)/1.50 98 80.0K
3 - KAMUS 94 D/A/5Y KG 5 1 8 10 2 2 2 1 1 1 7 6 7 2 5 7 3 3
KAMURAN
GOBAKBEY
H.DEMİR
D.KURTEL
A.SÖZEN 60 Start: 1 KS42 1.10 2.10 3.5 4.2 TD15
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
06/03/2021 İst A-2/DHÖ 1500S SN 60 A.SÖZEN (1) 10/6 1,41,89 KG 1,40,39 (ORHUNKAAN58)BR (ÖZGÜNSTONE60)2B (GUSTAV60)2.5B (SÜLÜNBİKE60)YR %10(5)/7.15 94 244.0K
10/02/2021 İst KV-8/DHÖ 1200S SN 60 H.KARATAŞ (7) 9/7 1,20,21 KG 1,18,84 (GUSTAV60)BR (ORHUNKAAN58)3.5B (OĞLUM SERKAN60)BY (DUMAN60)BR 1.5B %20(2)/4.30 94 107.5K
* 07/03/2020 İst A-2/DHÖ 1500S SN 58 H.KARATAŞ (2) 11/1 1,39,54 KG DRCSZ (KAMUS58)2.5B (MEMDUHAĞA60)1.5B (ŞENHAN60)YR (ZEKİ DAYI60)1B %20(2)/2.35 80 203.0K
23/02/2020 İzm G3/DHT 1900K NR 58 H.KARATAŞ (2) 7/3 2,16,25 KG 2,16,11 (ANAYURT58)BR (BESTEKAR58)1B (KAMUS58)15B (ATİK ATİK58)1.5B %28(2)/2.55 80 146.0K
08/02/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2000S SN 55 A.SÖZEN (2) 10/1 2,21,75 KG 0,55,04 (KAMUS55)2B (HAZAR DENİZİ58)9B (TAKİEFE55)3.5B (İZBIRAK56)8B -/1.30 77 42.0K
* 22/01/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 54 A.SÖZEN (5) 9/1 1,39,36 KG 0,51,90 (KAMUS54)4B (CEVHERİZADE55)YR (SÜLÜNBİKE57)YR (CANDARBEYİ56)3.5B 2.5B %26(1)/3.00 68 42.0K
21/12/2019 İst KV-8/DHÖW 1400S SN 57 M.ÇİÇEK (8) 12/2 1,33,73 KG 1,33,58 (SAGARMATA55)1B (KAMUS57)YR (CEVHERİZADE57)1B (BABAİSMAİL60)BŞ %22(2)/3.85 64 80.0K
07/12/2019 İst KV-6/DHT 1300S SN 56 A.SÖZEN (8) 10/2 1,26,18 KG 1,26,12 (KAPAKLICAN57)YR (KAMUS56)1.5B (DUMANOĞLU57)3B (AYLİZ57)4B 2B %40(1)/2.25 61 58.5K
* 20/11/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 57 H.KARATAŞ (5) 5/2 1,41,51 KG 1,41,50 (BELALI TUMBUL57)BR (KAMUS57)6B (KRALÖMER55)3B (SÜLÜNBİKE59)YR %52(1)/1.30 61 51.5K
02/11/2019 Ank G3/DHT 1600Ç BA 57 A.SÖZEN (7) 10/3 1,49,43 KG 1,48,67 (BAŞAR57)1B (ANAYURT57)3.5B (KAMUS57)YR (MEGA STAR57) %1(8)/28.45 45 152.0K
20/10/2019 İst GR-1/DHT 1400S SN 57 D.KAYA (3) 11/10 1,38,25 KGDB 1,32,70 (BAŞ HÜKÜMDAR57)5.5B (TEK YÜREK58)YR (AŞKABAT57)2.5B (GURBET ATEŞİ56)YR %1(7)/18.60 45 380.0K
05/10/2019 Ank GR-1/DHT 1600Ç NR 57 D.KAYA (3) 15/7 1,47,16 KGDB 1,45,72 (DEMİRPERDE57)YR (BAŞ HÜKÜMDAR57)3.5B (AŞKABAT57)BR (SÜRGÜNTAY57)2B %1(5)/15.85 43 570.0K
18/09/2019 İst GR-2/DHT 1500S SN 57 H.KARATAŞ (4) 11/8 1,46,25 KGDB 1,40,80 (BAŞ HÜKÜMDAR57)3.5B (EYMENEGE57)1B (FEDAİ57)1B (AKYAKA57)BY %4(3)/3.75 43 238.0K
05/09/2019 Ank GR-2/DH 1400Ç NR 57 A.SÖZEN (2) 9/5 1,33,15 KGDB 1,31,76 (DEMİRPERDE57)4.5B (CEVHERİZADE57)BR (ANAYURT57)1.5B (AŞKABAT59) %3(7)/13.05 40 238.0K
* 18/08/2019 İst MAIDEN/DHÖW 1500S SN 57 H.KARATAŞ (2) 11/1 1,43,55 KGDB 0,55,72 (KAMUS57)BR (SARRAFŞAH57)5.5B (AVRASYALI57)7.5B (GÖKÇETEPE57)2.5B 1.5B %38(1)/1.85 35 37.0K
4 - LOKUM OĞLU (ÇK)(KOU) 95 K/A/6Y KG 2 7 4 4 4 3 2 1 1 3 2 1 6 1 6 5 8 2 1 3 2 5 3 1 8 9 5 1 2 3 3 1 8 4 2 7 3 4 5 5 5 1 4 3 1 5 1 2 4 3 5 2 10 5 5 3 11 12 11
LOKUM
TURBO
G.ÖZERTÜRK
N.UZUN
D.KAYA 60 Start: 3 KS88 1.19 2.15 3.14 4.9 TD31
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
06/03/2021 İst A-2/DHÖ 1500S SN 60 D.KAYA (3) 10/8 1,42,80 KG 1,40,39 (ORHUNKAAN58)BR (ÖZGÜNSTONE60)2B (GUSTAV60)2.5B (SÜLÜNBİKE60)YR %2(9)/48.55 95 244.0K
24/02/2021 İst Handikap 22/DHÖ 1400S SN 63 A.SÖZEN (5) 9/5 1,34,03 KG 1,33,50 (ORHUNKAAN59)1.5B (SUBİKE52)BR (YETİM ALİ55)BY (DUMAN62)1.5B %8(4)/7.60 95 90.0K
10/02/2021 İst KV-8/DHÖ 1200S SN 60 GÖKH.GÖKÇE (3) 9/6 1,19,53 KG 1,18,84 (GUSTAV60)BR (ORHUNKAAN58)3.5B (OĞLUM SERKAN60)BY (DUMAN60)BR %10(6)/9.95 94 107.5K
06/02/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400S SN 57 A.SÖZEN (3) 8/1 1,33,11 KG 0,53,04 (LOKUM OĞLU57)1B (SÜLÜNBİKE56)YR (KORKMAZEFE56)YR (SAKALAYDIN56)4.5B %13(3)/7.60 94 54.0K
23/01/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 60 A.KURŞUN (3) 7/6 1,26,84 KG 1,25,81 (DUMAN57)2B (BAY EMİR57)BR (SAKALAYDIN57)1B (GÖKÇE HATUN56)2.5B %15(3)/5.35 94 45.5K
09/01/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 55 H.KARATAŞ (5) 8/1 1,33,07 KG 0,52,87 (LOKUM OĞLU55)1B (DUMAN55)YR (MAVRA56)1B (ULUBATUR56)1B %20(2)/5.75 90 69.0K
* 25/12/2020 İst KV-8/DHÖ 1500S SN 59 A.ÇELİK (5) 6/2 1,40,36 KG 1,40,35 (SÜLÜNBİKE61)BR (LOKUM OĞLU59)YR (ROMANOLUR56)5.5B (MAVRA60)5B %13(3)/5.85 88 126.0K
16/12/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 62 A.ÇELİK (4) 8/3 1,34,69 KG 1,33,92 (SAKALAYDIN59)3B (ÇELİKMAN57)1.5B (LOKUM OĞLU62)2B (AŞKABAT61)YR %17(3)/3.95 87 80.5K
02/12/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1200S SN 58 A.ÇELİK (7) 8/1 1,19,84 KG 0,53,08 (LOKUM OĞLU58)3B (ÇELİKMAN56)BY (SAKALAYDIN58)4.5B (AMANKAYA56)1B %20(2)/3.65 82 80.5K
* 27/11/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 56 A.KURŞUN (5) 11/1 1,41,81 KG 0,54,73 (LOKUM OĞLU56)YR (ÇELİKMAN56)YR (GUSTAV56)1B (AMANKAYA57)BR %16(2)/3.15 80 66.0K
10/11/2020 Koc HAND-17/DHÖW 1200K NR 59 T.ÜNLÜTÜRK (9) 12/11 1,25,30 KG 1,22,36 (KELEŞHAN52)BY (ÖZBİLGİN53)3B (TUĞALP52)1B (ATİK ATİK58)1.5B %8(7)/9.55 80 77.0K
04/11/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1200S SN 53 D.KAYA (3) 15/2 1,19,80 KG 1,19,77 (SİNANLI61)BY (LOKUM OĞLU53)3.5B (MADALYON56)BY (MAKRIKÖY55)BR %7(7)/10.40 80 52.0K
27/10/2020 Koc ŞARTLI-5/DHÖW/Y1 1400K NR 55 T.ÜNLÜTÜRK (3) 12/12 1,43,65 KG 1,36,98 (GÜRGÜR BABA55)1.5B (GOLDEN KING59)3.5B (CANIMBABAM61)4B (KELEŞHAN59)BR %8(7)/8.65 82 60.0K
24/07/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1200Ç NR 56 U.BARLIK (4) 11/4 1,18,54 KG 1,18,12 (SAKALAYDIN56)BY (ULUBATUR56)2B (KAZDAĞI57)YR (LOKUM OĞLU56)1.5B %8(7)/9.60 82 40.0K
20/07/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 55 U.BARLIK (7) 8/3 1,24,99 KG 1,24,44 (AFRİKAANDER59)YR (ALEMİN KRALI53)3B (LOKUM OĞLU55)1B (KUTUP55)3.5B %2(5)/30.55 82 45.0K
5 - MAVRA (KÇ)(KO) 100 K/A/7Y KG 4 5 2 8 1 12 8 9 2 3 8 1 1 2 2 1 2 1 7 9 4 3 1 5 5 5 7 2 4 1 6 1 2 4 7 6 4 3 6 2 10 4 8 7 9 6 6 5 3 4 5 7 8
S.KIZI
KAIZBERT(RU)
E.KOCA
M.ÇELİK
Ö.YILDIRIM 60 Start: 5 KS116 1.15 2.19 3.12 4.15 TD55
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
06/03/2021 İst A-2/DHÖ 1500S SN 60 Ö.YILDIRIM (5) 10/5 1,41,27 KG 1,40,39 (ORHUNKAAN58)BR (ÖZGÜNSTONE60)2B (GUSTAV60)2.5B (SÜLÜNBİKE60)YR %3(2)/3.50 100 244.0K
06/02/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 56 T.YILDIZ (4) 7/5 2,21,06 KG 2,19,03 (NİĞBOLU56)YR (ÖZGÜNSTONE56)3B (AFACAN55)BŞ (ARAPOVİÇ53)8B 2B -/3.60 100 69.0K
20/01/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW 2100S SN 58 Ö.YILDIRIM (4) 7/1 2,25,46 KG 0,53,69 (MAVRA58)1.5B (ONURLUEFE58)YR (KORKMAZEFE58)YR (ULUBATUR58)7B -/4.05 100 45.5K
09/01/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 56 T.YILDIZ (6) 8/3 1,33,29 KG 1,33,07 (LOKUM OĞLU55)1B (DUMAN55)YR (MAVRA56)1B (ULUBATUR56)1B %10(5)/6.70 100 69.0K
* 25/12/2020 İst KV-8/DHÖ 1500S SN 60 H.ÇİZİK (2) 6/4 1,41,32 KG 1,40,35 (SÜLÜNBİKE61)BR (LOKUM OĞLU59)YR (ROMANOLUR56)5.5B (MAVRA60)5B 1.5B %7(1)/1.45 100 126.0K
09/12/2020 İst Handikap 24/DHÖW 2400S SN 63 M.KAYA (7) 12/9 2,49,64 KG 2,46,10 (SÜLÜNBİKE62)1B (KORKMAZEFE54)2B (NİĞBOLU56)1B (KARAZEYTİN52)2.5B %3(2)/4.65 100 126.0K
02/12/2020 İst KV-9/DHÖ 2100S SN 59 M.KAYA (2) 8/7 2,28,48 KG 2,24,57 (EGEBERK59)BY (GÜMBÜRGÜMBÜR59)4B (SÜLÜNBİKE57)2B (YETİM AHMET59)BY 1B %9(2)/3.60 100 157.0K
* 13/11/2020 İst KV-8/DHÖW 1500S SN 59 M.KAYA (4) 5/1 1,40,89 KG 0,54,50 (MAVRA59)2.5B (SÜLÜNBİKE60)BR (UMUTLU59)3B (ALDERAMİN57) 1B %7(1)/1.50 96 126.0K
23/10/2020 İst KV-9/DHÖW 2100S SN 60 A.ÇELİK (4) 5/2 2,25,07 KG 2,24,85 (GÖKYÜZÜ58)1.5B (MAVRA60)YR (SÜLÜNBİKE57)10B (ERTEMİZ60)15B %11(2)/2.35 94 131.0K
07/10/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2100S SN 59 B.ÇIĞLA (4) 7/1 2,27,88 KG 0,53,61 (MAVRA59)1B (AKKULA62)YR (ULUBATUR58)1.5B (BİŞKEKHAN60)4B %23(2)/2.75 92 70.0K
02/10/2020 İst Handikap 22/DHÖ 2000S SN 59 M.KAYA (2) 6/2 2,16,69 KG 2,16,54 (CEVHERİZADE52)1B (MAVRA59)3B (AFACAN60)YR (UMUTLU63)4B %11(5)/7.25 90 88.0K
23/09/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1200S SN 55 B.ÇIĞLA (5) 8/2 1,20,14 KG 1,19,83 (ROMANOLUR57)2B (MAVRA55)1.5B (YOLDAŞHAN55)1.5B (KRAL ARTUR61)1B 1B %26(1)/1.90 89 70.0K
09/09/2020 İst Handikap 21/DHÖ 1400S SN 58 M.KAYA (2) 9/1 1,35,78 KG 0,55,40 (MAVRA58)1.5B (TAÇSIZ KRAL52)BR (MONTEGO60)BY (DALOĞLU52)4B %15(2)/3.35 83 76.5K
* 23/08/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1500S SN 56 B.ÇIĞLA (1) 8/1 1,40,61 KG 0,55,26 (MAVRA56)YR (ULUBATUR59)1.5B (YOLDAŞHAN57)12B (REİSOĞLU56)4B %10(6)/7.00 79 40.0K
31/07/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 56 M.KAYA (6) 10/8 1,45,13 KG 1,42,07 (MONTEGO54)1.5B (VARLIKLI55)BŞ (YOLDAŞHAN55)1.5B (ULUBATUR55)YR %9(4)/8.90 79 70.0K
6 - ÖZGÜNSTONE (KÇ)(KOU) 78 K/A/5Y KGDB 3 2 9 8 1 16 1 2 3 1 6 3 6 1 6 2 1 2 2 1
JAPONGÜLÜ
KAIZBERT(RU)
U.TEMUÇİN
M.KAYA
H.ÇİZİK 60 Start: t9 KS53 1.11 2.11 3.9 4.6 TD16
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 06/03/2021 İst A-2/DHÖ 1500S SN 60 H.ÇİZİK (9) 10/2 1,40,39 KGDB 1,40,39 (ORHUNKAAN58)BR (ÖZGÜNSTONE60)2B (GUSTAV60)2.5B (SÜLÜNBİKE60)YR %7(6)/12.00 78 244.0K
06/02/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 56 G.KOCAKAYA (5) 7/2 2,19,13 KGDB 2,19,03 (NİĞBOLU56)YR (ÖZGÜNSTONE56)3B (AFACAN55)BŞ (ARAPOVİÇ53)8B -/3.55 76 69.0K
23/01/2021 İst Handikap 21/DHÖW 2000S SN 56 G.KOCAKAYA (8) 11/1 2,17,96 KGDB 0,53,55 (ÖZGÜNSTONE56)2.5B (YETİM ALİ58)BY (BAYPATRON52)1.5B (BÜYÜK ATLI53)1.5B 2B %18(2)/3.50 70 80.0K
25/12/2020 İst HAND-16/DHÖ 1200S SN 61 G.KOCAKAYA (12) 12/2 1,19,57 KGDB 1,19,49 (ARDABEY59)YR (ÖZGÜNSTONE61)2B (BANA MÜSADE52)2B (ELİFE ANNE52) (SEVİNSEVİL57)AB %16(2)/5.30 68 80.5K
13/12/2020 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 59 G.KOCAKAYA (11) 12/6 1,41,80 KGDB 1,40,21 (SİNGAPUR52)2.5B (ALSANCAKLI54)2.5B (ÖZGÜRFATİH52)2B (KAFTAN63)BY 1B %30(1)/2.00 68 80.5K
* 06/12/2020 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 56 G.KOCAKAYA (9) 11/1 1,39,91 KGDB 0,54,00 (ÖZGÜNSTONE56)1B (ARDABEY54)BR (BAWEPİR48)2B (ALTIN SUYU52)3B %18(2)/4.00 63 80.5K
29/11/2020 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 58 G.KOCAKAYA (7) 8/6 1,40,75 KGDB 1,39,67 (İŞİNİBİLİR58)BR (MEHTAR58)2B (AŞKABAT61)1.5B (ARDABEY60)2.5B 1B %16(4)/3.65 63 80.5K
22/07/2020 İst HAND-15/DHÖW 1400S SN 61 G.KOCAKAYA (14) 14/3 1,36,96 KGDB 1,36,25 (FORDTA TEK61)3.5B (YURTYAPAN54)YR (ÖZGÜNSTONE61)3B (ŞİMŞEKKRAL62)1B %40(1)/1.80 63 55.0K
15/07/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400S SN 58 M.HAMEDİ (10) 12/6 1,35,39 KGDB 1,33,40 (GERGİN61)1B (BİNBİR55)5B (MAVRA56)1B (YOLDAŞHAN55)2B %18(3)/4.45 63 55.0K
* 03/07/2020 İst HAND-16/DHÖ 1500S SN 53 G.KOCAKAYA (8) 11/1 1,42,98 KGDB 0,56,92 (ÖZGÜNSTONE53)BY (GÜNDOĞARKEN55)3.5B (KARAÇELİK60)YR (KEVİR52)BY %59(1)/1.25 57 70.0K
* 19/06/2020 İst KV-6/DHÖ 1500S SN 55 G.KOCAKAYA (7) 8/3 1,38,91 KGDB 1,38,79 (SÜLÜNBİKE58)BY (BALALAYKA56)BY (ÖZGÜNSTONE55)9B (YAĞMUR GÖZLÜ57)BY 2B %10(3)/5.70 55 76.5K
29/01/2020 İst HAND-15/DHÖ 1400S SN 60 G.KOCAKAYA (8) 8/2 1,32,94 KGDB 1,32,87 (ARDABEY52)YR (ÖZGÜNSTONE60)2.5B (BELALI TUMBUL59)2B (BAYPATRON58)4.5B 2B %15(2)/5.00 53 42.0K
14/12/2019 İst HAND-15/DHÖ 1400S SN 52 M.HAMEDİ (12) 15/1 1,33,33 KGDB 0,54,28 (ÖZGÜNSTONE52)1B (AYDEREAĞASI58)3.5B (SÜLÜNBİKE57)BY (HAZAR DENİZİ54)1.5B 2B %6(6)/11.70 45 38.5K
