28/02/2021 - 7. KOŞU/GR-2/DHT/ŞİRİNYER KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI ARAPLAR (7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1900 m
  • 1.  264.000 TL 2.  105.600 TL 3.  52.800 TL 4.  26.400 TL 5.  13.200 TL
Filters
  • Search
1 - ALGANHAN 89 K/A/5Y KG 16 4 1 1 3 2 1 1 1 1 8
İNCİNAZ
ALGANBEY
C.AYDOĞAN
H.TEMEL
B.M.MIRIK 59 Start: 2 KS31 1.13 2.7 3.2 4.2 TD7
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
28/02/2021 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 B.M.MIRIK (2) 10/8 2,20,12 KG 2,16,15 (KARDEŞCAN59)YR (ERTEMİZ59)2.5B (ILDIRLI59)5B (ÇALTEPE59)2.5B %7(2)/5.30 89 264.0K
* 11/02/2021 İzm Handikap 21/DHÖW 1900K NR 55 B.M.MIRIK (1) 6/1 2,16,44 KG 0,56,96 (ALGANHAN55)5B (MEHTAR60)YR (DEMİRBARS56)1.5B (HASKARACA59)1B %30(2)/2.80 77 80.0K
24/01/2021 İzm HAND-16/DHÖW 2000K IS 62 B.M.MIRIK (2) 11/1 2,25,24 KG 1,00,64 (ALGANHAN62)1.5B (CEVAHİRTAY52)10B (BİCEROĞLU54)2B (KUĞU GÜZELİ55)1.5B %16(1)/4.05 68 69.0K
26/12/2020 İzm HAND-17/DHÖW 2000K NR 53 B.M.MIRIK (4) 8/1 2,25,85 KG 0,59,84 (ALGANHAN53)YR (AŞIKBEY63)BŞ (FRENKLİ ATEŞİ58)19B (KARAMIH58)4B %33(1)/1.70 60 77.0K
17/12/2020 İzm HAND-16/DHÖW 2200K NR 58 B.M.MIRIK (1) 4/1 2,42,07 KG 0,58,12 (ALGANHAN58)6.5B (ATEŞADASI54)11B (YARIMADA58)16B (KAYALARLI60) %43(1)/1.80 55 69.0K
* 05/12/2020 İzm KV-6/DHÖW 1900K NR 58 Ö.YILDIRIM (3) 6/2 2,17,95 KG 2,17,89 (ŞERİFAĞA61)BY (ALGANHAN58)BR (YARIMADA58)1.5B (BAY UÇAN56)4.5B %42(1)/1.80 53 80.0K
19/11/2020 Ank HAND-15/DHÖ 2100K NR 58 Ö.YILDIRIM (5) 6/3 2,36,57 KG 2,35,89 (ATILGAN KURUŞ61)BY (ÖZGENAĞA59)3.5B (ALGANHAN58)1B (FIRTINA ELMAN55)BŞ %44(1)/1.25 53 66.0K
* 07/11/2020 İzm HAND-16/DHÖW 1900K NR 54 B.M.MIRIK (10) 13/1 2,19,17 KG 0,58,12 (ALGANHAN54)3B (YARIMADA52)BR (UÇAN KARACA53)6B (FRENKLİ ATEŞİ62)2B %43(1)/1.45 43 69.0K
25/10/2020 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K NR 54 B.M.MIRIK (2) 10/1 2,25,54 KG 0,59,04 (ALGANHAN54)9B (YARIMADA56)YR (UÇAN KARACA60)6B (GÜNGÖR AĞA53)5B %15(3)/4.05 0 45.0K
26/09/2020 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 54 H.ŞİMŞEK (1) 11/4 2,27,61 KGK 2,24,87 (KARAMIH59)12B (YEŞİL YOL60)1.5B (BEYAZ KULE58)5B (ALGANHAN54)3B %0(10)/73.40 0 45.0K
20/08/2020 İzm ŞARTLI-3/DHÖ 1400K NR 55 MER.ÇELİK (14) 20/16 1,44,06 KGK 1,38,32 (PEKÖZ61)1B (SERMANUR52)2.5B (TONGARHAN52)1.5B (TÖVBEKAR56)1.5B %3(9)/21.95 0 35.0K
2 - BİCEROĞLU 69 K/A/6Y KGDB 1 5 4 6 10 12 14 4 9 13 14 7 6 7 3 8 11 13 2 9 8 8 8 1 2 2 2 1 5 1 1 3 6 8 8 11 2 3 1 1 5
AYPERİ
KOCABEY
M.Y.AKKEYİK
Ş.KARACA
GÖKH.GÖKÇE 59 Start: 5 KS80 1.8 2.10 3.6 4.4 TD52
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
28/02/2021 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 GÖKH.GÖKÇE (5) 10/5 2,17,96 KGDB 2,16,15 (KARDEŞCAN59)YR (ERTEMİZ59)2.5B (ILDIRLI59)5B (ÇALTEPE59)2.5B %1(6)/29.45 69 264.0K
14/02/2021 İzm HAND-17/DHT 1600K NE 51 O.KIZILDAŞ (6) 8/1 1,52,95 KGDB 0,57,40 (BİCEROĞLU51)BY (SANCAKTAR57)3B (BÜTÜNAY63)BŞ (KELEŞHAN55)1B %20(2)/2.50 62 77.0K
31/01/2021 İzm HAND-16/DHÖW 1400K NE 54 O.KIZILDAŞ (5) 10/1 1,38,04 KGDB 0,58,60 (BİCEROĞLU54)2.5B (ABHER51)BY (ALTIN ZELE57)4B (İRADELİYILDIZ57)1.5B %16(1)/5.20 57 69.0K
24/01/2021 İzm HAND-16/DHÖW 2000K IS 54 O.KIZILDAŞ (3) 11/3 2,26,99 KGDB 2,25,24 (ALGANHAN62)1.5B (CEVAHİRTAY52)10B (BİCEROĞLU54)2B (KUĞU GÜZELİ55)1.5B %13(3)/3.85 57 69.0K
14/01/2021 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NE 53 O.KIZILDAŞ (5) 9/2 1,51,00 KGDB 1,50,99 (BÜTÜNAY59)BR (BİCEROĞLU53)2B (HASKARACA61)1.5B (ÇETİNSU57)3B %1(1)/1.75 55 54.0K
05/12/2020 İzm HAND-15/DHT 2100K NR 60 B.M.MIRIK (5) 11/11 2,47,88 KGDB 2,31,50 (GÜRDENLİ52)2B (CESURAYAK54)5B (ÖZÇOCUK52)1B (FATİHİNGÜLÜ53)BŞ %4(9)/16.80 57 54.0K
30/08/2020 İzm Handikap 21/DHÖW 1900Ç NR 52 A.OLUK (4) 8/8 2,15,55 KGDB 2,07,53 (PİLEVNELİ52)BY (PİST KRALI52)10B (GOBEN56)BR (SELÇUKLUBEYİ54)YR %4(8)/20.85 60 66.5K
18/08/2020 Koc HAND-17/DHÖW 2000K NR 54 İ.SOYAD (1) 8/8 2,28,94 KGDB 2,24,90 (FANİZAN57)1.5B (AŞIKBEY60)1B (KELEMER60)1B (ÖZBİLGİN54)1B %5(6)/10.85 62 64.0K
02/07/2020 İzm HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 61 B.M.MIRIK (5) 14/9 1,27,05 KGDB 1,24,53 (ANANİYA57)1.5B (ARTİSEMRE56)1B (KUZEN57)4.5B (TURBOCU61)1B %10(4)/8.30 64 60.0K
25/06/2020 İzm HAND-17/DHÖW 1600K NR 59 İ.SOYAD (2) 13/8 1,54,79 KGDB 1,51,70 (DEMİRBARS55)BY (KOCA MUĞLALI55)1B (TUMBULAĞAM56)9B (SELDANINOĞLU60)YR %12(3)/5.70 64 64.0K
11/06/2020 İzm HAND-17/DHÖW 1700Ç NR 53 İ.SOYAD (1) 12/2 1,54,55 KGDB 1,54,35 (EGENİN ASLANI60)1.5B (BİCEROĞLU53)BŞ (GOBEN57)6.5B (GENÇBERK52)1B %2(10)/22.70 62 64.0K
15/03/2020 İzm HAND-16/DHÖW 1900K NR 56 Ö.YILDIRIM (3) 11/6 2,20,41 KGDB 2,17,82 (AŞIKBEY57)4B (KARAMIH57)2.5B (EFEBERK60)4B (ESERALP55)YR %26(1)/2.40 62 55.0K
06/03/2020 İzm KV-8/DHT 1400K NE 59 GÖKH.GÖKÇE (1) 5/3 1,36,75 KGDB 1,35,33 (BİLDENHAN60)3B (ROMEO61)5.5B (BİCEROĞLU59)1B (ARSLANTURBO59)18B 1B %5(5)/11.70 59 85.0K
* 27/02/2020 İzm HAND-15/DHÖ 1900K NR 59 Ö.YILDIRIM (3) 9/1 2,20,35 KGDB 1,01,48 (BİCEROĞLU59)YR (AŞIKBEY59)1.5B (FRENKLİ ATEŞİ56)7B (ASİ KALP60)3.5B %29(1)/2.65 51 42.0K
13/02/2020 İzm HAND-14/DHÖW 2000K NR 59 Ö.YILDIRIM (8) 11/1 2,28,78 KGDB 1,02,64 (BİCEROĞLU59)1.5B (ŞİFNEOĞUL51)BY (ŞANSLI KAFKAS53)5B (NURAĞA50)1.5B %18(1)/3.45 44 32.0K
3 - ÇALTEPE (Ç)(KO) 100 A/A/6Y KG 4 2 1 2 1 1 3 6 8 6 2 10 1 2 9 3 2 6 2 2 2 1 4 1 2 5 4 5 5 5 6 3 7 4 7 5 4
FERAYİ
AYABAKAN
V.AKBULUT
C.YILDIZHAN
M.ÇİÇEK 59 Start: t8 KS57 1.8 2.11 3.6 4.11 TD21
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 28/02/2021 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 M.ÇİÇEK (8) 10/4 2,17,54 KG 2,16,15 (KARDEŞCAN59)YR (ERTEMİZ59)2.5B (ILDIRLI59)5B (ÇALTEPE59)2.5B 2B %2(7)/28.35 100 264.0K
10/02/2021 Bur KV-7/DHÖW 1400K NR 55 M.ÇİÇEK (7) 8/5 1,38,66 KG 1,37,06 (TOROSDAĞI60)2B (BELALI TUMBUL55)2B (BATMANASLANI56)4B (RUSDAMAT57)1.5B %5(5)/9.05 100 90.0K
04/02/2021 İzm KV-8/DHÖW 2100K NE 59 M.ÇİÇEK (7) 9/7 2,35,00 KG 2,29,77 (ERTEMİZ59)1B (MEHTAR59)5.5B (ILDIRLI59)BŞ (SELKUT59)2B 2B %7(6)/10.30 102 107.5K
28/01/2021 İzm KV-6/DHÖW 1400K NE 56 M.ÇİÇEK (8) 9/4 1,38,09 KG 1,37,14 (MEHTAR56)1.5B (BOMBACAN57)3.5B (GOLDEN KING56)1B (ÇALTEPE56)BY 4B %11(3)/7.40 102 80.0K
28/12/2020 Bur A3/DHT 2000K NR 59 K.TOKAÇOĞLU (8) 8/7 2,25,93 KG 2,20,75 (BESTEKAR57)5B (KARDEŞCAN57)7.5B (MEHTAR57)BR (ÖZBİLDEN59)4B 1B %7(4)/14.20 102 160.0K
19/12/2020 İzm KV-6/DHÖ 1400K NR 61 K.TOKAÇOĞLU (1) 5/3 1,39,61 KG 1,37,57 (BOMBACAN62)3B (GÖLDEM57)9B (ÇALTEPE61)1B (AYDURU56)8B 10B %30(2)/2.90 102 80.0K
30/11/2020 Bur KV-8/DHÖW 1800K NR 59 K.TOKAÇOĞLU (3) 10/6 2,08,18 KG 2,06,30 (KARDEŞCAN61)4B (TOROSDAĞI59)BR (SURŞAHİNİ59)2B (AŞIKBEY59)1.5B 3B %20(2)/3.00 106 107.5K
26/11/2020 İzm KV-8/DHÖW 1900K NR 59 N.AVCİ (4) 10/5 2,17,61 KG 2,16,03 (ÖZBİLDEN59)3B (GÜMBÜRGÜMBÜR59)6B (HASKARACA58)YR (MY SULTAN57)BŞ 2B %12(4)/5.35 106 107.5K
25/07/2020 Ank GR-1/DHT 2400Ç NR 60 K.TOKAÇOĞLU (7) 10/10 3,21,60 KG 2,44,72 (BAŞ HÜKÜMDAR57)3B (CEVHER60)BY (ANAYURT57)YR (BUDAKHAN60)1.5B %2(7)/31.30 106 650.0K
17/07/2020 Bur G3/DHT 1400Ç NR 59 K.TOKAÇOĞLU (6) 6/2 1,30,64 KG 1,30,63 (BATMANASLANI59)BR (ÇALTEPE59)1.5B (YELTAY59)4.5B (OĞLUM SERKAN58)7B %8(4)/9.40 106 146.0K
22/06/2020 Bur A3/DHT 1400K NR 59 T.YILDIZ (2) 6/5 1,37,68 KG 1,35,07 (ROMEO59)3.5B (BİLDENHAN59)1B (MEGA STAR58)2B (BESTEKAR58)7B 2B %4(5)/18.80 106 133.0K
06/03/2020 İzm KV-8/DHT 1400K NE 59 G.KOCAKAYA (4) 5/5 1,39,46 KGK 1,35,33 (BİLDENHAN60)3B (ROMEO61)5.5B (BİCEROĞLU59)1B (ARSLANTURBO59)18B 3B %19(3)/4.05 107 85.0K
* 01/03/2020 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 G.KOCAKAYA (5) 6/4 2,15,99 KGK 2,12,55 (MEMDUHAĞA59)BY (KARAMUSTAFA59)18B (ROMEO59)5.5B (ÇALTEPE59)7B 4B %5(5)/18.25 107 220.0K
18/02/2020 Koc A3/DHT 2000K NR 59 M.ÇİÇEK (4) 6/5 2,27,40 KGK 2,23,31 (MEMDUHAĞA59)9B (EGEBERK59)3.5B (NASUHOĞLU59)8B (GÜMÜŞKESEN59) 1B %12(2)/6.05 107 133.0K
06/02/2020 İzm KV-8/DHÖW 2100K NE 59 G.KOCAKAYA (3) 4/2 2,31,59 KGK 2,31,18 (ROMEO59)2.5B (ÇALTEPE59)1.5B (OĞUZBOYLU59) (KIZILHAN59) 4B %37(1)/1.95 107 85.0K
4 - EGEBERK (K)(KO) 104 K/A/6Y KGDB 2 5 1 5 5 3 4 2 1 3 2 1 1 8 1 1 2 4 5 1 6 8 10 7 7 3 9 3 5 18 5 2 2 2 3 2 5 3 5 4 5 9
MAŞUKA
K.ŞAHI
EM.TOKÇALAR
A.G.ERKOÇ
K.TOKAÇOĞLU 59 Start: 6 KS89 1.9 2.14 3.13 4.9 TD44
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
28/02/2021 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 K.TOKAÇOĞLU (6) 10/9 2,21,15 KGDB 2,16,15 (KARDEŞCAN59)YR (ERTEMİZ59)2.5B (ILDIRLI59)5B (ÇALTEPE59)2.5B %3(4)/23.80 104 264.0K
20/02/2021 İst KV-7/DHT 2000S SN 56 A.KURŞUN (5) 7/5 2,20,45 KG 2,19,30 (NİĞBOLU57)3B (SELKUT55)1B (KORKMAZEFE56)BŞ (AFACAN55)2B %16(2)/3.60 104 90.0K
24/01/2021 İzm G3/DHT 1600K IS 59 N.AVCİ (3) 7/5 1,53,00 KG 1,49,90 (KARDEŞCAN59)5B (BESTEKAR59)9B (BİLDENHAN59)2.5B (BOMBACAN59)1B %2(5)/32.50 106 175.0K
08/01/2021 İzm G3/DHT 2200K NR 59 Ö.YILDIRIM (3) 7/4 2,38,81 KG 2,36,02 (KARDEŞCAN59)1B (BESTEKAR59)12B (ERTEMİZ59)2.5B (EGEBERK59)11B %8(3)/8.85 106 175.0K
28/12/2020 Bur A3/DHT 2000K NR 59 A.ÇELİK (6) 8/5 2,23,63 KG 2,20,75 (BESTEKAR57)5B (KARDEŞCAN57)7.5B (MEHTAR57)BR (ÖZBİLDEN59)4B %13(3)/6.10 106 160.0K
13/12/2020 İst G3/DHT 2400S SN 59 A.ÇELİK (2) 9/5 2,46,84 KG 2,44,88 (CEVHER59)BR (OĞUZBOYLU59)11B (MEHTAR57)1B (ERTEMİZ59)BR %17(3)/4.90 106 198.0K
02/12/2020 İst KV-9/DHÖ 2100S SN 59 A.ÇELİK (1) 8/1 2,24,57 KG 0,55,88 (EGEBERK59)BY (GÜMBÜRGÜMBÜR59)4B (SÜLÜNBİKE57)2B (YETİM AHMET59)BY %8(4)/9.50 105 157.0K
* 24/11/2020 Koc KV-8/DHÖ 1900K NR 59 A.ÇELİK (2) 6/3 2,18,17 KG 2,17,53 (SANBERK57)YR (SÜLÜNBİKE60)3B (EGEBERK59)3.5B (SON OĞUL59)11B -/2.70 105 107.5K
14/11/2020 Ank GR-1/DHT 1600Ç NR 59 K.TOKAÇOĞLU (11) 18/18 1,49,50 KG 1,45,44 (DEMİRPERDE58)1.5B (OĞUZBOYLU59)1B (SÜRGÜNTAY58)YR (YELTAY59)BY %1(13)/65.00 105 1,680.0K
28/10/2020 İst GR-1/DHT 2800Ç NR 60 M.AKYAVUZ (8) 12/5 3,12,19 KG 3,10,08 (OĞUZBOYLU60)4.5B (BALALAYKA57)1B (CEVHER60)5.5B (DÜŞLEM58)1B %4(6)/20.00 107 450.0K
13/10/2020 Ank GR-2/DH 2200Ç NR 60 M.AKYAVUZ (2) 9/3 2,31,26 KG 2,30,65 (CEVHER60)1B (OĞUZBOYLU60)3B (EGEBERK60)2.5B (SANBERK58)YR %5(7)/19.05 107 260.0K
25/09/2020 İst GR-2/DHT 1900Ç NR 60 M.KAYA (9) 12/9 2,09,32 KG 2,06,27 (OĞUZBOYLU60)BŞ (TAYKUT60)BŞ (TAÇSER58)2.5B (DÜŞLEM58)1B %5(6)/11.50 109 260.0K
13/09/2020 İzm KV-8/DHÖW 1700Ç NR 60 K.TOKAÇOĞLU (1) 7/3 1,53,85 KG 1,53,43 (EGENİN ASLANI60)1B (SÜLÜNBİKE59)2B (EGEBERK60)1.5B (ARSLANTURBO60)BŞ %12(4)/6.00 109 89.5K
04/09/2020 Bur A3/DHÖ 2200Ç AY 60 D.YILDIZ (2) 8/7 2,39,21 KG 2,29,12 (GÖKYÜZÜ58)2B (DÜŞLEM59)YR (ERTEMİZ60)YR (YETİM ALİ57)5B %8(4)/5.65 111 133.0K
25/07/2020 Ank GR-1/DHT 2400Ç NR 60 A.KURŞUN (5) 10/7 2,48,87 KG 2,44,72 (BAŞ HÜKÜMDAR57)3B (CEVHER60)BY (ANAYURT57)YR (BUDAKHAN60)1.5B %2(8)/25.10 113 650.0K
5 - ERTEMİZ (KÇ)(KOU) 99 D/A/8Y KG 3 3 1 6 7 2 2 4 5 1 9 2 4 6 4 6 4 1 6 4 6 3 7 6 3 10 2 8 7 5 6 5 5 1 4 5 7 10 7 2 6 3 2 3 7 7 1 4 1 1 2 5 4 5 5 5 3 3 1 9 5 2 3 3 3 1 4 2
K.KIZI
DEMİRKAZIK
S.GÖKÇE
T.H.ONAR
M.KAYA 59 Start: 7 KS107 1.13 2.13 3.18 4.14 TD49
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 28/02/2021 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 M.KAYA (7) 10/2 2,16,27 KG 2,16,15 (KARDEŞCAN59)YR (ERTEMİZ59)2.5B (ILDIRLI59)5B (ÇALTEPE59)2.5B %3(5)/21.95 99 264.0K
18/02/2021 İzm KV-8/DHÖW 1600K NR 60 M.KAYA (2) 6/4 1,53,91 KG 1,53,10 (TOROSDAĞI60)1.5B (ILDIRLI59)YR (SÜLÜNBİKE59)3B (ERTEMİZ60)22B %17(3)/4.70 99 107.5K
04/02/2021 İzm KV-8/DHÖW 2100K NE 59 M.KAYA (1) 9/1 2,29,77 KG 0,57,68 (ERTEMİZ59)1B (MEHTAR59)5.5B (ILDIRLI59)BŞ (SELKUT59)2B %13(3)/8.55 99 107.5K
* 21/01/2021 İzm KV-6/DHÖ 1900K NR 57 M.KAYA (1) 6/3 2,19,95 KG 2,19,00 (ILDIRLI57)3B (AŞIKBEY57)3B (ERTEMİZ57)YR (ATİKSOYLU57)3B %34(1)/2.05 99 80.0K
08/01/2021 İzm G3/DHT 2200K NR 59 M.KAYA (1) 7/3 2,38,33 KG 2,36,02 (KARDEŞCAN59)1B (BESTEKAR59)12B (ERTEMİZ59)2.5B (EGEBERK59)11B %6(4)/12.95 99 175.0K
23/12/2020 İst KV-7/DHÖW 2000S SN 61 H.KARATAŞ (3) 7/6 2,23,91 KG 2,22,88 (ONURLUEFE61)BY (HİLALEDA57)BŞ (AFACAN59)BŞ (ÇAKMAKŞAH59)1B %32(1)/2.65 99 105.5K
13/12/2020 İst G3/DHT 2400S SN 59 H.KARATAŞ (7) 9/4 2,46,83 KG 2,44,88 (CEVHER59)BR (OĞUZBOYLU59)11B (MEHTAR57)1B (ERTEMİZ59)BR %7(4)/9.85 99 198.0K
02/12/2020 İst KV-9/DHÖ 2100S SN 59 M.ÇİÇEK (5) 8/6 2,26,90 KG 2,24,57 (EGEBERK59)BY (GÜMBÜRGÜMBÜR59)4B (SÜLÜNBİKE57)2B (YETİM AHMET59)BY %4(6)/19.90 99 157.0K
18/11/2020 İst KV-6/DHÖW 2000S SN 59 H.KARATAŞ (2) 9/1 2,17,56 KG 0,54,72 (ERTEMİZ59)BY (SELKUT56)4B (ARSLANTURBO61)1.5B (YETİM ALİ58)BŞ %33(1)/2.25 98 92.0K
28/10/2020 İst GR-1/DHT 2800Ç NR 60 M.KAYA (3) 12/7 3,13,11 KG 3,10,08 (OĞUZBOYLU60)4.5B (BALALAYKA57)1B (CEVHER60)5.5B (DÜŞLEM58)1B %1(10)/26.75 100 450.0K
23/10/2020 İst KV-9/DHÖW 2100S SN 60 H.ÇİZİK (3) 5/4 2,26,95 KG 2,24,85 (GÖKYÜZÜ58)1.5B (MAVRA60)YR (SÜLÜNBİKE57)10B (ERTEMİZ60)15B %10(4)/8.45 100 131.0K
11/10/2020 İst G3/DHT 1500S SN 59 A.ÇELİK (1) 6/6 1,40,98 KG 1,39,64 (BABAİSMAİL58)2B (SÜRGÜNTAY58)2B (ALTEPE59)YR (TAYKUT59)3.5B %2(5)/11.30 100 165.0K
25/09/2020 İst GR-2/DHT 1900Ç NR 60 Ö.YILDIRIM (2) 12/7 2,07,60 KG 2,06,27 (OĞUZBOYLU60)BŞ (TAYKUT60)BŞ (TAÇSER58)2.5B (DÜŞLEM58)1B %2(9)/29.20 100 260.0K
13/09/2020 İst KV-6/DHÖ 2200S SN 60 G.KOCAKAYA (3) 6/4 2,33,97 KG 2,32,43 (UMUTLU62)YR (AFACAN58)4B (AKKULA60)4B (ERTEMİZ60)18B %32(1)/2.05 100 76.5K
04/09/2020 Bur A3/DHÖ 2200Ç AY 60 T.YILDIZ (5) 8/3 2,29,50 KG 2,29,12 (GÖKYÜZÜ58)2B (DÜŞLEM59)YR (ERTEMİZ60)YR (YETİM ALİ57)5B %7(5)/6.40 100 133.0K
6 - GOBEN (ÇK)(KOU) 81 K/A/7Y KG 5 6 6 4 2 2 4 4 6 4 4 5 9 3 3 2 3 1 4 3 7 6 3 4 5 2 7 4 4 8 1 2 1 7 6 4 3 2 9 7 4 6 1 7 6 5 3 5 4 5 2 7
GELİNKIZ
TURBO
C.T.KÖSE
M.ÜLGENALP
MER.ÇELİK 59 Start: 3 KS114 1.9 2.21 3.18 4.20 TD46
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
28/02/2021 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 MER.ÇELİK (3) 10/7 2,18,94 KG 2,16,15 (KARDEŞCAN59)YR (ERTEMİZ59)2.5B (ILDIRLI59)5B (ÇALTEPE59)2.5B %1(8)/52.95 81 264.0K
19/02/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2100K NR 55 MER.ÇELİK (4) 7/2 2,33,74 KG 2,33,73 (ÖZERDİNÇ54)BR (GOBEN55)8.5B (BÜTÜNAY59)7B (DEMİRBARS56)1B %12(5)/7.75 81 69.0K
11/02/2021 İzm Handikap 21/DHÖW 1900K NR 58 MER.ÇELİK (5) 6/5 2,17,86 KG 2,16,44 (ALGANHAN55)5B (MEHTAR60)YR (DEMİRBARS56)1.5B (HASKARACA59)1B %6(6)/11.15 81 80.0K
05/02/2021 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K NR 56 K.GÖKÇE (6) 7/4 2,26,05 KG 2,24,62 (ATİKSOYLU59)8.5B (BÜTÜNAY61)1B (ÖZERDİNÇ57)BR (GOBEN56)BR %7(7)/8.15 81 54.0K
21/01/2021 İzm KV-6/DHÖ 1900K NR 57 N.AVCİ (4) 6/5 2,20,53 KG 2,19,00 (ILDIRLI57)3B (AŞIKBEY57)3B (ERTEMİZ57)YR (ATİKSOYLU57)3B %4(6)/26.15 81 80.0K
07/01/2021 İzm HAND-17/DHÖW 2000K NE 59 K.GÖKÇE (3) 6/3 2,24,71 KG 2,22,54 (PITIR57)BY (AŞIKBEY60)13B (GOBEN59)17B (KELEMER60) %4(5)/19.10 81 77.0K
03/01/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2000K IS 53 ALP.OLUK (5) 8/5 2,24,00 KG 2,21,30 (ATİKSOYLU57)1.5B (ILDIRLI55)BR (AŞIKBEY56)16B (HASKARACA55)1B %5(8)/27.80 81 69.0K
26/11/2020 İzm KV-8/DHÖW 1900K NR 59 A.ALPAGUT (1) 10/6 2,23,22 KG 2,16,03 (ÖZBİLDEN59)3B (GÜMBÜRGÜMBÜR59)6B (HASKARACA58)YR (MY SULTAN57)BŞ %2(10)/25.60 81 107.5K
13/11/2020 Bur HAND-17/DHÖW 1400Ç NR 61 B.M.MIRIK (7) 14/7 1,33,68 KG 1,32,56 (GÜNBİKE53)1.5B (IT MAY RAIN52)YR (GÜLÜŞLÜ53)YR (KAYABERT53)BY %9(5)/8.50 81 77.0K
05/11/2020 İzm KV-8/DHÖW 2000Ç NR 59 A.ALPAGUT (1) 7/2 2,13,61 KG 2,13,38 (NİĞBOLU57)1.5B (GOBEN59)1B (SELİMABİ59)1.5B (ILDIRLI57)5B %4(6)/18.90 78 107.5K
30/10/2020 Bur KV-7/DHÖW 2000Ç NR 60 N.AVCİ (3) 8/5 2,17,86 KG 2,17,44 (BERATBEY60)BŞ (ACIDİLLİ FATİH60)YR (SELKUT56)1B (GÜMBÜRGÜMBÜR63)1B -/8.10 78 75.0K
26/10/2020 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1500Ç NR 59 B.M.MIRIK (3) 9/4 1,41,23 KG 1,40,37 (KAFTAN61)1.5B (KUTUP59)3.5B (ESANADOLU55)1B (GOBEN59)3B %13(3)/4.90 78 60.0K
11/10/2020 İzm KV-7/DHÖ 1900Ç NR 60 MER.ÇELİK (1) 6/3 2,09,16 KG 2,08,65 (GÜMBÜRGÜMBÜR60)BŞ (SELKUT56)4B (GOBEN60)2B (MEHMETZADE58)3B %3(5)/7.75 78 75.0K
27/09/2020 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/Y2 1900Ç NR 62 F.KABADAYI (8) 9/6 2,09,72 KG 2,07,72 (AKARNEJAT57)6B (SONEMİR60)BY (MADAM ELLİ58)2B (ŞUBARTAY56)BY %7(6)/6.80 78 60.0K
13/09/2020 İzm KV-8/DHÖW 1700Ç NR 60 B.KURDU (4) 7/7 1,55,14 KG 1,53,43 (EGENİN ASLANI60)1B (SÜLÜNBİKE59)2B (EGEBERK60)1.5B (ARSLANTURBO60)BŞ %4(6)/13.10 78 89.5K
7 - HASKARACA 86 K/A/5Y KG 4 2 4 11 7 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 5 3 3 4 3 5 3 8 4 3 2 6 4 6
ESENHANIM
CİHANSER
M.Y.AKKEYİK
Ş.KARACA
N.AVCİ 59 Start: 4 KS45 1.9 2.6 3.10 4.5 TD15
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
28/02/2021 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 N.AVCİ (4) 10/6 2,18,55 KG 2,16,15 (KARDEŞCAN59)YR (ERTEMİZ59)2.5B (ILDIRLI59)5B (ÇALTEPE59)2.5B %1(6)/29.45 86 264.0K
* 11/02/2021 İzm Handikap 21/DHÖW 1900K NR 59 MUH.OK (2) 6/4 2,17,66 KG 2,16,44 (ALGANHAN55)5B (MEHTAR60)YR (DEMİRBARS56)1.5B (HASKARACA59)1B %8(5)/7.55 86 80.0K
04/02/2021 İzm KV-8/DHÖW 2100K NE 59 GÖKH.GÖKÇE (4) 9/6 2,34,17 KG 2,29,77 (ERTEMİZ59)1B (MEHTAR59)5.5B (ILDIRLI59)BŞ (SELKUT59)2B %4(8)/26.15 86 107.5K
* 22/01/2021 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 61 MUH.OK (2) 8/2 2,22,73 KG 2,22,11 (MY SULTAN57)3.5B (HASKARACA61)4B (BÜKENTAY58)7B (ATEŞBÜKEN54)8B %27(2)/2.10 86 45.5K
