29/11/2020 - 6. KOŞU/ŞARTLI-3

3 VE YUKARI İNGILIZLER (6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1200 m
  • 1.  32.000 TL 2.  12.800 TL 3.  6.400 TL 4.  3.200 TL 5.  1.600 TL
Filters
  • Search
1 - AĞA BATUR (K)(KO) 41 D/A/4Y KGDB 5 8 11 2 4 1 2 5 8 6 12 14 8 3 1 8 12 5 1 5 8 9 8 8 4 3 2 2
JIMBILBA
C.RIO(GB)
V.ÇİZİK
Ş.ÇİZİK
A.ÇANKAYA 59 Start: 4 KS52 1.10 2.9 3.5 4.2 TD26
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 59 A.ÇANKAYA (4) 11/2 1,16,10 KGDB 1,15,09 (INTO60)5.5B (AĞA BATUR59)BR (EKODAYI60)YR (BALYECİ SALİH60)YR %10(3)/5.35 41 32.0K
* 22/11/2020 Ela HAND-14 1200K NR 60 A.ÇANKAYA (8) 10/2 1,14,89 KGDB 1,13,19 (ATIBA59)12B (AĞA BATUR60)1B (GOLDEN LION63)8.5B (HAWAI STORM56)4.5B %14(2)/5.50 40 32.0K
* 28/10/2020 Diy HAND-15 1200K NR 59 M.A.AKTÜRK (6) 8/3 1,17,84 KGDB 1,16,98 (ARBEDAŞLI51)3B (AFRA TAFRA62)2B (AĞA BATUR59)2B (EL FUEGO53)1.5B %15(3)/3.30 40 33.0K
* 17/10/2020 Diy HAND-15 1200K NR 55 M.A.AKTÜRK (7) 8/4 1,17,12 DB 1,15,85 (RAN51)BŞ (QAVIY63)5B (TINASOĞLU62)1.5B (AĞA BATUR55)BŞ %7(6)/7.00 40 33.0K
05/10/2020 Ela HAND-16 1200K NR 55 H.PARILDAR (2) 11/8 1,18,27 KGDB 1,15,24 (ÜNLÜHAN61)5B (SHUTKA56)3B (QAVIY58)4.5B (FARA FERN62)2B %2(11)/19.40 41 44.0K
30/09/2020 Ela HAND-14 1500K NR 61 M.IŞIK (4) 8/8 1,46,69 KGDB 1,38,23 (TÜRKMEN KIZI55)2B (DOLCE MOYE57)3B (GENÇNURAYINKIZI59)3B (RÜZGAR59)3B %5(8)/7.75 43 24.5K
14/09/2020 Ela HAND-15 1200K NR 57 M.A.AKTÜRK (8) 10/9 1,20,41 KGDB 1,16,60 (ÜNLÜHAN60)2B (SHUTKA57)5B (GÜNEYCAN52)1B (GOLDEN LION54)1B %9(6)/5.35 43 33.0K
31/08/2020 Bur HAND-15/Y2 1400K NR 57 E.ÇANKAYA (2) 12/8 1,29,13 KGDB 1,28,10 (THE DIFFERENCE63)1.5B (FREEDOM FLIGHT56)1.5B (ÖZGÜR REİS60)BR (POWERBANK55)1B %19(1)/3.55 43 45.0K
11/08/2020 Koc HAND-15/Y2 1400K NR 55 T.KERESTECİ (5) 12/5 1,28,01 KGDB 1,27,09 (ÖZGÜR REİS54)4B (BOSS TO POISON54)1B (BABAROS52)BR (STRATA56)BY %13(3)/7.50 43 45.0K
* 25/07/2020 Ank HAND-14 1200K NR 56 S.ERKUŞ (2) 12/1 1,15,03 KGDB 0,50,54 (AĞA BATUR56)2.5B (BARTOLOMEO54)1B (CAVARADOSSI55)1B (STRATA61)1.5B %8(5)/13.65 38 40.0K
14/07/2020 Koc ŞARTLI-3 1200K NR 54 T.KERESTECİ (7) 14/5 1,14,82 KGDB 1,14,23 (BOSS TO POISON55)1.5B (HUMBARA58)2B (OVA KARTALI56)BR (SİDELİ55)BR %1(10)/73.15 38 35.0K
30/06/2020 Koc HAND-14 1900K NR 57 T.KERESTECİ (4) 13/12 2,16,25 KGDB 2,06,39 (KOZMONOT55)BY (BATUMİ57)3B (MASTER URBAN60)7B (ALİJA52)2B %7(7)/14.20 41 35.0K
23/06/2020 Koc HAND-15 1200K NE 52 M.M.BİLGİN (11) 16/8 1,15,79 KGDB 1,14,41 (BABAYEGA60)BŞ (BOSS TO POISON47)2.5B (FLAMBOYANT53)1.5B (İŞİN ASLI52)YR %5(7)/12.30 41 45.0K
25/12/2019 Bur ŞARTLI-3 1300K NR 54 F.HİM (6) 18/1 1,20,18 KGDB 0,50,12 (AĞA BATUR54)7B (HAN SOLO58)3B (KARACA KHAN53)2B (KANMAN STAR54)YR %18(1)/4.70 40 30.0K
20/12/2019 Koc HAND-14 1400K NR 58 F.HİM (5) 16/3 1,29,09 KGDB 1,28,61 (GAUDİ57)2B (CREED BOY61)1B (AĞA BATUR58)1B (MINOR EMPIRE53)1B %4(8)/16.35 40 30.0K
2 - ALTIN KOP 89 D/A/4Y DB 1 5 1 2 1 13 9 4 6 6 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 9 3 9 4 3 12 1 4 12 3 4 9
YALÇINKIZ
S.HERO(USA)
S.KURT
M.TURAN
V.KIZMAZ 63 Start: t10 KS41 1.9 2.5 3.5 4.4 TD18
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 63 V.KIZMAZ (10) 11/9 1,20,78 DB 1,15,09 (INTO60)5.5B (AĞA BATUR59)BR (EKODAYI60)YR (BALYECİ SALİH60)YR %8(5)/7.30 89 32.0K
14/03/2020 Ada ŞARTLI-4 1400K NR 57 A.ÇELİK (2) 5/4 1,27,79 DB 1,26,51 (DUELLO56)1.5B (SUMEL HAN59)3.5B (EVERGRANDE56)1B (ALTIN KOP57) %37(1)/1.90 89 42.0K
22/02/2020 Ada A3 1400K IS 58 A.ÇELİK (1) 7/3 1,26,08 DB 1,25,05 (THE MATCHED58)2.5B (ALBERTO59)4B (ALTIN KOP58)1.5B (SPARTACUS59) %5(6)/17.15 89 133.0K
10/02/2020 Şan KV-7 1400K NR 57 V.DEMİR (8) 14/12 1,40,72 DB 1,32,01 (KOCA OĞUL55)4B (MAKTAYMAN55)BY (UTKUN BABACAN57)7.5B (ZANAPALI55)2B %10(4)/8.05 89 51.0K
02/02/2020 Ada KV-8 1500K NR 58 MAHMUT TURAN (5) 7/4 1,34,43 DB 1,33,44 (ALBERTO59)3B (HEADMAN62)1B (SPARTACUS59)1.5B (ALTIN KOP58) %7(5)/14.30 89 85.0K
21/01/2020 Ada ŞARTLI-3 1500K NR 56 A.ÇELİK (5) 6/1 1,32,86 DB 0,51,24 (ALTIN KOP56)1.5B (ÖMER IN MY HEART56) (BADARBUNGA56)1B (ANKA54) -/5.55 87 32.0K
10/12/2019 Şan KV-8 2000K IS 60 N.ALTIN (11) 12/12 2,41,30 DB 2,19,02 (UTKUN BABACAN60)15B (SUPREME60)6B (BABA ABDULLAH60)YR (BLACKS WINNER60)9.5B %14(3)/4.50 90 58.0K
* 24/11/2019 Ada Handikap 22 1200K NR 59 MÜS.ÇELİK (7) 8/3 1,14,65 DB 1,14,44 (BODYGUARD HERO62)YR (SPARTACUS62)YR (ALTIN KOP59)YR (KARADERVİŞ51) %6(5)/8.55 90 66.0K
17/11/2019 Ada KV-8 1500K NR 60 V.KIZMAZ (4) 7/4 1,35,13 DB 1,33,03 (HUMBARA60)3B (SPARTACUS60)3B (ALBERTO60)5.5B (ALTIN KOP60) %3(6)/14.50 90 80.0K
20/10/2019 Ada KV-8 1300Ç NR 59 V.DEMİR (5) 6/6 1,18,09 KDB 1,16,57 (DEMİRBÜKEN60)3B (BODYGUARD HERO60)2.5B (NESTOR60)3B (MAKTAYMAN62) %2(6)/23.00 92 80.0K
13/10/2019 Ada KV-8 1700Ç NR 60 MAHMUT TURAN (8) 8/6 1,46,83 KDB 1,44,40 (İZ BIRAKAN60)4.5B (ORDER OF THE ROSE58)2.5B (BARIŞ58)BR (PRENSES GOLDA56) %6(4)/8.60 93 80.0K
06/09/2019 İzm KV-8 1900K NR 60 A.SÖZEN (7) 9/9 2,09,35 KDB 2,03,10 (CALLIENTE56)4.5B (OVERDOSE58)4B (GRAY WOLF58)5.5B (EMEKYEMEZ58)2B %13(3)/4.85 93 72.5K
29/08/2019 Ank KV-7 1500K NR 62 A.ÇELİK (5) 7/3 1,36,04 KDB 1,34,26 (HEYMARJA58)6.5B (KARADERVİŞ58)2.5B (ALTIN KOP62)1.5B (KIZIM NİLAY55) %12(5)/6.15 93 70.5K
11/06/2019 Ank A3 1500K NR 58 A.SÖZEN (9) 10/9 1,40,87 KDB 1,34,86 (INNOVATION56)2B (VANTABLACK58)YR (BABA HANCI58)4B (HOPEFUL56) %7(6)/9.05 93 143.0K
19/05/2019 Ada KV-8 2000Ç NR 60 M.TURAN (4) 5/4 2,06,58 KDB 2,05,80 (KLAUS58)1.5B (BUMERANG56)3B (SOLAR ENERGY58)1B (ALTIN KOP60) %25(1)/2.60 93 72.5K
3 - SAKARBAŞI 30 D/A/4Y KGDB 11 4 5 11 10 5 10 11 6 10 1 12 9 3 7 11 8 6 4 7 1 5 4 7 5 7
FLATTER(IRE)
W.R.WIN(USA)
A.GÜRGÖZE
C.YILDIZ
H.PARILDAR 62 Start: 5 KS62 1.7 2.6 3.2 4.8 TD39
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 62 H.PARILDAR (5) 11/7 1,16,98 KGDB 1,15,09 (INTO60)5.5B (AĞA BATUR59)BR (EKODAYI60)YR (BALYECİ SALİH60)YR %3(6)/21.65 30 32.0K
22/11/2020 Ela HAND-14 1200K NR 58 H.PARILDAR (7) 10/5 1,17,09 KGDB 1,13,19 (ATIBA59)12B (AĞA BATUR60)1B (GOLDEN LION63)8.5B (HAWAI STORM56)4.5B %13(4)/4.30 30 32.0K
16/11/2020 Ela HAND-13 1800K NR 60 H.PARILDAR (3) 11/7 2,07,90 KGDB 2,02,13 (PLOVDIV59)2B (ALTIN KAFES55)4B (KEDİM56)3B (HAN SOLO55)3B %13(3)/7.00 30 23.0K
02/11/2020 Ela HAND-14 1800K IS 59 N.ALTIN (6) 11/4 2,03,62 KGDB 2,01,71 (TÜRKMEN KIZI59)1.5B (COMANDANTE59)4B (PRINCESS SABA63)5.5B (SAKARBAŞI59)BY %12(4)/7.55 30 32.0K
28/10/2020 Diy ŞARTLI-3 1700K NR 60 H.PARILDAR (2) 9/5 1,56,16 KGDB 1,53,46 (CANGUVEN57)7B (EĞİL ATEŞİ60)3B (CUPIDS ARROW57)4B (KING OF ODESSA57)YR %8(5)/9.95 30 24.5K
* 21/10/2020 Ela HAND-13 1200K NR 59 H.PARILDAR (5) 8/1 1,16,90 KGDB 0,52,04 (SAKARBAŞI59)2.5B (EL FUEGO58)3.5B (AMARİ63)BY (CAMPS BAY56)BŞ %7(8)/8.20 25 18.0K
12/10/2020 Ela HAND-15 2000K NR 52 C.TEPE (5) 7/7 2,28,05 DB 2,17,48 (ISTANBUL HOUSE54)6.5B (LET ME PASS60)BR (DRONGO54)2.5B (PRENSES GOLDA50)4.5B -/3.75 28 33.0K
28/09/2020 Ela HAND-14 1900K NR 57 H.PARILDAR (5) 8/4 2,12,84 DB 2,09,96 (PRINCESS SABA53)YR (ISTANBUL HOUSE60)7B (NİZAMİ50)6B (SAKARBAŞI57)7B %6(8)/8.35 28 24.5K
21/09/2020 Ela ŞARTLI-2 1800K NR 60 H.PARILDAR (8) 8/6 2,07,18 DB 2,01,78 (DAMARIS57)6B (SIMENTAL56)1.5B (EĞİL ATEŞİ58)1.5B (SAWYER58)BŞ %4(5)/10.90 29 20.0K
26/08/2020 Ela HAND-15 1600K NR 56 H.PARILDAR (1) 13/8 1,48,58 DB 1,46,83 (GÜMBÜRGÜMBÜR63)2B (PRINCESS SABA52)BY (BİNGÖLLÜM56)1.5B (LET ME PASS60)BY %5(7)/13.20 32 33.0K
19/08/2020 Ela ŞARTLI-5 1600K NR 57 H.PARILDAR (10) 12/11 1,51,48 DB 1,43,33 (ALPDAĞI57)9B (CASH TO MASTER61)YR (WEST GROVE58)2B (STEEL RUNNER55)3B %1(12)/39.20 32 44.0K
12/08/2020 Ela HAND-15 1900K NR 56 M.AVŞAR (1) 12/7 2,12,79 DB 2,09,70 (LET ME PASS59)BY (TATVAN BEYİ61)7B (PRINCESS SABA52)4B (ISTANBUL HOUSE58)2.5B %12(4)/6.10 32 33.0K
* 29/07/2020 Ela HAND-14 1200K NR 57 MEH.TAŞKAYA (11) 14/3 1,18,23 DB 1,17,47 (ISTANBUL HOUSE57)YR (EL FUEGO52)3B (SAKARBAŞI57)BY (LET ME PASS61)BŞ %9(4)/11.70 32 24.5K
22/07/2020 Ela HAND-16 1800K NR 53 H.ALTUNKILIÇ (4) 14/9 2,05,99 DB 2,01,03 (CASH TO MASTER61)3.5B (WILD WEST60)BR (TATVAN BEYİ58)3B (LORD OF TIME60)4B %7(4)/8.05 32 44.0K
08/07/2020 Ela HAND-16 1500K NR 52 E.AKKILIÇ (6) 16/12 1,46,34 DB 1,36,60 (CASH TO MASTER55)7.5B (TONGA51)BR (WILD WEST58)3.5B (STEEL RUNNER59)1.5B %6(8)/10.55 32 44.0K
4 - BALYECİ SALİH (K)(KO) 65 D/A/6Y KGDB 7 8 3 3 5 5 2 10 7 1 6 3 2 2 5 2 10 5 7 8 13 9 7 5 2 3 8 1 6 5 4
CORALIA
PERFECTO
FER.ÇELİK
M.ALTIN
M.AVŞAR 60 Start: 7 KS100 1.14 2.14 3.15 4.12 TD45
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 60 M.AVŞAR (7) 11/4 1,16,18 KGDB 1,15,09 (INTO60)5.5B (AĞA BATUR59)BR (EKODAYI60)YR (BALYECİ SALİH60)YR %8(4)/6.90 65 32.0K
16/11/2020 Ela ŞARTLI-5 1200K NR 57 F.YARDIMCI (2) 10/5 1,16,70 KGDB 1,15,49 (INTO56)YR (LOMBARDI60)1.5B (SHUTKA60)BY (QAVIY57)4B %11(5)/5.80 65 50.5K
09/11/2020 Ela HAND-16 1200K NR 63 E.KILIK (5) 13/6 1,16,03 KGDB 1,14,27 (DEMİRBAŞ56)5.5B (SHUTKA56)1B (AFRA TAFRA54)BŞ (RED REBEL57)BY %8(6)/10.10 65 50.5K
* 19/10/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 57 F.YARDIMCI (1) 7/1 1,16,68 KGDB 0,52,88 (BALYECİ SALİH57)1B (GOLDEN LION58)3.5B (SIMENTAL60)BŞ (SHUTKA63)2.5B %33(1)/2.15 62 24.5K
10/10/2020 Diy ŞARTLI-3 1700K NR 57 E.KILIK (2) 10/8 2,00,94 KGDB 1,52,37 (ÇAĞANHAN56)5B (EĞİL ATEŞİ58)1B (ARAL BEY60)3B (ESKAYRA60)8B %13(4)/6.75 63 24.5K
* 03/10/2020 Diy ŞARTLI-2 1200K NR 57 E.KILIK (3) 9/3 1,15,83 KGDB 1,14,92 (HIDDEN JEWELS54)2B (EĞİL ATEŞİ58)4B (BALYECİ SALİH57)2B (DEMİRBAŞ56)BŞ %23(1)/2.95 63 20.0K
* 16/09/2020 Ela ŞARTLI-2 1200K NR 57 E.KILIK (3) 9/2 1,16,64 KGDB 1,16,60 (SIMENTAL57)BY (BALYECİ SALİH57)1B (DEMİRBAŞ56)YR (EĞİL ATEŞİ57)2B %10(5)/8.65 63 20.0K
02/09/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 57 E.KILIK (3) 11/5 1,17,68 1,16,54 (GOLDEN LION53)YR (FARA FERN58)1.5B (AKINŞAH58)BY (QAVIY55)4B %6(7)/9.80 63 24.5K
23/08/2020 Şan ŞARTLI-3 1200K NR 55 B.BEKTAŞ (7) 10/7 1,17,29 1,14,08 (DEMİRBAŞ55)1.5B (ESKAYRA57)4.5B (EĞİL ATEŞİ55)YR (ARAL BEY53)2.5B %6(8)/14.95 64 24.5K
14/07/2020 Koc ŞARTLI-3 1200K NR 56 O.ÖZTÜRK (10) 14/9 1,16,19 1,14,23 (BOSS TO POISON55)1.5B (HUMBARA58)2B (OVA KARTALI56)BR (SİDELİ55)BR %4(8)/22.75 66 35.0K
30/06/2020 Koc ŞARTLI-4 1400K NR 55 O.ÖZTÜRK (12) 15/13 1,34,24 1,27,03 (ÜNLÜOĞLU57)YR (CELAL BABA58)3.5B (SINGLE CAR52)2.5B (RASİM KAPTAN55)BY %1(15)/46.05 68 45.0K
07/02/2020 İzm HAND-16 1200K NE 60 B.M.MIRIK (10) 10/8 1,16,79 DB 1,14,32 (AKARCA KHAN58)4B (SILVER WOLF60)1B (ÇATALKAYA52)1.5B (DREAM SOLDIER52)4.5B %5(7)/14.80 70 55.0K
24/01/2020 Koc HAND-17 1200K NR 58 T.KERESTECİ (7) 8/7 1,15,61 1,12,92 (AYTEMİZ61)BY (MISTER BOND51)YR (RASİM KAPTAN54)3.5B (STRATA55) %5(8)/16.90 72 61.0K
31/12/2019 Koc HAND-17 1200K IS 58 ÇETİN TAŞ (10) 10/5 1,14,66 1,13,66 (MISTER BOND50)BY (CELAL BABA60)4.5B (RASİM KAPTAN55)YR (MASCHERANO58)BY %8(4)/8.60 75 56.5K
20/12/2019 Koc ŞARTLI-4 1500K NR 60 ÇETİN TAŞ (13) 13/10 1,39,26 1,35,56 (HARPUTLUNUN OĞLU60)YR (KING MAGE59)1B (BLACK ADLER57)YR (KAISER SOZE60)1.5B %27(1)/3.15 75 38.5K
5 - EKODAYI 34 A/A/4Y DB 12 6 6 10 8 13 8 7 1 8 7 3 9 1 16 16 13 11 9 13 3 6 4 5 3
PATUŞKA(IRE)
KANEKO
S.BAKIR
E.AKDUMAN
M.ÜNLÜ 60 Start: 3 KS27 1.3 2.0 3.3 4.1 TD20
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 60 M.ÜNLÜ (3) 11/3 1,16,11 DB 1,15,09 (INTO60)5.5B (AĞA BATUR59)BR (EKODAYI60)YR (BALYECİ SALİH60)YR %2(10)/25.25 34 32.0K
22/11/2020 Ela ŞARTLI-4 2000K NR 58 F.YARDIMCI (3) 6/5 2,18,49 KGKDB 2,12,20 (ŞAHİNTER57)9.5B (SIMENTAL56)8.5B (ALSİMA57)2.5B (STEEL RUNNER60)22B %8(6)/7.55 34 39.5K
07/11/2020 Ank SATIŞ-3 2200Ç CY 58 T.YILDIZ (7) 7/7 2,23,26 KGKDB 2,17,64 (ASHERA58)1.5B (JACOBIN53)4B (BOUDICCA52)YR (AYBÜKE56)3B %4(7)/24.50 34 70.0K
23/10/2020 Bur HAND-15 1400Ç NR 51 C.ALTUN (5) 13/8 1,26,04 KGKDB 1,24,33 (HILL HEAD58)YR (CAPE TOWN52)YR (JULIANNA61)1B (KUNTA KINTE56)1B %9(6)/8.45 34 45.0K
05/10/2020 Bur ŞARTLI-3/Y1 2100K NR 58 C.ALTUN (2) 8/4 2,17,12 KGKDB 2,16,72 (STAR SCREAM60)2.5B (URLA ZAMANI57)BŞ (GALYALILAR57)BY (EKODAYI58)4.5B %14(4)/4.20 34 35.0K
28/09/2020 Bur ŞARTLI-3/Y2 2000Ç NR 56 C.ALTUN (4) 11/1 2,05,02 KGKDB 0,50,08 (EKODAYI56)1.5B (GOLDEN SHIP57)1B (MORTODELA57)1B (BİTLİS İNCİSİ55)BY %2(10)/30.30 26 35.0K
22/09/2020 Koc ŞARTLI-2 1200K NR 57 O.ATMACA (3) 12/6 1,18,43 KGKDB 1,14,74 (INDIAN DADY55)1.5B (KOMSHU56)3B (MY BLITZ55)2B (BLEWUS56)1B %5(7)/12.20 26 28.5K
18/09/2020 Bur SATIŞ-1 1900K NR 52 O.ATMACA (2) 8/3 2,03,82 KGKDB 2,03,34 (ANITA BLAKE53)1B (DYMAXION55)2B (EKODAYI52)BY (HAS ALTUN56)BY %3(6)/19.05 22 34.0K
11/09/2020 Bur HAND-14 2000Ç NR 52 S.İPEK (10) 13/7 2,06,05 KGKDB 2,03,58 (BRAVE AIR55)BŞ (BABA MUZO58)YR (GOLDEN SHIP52)BY (OĞLUM BARIŞ57)3.5B %2(12)/35.25 22 35.0K
07/09/2020 Bur HAND-14 1300Ç NR 52 S.İPEK (7) 13/8 1,18,11 KGKDB 1,17,39 (RENTELE59)BR (CAPE TOWN55)1B (TURKNUR56)1B (BİTLİS İNCİSİ50)BR %1(13)/50.10 22 35.0K
03/09/2020 Koc HAND-14 1400K NR 53 S.ÇELİK (3) 14/13 1,33,36 KGDB 1,27,37 (PAMUK BABA60)YR (SPRING BREAK58)2B (BOSS TO POISON63)3.5B (CAPTAIN CEMO58)1B %1(14)/62.65 26 35.0K
25/08/2020 Koc ŞARTLI-4 1200K NR 53 M.M.BİLGİN (1) 9/9 1,34,76 KDB 1,13,17 (OBRADA58)BR (OVA KARTALI55)BR (PAMUK BABA54)2.5B (AK DIAMOND54)YR %1(9)/61.35 26 45.0K
18/08/2020 Ank HAND-14 1500K NR 52 M.K.KUMBASAR (3) 12/11 1,42,98 KGDB 1,35,33 (BARTOLOMEO54)5B (PURO54)2.5B (ÖZGÜR REİS57)YR (STRATA61)YR 1B %1(12)/55.35 26 40.0K
14/07/2020 Koc HAND-16 1500K NR 51 B.M.MIRIK (10) 15/13 1,40,24 KGDB 1,33,37 (BABAYEGA55)3.5B (LIONEFE52)5.5B (UNDAUNTED55)2.5B (GRAY TAIL61)BŞ %1(13)/54.85 28 60.0K
26/06/2020 İst HAND-15 2100Ç NR 52 HAKAN YILDIZ (7) 14/13 2,16,03 KGDB 2,08,32 (MONACO53)1.5B (MİRAHOR52)3.5B (THE BLACK STALLION52)2.5B (WOLF CREEK53)BR %1(14)/64.25 28 55.0K
6 - INTO 88 D/A/4Y KG 1 6 1 6 7 5 1 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 5 8 5 1 1
TİJİN
KANEKO
FER.ÇELİK
Ç.ALTIN
E.KILIK 60 Start: 2 KS54 1.24 2.10 3.7 4.2 TD11
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 60 E.KILIK (2) 11/1 1,15,09 KG 0,51,80 (INTO60)5.5B (AĞA BATUR59)BR (EKODAYI60)YR (BALYECİ SALİH60)YR %40(1)/1.90 88 32.0K
* 16/11/2020 Ela ŞARTLI-5 1200K NR 56 E.KILIK (1) 10/1 1,15,49 KG 0,54,92 (INTO56)YR (LOMBARDI60)1.5B (SHUTKA60)BY (QAVIY57)4B %14(3)/3.80 88 50.5K
11/11/2020 Diy ŞARTLI-2 1200K NR 57 N.ALTIN (10) 16/5 1,18,44 KG 1,16,54 (GREEN VOILETTE54)1B (FUAT BEY58)8B (AKINŞAH63)2.5B (DALLAS58)1B %41(1)/1.75 92 25.0K
25/10/2020 Diy ŞARTLI-2 1200K NR 57 N.ALTIN (2) 9/8 1,18,32 KG 1,16,53 (OTANTİK55)YR (HIDDEN JEWELS59)1B (DEMİRBAŞ60)3B (GREAT ATTACK54)YR %26(1)/2.65 92 20.0K
01/11/2019 Bur KV-8 1400K NE 58 K.TOKAÇOĞLU (4) 6/5 1,28,73 KG 1,26,68 (BLACKBALL58)4.5B (OVER CLOUDS61)5.5B (NİĞDE BEYİ59)BY (CELAL BABA58)2B %60(1)/1.25 92 80.0K
07/10/2019 Koc KV-7 1400K NR 58 A.KURŞUN (5) 11/1 1,26,14 KG 0,51,60 (INTO58)1.5B (KING OF THE FIRE58)2B (BEYOND REDEMPTION58)1B (FIND THE WAY58)5.5B %15(3)/4.95 90 66.0K
08/09/2019 İst KV-6 1200Ç NR 60 K.TOKAÇOĞLU (5) 8/5 1,11,76 KG 1,11,24 (ATEŞİN KANATLARI58)BY (SILVER WOLF58)1.5B (NIPPON56)YR (REY54)1B %15(4)/3.75 90 61.0K
* 29/08/2019 Koc ŞARTLI-5 1200K NR 61 K.TOKAÇOĞLU (1) 6/1 1,13,10 KG 0,48,13 (INTO61)5.5B (BELENUS54)BR (BRUCE WAYNE58)4B (ALİJA55)2B -/1.25 90 45.5K
09/08/2019 Bur KV-7 1300K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (2) 9/1 1,21,08 KG 0,51,60 (INTO56)1.5B (BLACKBALL58)6B (IRMAK PRENSES56)1B (ASLAN MEHMET58)5B %40(1)/1.50 88 60.0K
* 08/07/2019 Bur ŞARTLI-4 1200K NR 58 Ö.YILDIRIM (3) 7/1 1,13,55 KG 0,55,20 (INTO58)4B (ŞAHİNBEY58)YR (THE DIFFERENCE56)4.5B (BARTOLOMEO56) -/1.05 85 34.0K
07/06/2019 Bur ŞARTLI-4 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (4) 9/1 1,28,56 KG 0,51,64 (INTO56)6.5B (THE DIFFERENCE56)1B (EMEKYEMEZ57)BŞ (EYÜPŞAH56) %48(1)/1.60 85 34.0K
20/05/2019 Bur KV-8 1500Ç NR 58 M.ÇİÇEK (3) 7/7 1,31,93 KG 1,29,79 (KAYI OVASI58)3B (APOPHIS58)BY (BUZZER BEATER58)BŞ (CELAL BABA58) %33(1)/2.60 85 72.5K
10/05/2019 Bur KV-6 1400K NR 55 M.ÇİÇEK (3) 8/2 1,28,90 KG 1,28,25 (OVERDOSE61)4.5B (INTO55)5.5B (EAGLE PAW59)2.5B (ASLAN MEHMET56) %30(2)/2.15 85 53.0K
23/04/2019 Koc ŞARTLI-4 1800K NR 55 H.ALTIN (2) 5/2 1,58,72 KG 1,58,66 (FIND THE WAY58)YR (INTO55)8.5B (EMEKYEMEZ58)5.5B (YAKUP BABA58) -/2.60 85 34.0K
* 09/11/2018 Bur A3 1200K NR 57 M.AKYAVUZ (3) 8/3 1,15,06 KG 1,14,29 (URLA RUZGARI57)1B (ENJOY57)4.5B (INTO57)BŞ (AKYAZILI HAKAN57) -/3.20 97 124.0K
7 - RAN (Ç)(KO) 36 D/A/4Y KGDB 3 9 3 4 1 4 12 5 13 5 2 4 13 8 14 8 4 1 7 10 8
AMANDLA(IRE)
A.RED(USA)
S.BAKIR
A.GEÇGEL
N.ALTIN 60 Start: 6 KS23 1.2 2.1 3.2 4.4 TD14
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 60 N.ALTIN (6) 11/8 1,20,63 KGDB 1,15,09 (INTO60)5.5B (AĞA BATUR59)BR (EKODAYI60)YR (BALYECİ SALİH60)YR %2(9)/18.15 36 32.0K
25/11/2020 Diy ŞARTLI-5 1200K NR 57 M.ÜNLÜ (6) 13/10 1,19,75 KGDB 1,15,92 (EĞİL ATEŞİ57)1.5B (LOMBARDI63)YR (AKINŞAH58)1.5B (QAVIY60)2.5B %1(13)/33.55 36 50.5K
11/11/2020 Diy ŞARTLI-2 1200K NR 63 V.KIZMAZ (2) 16/7 1,18,73 KGDB 1,16,54 (GREEN VOILETTE54)1B (FUAT BEY58)8B (AKINŞAH63)2.5B (DALLAS58)1B %10(3)/7.10 36 25.0K
* 17/10/2020 Diy HAND-15 1200K NR 51 B.SARIDAL (3) 8/1 1,15,85 KGDB 0,51,40 (RAN51)BŞ (QAVIY63)5B (TINASOĞLU62)1.5B (AĞA BATUR55)BŞ %8(5)/8.10 30 33.0K
* 04/10/2020 Diy HAND-14 1200K NR 58 N.ALTIN (8) 13/4 1,17,13 KGDB 1,16,22 (ARAL BEY57)YR (EL FUEGO54)4B (GREEN VOILETTE52)1.5B (RAN58)BY %8(5)/11.30 30 24.5K
