30/10/2020 - 7. KOŞU/G3/YUNUS EMRE KOŞUSU KŞ.

3 VE YUKARI İNGILIZLER (7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1200 m
  • 1.  146.000 TL 2.  58.400 TL 3.  29.200 TL 4.  14.600 TL 5.  7.300 TL
Filters
  • Search
1 - AKSAKALLI (ÇK)(KOU) 97 D/A/5Y KGKDB 10 4 2 6 4 3 10 7 6 5 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 2 6 6 1 3 2 2 1 6 1 1 11 5 5
S.O.SILIGO(USA)
I.FOCUS(USA)
E.ATEŞ
T.ÜSTÜNER
K.TOKAÇOĞLU 58 Start: t7 KS67 1.13 2.13 3.11 4.5 TD25
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
30/10/2020 Bur G3 1200Ç NR 58 K.TOKAÇOĞLU (7) 8/6 1,14,80 KGKDB 1,14,08 (NESTOR58)BR (BİRDELLO58)1.5B (HONORABLE58)BY (BAYEZID58)BŞ %4(7)/11.80 97 146.0K
01/10/2020 Koc KV-8 1400K NR 60 M.KAYA (5) 5/5 1,26,79 KGKDB 1,26,10 (ÜNLÜOĞLU58)1B (PRINCESS DI56)BR (CELAL BABA58)2.5B (MY ROYAL SUN58)BY %16(3)/2.85 97 89.5K
22/08/2020 Ank A3 1500K NR 58 A.SÖZEN (3) 5/5 1,36,30 KGKDB 1,33,74 (HEADMAN58)YR (GRAYOCEAN58)2.5B (YILDIZHAN58)BŞ (LOZAN58)8B %7(5)/11.45 97 160.0K
08/08/2020 İzm KV-8 2000K NR 60 T.YILDIZ (7) 11/11 2,15,87 KGKDB 2,09,73 (CAN DADAŞ59)YR (PERFECT RUNNER58)9B (WAIT FOR IT58)1B (SEVENTH SENSE58)BŞ %15(1)/4.05 97 89.5K
18/07/2020 İzm KV-8 1400K NR 59 M.KAYA (6) 7/1 1,26,59 KGKDB 0,50,60 (AKSAKALLI59)BY (HEADMAN62)1B (BEDWULF58)1B (PRINCESS DI56)3.5B %29(1)/2.15 94 89.5K
25/06/2020 İzm KV-6 1400K NR 59 M.ÇİÇEK (6) 7/1 1,26,00 KGKDB 0,49,52 (AKSAKALLI59)8B (AKARCA KHAN58)YR (KARA HİSAR56)BR (TOPANGA54)5.5B %61(1)/1.35 94 66.5K
15/06/2020 Bur KV-6 1900K NR 59 M.KAYA (4) 8/6 2,03,91 KGKDB 2,00,64 (KIRCAALİ58)YR (DARKHOLM54)1B (ARKANSAS SOUL59)1B (PERFECT RUNNER55)6.5B %20(2)/3.25 94 66.5K
13/03/2020 İzm KV-9 1400K NR 59 M.KAYA (3) 5/1 1,26,66 KGKDB 0,49,80 (AKSAKALLI59)3.5B (LOZAN58)10B (STAR FORCE59)10B (FREEDOM FLIGHT59)5B %23(2)/2.70 92 100.0K
21/02/2020 İzm A3 1400K NE 59 M.KAYA (2) 4/2 1,25,88 KGKDB 1,25,48 (LOZAN58)3B (AKSAKALLI59)4B (PRINCESS DI57)8B (KINOWA59) %22(3)/2.40 91 133.0K
26/01/2020 İzm KV-8 1400K NR 59 M.KAYA (4) 5/2 1,28,09 KGKDB 1,28,04 (LOZAN58)BY (AKSAKALLI59)3.5B (GÜRSOYHAN59)YR (STAR FORCE59)13B %12(3)/5.30 90 85.0K
16/01/2020 İzm KV-8 2100K NR 60 M.KAYA (4) 6/3 2,19,20 KGKDB 2,18,36 (MY PRIDE58)2B (CALLIENTE56)3.5B (AKSAKALLI60)8.5B (DOMBRA60)1.5B %15(2)/3.25 90 85.0K
05/01/2020 İzm ŞARTLI-5 1400K NR 57 M.KAYA (5) 7/1 1,27,30 KGKDB 0,50,28 (AKSAKALLI57)8B (DOYOUN HEARTED55)1B (BAVO BRAO55)YR (PARAMPARÇA53)1.5B %19(2)/3.65 90 55.0K
14/08/2019 İst KV-8 2000S SN 58 H.ÇİZİK (3) 6/6 2,16,02 KGKDB 2,08,87 (BIG BROWN59)1B (KING SERKAN59)2B (ASLAN ADAM58)BŞ (COSMIC DANCER56)6B %2(6)/18.55 92 85.5K
22/07/2019 Bur KV-6 1200K NR 63 Ö.YILDIRIM (1) 7/6 1,14,77 KGKDB 1,13,17 (SEVENTH SENSE60)BŞ (GOLD FOOT62)8B (OBRADA60)2B (HEADWAY56)BR %12(4)/4.80 92 53.0K
15/06/2019 İzm KV-8 2000K NR 58 GÖKH.GÖKÇE (3) 6/6 2,13,08 KGKDB 2,09,59 (BEDWULF60)10B (CAN DADAŞ63)3.5B (ALAÇATI AĞASI61)2B (DYMAXION58) %17(2)/3.70 92 72.5K
2 - BAYEZID (ÇK)(KOU) 88 D/A/5Y K 3 3 4 11 10 2 2 1 1 2 1 7 4 2 5 1 4 2 1 3 4 5 3 1 3 5 4 9 6 2 4 5 6 5 2 4 4
H.SULTAN(IRE)
M.IMPROVED(IRE)
G.YILDIRIM
E.ALKAŞ
B.KURDU 58 Start: t6 KS58 1.7 2.9 3.6 4.10 TD26
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 30/10/2020 Bur G3 1200Ç NR 58 B.KURDU (6) 8/4 1,14,38 K 1,14,08 (NESTOR58)BR (BİRDELLO58)1.5B (HONORABLE58)BY (BAYEZID58)BŞ %5(6)/9.60 88 146.0K
18/10/2020 İst KV-6 1500S SN 56 G.KOCAKAYA (7) 8/4 1,30,96 K 1,30,63 (ULUDAZ60)1.5B (SUMEL HAN62)BY (BEYOND REDEMPTION58)BY (BAYEZID56)2B %26(1)/2.20 88 76.5K
30/09/2020 İst ŞARTLI-4 1200S SN 56 G.KOCAKAYA (6) 7/1 1,11,80 K 0,45,47 (BAYEZID56)BŞ (KIZIL TÜY60)1B (BITCOIN60)BR (ÇIKSALIN54)10B 1B %16(3)/5.65 85 55.0K
09/09/2020 İst ŞARTLI-4 1600Ç NR 56 G.KOCAKAYA (7) 7/2 1,37,32 K 1,37,04 (İREM SU58)2B (BAYEZID56)BR (UĞUR BUBAM55)4.5B (ALWAYS PERFECT55)1.5B %21(3)/3.70 85 55.0K
16/08/2020 İst ŞARTLI-4 1200Ç NR 54 G.KOCAKAYA (7) 8/5 1,10,23 K 1,09,45 (BALDEMAR58)1B (ULUDAZ58)3.5B (MAKAMBO56)BŞ (ŞPİLDAT58)1B %11(5)/7.70 87 55.0K
26/07/2020 İst Handikap 21 1100Ç NR 62 G.KOCAKAYA (6) 7/6 1,05,49 K 1,04,46 (LUMINESCENCE58)1B (KAYI OVASI63)3.5B (MAKAMBO58)YR (FIREY ATES60)1B %4(6)/14.60 90 76.5K
18/07/2019 Ank Handikap 21 1900K NR 63 G.KOCAKAYA (6) 7/4 2,05,19 K 2,02,77 (DUBLIN56)6.5B (ÖZÜN47)BY (LET HER GO52)4B (BAYEZID63) %12(5)/3.90 93 61.0K
11/07/2019 Ank ŞARTLI-4 1300Ç AG 60 M.AKYAVUZ (8) 8/5 1,21,12 K 1,20,58 (MY SWETY BOY56)1.5B (DRIVE FASTER56)YR (THE DAUGHTER SUN54)1.5B (NESTOR56) 1.5B %9(3)/6.30 93 41.0K
26/06/2019 İst KV-8 1500S SN 58 G.KOCAKAYA (8) 8/5 1,33,19 K 1,32,42 (BIG BROWN58)BŞ (BECERİKLİHAN59)3.5B (INDIAN MOST58)BŞ (ULUDAZ59) %8(5)/4.90 93 85.5K
12/06/2019 İst ŞARTLI-5 1400S SN 55 G.KOCAKAYA (6) 6/2 1,25,84 K 1,25,82 (MY BILLIONAIRE58)BŞ (BAYEZID55)BR (BAVİ REŞ58)3B (RASİMBEY59) -/3.10 93 53.0K
02/06/2019 İst ŞARTLI-5 1600Ç NR 55 H.KARATAŞ (5) 6/4 1,39,83 K 1,39,30 (IMPULSIVE59)BY (GREY CLOUD56)1B (AFTER FOREVER60)2B (BAYEZID55) 1.5B %28(2)/2.20 93 53.0K
19/05/2019 İst Handikap 22 1600Ç NR 61 G.KOCAKAYA (8) 9/2 1,35,91 K 1,34,76 (AFTER FOREVER52)7.5B (BAYEZID61)1B (PROXY52)YR (WINCHESTER60) %10(4)/7.40 92 70.5K
05/05/2019 İst KV-8 1600Ç NR 58 G.KOCAKAYA (6) 6/6 1,37,67 K 1,35,91 (KREACHER59)1B (LAST SHADOW58)2B (DEMİRBÜKEN59)3.5B (ALAÇATI AĞASI60) %7(4)/7.65 92 85.5K
30/03/2019 İst ŞARTLI-5 1500S SN 56 G.KOCAKAYA (5) 7/4 1,30,94 K 1,30,77 (MY BILLIONAIRE56)BY (CRIMIAN WIND54)1B (RUN AND WIN56)BŞ (BAYEZID56) 2B %28(2)/2.15 92 45.5K
16/03/2019 İst A3 1500S SN 58 G.KOCAKAYA (6) 8/7 1,30,83 K 1,30,21 (ULAN BATOR59)YR (KATMA DEĞER58)BY (ULUDAZ59)2B (LAST SHADOW58) %12(4)/5.80 92 118.0K
3 - BİRDELLO 94 D/A/5Y KGDB 6 6 3 5 1 1 2 1 6 1 1 3 2 4 1 6 1 5 5 4 3 5 8 2 2 4 2 8 5
MAGNOLIA
LUXOR
T.YILMAZ
İ.ÖZSÜ
N.AVCİ 58 Start: t8 KS34 1.7 2.6 3.3 4.4 TD14
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 30/10/2020 Bur G3 1200Ç NR 58 N.AVCİ (8) 8/2 1,14,10 KGDB 1,14,08 (NESTOR58)BR (BİRDELLO58)1.5B (HONORABLE58)BY (BAYEZID58)BŞ %14(3)/4.70 94 146.0K
* 16/10/2020 Bur KV-7 1200Ç YU 58 M.ÇİÇEK (8) 8/4 1,11,54 KGDB 1,11,09 (HONORABLE60)1B (HAWKING60)2.5B (JETTAY64)BR (BİRDELLO58)BŞ 10B %32(1)/2.35 94 75.0K
02/10/2020 Bur ŞARTLI-4 1400Ç AY 62 N.AVCİ (8) 9/2 1,24,61 KGDB 1,24,57 (JOURNALIST57)BY (BİRDELLO62)3B (BRAVE KING56)YR (MAKAMBO60)2.5B 10B %64(1)/1.30 94 45.0K
11/09/2020 Bur GR-2 1400Ç NR 58 N.AVCİ (7) 8/2 1,21,94 KGDB 1,21,71 (AFTER FOREVER58)1.5B (BİRDELLO58)BY (NESTOR58)6.5B (ANGELETTA56)1B 2.5B %8(3)/6.50 93 220.0K
29/08/2020 İzm KV-8 1700Ç AY 58 GÖKH.GÖKÇE (10) 11/8 1,47,54 KGDB 1,46,44 (ANGELETTA56)YR (AĞA DADAŞ58)2.5B (TURKISH LEGEND58)BR (KAYI OVASI58)2B 2B %20(2)/2.60 94 89.5K
16/08/2020 İst KV-8 1400Ç NR 58 M.KAYA (3) 6/5 1,22,93 KGDB 1,22,28 (CHERI CHERI LADY56)1.5B (PASTORAL SENFONİ58)2.5B (LUPO UNO58)BY (HAWKING58)YR 3B %9(5)/12.60 95 105.0K
27/07/2020 Bur KV-8 1300Ç NR 58 A.KURŞUN (3) 5/3 1,17,70 DB 1,17,54 (JETTAY58)BR (NESTOR59)1B (BİRDELLO58)YR (PARAMPARÇA58)5.5B 5B %26(2)/2.65 96 89.5K
28/06/2020 İst KV-8 1600Ç NR 58 A.KURŞUN (1) 7/4 1,34,67 KGDB 1,34,02 (KUZEY KAFKASYALI58)4B (PASTORAL SENFONİ58)BY (AFTER FOREVER58)BY (BİRDELLO58)1B 2.5B %4(6)/21.15 96 105.0K
14/03/2020 İst A3 1500S SN 59 M.KAYA (2) 8/6 1,30,17 KGDB 1,29,20 (ULAN BATOR59)1.5B (ULUDAZ59)2B (JEDI58)BR (JACK SPARROW58)2.5B 3B %1(7)/38.20 97 133.0K
22/02/2020 İst KV-7 1400S SN 55 GÖKH.GÖKÇE (4) 6/6 1,24,71 KGDB 1,23,41 (JEDI56)3B (PADRE PADRONE55)BR (ULUDAZ55)BY (DORUKRÜZGAR54)3B 10B %5(5)/12.00 97 71.5K
17/10/2019 Ank A3 1900Ç NR 60 A.ÇELİK (2) 6/5 2,00,90 KGDB 1,55,88 (HASAFET60)8B (RUNNER BULL60)3B (KREACHER60)4B (ALWAYS FORTH57) 5B %8(4)/5.35 97 143.0K
29/09/2019 İst GR-2 1600Ç NR 60 N.AVCİ (5) 5/5 1,35,81 KGDB 1,34,42 (SHARPA60)4.5B (RUNNER BULL60)5B (KENOBI56)BŞ (RHYTHM DIVINE60)1.5B 2B %2(5)/11.70 97 238.0K
* 13/09/2019 Bur G3 1200Ç NR 60 N.AVCİ (3) 9/1 1,08,07 KGDB 0,45,04 (BİRDELLO60)BŞ (MY BILLIONAIRE60)YR (ALAÇATI AĞASI60)1.5B (JETTAY60)2B %13(3)/6.20 93 135.0K
18/08/2019 İst GR-1 1600Ç AG 60 A.SÖZEN (3) 7/6 1,37,90 KGDB 1,36,12 (RHYTHM DIVINE60)4.5B (SHARPA60)BŞ (ULAN BATOR60)1.5B (RUNNER BULL60)7B %3(7)/13.75 93 475.0K
19/07/2019 Bur GR-2 1400Ç NR 58 N.AVCİ (1) 7/1 1,21,81 KGDB 0,46,80 (BİRDELLO58)1.5B (JETTAY58)1.5B (CHERI CHERI LADY56)1.5B (ALAÇATI AĞASI58)3B %4(6)/16.25 81 202.0K
4 - HONORABLE 78 D/A/4Y K 6 1 4 9 5 13 6 5 8 6 6 4 5 8 2 5 6 1 1 3 6 5 11 2 3 2 6 4 4 4 1 5 1 1 4 6 4 4 5 7 1 2 4 4 7
RAMZIA(IRE)
P.PERFECT(USA)
Y.KARAKÜÇÜK
T.DEMİR
MAHMUT TURAN 58 Start: t5 KS111 1.10 2.14 3.16 4.20 TD51
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 30/10/2020 Bur G3 1200Ç NR 58 MAHMUT TURAN (5) 8/3 1,14,32 K 1,14,08 (NESTOR58)BR (BİRDELLO58)1.5B (HONORABLE58)BY (BAYEZID58)BŞ %8(4)/5.05 78 146.0K
* 16/10/2020 Bur KV-7 1200Ç YU 60 MAHMUT TURAN (6) 8/1 1,11,09 K 0,46,20 (HONORABLE60)1B (HAWKING60)2.5B (JETTAY64)BR (BİRDELLO58)BŞ %3(6)/14.40 68 75.0K
05/10/2020 Bur Handikap 21 1500Ç NR 53 MAHMUT TURAN (8) 12/1 1,28,79 K 0,46,56 (HONORABLE53)1B (UĞUR BUBAM55)1B (PARAMPARÇA59)BŞ (TREVI FOUNTAIN63)1.5B %7(6)/8.35 62 66.5K
25/09/2020 Bur HAND-17 2000Ç YU 53 MAHMUT TURAN (9) 9/6 2,05,22 K 2,04,53 (TREVI FOUNTAIN61)1B (BIG FARRIER52)1.5B (AS DE COEUR60)1.5B (RING OF FIRE59)BY %16(3)/3.30 62 64.0K
14/09/2020 Bur KV-7 1800Ç AY 58 MAHMUT TURAN (7) 9/5 1,49,44 K 1,48,61 (KAYI OVASI62)1B (RING OF FIRE58)BR (QUEEN OF PROTI58)BŞ (AS DE COEUR56)5B %7(4)/8.55 62 75.0K
31/08/2020 Bur KV-8 2000Ç NR 58 MAHMUT TURAN (4) 7/2 2,02,31 K 2,02,20 (DOĞA KANUNU58)1B (HONORABLE58)1.5B (ILDIR BEYI58)BŞ (AS DE COEUR58)1.5B %1(7)/57.00 57 89.5K
18/08/2020 Koc HAND-17 1900K NR 60 MAHMUT TURAN (6) 7/7 2,08,98 K 2,03,46 (TLOS57)YR (GADDARA61)BŞ (BABAYEGA62)1B (FLASH FORWARD57)1.5B %3(6)/13.80 59 64.0K
09/08/2020 İst HAND-16 1500S SN 59 ÇETİN TAŞ (5) 10/5 1,31,92 K 1,31,50 (MISS PERFECT57)BŞ (FLAMBOYANT51)1.5B (HARPUT RÜZGARI61)BŞ (WILD OCEAN53)1B %2(8)/27.80 59 70.0K
31/07/2020 Bur HAND-16 1400K NR 59 N.ŞEN (8) 11/4 1,28,60 K 1,28,09 (AKINCI52)YR (BABAYEGA60)BŞ (LIONEFE53)2.5B (HONORABLE59)2B %8(6)/14.05 59 60.0K
17/07/2020 Bur ŞARTLI-4/Y2 1400K NR 58 ÇETİN TAŞ (7) 7/4 1,27,75 K 1,26,83 (CELAL BABA61)YR (KARA HİSAR58)5B (EL PATRON58)BY (HONORABLE58)2.5B %6(6)/13.95 59 45.0K
05/07/2020 Ada HAND-17 1500K NR 50 M.A.SOLMAZ (6) 9/2 1,35,03 K 1,34,25 (BABA CUVEE52)4.5B (HONORABLE50)2.5B (FAST NAVY52)1B (ROTASIZ SEYYAH56)1B %11(5)/9.55 57 64.0K
28/06/2020 Ada KV-6 1300Ç NR 54 M.S.ÇELİK (9) 13/8 1,17,01 K 1,15,71 (DEMİRBÜKEN54)YR (ALAÇATI AĞASI60)4B (AKGÜN56)YR (MAKTAYMAN55)YR %3(10)/28.20 57 66.5K
23/06/2020 Ada HAND-16 1200Ç NR 58 MÜS.ÇELİK (13) 13/5 1,12,23 K 1,11,55 (YOLDAŞKAYA55)4.5B (VLASTELIN52)BR (RENTELE52)BR (SZIGETVAR54)BY %10(5)/6.65 57 60.0K
14/06/2020 Ada ŞARTLI-4 1700Ç YU 55 E.SİNCAN (9) 14/4 1,46,41 K 1,45,45 (TANCAN BEY54)1B (BAYBAŞKAN54)YR (DUBLIN54)5B (HONORABLE55)BŞ %3(7)/23.45 57 45.0K
18/03/2020 Bur HAND-15 1400K NR 60 MAHMUT TURAN (9) 12/1 1,29,16 K 0,52,52 (HONORABLE60)1B (POWER OFF54)BŞ (MÜHENDİS58)3B (ÖZYENER53)1.5B %10(6)/7.20 53 42.0K
5 - JETTAY (KÇ)(KOU) 97 D/A/6Y KGDB 4 4 13 13 10 6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 6 4 9 3 7 5 2 3 1 2 3 1 3 8 6 6 2 5 1 2 2 4 5 8 5 5 5 3 6 7 4 2 3 2 8 3 5 4
TANEM
LUXOR
M.ÖZGÜL
O.TÜRKER
M.ÇİÇEK 58 Start: 3 KS87 1.15 2.19 3.11 4.8 TD34
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
30/10/2020 Bur G3 1200Ç NR 58 M.ÇİÇEK (3) 8/8 1,18,77 KGDB 1,14,08 (NESTOR58)BR (BİRDELLO58)1.5B (HONORABLE58)BY (BAYEZID58)BŞ %24(2)/3.25 97 146.0K
* 16/10/2020 Bur KV-7 1200Ç YU 64 N.ŞEN (1) 8/3 1,11,53 KGDB 1,11,09 (HONORABLE60)1B (HAWKING60)2.5B (JETTAY64)BR (BİRDELLO58)BŞ %20(3)/3.40 97 75.0K
* 11/09/2020 İst KV-8 1200Ç NR 61 M.KAYA (3) 5/1 1,10,00 KGDB 0,46,20 (JETTAY61)YR (HAWKING60)3.5B (ARDAŞAH59)4B (RUN AND WIN60)11B %13(3)/5.20 94 105.0K
21/08/2020 Bur KV-7 1500Ç YU 59 O.GÖKÇE (2) 6/3 1,30,91 KGDB 1,29,70 (AFTER FOREVER56)7.5B (KAYI OVASI58)1.5B (JETTAY59)9B (TOMİRİS56)13B %12(3)/5.80 94 75.0K
07/08/2020 Bur ŞARTLI-4/Y1 1400Ç NR 61 M.G.SEZGİN (3) 10/2 1,25,11 KGDB 1,24,74 (TOMİRİS56)2.5B (JETTAY61)YR (TURKNUR54)3B (GALYALILAR55)4B %40(1)/1.85 94 45.0K
27/07/2020 Bur KV-8 1300Ç NR 58 M.KAYA (2) 5/1 1,17,54 KGDB 0,46,88 (JETTAY58)BR (NESTOR59)1B (BİRDELLO58)YR (PARAMPARÇA58)5.5B %12(4)/6.10 91 89.5K
* 13/07/2020 Bur ŞARTLI-4 1200Ç NR 56 T.YILDIZ (4) 7/3 1,10,57 KGDB 1,10,39 (TOMİRİS54)YR (MAKAMBO54)YR (JETTAY56)12B (IMPULSIVE56)3B -/1.55 91 45.0K
29/06/2020 Bur ŞARTLI-5 1400Ç NR 57 N.ŞEN (5) 9/2 1,22,68 KGDB 1,22,17 (QUEEN OF PROTI56)3.5B (JETTAY57)3B (TOMİRİS55)BY (VILLAGE HOOF55)1B %15(3)/4.05 91 60.0K
12/06/2020 Bur KV-6 1200Ç NR 55 N.ŞEN (4) 11/5 1,11,06 KGDB 1,10,34 (NESTOR57)4.5B (INVISIBLE WOMAN52)BR (AYZA53)BR (ATEŞİN KANATLARI56)YR %9(4)/6.55 93 66.5K
28/12/2019 İst Handikap 22 1500S SN 61 ÇETİN TAŞ (3) 10/10 1,33,33 KGDB 1,29,79 (HEYCANLI52)3B (INVINCIBLE BABY60)2B (AGERA58)3B (ANDIAMO58)BY %2(8)/27.30 95 66.0K
30/11/2019 İst KV-8 1400S SN 60 İ.H.KETME (1) 13/13 1,27,86 KGDB 1,23,11 (ULUDAZ61)BY (JACK SPARROW59)YR (AFTER FOREVER60)YR (MY BILLIONAIRE61)AB (NESTOR60) %1(11)/40.15 97 80.0K
22/11/2019 İzm KV-8 1200K NE 58 M.ÇİÇEK (1) 6/4 1,14,59 KGDB 1,13,00 (PRINCESS DI56)BY (SEVENTH SENSE58)3B (GOLD FOOT58)8B (JETTAY58)BŞ %7(4)/7.95 97 80.0K
10/11/2019 İst A3 1400Ç NR 60 M.ÇİÇEK (3) 7/7 1,25,94 KGDB 1,22,58 (RUNNER BULL60)3B (RHYTHM DIVINE60)YR (CHERI CHERI LADY58)YR (KIZIL TÜY58)3.5B %2(7)/15.10 97 143.0K
28/10/2019 Bur KV-8 1400Ç NR 60 T.YILDIZ (4) 7/3 1,22,32 KGDB 1,22,30 (TOMİRİS58)BR (AFTER FOREVER60)BR (JETTAY60)5B (RUN FOR DERYA58)1B %9(5)/6.10 97 80.0K
12/10/2019 İzm KV-8 1400Ç NR 60 M.ÇİÇEK (4) 11/9 1,26,26 KGDB 1,23,59 (AVUKAT62)BŞ (RUN FOR DERYA58)YR (KAYI OVASI59)1B (BORANTAY60)2B %13(4)/4.40 97 80.0K
6 - MY ROYAL SUN (KÇ)(KOU) 99 A/A/7Y DB 1 1 5 8 10 4 1 6 6 3 5 5 1 5 22 5 2 4 5 5 7 5 7 9 1 1 2 1 7 5 1 2 4 6 5 3 1 10 1 1 1 1 1 4 4
POPCORN
R.ABJAR(USA)
H.ERDİK
M.YURTERİ
H.ŞİMŞEK 58 Start: 4 KS94 1.26 2.10 3.11 4.8 TD39
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
30/10/2020 Bur G3 1200Ç NR 58 H.ŞİMŞEK (4) 8/5 1,14,42 DB 1,14,08 (NESTOR58)BR (BİRDELLO58)1.5B (HONORABLE58)BY (BAYEZID58)BŞ %7(5)/11.05 99 146.0K
09/10/2020 İst KV-6 1200S SN 63 A.KURŞUN (4) 6/5 1,11,18 DB 1,10,47 (BALDEMAR62)1B (MY BILLIONAIRE63)1.5B (GOLD POLAT56)1B (HAWKING60)1B %6(6)/10.30 99 76.5K
01/10/2020 Koc KV-8 1400K NR 58 H.ŞİMŞEK (1) 5/4 1,26,73 DB 1,26,10 (ÜNLÜOĞLU58)1B (PRINCESS DI56)BR (CELAL BABA58)2.5B (MY ROYAL SUN58)BY %7(4)/5.30 99 89.5K
11/09/2020 Bur GR-2 1400Ç NR 58 H.ŞİMŞEK (4) 8/5 1,23,07 DB 1,21,71 (AFTER FOREVER58)1.5B (BİRDELLO58)BY (NESTOR58)6.5B (ANGELETTA56)1B %2(7)/18.65 99 220.0K
08/08/2020 Ank KV-7 1300K NR 58 H.KARATAŞ (3) 8/4 1,19,23 DB 1,18,63 (YILDIZHAN59)3B (PALAWAN58)YR (SUN OF DAY55)BŞ (MY ROYAL SUN58)YR %32(1)/1.70 99 88.0K
11/07/2020 İzm KV-6 1300Ç NR 61 H.ŞİMŞEK (6) 7/4 1,16,42 DB 1,16,14 (KAYI OVASI56)1B (AKARCA KHAN58)YR (ANGELETTA56)YR (MY ROYAL SUN61)3B %22(2)/3.85 99 66.5K
16/03/2020 Bur KV-7 1200K NR 59 H.ŞİMŞEK (1) 5/1 1,13,16 DB 0,47,96 (MY ROYAL SUN59)4B (MISTER BOND56)4B (PRINCESS DI57)11B (DI FORCE54) %47(1)/1.65 99 71.5K
28/02/2020 İzm KV-6 1200K NR 59 H.ŞİMŞEK (2) 4/1 1,14,17 DB 0,49,84 (MY ROYAL SUN59)5B (DOYOUN HEARTED56)1B (PARAMPARÇA56)3.5B (FOREVER HERE55) %68(1)/1.15 98 63.5K
20/02/2020 İzm ŞARTLI-4 1400K NE 59 H.ŞİMŞEK (5) 7/1 1,26,27 DB 0,50,64 (MY ROYAL SUN59)4.5B (ÇINAR BEY57)9B (OVA KARTALI59)6B (AKARCA KHAN59)BR %64(1)/1.25 97 42.0K
06/02/2020 İzm ŞARTLI-3 1200K NE 61 H.ŞİMŞEK (3) 6/1 1,13,25 DB 0,48,04 (MY ROYAL SUN61)7.5B (WHITE HART LANE59)4.5B (HAZELNUT54)1.5B (INDIAN MOST56)13B %50(1)/1.50 97 32.0K
23/01/2020 İzm ŞARTLI-4 1600K NR 57 H.ŞİMŞEK (6) 9/1 1,41,75 DB 0,52,16 (MY ROYAL SUN57)4B (DOYOUN HEARTED60)YR (HASANEFE54)10B (ILDIR BEYI60)5.5B %48(1)/1.55 97 42.0K
12/01/2020 İzm A-2 1600K NR 60 H.ŞİMŞEK (4) 13/10 1,41,70 DB 1,40,05 (GRAYOCEAN58)YR (STAR FORCE60)1B (BENNATO60)1B (KING OF THE SUN58)4B %3(10)/27.40 97 203.0K
03/01/2020 İzm ŞARTLI-2 1600K NR 57 H.ŞİMŞEK (1) 8/1 1,41,47 DB 0,50,80 (MY ROYAL SUN57)16B (WAIT FOR IT56)4.5B (MY LITTLE KNIGHT55)8.5B (HAZELNUT53)6B %54(1)/1.40 97 27.0K
26/12/2019 İzm KV-7 1400K NR 60 H.ŞİMŞEK (4) 7/3 1,27,00 DB 1,26,42 (STAR FORCE60)3.5B (LOZAN59)YR (MY ROYAL SUN60)1.5B (GÜRSOYHAN60)4B %7(5)/9.05 97 66.0K
12/12/2019 İzm KV-6 1600K NE 60 H.ŞİMŞEK (4) 8/5 1,43,95 DB 1,42,84 (GÜRSOYHAN60)YR (GÜÇLÜ KIZ58)5B (STRABON63)1.5B (OVA KARTALI60)1B %14(2)/4.15 97 58.5K
7 - NESTOR (Ç)(KO) 100 A/A/5Y DB 4 3 1 5 3 3 1 6 3 5 4 5 1 1 2 5 6 3 1 1 4 4 2 4 10 3 1 1 1 6 7
L.TIME
L.HEART(USA)
K.BALTACI
A.BAKIR
GÖKH.GÖKÇE 58 Start: 2 KS73 1.20 2.10 3.10 4.11 TD22
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 30/10/2020 Bur G3 1200Ç NR 58 GÖKH.GÖKÇE (2) 8/1 1,14,08 DB 0,49,16 (NESTOR58)BR (BİRDELLO58)1.5B (HONORABLE58)BY (BAYEZID58)BŞ %35(1)/2.10 100 146.0K
17/10/2020 Ank KV-8 1400Ç NR 60 A.ÇELİK (3) 7/1 1,22,71 DB 0,45,72 (NESTOR60)2B (HAFO58)YR (CHERI CHERI LADY57)YR (TANCAN BEY58)1.5B %15(4)/4.75 99 105.0K
25/09/2020 İst Handikap 24 1400Ç NR 61 A.ÇELİK (4) 8/1 1,22,24 DB 0,45,08 (NESTOR61)1B (BALDEMAR59)1B (LEX TALLIONIS52)BR (SEMİH BEY54)2.5B %16(3)/3.75 96 105.0K
11/09/2020 Bur GR-2 1400Ç NR 58 K.TOKAÇOĞLU (2) 8/3 1,21,98 DB 1,21,71 (AFTER FOREVER58)1.5B (BİRDELLO58)BY (NESTOR58)6.5B (ANGELETTA56)1B %5(5)/13.55 96 220.0K
