03/07/2020 - 3. KOŞU/ŞARTLI-4

4 VE YUKARI İNGILIZLER (3. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)

  • 1900 m
  • 1.  55.000 TL 2.  22.000 TL 3.  11.000 TL 4.  5.500 TL 5.  2.750 TL
Filters
  • Search
1 - ARTS MAN 90 D/A/4Y DB 5 5 1 5 20 2 1 2 4 11 6 2 1 3 2 1 2 1 1 2
A.LADY(USA)
TIZWAY(USA)
M.B.OKTAR
M.KARABULUT
H.KARATAŞ 54 Start: t4 KS54 1.17 2.13 3.6 4.4 TD14
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 03/07/2020 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 55 H.KARATAŞ (4) 7/1 1,54,75 DB 0,49,98 (ARTS MAN55)BY (KAYI OVASI57)4.5B (ASLAN ADAM55)YR (UĞUR BUBAM55)6B %54(1)/1.55 90 55.0K
12/06/2020 İst ŞARTLI-4 2100Ç NR 55 H.KARATAŞ (10) 11/2 2,09,67 DB 2,09,51 (DOĞA KANUNU57)1B (ARTS MAN55)1.5B (EYÜPŞAH54)5.5B (CARROT58)AB %26(2)/2.75 90 55.0K
14/03/2020 Ada A3 1700Ç YU 58 MÜS.ÇELİK (5) 8/6 1,46,39 KGDB 1,45,00 (HAFO58)BR (RUNNER BULL60)3B (MAGFELLOW60)2.5B (ALWAYS FORTH58) %9(5)/8.70 90 133.0K
14/12/2019 Ada Handikap 21 2100K SU 63 Ö.YILDIRIM (8) 8/2 2,17,33 KGDB 2,15,73 (MALONES61)7.5B (ARTS MAN63)2.5B (ÖZÜN52)4B (HALİLŞAH55) %24(1)/3.10 90 58.5K
02/11/2019 Ank GR-1 2400Ç BA 56 S.BOYRAZ (2) 15/11 2,35,09 DB 2,29,42 (LONG RUNNER56)4B (ANGEL OF DEATH56)1B (MISTER GÖRKEM60)4B (FINESSE60)4B %1(12)/45.65 90 820.0K
28/09/2019 Ank GR-1 2800Ç NR 58 H.KARATAŞ (13) 13/4 2,57,97 KGDB 2,57,45 (LONG RUNNER58)YR (FEARLESS ACTION58)YR (WIND BLAST58)2B (ARTS MAN58)1.5B %20(2)/3.25 89 380.0K
03/09/2019 Ank KV-8 2200Ç NR 60 H.KARATAŞ (4) 6/2 2,17,40 KGDB 2,17,25 (WIND BLAST58)1B (ARTS MAN60)1.5B (ALWAYS FORTH58)BY (İZ BIRAKAN60) %54(1)/1.20 89 85.5K
11/08/2019 İst G3 2200Ç NR 58 H.KARATAŞ (6) 7/1 2,15,39 KGDB 0,47,99 (ARTS MAN58)1B (FEARLESS ACTION58)YR (GÖDEK58)BY (KLAUS58)6.5B %24(2)/3.00 72 152.0K
22/07/2019 Bur A3 2000Ç NR 58 K.TOKAÇOĞLU (5) 7/2 2,04,28 KGDB 2,04,27 (FEARLESS ACTION58)BR (ARTS MAN58)3.5B (YAMANLARBEYİ58)4.5B (APOPHIS58)9B %3(5)/12.60 66 118.0K
30/06/2019 İst GR-1 2400Ç NR 58 MER.ÇELİK (18) 21/20 2,34,77 KGDB 2,27,73 (THE LAST ROMANCE56)2B (KUZEY KAFKASYALI58)1.5B (HÜRAT56)2.5B (SCOUTLEO58) %0(18)/81.70 66 1,650.0K
08/06/2019 Ank GR-2 2200Ç NR 58 A.ÇELİK (8) 13/5 2,16,13 KGDB 2,15,36 (SCOUTLEO58)1.5B (KUZEY KAFKASYALI58)1.5B (AKGÜN58)1.5B (YEDİTEPE58) %4(5)/15.20 66 238.0K
17/05/2019 Bur KV-6 2000Ç AY 58 K.TOKAÇOĞLU (6) 8/1 2,08,09 KGDB 0,49,40 (ARTS MAN58)BY (TREVI FOUNTAIN56)2B (URLA KARASI55)2.5B (VILLAGE HOOF58) %37(1)/2.20 58 53.0K
03/05/2019 İst KV-8 1600Ç AY 58 A.SÖZEN (3) 12/5 1,37,56 KGDB 1,37,15 (KENOBI58)YR (KAYI OVASI58)BR (GOLD POLAT58)BY (RAMPAGE58) %6(6)/14.80 58 85.5K
16/04/2019 Ada ŞARTLI-4 1900K NR 60 A.SÖZEN (3) 6/1 2,03,54 KGDB 0,51,52 (ARTS MAN60)5B (BUMERANG56)2B (SOLAR ENERGY55)7.5B (YOLDAŞKAYA56) %29(2)/1.65 50 34.0K
30/03/2019 Ada HAND-16 1900K NE 58 A.ÇELİK (4) 7/1 2,04,83 KGDB 0,51,92 (ARTS MAN58)YR (OSMAN BABA58)BY (PANCHMAHAL60)7B (SIEMPRE GANADOR54) %44(1)/1.75 43 45.5K
2 - ASLAN ADAM (ÇK)(KOU) 83 D/A/5Y 5 3 3 1 3 1 2 3 2 4 8 3 2 4 8 1 2 3 1 5 2 4 6 3 7 5 3 14 3 6 1 4 5 2 2 3 5 1 4 1 4 3 1 1 3 4 1 4 2 4 3 6 2 6 6 7 5
NİRAN
HALICARNASSUS(IRE)
R.ÖZŞAHİN
R.KETME
H.ÇİZİK 54 Start: 1 KS105 1.17 2.15 3.21 4.14 TD38
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 03/07/2020 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 55 H.ÇİZİK (1) 7/3 1,55,49 1,54,75 (ARTS MAN55)BY (KAYI OVASI57)4.5B (ASLAN ADAM55)YR (UĞUR BUBAM55)6B %4(5)/15.25 83 55.0K
10/11/2019 İst Handikap 24 2000S SN 59 N.AVCİ (6) 9/8 2,06,13 2,05,08 (SPREAD THE JOY52)2.5B (KLAUS63)BŞ (AGERA58)BY (INVINCIBLE BABY56)BŞ %3(8)/16.55 83 94.0K
01/11/2019 İst Handikap 22 1600Ç CY 58 Ö.YILDIRIM (1) 7/2 1,37,53 1,37,01 (İZ BIRAKAN59)3.5B (ASLAN ADAM58)2.5B (LUMINESCENCE52)1B (KAYI OVASI59)3B %9(5)/6.40 82 77.5K
27/10/2019 İst KV-7 2100S SN 60 H.ÇİZİK (2) 6/4 2,12,45 2,11,62 (BLACK CHINESE58)2B (ALWAYS PERFECT55)3.5B (ÇEKO DAYI62)BŞ (ASLAN ADAM60)3.5B %13(4)/4.75 82 77.5K
13/10/2019 İst Handikap 21 2100Ç NR 60 B.ÇIĞLA (1) 9/2 2,10,46 2,10,29 (SILK ROAD52)1.5B (ASLAN ADAM60)3.5B (BELEKİ60)YR (REKOR52)2.5B %7(6)/10.05 80 67.0K
17/09/2019 Ank Handikap 22 2200Ç NR 59 MÜS.ÇELİK (6) 7/5 2,18,60 2,16,84 (MY SWETY BOY52)YR (ONEANDONLY61)3B (HALİLŞAH52)6B (AYBARS54) %21(2)/3.00 80 77.5K
08/09/2019 İst KADIN AMATÖR BİNİCİ 1400S SN 63 EILIDH GRANT (4) 8/2 1,26,44 1,26,24 (CERENSEL60)1.5B (ASLAN ADAM63)1.5B (HAS61)5B (RÜZGAR59)1.5B %27(1)/1.95 80 24.0K
01/09/2019 İst Handikap 22 2400Ç NR 55 A.ÇELİK (3) 8/4 2,30,18 2,29,45 (BELEKİ52)1.5B (NEW EPOCH54)YR (BURAKŞAH50)3B (ASLAN ADAM55)5B %12(2)/5.60 80 70.5K
14/08/2019 İst KV-8 2000S SN 58 A.ÇELİK (1) 6/3 2,09,39 2,08,87 (BIG BROWN59)1B (KING SERKAN59)2B (ASLAN ADAM58)BŞ (COSMIC DANCER56)6B %6(4)/5.70 78 85.5K
28/07/2019 İst Handikap 21 1500S SN 55 A.ÇELİK (8) 9/2 1,32,06 1,32,01 (COSMIC DANCER54)BY (ASLAN ADAM55)YR (INDIAN MOST57)3B (OVERDOSE51)BŞ %6(5)/8.90 76 61.0K
* 24/07/2019 İst Handikap 21 1900Ç YU 55 N.AVCİ (7) 9/1 1,56,61 0,49,49 (ASLAN ADAM55)BY (AFTER FOREVER61)2B (BELEKİ54)5B (TESLA55)1.5B %5(5)/10.95 69 61.0K
21/06/2019 Bur ŞARTLI-5 2000Ç YU 56 H.KAPLAN (2) 7/6 2,06,77 2,05,33 (SUPER STEEL55)BR (YILMAZHAN58)1.5B (ILDIR BEYI55)1B (WIN FOR ME54) %12(4)/6.60 69 45.5K
14/06/2019 İst HAND-17 2100S SN 51 H.KAPLAN (6) 9/1 2,13,44 0,51,44 (ASLAN ADAM51)1B (ÇEKO DAYI63)2B (MAGIC RAMPER57)1B (NEDİMHAN56) %10(6)/6.25 64 59.0K
27/05/2019 Bur HAND-16 2000Ç NR 61 İ.H.KETME (8) 9/3 2,06,30 2,06,06 (BABA MUZO53)BR (AS DE COEUR57)2B (ASLAN ADAM61)YR (KUPALIM60) %6(5)/5.45 64 45.5K
22/05/2019 İst HAND-15 2000S SN 61 Ö.GÖNÜLTAŞ (1) 9/3 2,11,04 2,10,44 (ENGEL YOK52)1.5B (MOLTO BENE56)3B (ASLAN ADAM61)2B (TİNİZ BEYİ58) %6(5)/10.70 64 41.0K
3 - BAŞOK 49 D/A/4Y 5 2 4 2 5 8 3 3 5 1 11 4 5 4 4 6 1 2 6 1 1 4
SHAYLEE
W.R.WIN(USA)
C.TURAN
S.ÖZ
A.KAÇMAZ 54 Start: 3 KS39 1.5 2.3 3.2 4.5 TD24
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
03/07/2020 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 54 A.KAÇMAZ (3) 7/6 1,56,78 1,54,75 (ARTS MAN55)BY (KAYI OVASI57)4.5B (ASLAN ADAM55)YR (UĞUR BUBAM55)6B %2(6)/30.85 49 55.0K
29/11/2019 Koc HAND-15 2000K NE 59 E.YAVUZ (5) 11/4 2,11,71 2,10,71 (MASTER URBAN56)1B (KING MAGE55)YR (KIZIL DEV57)4.5B (BAŞOK59) %22(2)/3.70 49 38.5K
11/11/2019 Koc HAND-15 1800K NR 54 A.KAÇMAZ (2) 15/1 1,55,99 0,52,06 (BAŞOK54)BY (GOYCOCHEA53)3B (OĞLUM BARIŞ56)2.5B (TLOS59)6.5B %13(4)/5.45 43 38.5K
28/10/2019 Koc HAND-14 1800K NR 58 E.YAVUZ (7) 16/1 1,58,08 0,55,23 (BAŞOK58)2.5B (ÜLDES56)2.5B (MASTER URBAN55)1B (YÜZATLI55)BR %9(4)/10.20 40 30.0K
06/10/2019 İst ŞARTLI-4 2400S SN 58 H.ÇİZİK (5) 5/5 2,35,54 KG 2,32,60 (TRIBUTE TO JOSS58)4B (DOĞA KANUNU61)4B (HIAWATHA58)1.5B (BATUMİ56)9B %6(4)/7.50 42 46.5K
23/09/2019 Koc HAND-15 1900K NR 56 A.KURŞUN (3) 14/6 2,06,74 KG 2,04,41 (KIZIL DEV54)3B (MASTER URBAN54)2.5B (ATAKAN ABİ54)1B (WIN BY ME59)YR %15(2)/3.90 42 38.5K
28/08/2019 İst HAND-16 2200S SN 52 MER.ÇELİK (5) 7/4 2,23,74 KG 2,22,26 (ALY WINS52)3B (CARROT51)3.5B (MAKİNİST52)3B (BAŞOK52)1B %16(3)/3.70 42 53.0K
* 21/08/2019 İst HAND-16 1900Ç NR 52 MER.ÇELİK (5) 7/4 1,58,44 KG 1,57,89 (LİZAS55)YR (EYÜPŞAH59)1B (CREED BOY54)2.5B (BAŞOK52)YR -/14.25 42 53.0K
07/08/2019 İst HAND-15 2000S SN 55 Ö.YILDIRIM (2) 13/11 2,17,17 KG 2,09,43 (MY BLITZ52)2.5B (CARROT56)4B (ÇAĞRI52)2.5B (ALY WINS52)BY %26(1)/2.25 42 41.0K
14/07/2019 İst HAND-14 2100S SN 61 Ö.YILDIRIM (10) 11/1 2,13,43 KG 0,49,38 (BAŞOK61)BY (MAKİNİST59)2B (ÇAĞRI59)3B (AFTER GOLD57)BR %21(1)/3.45 37 30.5K
22/06/2019 İst HAND-16 2000S SN 52 O.YILDIZ (3) 7/5 2,09,42 KG 2,08,24 (GÖDEK56)2.5B (TORCULARIS56)4B (SUVLA POINT56)1B (DOĞA KANUNU57) %8(6)/10.50 37 53.0K
28/05/2019 Koc HAND-15 1900K NR 52 M.GÜNDÜZELİ (6) 9/2 2,04,36 KG 2,04,28 (FINDIKKIRAN54)YR (BAŞOK52)1.5B (KUZEY HAMZA52)4.5B (BAFRALI52) %35(1)/2.10 36 34.0K
* 05/05/2019 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 57 E.YAVUZ (6) 8/4 1,58,94 KG 1,57,75 (MATBAACI56)YR (UÇAN FİL55)2B (RUBUCO58)5B (BAŞOK57) %3(7)/17.15 36 41.0K
13/04/2019 İst HAND-16 2000S SN 53 M.GÜNDÜZELİ (4) 7/3 2,08,40 KG 2,07,81 (GRASHOF60)2B (TORCULARIS57)1.5B (BAŞOK53)2B (AKDAĞ FIRTINASI55) %9(3)/4.55 35 45.5K
27/03/2019 Bur MAIDEN 1900K NR 58 E.YAVUZ (1) 9/1 2,07,58 KG 0,55,36 (BAŞOK58)2.5B (BAFRALI56)3.5B (ACHIMENES58)4.5B (DOKTOR CİVANIM58) %42(1)/1.75 32 33.5K
4 - KAYI OVASI 90 A/A/4Y DB 3 4 4 3 1 2 3 5 4 6 1 2 5 3 4 3 2 2 3 4 2 1 7 10 4 4 5 1 2 1 4 1 6 3 4 4 2 6 2 7
S.BABY
P.RIVER
V.KARAKUŞ
E.KAYA
M.KAYA 56 Start: t6 KS59 1.10 2.12 3.9 4.14 TD14
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 03/07/2020 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 57 M.KAYA (6) 7/2 1,54,78 DB 1,54,75 (ARTS MAN55)BY (KAYI OVASI57)4.5B (ASLAN ADAM55)YR (UĞUR BUBAM55)6B %17(2)/3.95 90 55.0K
28/06/2020 İst KV-8 1600Ç NR 58 M.KAYA (6) 7/6 1,34,84 DB 1,34,02 (KUZEY KAFKASYALI58)4B (PASTORAL SENFONİ58)BY (AFTER FOREVER58)BY (BİRDELLO58)1B %5(5)/21.15 90 105.0K
21/06/2020 İst ŞARTLI-4 1300S SN 55 T.YILDIZ (6) 8/3 1,20,15 DB 1,19,26 (MY BILLIONAIRE56)6B (FIREY ATES58)1B (KAYI OVASI55)YR (AK DIAMOND55)BŞ %18(3)/3.85 90 55.0K
10/06/2020 İst ŞARTLI-5 1600Ç NR 56 M.KAYA (11) 12/2 1,36,24 DB 1,36,20 (JACK SPARROW55)BY (KAYI OVASI56)BY (GOLD POLAT55)1.5B (PASTORAL SENFONİ54)1B %4(8)/17.95 90 70.0K
01/11/2019 İst Handikap 22 1600Ç CY 59 M.KAYA (7) 7/4 1,38,05 DB 1,37,01 (İZ BIRAKAN59)3.5B (ASLAN ADAM58)2.5B (LUMINESCENCE52)1B (KAYI OVASI59)3B 2B %14(4)/5.05 90 77.5K
27/10/2019 İst KV-8 1600Ç NR 60 M.KAYA (6) 7/4 1,37,02 DB 1,36,39 (LUPO UNO58)BR (JACK SPARROW59)YR (PADRE PADRONE61)5.5B (KAYI OVASI60)1.5B 1B %5(6)/15.95 90 94.0K
12/10/2019 İzm KV-8 1400Ç NR 59 M.KAYA (10) 11/3 1,23,70 DB 1,23,59 (AVUKAT62)BŞ (RUN FOR DERYA58)YR (KAYI OVASI59)1B (BORANTAY60)2B %16(3)/4.50 90 80.0K
29/09/2019 İst KV-8 1900Ç NR 60 M.KAYA (6) 8/6 1,56,83 DB 1,55,99 (ALWAYS FORTH58)2B (JACK SPARROW59)1B (RAMPAGE58)1B (PADRE PADRONE61)1.5B %8(7)/9.30 90 94.0K
21/09/2019 İzm Handikap 21 1400Ç NR 60 M.KAYA (7) 7/1 1,23,84 DB 0,46,04 (KAYI OVASI60)1.5B (GÜZELAT52)YR (PARAMPARÇA52)BR (WOUNDED63)1B %30(1)/1.80 87 58.5K
08/09/2019 İst KV-9 1600Ç NR 58 M.KAYA (6) 6/4 1,37,35 DB 1,36,67 (KENOBI58)BŞ (JACK SPARROW58)BY (BALDEMAR58)4.5B (KAYI OVASI58)1B %8(5)/10.15 87 105.0K
31/08/2019 İzm KV-8 1400Ç NR 59 M.KAYA (7) 7/1 1,22,83 DB 0,46,52 (KAYI OVASI59)2.5B (PERFECT RUNNER59)2.5B (BAVO BRAO58)1B (SILVER WOLF58)1.5B 2.5B %19(2)/4.20 82 72.5K
* 25/08/2019 İst KV-7 1900Ç NR 61 M.KAYA (7) 7/2 1,56,30 DB 1,55,60 (RAMPAGE55)5.5B (KAYI OVASI61)2B (İZ BIRAKAN60)1B (JACOBIN58)BŞ 2B %8(5)/12.40 80 70.5K
* 16/08/2019 İst SATIŞ-4 1900Ç NR 58 M.KAYA (4) 4/1 1,57,51 DB 0,48,05 (KAYI OVASI58)1.5B (İZ BIRAKAN58)1.5B (TURKISH RANSOM56) (OGEY56) -/2.45 75 66.5K
09/08/2019 İst HAND-16 1400Ç NR 59 M.KAYA (5) 6/5 1,24,26 DB 1,23,72 (TAYYİPHAN57)1.5B (NAÇAL55)1.5B (SOLID BROTHERS61)BY (VICTORY FLIGHT55)BY %15(3)/3.80 75 53.0K
24/07/2019 İst G3 1400Ç YU 58 GÖKH.GÖKÇE (6) 7/4 1,24,50 DB 1,23,36 (KENOBI58)YR (GHOST PASHA58)5.5B (SILVER WOLF58)2B (KAYI OVASI58)2B %7(4)/8.45 75 152.0K
5 - REKOR (ÇK)(KOU) 59 A/A/6Y 3 1 3 6 5 4 3 7 2 4 3 6 5 8 6 5 4 4 6 5 8 4 5 12 4 7 2 3 3 1 6 3 4 7 3 1 4 6 8 4 6 6 7 5 5 4 3 1 7 3 4 6 4 5
RIGOROUS(USA)
R.SPECIAL(USA)
S.DURGUÇ
M.NARİN
D.YILDIZ 54 Start: 2 KS67 1.6 2.5 3.12 4.13 TD31
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
03/07/2020 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 54 D.YILDIZ (2) 7/7 1,57,37 1,54,75 (ARTS MAN55)BY (KAYI OVASI57)4.5B (ASLAN ADAM55)YR (UĞUR BUBAM55)6B %2(7)/40.15 59 55.0K
19/06/2020 İst HAND-17 1900S SN 52 D.KAYA (5) 12/12 1,59,81 1,56,74 (MOLTO BENE54)YR (VOLTA58)YR (BURAKŞAH59)BR (TREVI FOUNTAIN56)2.5B %4(8)/18.40 62 73.5K
11/03/2020 İst HAND-17 2200S SN 52 M.S.ÇELİK (3) 9/5 2,18,40 2,17,63 (TRIBUTE TO JOSS54)1.5B (RAMPAGE56)1.5B (DOĞA KANUNU57)BY (MAKARACI ÇOCUK52)2.5B %5(6)/15.50 63 61.0K
19/02/2020 İst HAND-16 2200S SN 57 A.KURŞUN (2) 12/4 2,19,05 2,18,80 (TRIBUTE TO JOSS55)BR (ALY WINS55)1B (MAKARACI ÇOCUK54)1B (REKOR57)BY %5(7)/19.10 63 55.0K
04/02/2020 Koc HAND-17 2000K NR 56 G.KOCAKAYA (6) 9/5 2,10,95 2,09,95 (BLACK ADLER52)1B (NEDİMHAN59)1B (KING OF THE FIRE62)BŞ (TREVI FOUNTAIN57) %18(2)/5.30 64 61.0K
27/12/2019 Koc KV-7 1900K NE 58 A.ASLAN (2) 8/4 2,03,17 2,02,29 (SAVAŞ ATI60)2B (VILLAGE HOOF60)YR (KING OF THE FIRE61)2.5B (REKOR58) %4(6)/10.80 64 66.0K
04/12/2019 İst HAND-16 2000S SN 62 H.ÇİZİK (7) 10/8 2,06,63 2,05,48 (DOĞA KANUNU62)BY (ENGEL YOK55)2.5B (SALAZAR56)BY (BABAROS52)BŞ %9(5)/7.25 64 51.5K
13/11/2019 İst ŞARTLI-5 2100Ç NR 56 H.ÇİZİK (2) 9/1 2,10,86 0,49,15 (REKOR56)2B (GANANDO SOLO60)5B (RAMPAGE59)2B (ESKAYRA57)YR %12(3)/6.10 58 60.0K
* 20/10/2019 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 57 H.ÇİZİK (4) 7/3 1,56,86 1,56,25 (GANANDO SOLO58)BY (ŞEKER HANIM60)5B (REKOR57)7B (RUBUCO57)BY -/6.80 57 46.5K
13/10/2019 İst Handikap 21 2100Ç NR 52 MER.ÇELİK (2) 9/4 2,11,06 2,10,29 (SILK ROAD52)1.5B (ASLAN ADAM60)3.5B (BELEKİ60)YR (REKOR52)2.5B %13(3)/4.70 57 67.0K
29/09/2019 İst HAND-16 1900Ç NR 61 A.SÖZEN (11) 12/5 1,57,11 1,56,63 (SILK ROAD55)YR (DOĞA KANUNU52)BR (LONGSTAR52)1.5B (ALY WINS52)1.5B %4(8)/15.35 58 60.0K
13/09/2019 İst SATIŞ-2 1900Ç YU 60 D.YILDIZ (3) 10/5 1,58,39 1,58,03 (LONGSTAR53)1B (MAGIC RAMPER60)YR (DIRTY WOMAN56)YR (MORTODELA56)BŞ %5(7)/14.30 60 47.5K
25/08/2019 İst ŞARTLI-5 2100Ç NR 56 D.YILDIZ (4) 7/7 2,15,51 KGK 2,11,14 (FARİLYALI56)YR (WIN FOR ME56)1B (KING OF ROCK57)YR (VASILY59)BY %3(7)/27.40 62 53.0K
17/07/2019 İst ŞARTLI-4 1600Ç NR 56 D.YILDIZ (6) 8/6 1,37,82 KGK 1,37,02 (MOLTO BENE58)YR (CANGUVEN60)3B (PROXY60)1B (KARA ARDA56)BŞ %7(5)/7.70 64 41.0K
05/07/2019 İst KV-8 1900Ç NR 58 D.YILDIZ (2) 6/6 1,59,88 KGK 1,55,29 (DEPOSITORY58)1B (AFTER FOREVER58)BY (STALLION FALCON58)1B (BİRDELLO58) %3(6)/17.35 64 85.5K
6 - STALLION FALCON (ÇK)(KOU) 95 D/A/7Y DB 4 6 10 13 6 3 8 3 6 9 9 5 3 2 2 5 1 6 1 2 2 5 5 10 6 1 1 3 5 1 5 1 5 13 10 8 5 6
D.STATE(IRE)
D.THOMAS(IRE)
C.TURAN
H.E.ŞAHİN
GÖKH.GÖKÇE 54 Start: t7 KS76 1.12 2.11 3.8 4.7 TD38
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
03/07/2020 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 54 GÖKH.GÖKÇE (7) 7/5 1,56,54 DB 1,54,75 (ARTS MAN55)BY (KAYI OVASI57)4.5B (ASLAN ADAM55)YR (UĞUR BUBAM55)6B %15(3)/3.90 95 55.0K
12/06/2020 İst ŞARTLI-4 2100Ç NR 54 GÖKH.GÖKÇE (1) 11/8 2,15,33 DB 2,09,51 (DOĞA KANUNU57)1B (ARTS MAN55)1.5B (EYÜPŞAH54)5.5B (CARROT58)AB 3B %13(4)/6.35 97 55.0K
15/11/2019 İst KV-8 1600Ç NR 61 A.KAÇMAZ (5) 11/10 1,38,97 DB 1,36,00 (PADRE PADRONE60)3.5B (LUPO UNO58)BR (KREACHER63)1.5B (ULUDAZ61)1.5B %2(9)/20.95 97 94.0K
02/11/2019 Ank GR-1 2400Ç BA 60 O.ÖZTÜRK (12) 15/13 2,38,37 DB 2,29,42 (LONG RUNNER56)4B (ANGEL OF DEATH56)1B (MISTER GÖRKEM60)4B (FINESSE60)4B %1(14)/58.05 97 820.0K
16/10/2019 İst KV-8 2400Ç NR 61 GÖKH.GÖKÇE (6) 7/5 2,29,89 DB 2,29,12 (DOMBRA61)2B (HOSLİ60)BR (FARİLYALI60)2.5B (GÖRKEM56)YR %42(1)/1.90 97 94.0K
02/10/2019 İst KV-7 2100Ç NR 61 GÖKH.GÖKÇE (6) 6/1 2,09,90 DB 0,48,20 (STALLION FALCON61)BŞ (BLAZE TO WIN56)2.5B (HOSLİ60)3.5B (KING OF ROCK57)1B 3B %25(3)/1.85 94 77.5K
15/09/2019 İst KV-8 2100Ç NR 59 GÖKH.GÖKÇE (8) 8/5 2,10,57 DB 2,09,41 (CORCOVADO59)YR (BLAZE TO WIN58)1B (HOSLİ58)3.5B (SUPER STEEL58)2.5B %17(2)/4.55 94 94.0K
* 21/08/2019 İst KV-8 1900Ç NR 60 GÖKH.GÖKÇE (6) 6/1 1,56,09 DB 0,48,45 (STALLION FALCON60)2.5B (PADRE PADRONE58)3B (DEPOSITORY61)YR (SUPER STEEL60)1B %22(2)/2.35 90 85.5K
26/07/2019 İst KV-8 2400Ç NR 58 GÖKH.GÖKÇE (6) 6/5 2,29,91 DB 2,27,94 (CORCOVADO58)4B (DEPOSITORY59)5B (BLAZE TO WIN58)2.5B (ÇEKO DAYI58)1B %17(2)/4.55 90 85.5K
* 05/07/2019 İst KV-8 1900Ç NR 58 F.YÜKSEL (6) 6/3 1,55,44 DB 1,55,29 (DEPOSITORY58)1B (AFTER FOREVER58)BY (STALLION FALCON58)1B (BİRDELLO58) %33(1)/2.20 90 85.5K
* 16/06/2019 İst KV-7 1900Ç NR 54 GÖKH.GÖKÇE (6) 7/1 1,54,91 DB 0,48,80 (STALLION FALCON54)1.5B (BİRDELLO56)1B (GAZIBORA KHAN56)BŞ (DEPOSITORY54) %11(4)/4.25 87 70.5K
31/05/2019 İst KV-7 2100Ç NR 55 GÖKH.GÖKÇE (7) 8/1 2,11,08 DB 0,48,36 (STALLION FALCON55)YR (BLAZE TO WIN55)3.5B (BİRDELLO56)1.5B (DEPOSITORY55) %7(6)/9.45 83 70.5K
08/05/2019 İst ŞARTLI-4 2000S SN 55 F.YÜKSEL (11) 12/5 2,05,94 DB 2,05,12 (DEPOSITORY56)1B (RIGHT HUNTER55)1.5B (ASLAN ADAM57)YR (ENGEL YOK56) %13(3)/5.15 85 41.0K
26/04/2019 İst HAND-17 1900Ç NR 63 İ.KAYA (8) 10/6 1,58,75 DB 1,57,02 (BİRDELLO52)1B (RIVER GIRL53)1.5B (AGA OSMAN56)YR (REKOR54) 2B %2(9)/18.25 85 59.0K
16/02/2019 İst Handikap 22 2000S SN 58 B.AKÇAY (5) 9/9 2,07,13 DB 2,03,88 (HONEY RYDER53)1.5B (ÇEKO DAYI54)3B (VANCOUVER59)1.5B (KING OF ROCK62) %2(8)/33.90 87 60.0K
7 - UĞUR BUBAM 62 D/A/4Y DB 2 2 7 1 1 1 6 5 3 3 9 6 6 4 6 8 4 1 4 6 5 4 2 6 5 10 6 3 4 6
M.DISCO
W.R.WIN(USA)
MAH.BAYKARA
A.O.VAPUR
A.ÇELİK 54 Start: t5 KS85 1.6 2.11 3.11 4.13 TD44
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 03/07/2020 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 55 A.ÇELİK (5) 7/4 1,55,60 DB 1,54,75 (ARTS MAN55)BY (KAYI OVASI57)4.5B (ASLAN ADAM55)YR (UĞUR BUBAM55)6B %7(4)/16.95 62 55.0K
21/06/2020 İst HAND-17 1400S SN 52 A.ASLAN (6) 8/4 1,24,72 DB 1,24,39 (BEYOND REDEMPTION53)BY (HARPUT RÜZGARI51)1.5B (KAYI BEYİ55)BŞ (UĞUR BUBAM52)3.5B %9(5)/12.20 62 73.5K
12/06/2020 İst HAND-15 1300S SN 63 F.YÜKSEL (10) 14/8 1,19,60 DB 1,17,61 (GOLDENPASS56)1B (AZMANTOR54)3B (FLAMBOYANT52)1.5B (WHITE NOBLE51)1B %5(6)/14.20 65 55.0K
14/03/2020 İst Handikap 21 1300S SN 52 M.HAMEDİ (7) 7/6 1,18,05 DB 1,17,19 (FIREY ATES58)BŞ (BU DA BATOR52)1B (HARPUT RÜZGARI52)3B (LUALUA52)BŞ %21(3)/3.45 67 63.5K
29/02/2020 İst HAND-17 1400S SN 55 A.SÖZEN (8) 10/4 1,24,18 DB 1,24,02 (RED TORNADO55)BY (HARPUT RÜZGARI52)BR (BALDEMAR63)YR (UĞUR BUBAM55)4.5B %9(6)/8.80 67 61.0K
