30/05/2023 - 10. KOŞU/HAND-14/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1500 m
  • 1.  82.000 TL 2.  32.800 TL 3.  16.400 TL 4.  8.200 TL 5.  4.100 TL
Horse Name Weight Jockey ST. Jockey&Horse Last Year
KŞ. 1. 2. 3. 4. 1. % <4 % KŞ. 1. 2. 3. 4. 1. % <4 %
PİST KRALI 60 İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 1 4 0 0 1 0 0% 25% 30 3 1 1 1 10% 20%
YEŞİLKALE 59 OKAN AKEL t14 9 1 0 0 1 11% 22% 1 0 0 0 0 0% 0%
HİMAYUN 59 CEM ALTUN 8 0 0 0 0 0 0% 0% 42 2 2 1 2 5% 17%
SON BAŞAK 58.5 UĞUR LEVENT 2 0 0 0 0 0 0% 0% 18 1 2 0 3 6% 33%
ATARDAMAR 57 BURAK AKÇAY 7 0 0 0 0 0 0% 0% 17 0 1 4 2 0% 41%
KÖROĞLU 57.5 NEVZAT AVCİ 4 0 0 0 0 0 0% 0% 99 22 21 14 9 22% 67%
CANFARUK 57.5 HALİL KAPLAN t16 0 0 0 0 0 0% 0% 61 7 8 5 4 11% 39%
ŞANSLI KAFKAS 54 HALİL YOLAÇICI 10 0 0 0 0 0 0% 0% 14 1 1 1 4 7% 50%
SELÇUKLU ŞAHİNİ 50 EREN DURSUN ÖKTEN 9 2 0 0 0 0 0% 0% 29 1 0 2 1 3% 14%
BİRSEN DE FAUST 58.5 GÖRKEM ÖZÇELİK 5 4 0 1 0 1 0% 50% 76 6 7 7 8 8% 37%
FIRTINA 58.5 FIRAT ARSLAN 12 7 0 1 1 2 0% 57% 25 2 3 3 1 8% 36%
UZAYDESTANI 58 ONUR YILDIZ t15 10 1 0 0 2 10% 30% 55 8 4 6 3 15% 38%
OĞLUM MUTLU 58 MUHAMMED MİR BİLGİN 11 4 1 0 1 0 25% 50% 102 20 16 11 14 20% 60%
KAFKASIM 55 İLKER AKIN t13 0 0 0 0 0 0% 0% 3 0 0 0 0 0% 0%
SARRAFŞAH 60 MAHMUT TURAN 6 2 1 0 0 0 50% 50% 41 8 4 4 3 20% 46%
DEMİRAĞA 57.5 ALİ YILDIZ 3 2 0 0 0 2 0% 100% 110 9 10 9 15 8% 39%

Kayıtlı olup silinen atlar: ALTAYLI (Ş.GÜMÜŞ), AMOFTA (A.R.YILDIZ), ASTEROİD (H.E.UYSAL), ATEŞ ÇEMBERİ (H.E.UYSAL), BABA ÇÖMLEKÇİ (Ö.F.TAŞDELEN), BÖLÜKBEY (MUR.AKSOY), DODURGA (M.ÖZGÜL), DURULAY (C.ÇİÇEK), DUYGU TAY (Z.B.DURGUN), EĞİLCE (C.ÇİÇEK), KARAVAŞ (E.TURAN), KIZILOĞLUM (A.R.AYDIN), KUĞU GÜZELİ (M.ÖZGÜL), KURTDEMİR (D.ÇELİK), MİA BELLA (A.R.AYDIN), RAGNER (E.USLU), RÜZGAR SESİ (M.TEKPETEK), SULTANYEL (İ.DEMİR), UFUKBABA (HAMZA KAYA), YEKSIRA (Ş.GÜMÜŞ)

Bu pist ve mesafedeki rekor derece: BÜYÜKDÜŞÜN 58 Derece: 1,41,10 Tarihi: 23/02/2016 Orijini: KOŞANEFE-DİLAHANIM
Birinciye: 82.000; ikinciye: 32.800; Üçüncüye: 16.400; Dördüncüye: 8.200 TL.
Yetiştiricilik: 14.145; 5.658; 2.829; 1.415 TL.

Contact Us