27/03/2023 - 5. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1200 m
  • 1.  71.000 TL 2.  28.400 TL 3.  14.200 TL 4.  7.100 TL 5.  3.550 TL
Horse Name Weight Jockey ST. Jockey&Horse Last Year
KŞ. 1. 2. 3. 4. 1. % <4 % KŞ. 1. 2. 3. 4. 1. % <4 %
DUMRUL 57.5 HASAN ALTUNDAĞ 2 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
GEDİZKAYA 55 ABDULLAH ÇANKAYA 11 3 0 2 0 0 0% 67% 0 0 0 0 0 0% 0%
BABA MERCAN 56.5 MENDERES AVŞAR 1 2 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
BOZKARA 56.5 İSA AKYAVUZ 3 1 1 0 0 0 100% 100% 0 0 0 0 0 0% 0%
CANHIRAŞ 52.5 MEHMET ŞAKİR t12 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
MACİTBEY 52.5 AHMET HASAN BAYAR 7 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
OĞLUMBENİM 56.5 YUSUF CENGİZ 6 7 2 2 0 1 29% 71% 0 0 0 0 0 0% 0%
OĞLUMRECEP 56.5 İSA KATAR 8 33 6 5 4 5 18% 61% 0 0 0 0 0 0% 0%
ÖZGALİP 56.5 MEHMET DOĞAN t14 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
YEŞİLKALE 56.5 MAHSUN TURAN t13 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
YUTANGİRDAP 55.5 MUSTAFA IŞIK 9 16 6 1 3 0 38% 63% 0 0 0 0 0 0% 0%
WINTER FELL 54.5 ALİ ŞENBAHAR 10 5 2 0 0 0 40% 40% 0 0 0 0 0 0% 0%
HEDEFİGÖR 56.5 NECMİ ALTIN 4 10 4 3 0 1 40% 80% 0 0 0 0 0 0% 0%
KORAY 56.5 FERİT YARDIMCI 5 4 0 1 0 0 0% 25% 0 0 0 0 0 0% 0%

Kayıtlı olup silinen atlar: ACARER 56.5 (Y.KARAKÜÇÜK), BOZTEPEBEYİ 56.5 (MEH.ASLAN), DAĞ AVCISI 59.5 (E.AÇMAZ), GÜRGÜR BABA 56.5 (MEH.ASLAN), HEDBE 62.5 (M.SUSEN), İLKAYOĞLU 56.5 (M.A.SUBAY), İPMAN 56.5 (E.ALTIN), MEZİTHABER 56.5 (MEH.ASLAN), OĞLUM BÜLENT 56.5 (İ.AKKILIÇ)

Bu pist ve mesafedeki rekor derece: KIRDEMİRKIR 55 Derece: 1,20,38 Tarihi: 08/03/2010 Orijini: SANCAKBEYİ-KÜÇÜKMATRA
Birinciye: 71.000; ikinciye: 28.400; Üçüncüye: 14.200; Dördüncüye: 7.100 TL.
Yetiştiricilik: 12.248; 4.899; 2.450; 1.225 TL.

Contact Us