Filters
Horse Name A/C/G Sire Siredam Number of Races 1. 2. 3. 4. 1. Percentage Double Percentage Revenue DP DI CD
DAENERYS 2016-AD LION HEART(USA) UNACCOUNTED FOR (USA) 6 0 0 0 1 0 0 4.550,00 1-1-4-0-0 2 0.5
ESPINOZA 2019-DA PLEASANTLY PERFECT(USA) UNACCOUNTED FOR (USA) 41 12 7 8 2 29 46 2.571.600,00 0-9-10-0-1 2.33 0.35
JOHN CONNOR 2015-DE KANEKO UNACCOUNTED FOR (USA) 2 0 0 0 0 0 0 0,00 1-5-8-0-0 2.5 0.5
MADRAS 2021-DE HALICARNASSUS (IRE) UNACCOUNTED FOR (USA) 17 9 3 2 1 53 71 7.232.600,00
PERSEPHONE 2018-DD PLEASANTLY PERFECT (USA) UNACCOUNTED FOR (USA) 27 0 2 4 2 0 7 120.925,00 0-9-10-0-1 2.33 0.35
PERSEPHONE* 2018-DD PLEASANTLY PERFECT(USA) UNACCOUNTED FOR (USA) 10 1 0 1 0 10 10 0,00 4-3-8-1-2 1.57 0.33
RAAVIRA 2022-DD GOOD CURRY UNACCOUNTED FOR (USA) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Contact Us