Filters
Horse Name A/C/G Sire Dam Number of Races 1. 2. 3. 4. 1. Percentage Double Percentage Revenue
AĞA ALACASI 2020-KA BATURŞAH TEKELİ KIZI 11 0 1 3 0 0 9 166.000,00
ALPARTUN 2021-KE YÜREKKAYA BAĞDAD 1 0 0 0 0 0 0 0,00
ANDAÇYA 2020-KK KAIZBERT(RU) BABACANYAN 9 0 0 0 0 0 0 22.850,00
AYBORADAN 2020-KA AYBORA PESENRÜZGARI 17 2 1 3 1 12 18 241.500,00
AY ŞİMŞEĞİN OĞLU 2018-KA ŞİMŞEĞİNOĞLU AYPRENSES 12 1 3 0 1 8 33 113.575,00
BİR EFSANE 2018-KK KIRIMHAN PRAG 11 0 0 0 0 0 0 3.400,00
BİRTANEMSİN 2018-KK UÇARLIM GAKKOŞKIZ 9 0 2 0 1 0 22 66.800,00
BOZKIRBEYİ 2017-KA KADİRİM TEKELİ GÜZELİ 13 0 0 0 2 0 0 8.900,00
ÇAKIRLAREFESİ 2018-KA YAKUPBEY İKİSAKİN 25 1 1 2 2 4 8 124.275,00
ÇAKIRSULTAN 2017-KK YAKUPBEY İKİSAKİN 34 5 2 8 3 15 21 364.500,00
DADY 2019-KA BUZKAYA BAĞDAD 53 3 5 7 7 6 15 955.425,00
DEDE YALAZ 2019-KA BERKAY EFE ÇÖL CEYLANI 31 8 4 3 2 26 39 1.025.350,00
ENDERHAT 2020-KA ENDEREFE AYPRENSES 21 1 7 5 0 5 38 895.300,00
FEVKALADE 2020-KK KAFKASLIEFSANESİ BAĞDAD 12 3 0 0 0 25 25 294.450,00
FIRATHAT 2018-KE TOŞUR NEVRUZ ATEŞİ 3 0 0 0 0 0 0 0,00
GANGASTER 2019-KA ARTOS TEKELİ KIZI 12 0 1 2 1 0 8 86.100,00
GÜLKÜBRA 2021-AD DEMİRDÖVEN GAKKOŞKIZ 0 0 0 0 0 0 0 0,00
HIZLI ÇİKO 2019-KD EFEM REKASYAKIZI 4 0 0 0 0 0 0 0,00
İZMİRDAĞLARI 2017-AA KAIZBERT(RU) SİM SİM 12 0 0 2 1 0 0 26.450,00
KAÇANADAM 2017-KA ARTOS TEKELİ KIZI 26 3 6 5 1 12 35 352.250,00
KADEMOVA 2019-KK KAIZBERT(RU) BABACANYAN 4 1 0 0 0 25 25 90.325,00
KAPANKAYA 2016-AA KAIZBERT (RU) SİM SİM 7 0 1 1 0 0 14 36.075,00
KERPİÇLİ 2020-AG KAIZBERT (RU) SİM SİM 24 1 5 6 2 4 25 808.375,00
KOŞANASLAN 2018-KA KAIZBERT (RU) BABACANYAN 52 7 3 6 3 13 19 858.450,00
LAZMAN 2021-AE BAŞSEKLAVİ SİM SİM 2 0 1 0 0 0 50 128.000,00
MİR JOKERİ 2020-KA JOKER MİANUR 14 1 1 2 0 7 14 225.000,00
MİR KARTALI 2019-KA SAKARBAŞI MİANUR 42 5 5 6 2 12 24 854.925,00
MUHBİR 2019-AK KAIZBERT (RU) SİM SİM 37 3 4 4 0 8 19 504.225,00
MÜRÜLÜ 2016-AA ALTAHA GÜLŞİFA 50 4 6 4 2 8 20 247.550,00
NİZİPLİ KALKAN 2019-AA ALİREİS ZEYNOKAYA 22 1 2 2 3 5 14 308.900,00
SARI ZEYNEP 2019-KD KADERŞAH İKİSAKİN 11 1 1 2 1 9 18 134.150,00
SARRAF HATI 2019-DA SARRAF AYPRENSES 25 1 1 3 3 4 8 232.825,00
TEKİN KIZ 2016-DD GÖKTEKİN ÇÖL CEYLANI 2 0 0 0 0 0 0 0,00
UÇANTUMBULBEY 2020-AA JOKER BERKTEK 6 1 0 0 0 17 17 160.000,00
YUSUFUN GÜLÜ 2017-AK ODİNHAN ZEYNOKAYA 3 0 0 0 0 0 0 0,00
ZAFERİMSİN 2017-KK BOZYİĞİT GAKKOŞKIZ 14 0 0 0 0 0 0 6.000,00
ZARZOR 2020-AA KAYATUFAN ÇÖL CEYLANI 30 1 1 2 6 3 7 526.525,00
ZOZANIM 2017-KD ATOMKARINCA NEVRUZ ATEŞİ 5 0 0 0 0 0 0 0,00
Contact Us