Filters
Horse Name A/C/G Sire Dam Number of Races 1. 2. 3. 4. 1. Percentage Double Percentage Revenue
AFEFETGÜLÜ 2013-DD DEHA SABİTE 3 0 0 0 0 0 0 0,00
ALDEMİR 2014-AA ÖZGÜNHAN SEYYARE.60 20 2 2 2 0 10 20 104.900,00
ALDEMİR* 2014-AA ÖZGÜNHAN SEYYARE.60 57 4 7 2 4 7 19 0,00
ALESTA 2016-DK TÜMÖZ BEY NEAME.57 23 3 4 2 4 13 30 243.150,00
ATEŞYAĞMURU 2012-AA ATEŞTOPU NEAME.58 23 6 4 1 1 26 43 237.750,00
AYSİMAKIZ 2009-KD PİR KARACA NEAME.58 8 0 0 2 0 0 0 8.200,00
BAYSÖZGÜLÜ 2011-KD ALBURAK GÜNEYKIZI 4 0 0 0 0 0 0 0,00
BOZBAYINDIR 2010-AA BERKOŞ NEAME.57 13 0 0 0 0 0 0 0,00
CANBAYSÖZ 2010-AD EŞKBAR GÜNEY KIZI 6 0 0 0 0 0 0 0,00
CAVCİBEY 2012-DA EŞKBAR DÜET 8 0 0 3 1 0 0 11.900,00
DÜETKIZI 2007-AD TURGUT REİS DÜET 26 3 0 1 1 12 12 0,00
DUMANLI 2005-AE VOLGA.2 SEYYARE.60 30 1 3 3 5 3 13 0,00
DUMLUTEPE 2007-KE VOLGA.2 SEYYARE.60 3 1 0 0 0 33 33 0,00
ERÇEL 2006-AE VOLGA.2 NEAME.58 4 0 2 1 0 0 50 0,00
GAMZEHANIM 2010-KK PİR KARACA NEAME.58 27 1 1 3 2 4 7 49.300,00
GANİMET 2015-AK UFUKBİR NEAME.58 22 1 5 4 1 5 27 118.100,00
HORON 2006-AE VOLGA.2 SEYYARE.60 12 0 0 2 1 0 0 0,00
İŞVE 2008-KD BERKOŞ 57.NEAME 2 0 0 0 0 0 0 0,00
KEVSER 2006-AD SEZGİNBEY KEMİYETÜLIRAK.65 29 0 1 1 4 0 3 0,00
KOTANLI 2005-KE SAĞANAK DÜET 35 3 1 1 2 9 11 0,00
KURTYELE 2010-AA CAŞ SEYYARE.60 1 0 0 0 0 0 0 0,00
MOSTAR 2011-AK PİR KARACA NEAME.58 11 3 2 0 0 27 45 91.100,00
NARCAN 2008-KK PİR KARACA NEAME.58 20 1 1 0 1 5 10 0,00
PALA TUMBUL 2011-KA SAĞANAK SABİTE 87 5 11 15 13 6 18 399.560,00
PEKKURT 2008-AA KARA YAĞIZ KEMİYETÜLIRAK.65 143 17 25 17 19 12 29 974.925,00
RAKKA 2015-AD ÖZGÜNHAN NEAME.57 8 0 0 2 0 0 0 14.100,00
ŞEKERLİ CAVCI 2013-DE DEHA DÜET 4 0 0 0 0 0 0 0,00
SEYRANHAN 2008-AA KARAYAĞIZ SEYYARE.60 27 3 6 3 4 11 33 0,00
STARDİLBER 2008-AE ŞENTAY SABANUR 3 0 0 0 0 0 0 0,00
TEN 2006-KD PİR KARACA 57.NEAME 20 1 2 0 2 5 15 0,00
TUMBULUM 2012-AD YELHAN SABİTE 2 0 0 0 0 0 0 0,00
YAĞIZIM 2009-AA KARA YAĞIZ KEMİYETÜLIRAK.65 100 3 4 11 11 3 7 142.710,00
ZERDA 2006-AD TURGUT REİS DÜET 15 0 0 1 0 0 0 0,00
Contact Us