Filters
Horse Name A/C/G Dam Siredam Number of Races 1. 2. 3. 4. 1. Percentage Double Percentage Revenue
ALAYUNT 2020-AD FİLFİL KIRIMHAN 4 0 0 0 0 0 0 0,00
ALTINULU 2019-DK ALALTUN ARATBEY 5 0 0 0 0 0 0 0,00
ANATOLİAN 2019-AK SİMGECAN SONCAN 27 1 5 0 4 4 22 270.125,00
ARZU 2019-AK ATEŞ KUŞU İBOCAN 20 3 3 3 0 15 30 459.750,00
BAL PERİSİ 2020-KK ASTURBO TURBO 26 1 3 4 0 4 15 427.050,00
BAYANŞİFNE 2020-KD İNCİMİRAY BİLGİN 2 0 0 0 0 0 0 0,00
BİLGÜ TAY 2020-KA BEYAZ LALE BAYDAR 2 0 0 0 0 0 0 0,00
DEMİR FATİH 2019-DA ALEKSANDRA (RU) KAIZBERT (RU) 3 0 0 0 0 0 0 0,00
DİDEM HANIM 2021-DD ALŞAHİDE KOŞAYALP 0 0 0 0 0 0 0 0,00
DİLAN KIZ 2019-DK ABAKAY İBOCAN 39 4 5 1 6 10 23 915.925,00
DORUKHANBEY 2019-AA GÖZÜN AYDIN YAŞARCIK 16 0 0 0 2 0 0 32.400,00
FİSKAYA SULTANI 2020-AK TANGÜL DRUID (PL) 8 1 0 1 0 13 13 133.700,00
GÖNÜL ERİ 2019-DE GÖNÜL YARASI NEVZATBEY 8 2 0 2 3 25 25 269.550,00
GÖZÜMÜZAYDIN 2020-AA BERKSAR BANAZBEY 30 2 6 3 0 7 27 690.600,00
HAKKI BABAM 2019-DE AYŞEMEN YALAZ 2 0 0 0 0 0 0 0,00
ILIÇ ESİNTİSİ 2019-DK KAŞENİM ODİNHAN 15 1 1 1 0 7 13 169.650,00
İLKATEŞ 2019-AK ASİTAY DEMİRKAZIK 14 1 0 2 2 7 7 137.500,00
İLKİMTAY 2019-AA ZENGİNGÜL ZENGİNOĞLU 16 1 3 1 0 6 25 195.300,00
KARANEZİR 2020-DE ARANAN ARASLI 8 0 0 0 0 0 0 25.100,00
KELEBEK KAYA 2020-AK KUMBAĞGÜLÜ ADANIR 6 1 1 0 1 17 33 196.000,00
KILINÇBEY 2019-DA ÇIKMAZNUR ÇIKMAZ 18 7 3 1 3 39 56 1.236.900,00
KIRKÇERİ 2019-DA KIRIMKIZ ODİNHAN 28 4 3 0 2 14 25 726.400,00
KOCA KIZIL 2020-AE VİOLET HABERBATUR 0 0 0 0 0 0 0 0,00
KORHANTAY 2021-KE KAMERBANU BİLGİN 0 0 0 0 0 0 0 0,00
LAL HANIM 2020-DK MESİKE ARATBEY 16 2 1 0 2 13 19 387.650,00
MELİH EFENDİ 2019-DA DEMİR ASİYE DEMİRKAZIK 3 0 0 0 0 0 0 0,00
MIRACLE KO 2019-DA KONUKSEVER HÜRBATUR 32 1 1 3 0 3 6 182.575,00
MY CENGO 2020-AA DOST ELİ GÜNDENİZ 24 4 8 0 3 17 50 1.364.600,00
ÖĞÜTHAN 2019-AA VİOLET HABERBATUR 2 0 0 0 0 0 0 0,00
OVAAKÇALI 2020-AA DEMİR ASİYE DEMİRKAZIK 20 4 2 2 1 20 30 683.500,00
PRENSESBÜŞRA 2020-DK TUTKUMUZ KIRIMHAN 11 1 2 0 0 9 27 307.800,00
REPLİK 2020-DK HEKİM DRUID (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
REPLİK* 2019-DK HEKİM DRUID (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
RİMERBEY 2020-DA KIRDÜĞÜNÜ ODİNHAN 20 3 1 5 3 15 20 762.250,00
SAVAŞÇI HATUN 2019-AK SABURADA ADANIR 16 1 6 2 1 6 44 453.700,00
TEKFORDCİHANGİR 2020-DA ALYAPRAK ÖZGÜN 25 4 2 4 3 16 24 923.150,00
TUNCAGÜLÜ 2019-AK TUNCAKIZI KAFKASLI 7 1 0 0 1 14 14 66.550,00
ULUARAT 2019-AK KOŞARAT EMİROĞLU 27 8 3 4 1 30 41 1.396.950,00
ULUER KHAN 2019-DA KAYAMERAL DEMİRKAZIK 15 1 0 0 0 7 7 124.675,00
ULUFIRAT 2019-AA ÖZ FIRAT HABERBATUR 25 2 3 2 3 8 20 444.975,00
ULUKANAT 2020-KE UÇANKANAT TURBO 7 3 0 1 0 43 43 326.000,00
ULU ÖZGÜN 2020-DA JAPONGÜLÜ BLEDA* 4 1 0 0 1 25 25 176.300,00
ULU TAHİRE 2019-DD TAHİRE ANADOLU ATEŞİ 2 0 0 0 2 0 0 18.150,00
ÜSTÜNKIZ 2020-KK SİMGECAN SONCAN 13 1 1 2 1 8 15 299.625,00
UTKUGÜL 2020-KD AYDOĞAN BİLGİN 1 0 0 0 0 0 0 0,00
YAKALARSAN 2019-DA ALİME SÜLO 11 0 1 0 0 0 9 34.200,00
ZEKOSH 2019-KK DEMRE ODİNHAN 19 2 3 1 0 11 26 260.050,00
ZEYTİNYELİ 2019-KK ASTURBO TURBO 27 2 0 1 4 7 7 165.000,00
Year Horses in Races Number of Races 1.LİK 2.LİK 1.LİK % 2.LİK % On The Board %
2022 24 162 20 18 12 23 41
2023 39 342 41 38 11 23 36
2024 21 120 9 11 7 16 33
1100- 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2400+
All 3 30 7 13 2 1 2 1 4 2 1 3 1
Grass 1 14 5 3 0 1 1 0 1 0 1 1 1
Sand 1 12 1 5 1 0 1 1 3 2 0 2 0
Contact Us