Filters
Horse Name A/C/G Dam Siredam Number of Races 1. 2. 3. 4. 1. Percentage Double Percentage Revenue
AĞAKAFKASLI 2013-DE KIRBERCA ÇELEBİ.1 14 4 1 3 1 29 36 194.300,00
AĞRI KESİCİ 2012-DA UĞURUN KIZI RİKARDO 33 7 7 3 2 21 42 593.050,00
AHUBALASI 2012-AK AYSEREN SİLAHŞÖR 28 1 1 2 5 4 7 67.200,00
ALAN HOA 2012-DK IŞILAY 8 1 1 0 0 13 25 34.300,00
AMANKAYA 2012-DK AMANI (FR) AL SAKBE (FR) 142 20 20 20 22 14 28 2.481.775,00
ARGÜZAR KIZI 2012-DK ARGÜZAR DRUID (PL) 3 1 0 0 0 33 33 24.500,00
ARIM 2012-AK KOŞKOŞUM RİKARDO 30 10 7 2 4 33 57 535.900,00
ASİFIRTINA 2013-AD ECESOY 3 0 0 0 0 0 0 0,00
AŞKSELL 2012-DK AKILÇELEN FOÇALI 14 0 1 0 3 0 7 18.900,00
ASLANSÜTÜ 2012-AG ÖZLEMKIZ BAMKA.3 98 9 9 11 13 9 18 603.700,00
AVATAR 2012-DA ALTIN KEMER ASLANALP 41 3 2 2 6 7 12 123.800,00
BABA ATLI 2012-KA GÜLBEBEK TIRPAN 35 8 7 4 1 23 43 420.000,00
BABAKAFKAS 2013-DA SILA ÇELEBİ.1 41 1 4 4 2 2 12 94.050,00
BAHARŞAH 2012-AA İLKBAHAR RİKARDO 39 6 7 3 3 15 33 350.150,00
BAŞAKTAY 2012-DK NİSANYAĞMURU TIRPAN 20 1 1 3 2 5 10 54.700,00
BEYHAN SULTAN 2013-KK GÜL TUNCA VOLGA.2 5 0 2 0 0 0 40 19.400,00
CANANSULTAN 2012-KK DEMİRHANIM DEMİRKIR 5 0 0 0 0 0 0 0,00
CAŞPERİ 2012-KK AYPERİ BİLGİN 18 2 2 0 0 11 22 56.900,00
DOĞUBEYLİM 2012-DA K.I.M.MONDIALE (AUT) AİNHOA ECLİPSE (AUT) 36 3 4 4 3 8 19 161.450,00
EGEBEYİ 2012-DA İLDEM BEYEFENDİ 71 17 6 11 1 24 32 915.850,00
EMİRANUR 2012-DD BENİ BİL ŞINKART 1 0 0 0 0 0 0 0,00
FİNCAN 2012-AK ARUKAN YOLCU 19 1 2 3 2 5 16 73.000,00
GÜZELKAYA 2012-DK BUKET REMOHAN ARTISTA (AUT) 92 17 9 12 9 18 28 946.400,00
HALEPLİKIZ 2012-KD RİBELLAKIZ OKCAN 7 3 0 1 0 43 43 80.500,00
HAYAL DÜNYASI 2012-KK GÜLATLIM HABERBATUR 30 3 2 4 2 10 17 144.700,00
KADİREFE 2012-DA DİNARGÜZELİ ERSANBEY 45 3 4 2 5 7 16 153.250,00
KAFKAS ÇİÇEĞİ 2013-AD NAZLISERİM DEMİRKIR 3 0 0 0 0 0 0 0,00
KAFKASEFE 2012-AE KİRAZKIZI ŞÖVALYE 6 0 0 2 2 0 0 15.300,00
KAFKAS FİLİZİ 2012-AK HANEDAN HALİD 13 1 2 2 1 8 23 55.350,00
KAFKASGÜLÜ 2013-DK SUYILDIZI DEMİRKIR 12 0 0 1 1 0 0 11.500,00
KAFKAS İMPARATORU 2013-KA ZİN TATARHAN 30 2 3 2 4 7 17 99.700,00
KAFKASLIBEYİ 2012-DA MEFTUNE BERKOŞ 3 0 0 0 0 0 0 0,00
KAFKASLIDEVRANI 2013-AK SELVİNAZ UMUTBEY 7 1 2 0 0 14 43 37.000,00
KAFKASLIEFSANESİ 2013-AA ANTHALYA (FR) ZACAN EL BARAKA (FR) 13 1 0 0 0 8 8 27.500,00
KAFKASOĞLU 2013-KA TUMBULHABER HABERBATUR 51 9 4 6 6 18 25 504.900,00
KAFKAS RÜZGARI 2012-KA BURCUKIZ BAMKA.3 22 2 3 6 1 9 23 125.900,00
KAFKASTUNCU 2013-AA TUNÇKAYA BABATUAL 79 8 11 12 6 10 24 595.325,00
KARATAŞKAYA 2013-KA ZARİFE ANTEPLİ 1 0 0 0 0 0 0 0,00
KİMBUKAYA 2012-DA ESERİM (AUT) AİNHOA ECLİPSE 13 0 0 0 1 0 0 2.450,00
KÜÇÜKSİBEL 2012-AK K.I.M VALKYRIE (AUT) AİNHOA ECLİPSE 22 1 1 0 0 5 9 36.700,00
MİRCANBEY 2013-AE AYBEL EMAEL 3 0 0 0 0 0 0 0,00
MOSTERGIRL 2012-DK AKSİ KIZ BOZDAĞ 14 0 0 1 1 0 0 7.350,00
MY SULTAN 2012-AK CAHİDE SULTAN ÖZGÜN 93 27 12 13 13 29 42 1.687.100,00
NİZİP FIRTINASI 2013-DA HIZMA VOLGA.2 49 6 5 6 4 12 22 361.100,00
ÖZDEMİRLİ 2012-KA GEYVE GÜZELİ BOZDAĞ 32 1 1 4 3 3 6 71.150,00
ÖZKAFKASLI 2012-KK ÖZGÜNBAL ÖZGÜN 9 3 1 0 0 33 44 80.300,00
PAMUK PRENSES 2012-AK NUZHA (FR) TIDJANI 29 1 1 1 5 3 7 55.350,00
PENDİKLİ 2012-DA AKBAHAR BİLGİN 6 0 0 0 0 0 0 0,00
PRENSES BAHAR 2012-AD YAZBAHAR RİKARDO 2 0 0 0 0 0 0 0,00
PRİZRAK 2012-AK SAL SABİL HALİD 6 0 0 0 0 0 0 0,00
SALKIMSÖĞÜT 2013-AK BARMEYT BODRUM 19 0 1 0 4 0 5 21.350,00
ŞELALE 2012-AK MESADET SADUN 57 4 6 6 1 7 18 221.200,00
SEMAKIZI 2013-KD SEMETEY BATYSKAF 9 1 1 1 0 11 22 27.400,00
SENYENERSİN 2013-DA GİZEMCAN ŞÖVALYE 6 0 0 1 0 0 0 7.900,00
ŞÜKRAN HANIM 2012-AD TOSKIZI AL-IŞIK 10 1 0 1 1 10 10 24.200,00
TETİNA 2013-KK PERRAN DEMİRKAZIK 83 5 10 12 10 6 18 465.850,00
TORAMAN 2012-AA BASEERAH (GB) DJENDEL 36 13 6 5 1 36 53 1.012.700,00
TORUNUM MERT 2012-AA EYLÜL RÜZGARI SÜLO 13 1 5 0 0 8 46 84.300,00
TUNCAKIZI 2012-AD TUNÇKAYA BABATUAL 8 1 2 1 3 13 38 62.800,00
TURGUT USTA 2012-KA GÖZPINARIM VOLGA.2 116 17 9 3 7 15 22 876.300,00
ÜSKÜP 2012-AE ARZUPARE KAIZBERT 6 1 0 2 1 17 17 45.100,00
VEZÜV 2012-AK TALYA KALAMIŞ 23 4 4 4 1 17 35 185.750,00
YALI GÜZELİ 2012-KK GÖZDEM RİKARDO 16 3 3 1 1 19 38 136.900,00
Year Horses in Races Number of Races 1.LİK 2.LİK 1.LİK % 2.LİK % On The Board %
2015 40 331 51 36 15 26 45
2016 52 582 82 71 14 26 45
2017 31 346 38 38 10 21 38
2018 16 207 28 20 13 23 47
2019 11 197 21 17 10 19 40
2020 6 77 8 5 10 16 40
2021 5 37 5 1 13 16 35
2022 1 21 2 4 9 28 47
1100- 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2400+
All 14 39 20 42 14 16 3 14 37 18 12 5 1
Grass 9 17 9 17 0 11 2 6 20 4 4 2 1
Sand 1 17 9 16 3 5 1 8 17 9 4 0 0
Contact Us