26/03/2023 - 1. KOŞU/ŞARTLI-5/Y2
4 VE YUKARI İNGILIZLER
- 1400 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 92 | 1. | (1) - YENNEFER | KGDB | 2 | M.N.SUNKAR | 60 | (1,28,55) | 1.60 | D/K/4 | H.İ.AKÇAY / Ö.YETKİN | YR | - | ||
143 | 95 | 2. | (2) - BEDESTAN | KDB | 6 | SER.YILDIZAP | 59+0.20 | (1,28,67) | 2.55 | D/A/6 | S.EREN / V.KELEŞ | 5.5B | - | ||
81 | 86 | 3. | (3) - BLENDE RENDE | DB | 3 | K.DEMİREL | 56+1.00 | (1,29,63) | 4.05 | A/A/4 | M.KILIÇSEREN / M.C.MALKOÇ | 9.5B | - | ||
23 | 53 | 4. | (6) - KING OF GRASS | DB | 1 | M.KIYAK | 54+1.50 | (1,31,59) | 23.10 | D/A/4 | Y.MİSDİK / E.BALKAROĞLU | 3.5B | - | ||
9 | 55 | 5. | (5) - TİVATLI | KGDB | 4 | R.BAYRAMAP | 54 | (1,32,30) | 25.70 | A/A/5 | M.DAŞ / H.DİLBER | - | - | ||
64 | 61 | 6. | (4) - PERFECT EFFECT | KGDB | 5 | M.ÖZDEMİR | 56+1.30 | (1,32,45) | 10.85 | A/A/4 | Y.UÇAR / M.UÇAR | - | - |
Son800: 0,52,04 - 0,52,64 Müddet: 1,28,55 Ganyan: 1.60
Farklar: YR 5.5B 9.5B
GANYAN(1): 1,60TL SIRALI İKİLİ(1/2): 3,50TL
26/03/2023 - 2. KOŞU/HAND-15/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR
- 1800 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 55 | 1. | (12) - TATMAR BEY | 2 | SER.YILDIZAP | 57 | (2,05,04) | 1.70 | K/A/4 | M.Y.KILINÇ / Y.ÇETİN | 3.5B | %33(1) | |||
142 | 56 | 2. | (3) - ÖNCÜ BELGİ | KGKDB | 11 | K.DEMİREL | 57 | (2,05,59) | 5.15 | K/A/4 | C.DEMİR / M.K.EMİN | 3.5B | 2B | %14(2) | |
11 | 37 | 3. | (8) - HAYDARBERK | KG | 4 | M.K.KUMBASARAP | 52+2.00 | (2,06,11) | 34.60 | A/A/4 | M.Y.KILINÇ / M.AKDEMİR | BR | %2(11) | ||
23 | 39 | 4. | (6) - GÜR BEYAZ | KGK | 7 | H.KILIÇARSLAN | 53+2.00 | (2,06,12) | 13.15 | D/K/4 | M.H.ELĞAÇ / V.TEKİNALP | YR | %7(5) | ||
61 | 38 | 5. | (7) - SOY KIRAN | KGDB | 10 | M.A.SOLMAZAP | 52+2.00 | (2,06,21) | 22.70 | K/A/4 | BAH.GÖK / M.YAVUZ | - | %5(6) | ||
91 | 53 | 6. | (4) - SULTANBEŞİR | KGDB | 5 | E.ÇANKAYAAP | 58 | (2,07,21) | 18.15 | A/A/4 | A.DİNÇ / B.KAYA | - | %5(8) | ||
59 | 57 | 7. | (2) - KAŞEMUM KARA | KGKDB | 1 | M.G.ARSLANAP | 60 | (2,07,66) | 6.05 | D/A/4 | G.KÖSE / A.R.KÖSEALİ | - | %12(3) | ||
54 | 34 | 8. | (11) - CAN EMRE | KGK | 6 | A.KAÇMAZ | 52+2.00 | (2,09,87) | 39.30 | K/A/4 | M.H.ELĞAÇ / A.ELĞAÇ | - | %3(10) | ||
84 | 42 | 9. | (5) - SAHRACAN | DB | 3 | MÜS.ÇELİK | 53+1.10 | (2,10,44) | 9.05 | K/K/4 | İB.B.OĞULLARI / C.KORUCU | - | %10(4) | ||
6 | 36 | 10. | (10) - YELTAYCAN | DB | 8 | T.YILMAZAP | 51+1.50 | (2,11,88) | 26.15 | A/A/4 | RES.KAYA / M.F.KAYA | - | %1(12) | ||
38 | 37 | 11. | (9) - KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ | KDB | 9 | M.BAYIR | 52+2.00 | (2,12,50) | 33.20 | A/K/4 | Ş.AYDEMİR / Ş.AĞRI | - | %3(9) | ||
72 | 58 | 12. | (1) - UĞURLUALP | KGKDB | 12 | M.N.SUNKAR | 58 | (DRCSZ) | 12.15 | A/A/4 | G.KÖSE / İ.YALÇIN | - | %5(7) |
Son800: 0,55,16 - 0,56,48 Müddet: 2,05,04 Ganyan: 1.70
Farklar: 3.5B 3.5B BR
GANYAN(12): 1,70TL SIRALI İKİLİ(12/3): 9,75TL İKİLİ(3/12): 6,30TL 1. ÇİFTE(1/12): 5,45TL
26/03/2023 - 3. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR
- 2100 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 78 | 1. | (2) - SAPADERE | 3 | M.ÖZDEMİR | 55+0.60 | (2,25,77) | 4.05 | K/A/6 | M.DİREKLİ / R.ÇEVİK | 6.5B | %14(3) | |||
11 | 86 | 2. | (4) - CAYMAZINOĞLU | 10 | M.AKYAVUZ | 57+1.50 | (2,26,97) | 6.25 | A/A/5 | BAH.GÖK / M.CAYMAZER | BŞ | %10(4) | |||
134 | 92 | 3. | (9) - GÖKÇEBAYIR | KG | 7 | VED.ABİŞ | 55 | (2,27,01) | 2.20 | A/K/6 | C.DEMİR / A.KURTEL | 1.5B | %18(1) | ||
146 | 96 | 4. | (5) - ÇAKMAKŞAH | KDB | 1 | A.ÇELİK | 56 | (2,27,27) | 6.75 | K/A/8 | M.YALÇIN / G.ÇAKMAKOĞLU | 1B | %16(2) | ||
49 | 73 | 5. | (12) - BABADAĞINOĞLU | KG | 11 | M.K.KUMBASARAP | 56 | (2,27,40) | 14.30 | K/A/9 | BAH.GÖK / R.ATAŞ | - | 4B | %5(9) | |
73 | 94 | 6. | (3) - GÜNPINAR | KG | 2 | K.DEMİREL | 55+1.50 | (2,27,42) | 13.65 | K/A/7 | Y.MİSDİK / A.KILIÇCIOĞLU | - | %8(5) | ||
31 | 69 | 7. | (11) - SARNIÇ BEYİ | KGDB | 8 | MÜS.ÇELİK | 56+0.10 | (2,27,68) | 13.30 | K/A/5 | C.DEMİR / M.K.EMİN | - | %7(8) | ||
14 | 48 | 8. | (6) - DAĞKAAN | KGDB | 9 | M.G.ARSLANAP | 56+0.10 | (2,27,75) | 18.65 | K/A/5 | G.KÖSE / A.R.KÖSEALİ | - | %4(10) | ||
6 | 79 | 9. | (8) - SARRAFTAY | KGKDB | 4 | SER.YILDIZAP | 54+1.20 | (2,27,99) | 75.30 | D/A/5 | İ.KÖROĞLU / M.R.KARA | - | 4B | %2(11) | |
22 | 81 | 10. | (1) - HOPA ŞAHI | KGKDB | 6 | S.BOYRAZ | 58+0.10 | (2,29,02) | 16.60 | K/K/7 | H.KARATAŞ / S.TOSUNOĞLU | - | %7(7) | ||
61 | 91 | 11. | (10) - DİZDARIM | KG | 12 | E.ÇANKAYAAP | 55+1.90 | (2,29,32) | 14.65 | A/K/7 | M.H.ELĞAÇ / K.SAÇAN | - | %8(6) | ||
7 | 37 | 12. | (7) - GÖZÜMTURBO | KGK | 5 | A.AKDEMİR | 54+1.80 | (2,35,53) | 55.30 | A/A/5 | M.Y.KILINÇ / M.AKDEMİR | - | %1(12) |
Son800: 0,54,04 - 0,55,08 Müddet: 2,25,77 Ganyan: 4.05
Farklar: 6.5B BŞ 1.5B
GANYAN(2): 4,05TL 1. 3'LÜ GANYAN(1/12/2): 10,98TL İKİLİ(2/4): 18,65TL SIRALI İKİLİ(2/4): 35,20TL ÜÇLÜ BAHİS(2/4/9): 45,45TL PLASE(2): 1,20TL PLASE İKİLİ(2/4): 5,70TL PLASE İKİLİ(2/9): 3,50TL PLASE(4): 1,55TL PLASE İKİLİ(4/9): 5,60TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/4/9/5/12): 2.388,06TL 2. ÇİFTE(12/2): 12,80TL
26/03/2023 - 4. KOŞU/HAND-14
3 YAŞLI İNGILIZLER
- 1400 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 45 | 1. | (3) - POYRİ | KGDB | 2 | VED.ABİŞ | 58 | (1,26,78) | 3.00 | A/E/3 | İS.TEKİNALP / Y.GÖKTÜRK | 15B | %18(2) | ||
81 | 41 | 2. | (8) - AIRFIELD | KGDB | 6 | N.DEMİR | 55 | (1,29,33) | 4.05 | D/E/3 | G.KÖSE / G.ŞAHLI | 1B | %13(5) | ||
28 | 45 | 3. | (4) - SAURON | KGDB | 3 | E.ÇANKAYAAP | 58 | (1,29,50) | 14.25 | D/E/3 | M.SUSEN / S.E.BECENE | 3.5B | %6(7) | ||
16 | 49 | 4. | (1) - CENTAURUS | 4 | SER.YILDIZAP | 58 | (1,30,14) | 18.85 | D/E/3 | V.TEKİN / A.FİDAN | BY | %4(8) | |||
49 | 45 | 5. | (5) - SPEED LANE | KGDB | 8 | M.N.SUNKAR | 56 | (1,30,18) | 4.80 | D/E/3 | Y.MİSDİK / M.K.AYAS | - | %14(4) | ||
7 | 45 | 6. | (6) - WHITE TOCCET | KG | 5 | A.AKDEMİR | 56+0.20 | (1,30,48) | 10.85 | K/E/3 | S.KAN / A.ŞEN | - | %6(6) | ||
151 | 46 | 7. | (2) - RÜZGAR UĞUR | KGDB | 1 | F.ÇETİN | 56 | (1,30,49) | 5.35 | A/E/3 | M.DAŞ / M.ÇELİK | - | %17(3) | ||
139 | 43 | 8. | (7) - BABA HAMDİ | KGDB | 7 | S.BOYRAZ | 57 | (1,34,24) | 4.05 | A/E/3 | H.KARATAŞ / M.GÜRCÜ | - | %22(1) |
Son800: 0,50,80 Müddet: 1,26,78 Ganyan: 3.00
Farklar: 15B 1B 3.5B
GANYAN(3): 3,00TL İKİLİ(3/8): 8,45TL SIRALI İKİLİ(3/8): 16,45TL ÜÇLÜ BAHİS(3/8/4): 97,76TL PLASE(3): 1,55TL PLASE(8): 2,85TL 3. ÇİFTE(2/3): 29,10TL
26/03/2023 - 5. KOŞU/KV-9
3 YAŞLI İNGILIZLER
- 1400 m
- 1. 219.000 TL 2. 87.600 TL 3. 43.800 TL 4. 21.900 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 95 | 1. | (4) - REPAIR MAN | KG | 2 | VED.ABİŞ | 58 | (1,26,81) | 2.70 | D/E/3 | N.GÜVEN / A.AYDOĞDU | 1.5B | %31(2) | ||
156 | 98 | 2. | (2) - GENERAL BRIELLA | KGK | 4 | M.AKYAVUZ | 58 | (1,27,07) | 1.70 | K/D/3 | M.Y.KILINÇ / M.A.KARABULUT | 4.5B | %40(1) | ||
83 | 91 | 3. | (1) - ALTINSİMA | KG | 5 | N.DEMİR | 58 | (1,27,85) | 3.45 | D/E/3 | S.KAN / R.ÜNLÜ | 4.5B | %17(3) | ||
61 | 58 | 4. | (3) - GHOST CAT | KGDB | 1 | A.ÇELİK | 58 | (1,28,65) | 5.00 | D/E/3 | S.KAN / O.GÜLLÜ | - | %11(4) | ||
12 | 51 | (5) - SPOKESMAN | KG | 3 | MÜS.ÇELİK | 58 | (Koşmaz) | A/E/3 | S.KAN / A.ŞEN | - | %1(5) |
Son800: 0,49,64 Müddet: 1,26,81 Ganyan: 2.70
Farklar: 1.5B 4.5B 4.5B
GANYAN(4): 2,70TL SIRALI İKİLİ(4/2): 4,25TL 4. ÇİFTE(3/4): 7,00TL AGF:2
26/03/2023 - 6. KOŞU/MAIDEN/D
3 YAŞLI İNGILIZLER
- 1900 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 32 | 1. | (3) - KELPİE | KGKDB | 7 | M.BAYIR | 58 | (2,07,39) | 5.35 | D/D/3 | M.YALÇIN / A.BOZ | BR | %14(3) | ||
158 | 38 | 2. | (4) - LADY AVŞA | 6 | N.DEMİR | 56+0.10 | (2,07,40) | 2.15 | D/D/3 | Y.DEMİR / E.KARAMAZI | 1B | %41(1) | |||
64 | 0 | 3. | (2) - AMELİA | KGDB | 2 | S.BOYRAZ | 58 | (2,07,53) | 5.60 | D/D/3 | Y.ŞİMŞEK / M.CEVHERİBUCAK | 3B | %11(4) | ||
142 | 36 | 4. | (7) - POTNIA THERON | 4 | E.ÇANKAYAAP | 58 | (2,08,02) | 2.40 | A/D/3 | M.KATI / M.KATI | 10B | %28(2) | |||
46 | 22 | 5. | (6) - LUANA | KGDB | 3 | K.DEMİREL | 55+0.90 | (2,10,03) | 15.95 | D/D/3 | M.YALÇIN / G.ÇAKMAKOĞLU | - | %1(7) | ||
6 | 14 | 6. | (5) - LADY CASSIA | KGKDB | 1 | F.S.M.SANSAR | 54 | (2,10,99) | 45.35 | A/D/3 | M.TEK / A.BABACAN | - | %1(8) | ||
29 | 29 | 7. | (8) - SILENT GIRL | KG | 8 | SER.YILDIZAP | 55+0.20 | (2,11,72) | 20.15 | D/D/3 | A.DİNÇ / B.KAYA | - | 2B | %3(5) | |
12 | 27 | 8. | (1) - KOŞ BESTE | KGKDB | 5 | M.ÖZDEMİR | 58 | (DRCSZ) | 16.20 | D/D/3 | Y.UÇAR / A.BAYDAN | - | %1(6) |
Son800: 0,53,84 - 0,54,04 Müddet: 2,07,39 Ganyan: 5.35
Farklar: BR 1B 3B
GANYAN(3): 5,35TL İKİLİ(3/4): 7,00TL SIRALI İKİLİ(3/4): 18,85TL ÜÇLÜ BAHİS(3/4/2): 16,80TL PLASE(3): 1,05TL PLASE(4): 1,05TL 5. ÇİFTE(4/3): 16,90TL
26/03/2023 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4
4 VE YUKARI İNGILIZLER
- 2100 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 92 | 1. | (1) - ANTIOCHOS | KGDB | 5 | VED.ABİŞ | 57 | (2,13,75) | 1.55 | D/A/5 | Y.DEMİR / H.ÇİL | 2.5B | %54(1) | ||
61 | 84 | 2. | (7) - LADY SEPHORA | KGK | 9 | M.G.ARSLANAP | 55+1.70 | (2,14,18) | 6.65 | D/K/5 | Ş.AYDEMİR / T.SEVDİMBAŞ | YR | %7(4) | ||
146 | 62 | 3. | (8) - SNELLMAN | KGDB | 8 | A.ÇELİK | 56+1.00 | (2,14,29) | 5.20 | D/A/4 | Y.DEMİR / H.KARAMAZI | 3.5B | %10(3) | ||
73 | 82 | 4. | (5) - BLACK LION | KGKDB | 6 | E.ÇANKAYAAP | 56+2.00 | (2,14,81) | 14.65 | A/A/4 | A.ÇİFTÇİ / M.KARAARSLAN | BR | %5(6) | ||
29 | 86 | 5. | (12) - CORCOVADO | KGDB | 2 | N.DEMİR | 54+0.30 | (2,14,82) | 11.45 | D/A/8 | V.TEKİN / D.MUTLU | - | %5(5) | ||
84 | 92 | 6. | (3) - SÖNMEZBEY | KGDB | 11 | MÜS.ÇELİK | 56 | (2,15,11) | 6.00 | D/A/6 | S.KAN / H.SÖNMEZ | - | %12(2) | ||
49 | 65 | 7. | (6) - DAYLIGHT RIDE | KGDB | 7 | K.DEMİREL | 55+1.70 | (2,15,41) | 26.85 | D/A/4 | C.DEMİR / D.KURTEL | - | %2(7) | ||
11 | 56 | 8. | (10) - GRAY EAGLE | KDB | 10 | A.KAÇMAZ | 54 | (2,16,76) | 32.70 | D/A/4 | Ş.AYDEMİR / N.K.KIRIKKANAT | - | %1(9) | ||
32 | 72 | 9. | (2) - GRAY SHADOW | KG | 3 | M.BAL | 52 | (2,17,73) | 29.10 | K/A/5 | N.GÜVEN / N.ÇANAKÇI | - | %2(8) | ||
26 | 46 | 10. | (4) - WILD ROSE | DB | 12 | S.BOYRAZ | 56+0.70 | (2,18,74) | 42.70 | D/K/6 | Ş.AYDEMİR / M.TÜZÜN | - | %1(10) | ||
4 | 36 | 11. | (11) - PRENSES SİBEL | 1 | SER.YILDIZAP | 54+2.00 | (2,23,27) | 99.15 | D/K/4 | F.SERİNTÜRK / A.BATMACI | - | 50M | %0(11) | ||
9 | 36 | (9) - YOUPON | KG | 4 | M.A.SOLMAZAP | 54 | (Koşmaz) | 56.50 | K/A/4 | V.TEKİN / A.TORKAK | - | %0(12) |
Müddet: 2,13,75 Ganyan: 1.55
Farklar: 2.5B YR 3.5B
GANYAN(1): 1,55TL 7'Lİ PLASE(1,2/3,12/2,4/3,8/2,4,5/3,4/1,7,9): 6,93TL 6'LI GANYAN(12/2/3/4/3/1,9): 318,09TL 5'Lİ GANYAN(2/3/4/3/1,9): 107,91TL 4'LÜ GANYAN(3/4/3/1,9): 30,82TL 2. 3'LÜ GANYAN(4/3/1,9): 11,27TL İKİLİ(1/7): 7,75TL SIRALI İKİLİ(1/7): 9,10TL PLASE(1): 1,05TL PLASE İKİLİ(1/7): 5,90TL PLASE İKİLİ(1/8): 3,70TL PLASE(7): 1,05TL PLASE İKİLİ(7/8): 8,10TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/7/8/5/12): 198,79TL TABELA BAHİS(1/7/8/5): 50,70TL Çıkan 1 Atla: 1,40TL TABELA BAHİS SIRASIZ(1/7/8/5): 2,80TL 6. ÇİFTE(3/1): 12,55TL AGF:1