10/09/2018 - 1. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖ

4 VE YUKARI ARAPLAR

  • 2000 m
  • 1.  48.000 TL 2.  19.200 TL 3.  9.600 TL 4.  4.800 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
88 1. (3) - HÜNKAROĞLU KG 6 M.AKYAVUZ 60 (2,20,08) 2.85 A/A/7 C.KATI / H.DOĞAN 3B -
72 2. (7) - MAHREM KGDB 2 B.KILINÇ 54+0.30 (2,20,54) 3.60 K/K/5 C.DEMİR / D.KURTEL 1B -
101 3. (4) - TAŞKIR KGK 5 H.BUDAK 58 (2,20,71) 4.40 A/A/6 M.TOKMAK / M.ÇALDIRAN 2B 4B -
97 4. (6) - ALBURAK KIZI 4 MÜS.ÇELİK 54 (2,21,04) 3.40 A/K/8 M.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN - -
102 5. (5) - SORGUNASLANI KGDB 3 İS.DEMİRAP 53+0.10 (2,21,23) 2.50 D/A/4 A.GÜLLÜ / M.ERASLAN - 3B -
102 6. (1) - GÖLCÜK ASLANI 7 İ.AKYAVUZAP 59 (2,21,34) 2.85 K/A/8 C.KATI / S.AKYAVUZ - -
74 7. (2) - ŞEHLEVENT KGDB 1 M.A.SOLMAZAP 60 (2,21,67) 9.05 A/A/5 M.DAŞ / H.DİLBER - -

Son800: 0,54,64 Müddet: 2,20,08 Ganyan: 2.85

Farklar: 3B 1B 2B

GANYAN(3): 2,85TL

10/09/2018 - 2. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  35.000 TL 2.  14.000 TL 3.  7.000 TL 4.  3.500 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
25 1. (2) - GÜMGÜM KG 11 A.KURŞUN 57 (1,22,94) 3.35 K/E/3 K.YILDIZ / M.KAPLAN YR -
43 2. (10) - TANGÖZE KG 6 B.KILINÇ 55 (1,23,06) 1.60 A/K/3 C.DEMİR / D.KURTEL 4B -
0 3. (7) - ESMAGÜL KGDB 3 MÜS.ÇELİK 55 (1,23,84) 4.45 A/K/3 M.Y.KILINÇ / M.AKDEMİR YR -
0 4. (11) - UÇANSULTAN KG 1 İ.GÖÇER 55 (1,23,93) 32.00 A/K/3 Y.MİSDİK / M.OLCAY - -
0 5. (6) - BENLİBİRSEN KG 9 E.SİNCAN 55 (1,24,20) 4.20 A/D/3 M.Y.KILINÇ / K.Y.ALTIN - -
0 6. (3) - HABERPOLAT KGK 2 H.POLAT 57+0.40 (1,24,67) 8.20 A/A/3 A.KAPLAN / A.POLAT - -
16 7. (5) - MEKANİZMA KGKDB 10 MUSA DEMİR 57+0.20 (1,26,20) 13.45 K/A/3 B.TEKİNALP / M.ALAK - 10B -
19 8. (9) - KUTYÜREK KG 7 KEMAL KURT 55+0.10 (1,27,61) 15.10 A/D/3 M.TOKMAK / R.ŞİMŞEK - -
35 9. (8) - GÖKBİRCE 5 N.ŞEN 55+0.30 (1,27,62) 7.05 K/K/3 E.METİN / M.CEVHERİBUCAK - -
13 10. (4) - KADİM TAY KG 4 H.BUDAK 57 (1,33,54) 30.90 A/A/3 M.TEK / M.ŞİMŞEK - -
0 11. (1) - AKANAY KGKDB 8 S.ERKUŞ 57 (DRCSZ) 6.15 K/E/3 İS.TEKİNALP / E.YILDIZ - -

Son800: 0,55,24 - 0,55,56 Müddet: 1,22,94 Ganyan: 3.35

Farklar: YR 4B YR

GANYAN(2): 3,35TL İKİLİ(2/10): 3,05TL SIRALI İKİLİ(2/10): 9,30TL ÜÇLÜ BAHİS(2/10/7): 18,35TL PLASE(10): 1,05TL PLASE(2): 1,05TL PLASE İKİLİ(2/10): 8,30TL PLASE İKİLİ(2/7): 11,50TL PLASE İKİLİ(7/10): 4,40TL

10/09/2018 - 3. KOŞU/HAND-15

3 VE YUKARI İNGILIZLER

  • 1800 m
  • 1.  36.000 TL 2.  14.400 TL 3.  7.200 TL 4.  3.600 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
60 1. (1) - SUMMER PICTURES KG 2 M.A.SOLMAZAP 61 (1,55,32) 3.60 D/K/4 C.GÜVEN / Y.TURAKTEKİN 1B -
46 2. (5) - KESME ŞEKER DB 3 A.KURŞUN 56 (1,55,51) 6.20 K/K/4 T.İBİŞ / C.BURHANLIOĞLU YR -
51 3. (3) - THE FLAMINGO 7 H.ÇANAKÇIAP 55 (1,55,60) 3.55 D/K/5 BAH.GÖK / M.OKTAR BY 3B -
48 4. (4) - CAPTAIN CEMO DB 1 S.ERKUŞ 53 (1,55,64) 4.25 D/A/3 M.BATMAN / H.TAŞKIRAN - -
54 5. (2) - ALBUSE 4 N.ŞEN 56+0.10 (1,55,72) 1.20 A/K/3 E.MUTLU / K.BOZKIRLI - -
38 6. (6) - KUBİ DAYI KGDB 6 B.KILINÇ 54+2.00 (1,57,02) 5.80 A/A/4 T.İBİŞ / M.KARAGÖZLÜ - 3B -
37 7. (7) - SKORER DB 5 E.SİNCAN 51+0.50 (1,57,75) 15.85 D/A/6 M.TOKMAK / A.POLAT - -

Son800: 0,49,44 - 0,50,04 Müddet: 1,55,32 Ganyan: 3.60

Farklar: 1B YR BY

GANYAN(1): 3,60TL İKİLİ(1/5): 13,55TL SIRALI İKİLİ(1/5): 32,30TL ÜÇLÜ BAHİS(1/5/3): 32,03TL 1. ÇİFTE(2/1): 44,35TL

10/09/2018 - 4. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  28.000 TL 2.  11.200 TL 3.  5.600 TL 4.  2.800 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
48 1. (5) - ÖZBİLDEN KGDB 1 B.KILINÇ 57 (1,22,84) 2.30 K/A/3 İ.AKKILIÇ / S.YILDIZER BY -
47 2. (1) - DEMİRŞİMŞEĞİ KGDB 7 M.A.SOLMAZAP 56 (1,22,89) 3.70 K/A/3 M.TOKMAK / A.AHRASOĞLU 1B -
46 3. (6) - ŞANSLI KAFKAS KGDB 6 MÜS.ÇELİK 57 (1,23,07) 4.35 A/A/3 M.BATMAN / S.K.ÖZÇOLAK YR -
47 4. (4) - MACERACI KGDB 10 U.TEMUR 57 (1,23,19) 4.25 K/A/3 M.DAŞ / M.DİLBER - 2B -
47 5. (9) - SEFİRA KGKDB 4 F.FELHANAP 53+2.00 (1,23,31) 4.30 K/K/3 N.GÜVEN / K.FELHAN - -
40 6. (10) - ŞİMŞEĞİN KIZI 5 KEMAL KURT 55 (1,23,32) 15.85 A/D/3 MUR.DOĞAN / K.FİDAN - -
47 7. (8) - GÜRDEMİRKIR DB 2 F.R.BEBEK 55 (1,23,83) 7.10 A/K/3 BAH.GÖK / U.KURTLAR - -
46 8. (7) - YAMANCOŞKUNUM KGDB 3 İS.DEMİRAP 53+0.60 (1,24,03) 14.40 K/A/3 A.GÜLLÜ / S.ERASLAN - -
46 9. (3) - KARATEPELİ KGK 8 A.KURŞUN 57 (1,24,40) 4.50 K/G/3 K.YILDIZ / N.KARATOPRAK - -
44 10. (2) - HAÇIMBABA KG 9 H.POLAT 57+0.50 (1,24,47) 8.65 K/A/3 M.UÇAR / M.KANDEMİR - -

Son800: 0,55,08 - 0,55,84 Müddet: 1,22,84 Ganyan: 2.30

Farklar: BY 1B YR

GANYAN(5): 2,30TL 2. ÇİFTE(1/5): 16,20TL

10/09/2018 - 5. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  35.000 TL 2.  14.000 TL 3.  7.000 TL 4.  3.500 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
0 1. (4) - GÖLGEYELE KG 10 H.KILIÇARSLAN 57 (1,23,27) 1.05 A/A/3 H.GÜNEY / S.SARIOĞLU BY -
34 2. (9) - SARI GEÇİT KGDB 7 B.KILINÇ 55 (1,23,32) 15.35 K/K/3 A.KAPLAN / S.ARSLAN - -
22 3. (3) - DURMAZMEMET KG 11 A.C.BİNİZETOĞLUAP 57 (1,24,65) 108.75 A/E/3 M.TOKMAK / M.KATI 1.5B -
0 4. (11) - YAVUZUNKIZI KG 6 C.A.MAYDAAP 52+1.70 (1,24,88) 140.50 A/K/3 Y.MİSDİK / M.OLCAY - -
0 5. (10) - TURBOYILDIZ KGKDB 8 M.A.SOLMAZAP 52 (1,25,29) 65.60 A/K/3 İ.AKKILIÇ / E.ŞİMŞEK - -
28 6. (8) - MİYASE HATUN KG 1 H.BUDAK 55 (1,26,74) 100.55 A/D/3 C.KATI / M.E.ATAŞ - -
16 7. (7) - KÜÇÜK ESİLA KGDB 9 MÜS.ÇELİK 55 (1,27,71) 18.10 K/D/3 A.ÇİFTÇİ / A.AMAÇ - -
12 8. (2) - BİLGİÇBEY KG 2 H.PARILDAR 57 (1,28,11) 126.25 K/E/3 A.KAPLAN / C.ÇANKAYA - -
14 9. (1) - AĞA ATLI KG 4 KEMAL KURT 57 (1,31,22) 54.55 A/E/3 Ü.ARSLAN / Ş.ATLI - -
13 10. (6) - ÇİÇEKGİBİ K 5 İ.GÖÇER 55 (1,32,58) 67.25 K/D/3 R.BİÇER / H.ÖZSÖNMEZ - -

Son800: 0,55,48 - 0,55,80 Müddet: 1,23,27 Ganyan: 1.05

Farklar: BY 1.5B

GÜNÜN GANYANI(4): 1,55TL İKİLİ(4/9): 2,20TL SIRALI İKİLİ(4/9): 2,30TL ÜÇLÜ BAHİS(4/9/3): 8,11TL Çıkan 1 Atla: 0,55TL PLASE(4): 1,05TL PLASE(9): 1,05TL PLASE İKİLİ(3/4): 6,40TL PLASE İKİLİ(3/9): 12,40TL PLASE İKİLİ(4/9): 3,50TL AGF:4

10/09/2018 - 6. KOŞU/HAND-16/DHÖW/D

4 VE YUKARI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  48.000 TL 2.  19.200 TL 3.  9.600 TL 4.  4.800 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
48 1. (5) - ARSLANDİKENİ KG 4 M.KESKİN 52+1.50 (1,21,08) 3.55 K/K/4 B.TEKİNALP / N.TURAN 4B -
36 2. (9) - ARZUDİCLE KGK 9 E.TUNÇ 52+2.00 (1,21,87) 5.40 K/K/4 S.KULAK / A.ÖZHAMURKAR BY -
65 3. (3) - BENAZİR KIZ DB 10 İ.AKYAVUZAP 58 (1,21,91) 5.40 D/K/5 C.KATI / N.TOYDEMİR YR -
37 4. (8) - ALBUNEA KG 7 E.SİNCAN 51+1.70 (1,22,04) 2.05 K/K/4 A.ÇİFTÇİ / H.ÇELİK - -
38 5. (7) - ŞELALE DB 1 KEMAL KURT 51+1.80 (1,22,17) 9.25 A/K/6 Ü.ARSLAN / Ş.ATLI - -
56 6. (4) - ARAYEKYİ KG 11 MÜS.ÇELİK 55 (1,22,29) 2.05 A/K/4 A.ÇİFTÇİ / H.ÇELİK - -
69 7. (2) - CANIM ÇİDEM K 5 M.A.SOLMAZAP 61 (1,23,06) 6.65 K/K/6 M.DAŞ / M.DİLBER - 3B -
70 8. (1) - RUSGELİN KGKDB 3 H.ÇANAKÇIAP 59 (1,23,51) 2.30 A/K/4 H.ATAŞ / E.TURAN - -
33 9. (10) - BALA HATUN 2 L.TAPTIKAP 50+2.00 (1,23,99) 16.15 A/K/4 M.TOKMAK / S.TAŞAN - -
48 10. (6) - MEGNEGİGÜLÜ KG 6 İS.DEMİRAP 52+1.70 (1,24,72) 11.65 A/K/4 K.YILDIZ / M.KAPLAN - -
30 11. (11) - GÖNÜLGÜZELİ KGKDB 8 F.FELHANAP 52+2.00 (1,26,63) 35.80 A/K/5 A.KAPLAN / C.YILDIZ - -

Son800: 0,54,36 - 0,54,60 Müddet: 1,21,08 Ganyan: 3.55

Farklar: 4B BY YR

GANYAN(5): 3,55TL 1. 6'LI GANYAN(3/2/1/5/4,5/5): 224,49TL 1. 5'Lİ GANYAN(2/1/5/4,5/5): 50,08TL İKİLİ(5/9): 16,35TL SIRALI İKİLİ(5/9): 27,35TL ÜÇLÜ BAHİS(5/9/3): 33,70TL PLASE(5): 2,45TL PLASE(9): 3,65TL PLASE İKİLİ(3/5): 13,80TL PLASE İKİLİ(3/9): 10,30TL PLASE İKİLİ(5/9): 8,10TL 3. ÇİFTE(4/5): 3,80TL

10/09/2018 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4

2 YAŞLI İNGILIZLER

  • 1300 m
  • 1.  36.000 TL 2.  14.400 TL 3.  7.200 TL 4.  3.600 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
57 1. (1) - ALTIN KOP KDB 2 MUSA DEMİR 59 (1,24,12) 1.75 D/A/2 B.TEKİNALP / M.TURAN - -
28 2. (4) - ALPERBEY KGDB 4 M.KESKİN 53 (1,25,51) 10.60 D/E/2 A.GÜVEN / A.BALKU 1B -
44 3. (2) - EL RAPIDO KGDB 6 MÜS.ÇELİK 55 (1,25,70) 1.35 A/A/2 BAH.GÖK / H.TURAKTEKİN YR -
0 4. (5) - ŞANSLI ÇOCUK KGK 3 S.ERKUŞ 53 (1,25,83) 6.35 D/A/2 Y.MİSDİK / L.MALKOÇ - -
0 5. (6) - KAYA RÜZGARI 1 E.TUNÇ 51+0.80 (1,29,38) 12.85 A/D/2 R.BİÇER / H.KAYA - -
56 6. (3) - LAST WINNER KGKDB 5 İ.GÖÇER 55 (1,30,00) 2.55 A/D/2 BAH.GÖK / O.DURAKTEKİN - 3B -

Son800: 0,53,40 Müddet: 1,24,12 Ganyan: 1.75

Farklar: 1B YR

GANYAN(1): 1,75TL SIRALI İKİLİ(1/4): 31,55TL 4. ÇİFTE(5/1): 7,55TL

10/09/2018 - 8. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  35.000 TL 2.  14.000 TL 3.  7.000 TL 4.  3.500 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
0 1. (11) - YUNA KIZI KGDB 10 B.KILINÇ 55 (1,23,96) 18.05 A/K/3 A.KAPLAN / H.UÇAR 1B -
28 2. (12) - ZÜHAL HANIM KGK 11 H.POLAT 57+2.00 (1,24,13) 4.80 A/K/3 B.TEKİNALP / A.TEKİNALP 1B -
14 3. (6) - DEMİRİNKIZI KGK 12 H.BUDAK 55 (1,24,31) 15.90 K/K/3 M.TEK / S.DEMİR 2.5B -
18 4. (10) - ONGU KG 3 H.PARILDAR 55 (1,24,78) 18.00 A/K/3 A.KAPLAN / C.ÇANKAYA - -
29 5. (5) - MİNTEMUR ÖZCAN KGK 6 A.KURŞUN 57 (1,25,02) 5.20 K/A/3 A.DİNÇ / B.KAYA - -
21 6. (9) - MAYDOŞ KGKDB 1 KEMAL KURT 55 (1,25,13) 5.70 K/K/3 A.DİNÇ / A.KAYA - -
0 7. (3) - ARSLAN EMİN DB 5 M.A.SOLMAZAP 54 (1,25,32) 4.05 K/A/3 C.KATI / F.BİNİCİ - -
0 8. (1) - ABUZERBEY KG 7 F.R.BEBEK 57 (1,25,74) 1.70 A/A/3 BAH.GÖK / M.YILDIZ - -
13 9. (7) - ESME ESMER KGK 8 L.TAPTIKAP 51 (1,27,29) 49.90 A/D/3 R.BİÇER / H.ÖZSÖNMEZ - -
0 10. (2) - AKCAN EFE KGK 2 MÜS.ÇELİK 57 (1,27,59) 2.70 K/A/3 M.Y.KILINÇ / M.DOĞAN - -
0 11. (8) - GÜLSEGÜL KGDB 9 T.BALİAP 52+1.80 (1,27,86) 36.80 K/D/3 S.ALTUNDAĞ / C.TÜRK - -
0 12. (4) - DURMAZ KRAL KG 4 A.C.BİNİZETOĞLUAP 57 (1,30,77) 46.65 K/E/3 A.ÇİFTÇİ / M.ALBAYRAK - -

Son800: 0,56,48 - 0,57,04 Müddet: 1,23,96 Ganyan: 18.05

Farklar: 1B 1B 2.5B

GANYAN(11): 18,05TL İKİLİ(11/12): 100,25TL SIRALI İKİLİ(11/12): 161,25TL ÜÇLÜ BAHİS(11/12/6): 1.000,36TL PLASE(11): 14,20TL PLASE(12): 1,05TL PLASE İKİLİ(11/12): 25,20TL PLASE İKİLİ(6/11): 88,30TL PLASE İKİLİ(6/12): 20,30TL 5. ÇİFTE(1/11): 152,05TL

10/09/2018 - 9. KOŞU/ŞARTLI-3

3 YAŞLI İNGILIZLER

  • 1700 m
  • 1.  28.000 TL 2.  11.200 TL 3.  5.600 TL 4.  2.800 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
44 1. (7) - PERFECT CANDAL 10 M.AKYAVUZ 56+0.60 (1,48,36) 2.65 D/D/3 T.İBİŞ / M.CANDAL BY -
38 2. (9) - JET BOY DB 7 M.KESKİN 55 (1,48,40) 13.50 D/E/3 A.GÜVEN / İ.GÜL 2B -
47 2. (8) - RENK FARKI KGDB 2 S.ERKUŞ 56 (1,48,40) 8.60 D/K/3 İ.KÖROĞLU / F.D.GÜL AB -
52 4. (11) - KARYA KGKDB 4 F.R.BEBEK 55+2.00 (1,48,70) 24.25 D/K/3 S.ALTUNDAĞ / M.TÜRK - -
37 5. (4) - THOR MAN K 15 M.A.SOLMAZAP 55 (1,48,85) 31.35 D/A/3 A.GÜVEN / İ.SÜMER - -
50 6. (2) - BASRALI KGDB 1 E.SİNCAN 58 (1,49,06) 3.30 A/A/3 M.DAŞ / S.ŞİRE - -
37 7. (13) - SÖĞÜT KGKDB 5 MÜS.ÇELİK 53 (1,49,89) 7.10 D/D/3 İS.TEKİNALP / İ.TEKİNALP - 1B -
36 8. (12) - ROYAL SUN 9 U.TEMUR 55+2.00 (1,50,15) 6.45 D/D/3 A.ÇİFTÇİ / Y.AÇIK - 1B -
42 9. (3) - SPACE GRAY DB 13 B.KILINÇ 58 (1,50,44) 14.55 K/D/3 M.UÇAR / S.ERKUŞ - 3B -
29 10. (14) - EMPIRE DANCER KGK 12 İ.GÖÇER 55 (1,50,56) 46.45 A/K/-1 A.GÜNEŞ / M.ARDUÇ - 10B -
49 11. (6) - KÜÇÜK BEYZA DB 6 A.KURŞUN 56+0.20 (1,50,68) 7.85 D/D/3 İ.KÖROĞLU / M.TÜRKERİ - -
97 12. (5) - WONDER 11 KEMAL KURT 58 (1,51,90) 2.60 A/E/-3 A.ÇİFTÇİ / S.COŞKUN - -
43 13. (1) - COMPANERO KG 14 H.ÇANAKÇIAP 57 (1,52,40) 21.50 D/A/3 R.BİÇER / R.TÜRKUŞAĞI - -
51 14. (10) - NO CHANGE KG 3 V.DEMİR 56+2.00 (1,52,79) 8.85 D/G/1 M.TOKMAK / S.ÖZKAN - -
0 15. (15) - MISS TUĞBA DB 8 KAAN YAVUZAP 50+0.10 (1,59,83) 87.80 A/D/3 M.TOKMAK / N.ÇELİK - -

Son800: 0,51,96 - 0,52,84 Müddet: 1,48,36 Ganyan: 2.65

Farklar: BY 2B AB

GANYAN(7): 2,65TL 7'Lİ PLASE(1,5/1,5/4,5,9/5,9/1,4/11,12/7,8,9): 226,34TL 2. 6'LI GANYAN(5/4,5/5/1/11/7): 1.554,18TL 2. 5'Lİ GANYAN(4,5/5/1/11/7): 462,98TL 4'LÜ GANYAN(5/1/11/7): 643,67TL 3'LÜ GANYAN(1/11/7): 223,08TL İKİLİ(7/8): 21,90TL İKİLİ(7/9): 21,95TL SIRALI İKİLİ(7/8): 42,40TL SIRALI İKİLİ(7/9): 36,60TL PLASE(7): 1,90TL PLASE(8): 1,80TL PLASE(9): 2,15TL PLASE İKİLİ(7/8): 29,80TL PLASE İKİLİ(7/9): 19,50TL PLASE İKİLİ(8/9): 32,80TL TABELA BAHİS(7/8/9/11): 1.211,77TL TABELA BAHİS(7/9/8/11): 1.534,87TL TABELA BAHİS SIRASIZ(7/8/9/11): 94,87TL 6. ÇİFTE(11/7): 220,95TL

Contact Us