30/10/2015 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/Y-1/DHÖW

  • 2000 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
75 88 1. (1) - POWER KG 5 D.AYDOĞANAP 63 (2,25,46) 6.65 K/A/7 G.TURAN / B.SOLMAZ 4.5B -
171 101 2. (5) - UÇARER DB 7 EDİZ ARSLAN 60 (2,26,25) 1.70 K/A/5 R.A.TEKELİ / İ.KUTLU BR -
82 89 3. (8) - SIRKAYA KG 3 E.NALBANTAP 56 (2,26,26) 4.00 A/A/6 O.ÖZELCANAT / D.KURTEL YR -
64 87 4. (3) - BÜYÜKBAŞ KGDB4B 11 S.AKTAŞAP 61 (2,26,37) 2.75 K/A/6 ES.ÇETİN / E.ÜLDES - -
163 99 5. (4) - KAVAKLI KGKDB2B 12 C.GÖKÇEAP 60 (2,26,58) 2.75 A/A/7 ES.ÇETİN / E.ÜLDES - -
35 94 6. (6) - AKGİRAY KGDB2B 4 ONUR YILDIZAP 58 (2,28,73) 4.60 D/A/6 R.A.TEKELİ / Ş.TOYDEMİR - -
7 85 7. (10) - KORBATUR KGDB 1 Ç.CANPOLATAP 56 (2,28,82) 4.45 A/A/9 R.A.TEKELİ / B.SOLMAZ - -
66 85 8. (9) - AYÇIRA KG3B 9 O.GÖKÇEAP 58 (2,30,04) 5.85 K/A/6 HAS.KAYA / H.KAYA - -
12 42 9. (11) - FERHAT BEY KGDB 2 S.ÖZYÜCELAP 58 (2,32,03) 18.65 A/A/4 Ö.A.ALAKUŞTEKİN / H.YILDIZ - -
8 103 10. (7) - ÇELİKPENÇE KGKDB 8 V.YÜCELAP 56 (2,40,94) 11.70 A/A/5 A.AKBULUT / H.KARADEMİR - -
17 87 11. (2) - BAŞOĞUL KG 6 İ.BAGUÇAP 60 (2,41,79) 26.80 K/A/6 H.CANSU / F.MERAL - -
9 12 12. (12) - KARADENİZ BEYİ KGDB4B 10 M.YEŞİLYAYLAAP 54 (2,50,66) 45.65 A/A/4 B.BAYDAN / K.DOĞAN - -

Son800: 1,00,68 - 0,59,60 Müddet: 2,25,46 Ganyan: 6.65

Farklar: 4.5B BR YR

GANYAN(1) : 6,65 TL , İKİLİ(1/5) : 7,60 TL , SIRALI İKİLİ(1/5) : 23,35 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/5/8) : 31,90 TL , PLASE(1) : 1,05 TL , PLASE(5) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(1/8) : 8,40 TL , PLASE İKİLİ(1/5) : 5,90 TL , PLASE İKİLİ(5/8) : 5,40 TL

30/10/2015 - 2. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

  • 1400 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
75 30 1. (9) - NURPINARI KG 5 İ.H.KETME 57 (1,36,59) 3.20 K/K/3 BEK.YILDIRIM / U.ÖZARAR 3B -
33 0 2. (3) - ASİ KIRTAY KGK 1 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,37,11) 8.85 K/K/3 ES.ÇETİN / E.ALAGÖZ YR -
48 40 3. (13) - ŞİRİNCELİM KGKDB 11 M.S.BADIŞOĞLU 58 (1,37,22) 8.80 K/K/3 R.ÇİNAR / S.KORKMAZ 1B -
122 49 4. (2) - AKAD PRENSESİ DB 10 G.YILDIZ 57 (1,37,40) 1.90 K/K/3 KEM.DEMİR / D.KURTEL - -
117 46 5. (7) - KÖÇERGÜLÜ KGK 7 Y.AKTAŞ 57 (1,37,77) 2.60 A/K/3 MEH.ARSLAN / A.TÜRKMEN - -
94 42 6. (1) - ADİTYAKIZI KGDB 2 ONUR YILDIZAP 52 (1,38,02) 4.65 K/K/3 B.ALTINTAŞ / M.ÇELİK - -
19 29 7. (11) - SHAMAN 4 V.YÜCELAP 52 (1,39,71) 18.45 K/K/3 H.CANSU / H.DİKENCİK - -
81 0 8. (10) - ÖZÜMSENA 5B 13 OĞUZ EREN 57 (1,39,89) 12.15 K/K/3 Ö.A.ALAKUŞTEKİN / F.RONA - -
14 15 9. (5) - JAGER 8 Ç.OK 57 (1,40,77) 17.30 A/D/3 V.TURAN / E.TURAN - -
8 13 10. (6) - KOŞKIZ DB 3 N.AVCİ 53 (1,43,53) 34.00 K/D/3 M.A.PAKEL / K.KAYA - -
6 13 11. (4) - AYLİN KIZ 9 O.GÖKÇEAP 54 (1,43,71) 79.20 K/D/3 F.DİZDAROĞLU / Z.BARMAN - -
63 25 12. (8) - KURTNİLAY KGDB 6 M.DEMİRBAŞ 54 (1,44,07) 12.25 A/D/3 Y.TALUK / U.BABADAĞLI - -
5 0 13. (12) - ŞERMİNKO KG 12 REC.ÖZŞAHİNAP 55 (1,44,74) 38.80 A/D/3 H.KAYAŞ / E.ATAY - -

Son800: 0,56,08 - 0,55,84 Müddet: 1,36,59 Ganyan: 3.20

Farklar: 3B YR 1B

GANYAN(9) : 3,20 TL , 1. ÇİFTE(1,10/9) : 39,20 TL

30/10/2015 - 3. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

  • 1400 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
166 44 1. (10) - ÖZLEMGÜL KGDB 1 D.YILDIZ 57 (1,37,41) 1.35 A/D/3 KEM.DEMİR / D.KURTEL UZ -
74 16 2. (3) - FIŞFIŞKAYA KGK 12 MAHİR ŞAHİNAP 53 (1,38,82) 7.25 K/K/3 B.ALTINTAŞ / R.KAYA 2B -
54 16 3. (13) - VOLKANKIZI KGKDB 10 Ç.OK 57 (1,39,16) 14.30 A/K/3 T.PELEN / S.KARACA 2B -
158 39 4. (7) - İBİŞKIZI KGKDB 13 D.KILIÇAP 53 (1,39,48) 2.10 K/K/3 B.ALTINTAŞ / İ.TUMBUL - -
66 32 5. (2) - DİLACAN KGK 5 ONUR YILDIZAP 52 (1,39,57) 7.00 K/K/3 B.ALTINTAŞ / M.GÖKÇE - -
27 13 6. (1) - CAZİBELİ 11 D.AYDOĞANAP 52 (1,39,68) 21.30 K/D/3 B.ÖZGÜR / N.KESKİN - -
7 13 7. (6) - HAYATIMKAYA KG 3 Ç.CANPOLATAP 52 (1,39,76) 7.25 A/K/3 B.ALTINTAŞ / R.KAYA - -
13 0 8. (5) - GÜLHAYATCAN KG 6 O.ÖZTÜRK 57 (1,40,13) 10.80 A/K/3 M.CAN / M.CAN - -
48 33 9. (12) - ŞİRRET KGKDB 9 H.ALTIN 57 (1,40,29) 12.15 K/K/3 S.AYDEMİR / C.YILDIZ - -
83 14 10. (8) - KAYNANA KGDB 2 EDİZ ARSLAN 52 (1,41,03) 12.50 A/D/3 M.TOKÇALAR / H.SEVİNÇ - -
5 14 11. (4) - GALADRİYEL KGK 4 Y.AKTAŞ 57 (1,42,99) 26.25 K/D/3 M.GÜNELİ / Ç.ÇATAN - -
9 31 12. (9) - LEMİYE KG 8 O.GÖKÇEAP 54 (1,45,94) 10.65 A/D/3 R.A.TEKELİ / A.TUMBUL - -
35 14 13. (11) - SERENAT KGDB1B 7 M.DEMİRBAŞ 54 (1,46,94) 49.50 K/D/3 M.A.PAKEL / S.KILIÇASLAN - -

Son800: 0,55,92 - 0,55,20 Müddet: 1,37,41 Ganyan: 1.35

Farklar: UZ 2B 2B

GANYAN(10) : 1,35 TL , 1. 3'LÜ GANYAN(1,10/9/10) : 15,56 TL

30/10/2015 - 4. KOŞU/HAND-16/DHÖW

  • 1400 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
181 68 1. (9) - AKABEY KGDB 6 M.GÜNDÜZELİ 54 (1,38,16) 1.30 A/A/4 KEM.DEMİR / D.KURTEL 1B -
73 73 2. (7) - ÖZGÜRÜNOĞLU KGDB 7 D.YILDIZ 57 (1,38,29) 7.90 A/A/5 M.A.PAKEL / E.ŞİRİN BY -
89 77 3. (5) - ATİKKIZ KG 8 D.KILIÇAP 55 (1,38,35) 5.10 K/K/6 B.ALTINTAŞ / İ.TUMBUL UZ -
47 66 4. (10) - YÜKSELİN OĞLU KG 13 Ç.OK 55 (1,39,29) 19.10 K/A/7 S.YANIK / M.SIDDIK OKAN - -
6 79 5. (4) - KAĞIZMAN KGKDB 11 M.S.BADIŞOĞLU 60 (1,39,40) 9.25 D/A/5 M.ÖCAL / E.ÖCAL - -
54 79 6. (3) - GÜNEBAKIŞ 1 MAHİR ŞAHİNAP 56 (1,39,71) 14.80 K/K/6 Z.BULUT / F.KORKMAZ - -
15 63 7. (11) - BAŞYAZAR KGDB 5 ONUR YILDIZAP 50 (1,39,78) 19.10 A/A/5 V.TURAN / V.TURAN - -
11 35 8. (13) - BALYOZ KGKDB 4 V.YÜCELAP 50 (1,40,75) 17.00 D/A/4 A.SONĞUR / S.TUĞDAŞ - -
172 84 9. (2) - BAHTIŞAHANE KGKDB3B 9 EDİZ ARSLAN 58 (1,40,96) 5.25 A/K/5 Y.KARAKÜÇÜK / M.GÜLEŞEN - -
64 72 10. (8) - GÜNDÜZÜNOĞLU KG 2 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,43,70) 6.30 A/A/4 F.ÇELİK / M.GÜNDÜZELİ - -
18 35 11. (15) - OĞLUM MERT KGKDB 14 E.EFE 52 (1,45,24) 39.70 A/A/5 C.ŞEN / R.GÜNAYDIN - -
7 77 12. (6) - KOBRA SEL KGKDB 12 G.YILDIZ 59 (1,45,51) 16.65 A/A/6 N.SAV / E.ATAY - -
23 85 13. (1) - ZULUT HASAN KG 10 REC.ÖZŞAHİNAP 59 (1,45,54) 10.20 A/A/8 Z.BULUT / K.TUMBUL - -
4 36 14. (14) - TEKFORDKAAN KG2B 15 İ.BAGUÇAP 52 (1,49,09) 45.15 K/A/4 M.BALCIOĞLU / E.BADIŞOĞLU - -
9 40 15. (12) - BARLASTAY KGKDB 3 OĞUZ EREN 52 (DRCSZ) 36.90 K/A/4 B.ALTINTAŞ / E.AKBAŞ - -

Son800: 0,56,76 - 0,56,28 Müddet: 1,38,16 Ganyan: 1.30

Farklar: 1B BY UZ

GANYAN(9) : 1,30 TL , İKİLİ(7/9) : 7,70 TL , SIRALI İKİLİ(9/7) : 10,70 TL , PLASE(9) : 1,30 TL , PLASE(7) : 1,15 TL , PLASE İKİLİ(7/9) : 7,00 TL , PLASE İKİLİ(5/9) : 5,10 TL , PLASE İKİLİ(5/7) : 5,10 TL , TABELA BAHİS(9/7/5/10) : 44,09 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(9/7/5/10) : 2,00 TL

30/10/2015 - 5. KOŞU/HAND-15

  • 1200 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
142 70 1. (1) - MY ROYAL SUN DB 9 M.GÖNÜLTAŞ 58 (1,13,94) 1.40 A/A/2 M.A.PAKEL / M.YURTERİ UZ -
155 58 2. (2) - MAHREM (IRE) DB 5 G.YILDIZ 54 (1,15,62) 2.25 D/K/2 KEM.DEMİR / D.KURTEL UZ -
79 49 3. (4) - PERFECT YILDIZ KGK 1 D.YILDIZ 52 (1,17,04) 4.00 D/A/2 A.AKBULUT / C.YILDIZHAN 1B -
14 29 4. (7) - GABRİELMOON 3 Ç.CANPOLATAP 51 (1,17,21) 11.15 D/E/2 R.A.TEKELİ / L.KATI - -
25 19 5. (9) - TARRAGONA KGKDB 2 CEM ŞEN 52 (1,17,33) 9.95 D/E/2 C.ŞEN / M.ŞEVKİ TUNÇ - -
47 33 6. (5) - YILMAZ EFE KGDB 4 İ.BAGUÇAP 52 (1,18,30) 8.90 A/E/2 Y.AÇIL / Y.YILMAZ - -
61 54 7. (3) - ANFIELD ROAD K2B 10 N.AVCİ 50 (1,19,06) 7.25 D/D/2 Z.BULUT / H.ÖZŞAHİN - -
5 14 8. (10) - GENÇ POYRAZ KGK2B 6 D.AYDOĞANAP 52 (1,20,83) 23.35 D/E/2 U.YOĞURTÇU / U.YOĞURTÇU - -
6 32 9. (6) - AROIDI DB2B 8 EDİZ ARSLAN 52 (1,21,78) 10.30 D/E/2 S.ALMAZ / İ.KASTAR - -
9 21 10. (8) - İHTİYAR DELİKANLI KGDB 7 V.YÜCELAP 49 (1,21,81) 37.35 D/E/2 H.KILINÇ / Z.AYDIN - -

Son800: 0,48,52 - 0,48,48 Müddet: 1,13,94 Ganyan: 1.40

Farklar: UZ UZ 1B

GANYAN(1) : 1,40 TL , İKİLİ(1/2) : 1,55 TL , SIRALI İKİLİ(1/2) : 2,30 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/2/4) : 1,93 TL , PLASE(1) : 1,05 TL , PLASE(2) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(1/2) : 2,10 TL , PLASE İKİLİ(1/4) : 2,10 TL , PLASE İKİLİ(2/4) : 2,10 TL , 2. ÇİFTE(9/1) : 2,25 TL

30/10/2015 - 6. KOŞU/ŞARTLI-3/D

  • 1400 m
  • 1.  23.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
55 48 1. (6) - HOŞSEDA KGK 10 R.CİHAN 53 (1,27,89) 3.35 D/D/2 A.E.AVCI / T.TUTUMLU BY -
24 0 2. (9) - ARİN KDB 9 D.YILDIZ 54 (1,27,92) 8.45 D/D/2 A.AKBULUT / V.AKBULUT YR -
163 54 3. (3) - DESIRES PEARL KGK 6 O.ÖZTÜRK 59 (1,28,02) 3.60 D/D/2 A.SONĞUR / S.K. ÖZÇOLAK BR -
47 45 4. (7) - MINT COPY KGKDB 7 O.GÖKÇEAP 55 (1,28,03) 4.00 D/K/2 MEH.ARSLAN / K.ELALDI - -
177 55 5. (2) - SEASHE KG2B 3 S.ÖZEN 60 (1,28,63) 1.90 D/D/2 M.AKKUŞ / İ.BERBEROĞLU - -
9 55 6. (1) - LADY DIAMOND KG1B 5 ONUR YILDIZAP 55 (1,28,71) 1.90 D/D/2 M.AKKUŞ / İ.BERBEROĞLU - -
84 52 7. (5) - ARRIVE LINE DB 2 T.YILDIZ 57 (1,30,43) 4.10 D/D/2 S.ALMAZ / İ.KASTAR - -
69 44 8. (8) - NİGOŞUM 1 S.ÇETİN 55 (1,30,53) 5.90 K/D/2 T.PELEN / F.NİHAT BURUK - -
18 54 9. (4) - FATO ANA KGKDB 8 N.AVCİ 55 (1,30,81) 11.90 A/K/2 Z.BULUT / H.ÖZŞAHİN - -
7 0 10. (10) - MERCY DİLEK K 4 Y.AKTAŞ 54 (1,31,98) 19.10 D/K/2 F.ÇELİK / Y.YILMAZ - -

Son800: 0,50,08 - 0,50,52 Müddet: 1,27,89 Ganyan: 3.35

Farklar: BY YR BR

GANYAN(6) : 3,35 TL , İKİLİ(6/9) : 43,95 TL , SIRALI İKİLİ(6/9) : 162,35 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/9/3) : 144,73 TL , PLASE(9) : 12,65 TL , PLASE(6) : 3,90 TL , PLASE İKİLİ(6/9) : 340,60 TL , PLASE İKİLİ(3/9) : 39,60 TL , PLASE İKİLİ(3/6) : 10,90 TL , 3. ÇİFTE(1/6) : 10,65 TL

30/10/2015 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 2200 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
152 101 1. (1) - DEMİRTÜTÜN DB 5 O.ÖZTÜRK 60 (2,19,98) 2.55 D/A/6 M.AKKUŞ / H.TINAS 3B -
66 86 2. (2) - GREEN ALLEY KDB 1 İ.GÜNGÖR 56 (2,20,47) 6.60 D/K/5 H.CANSU / İ.GÜÇLÜ BR -
88 63 3. (9) - GALLOPING WISDAM K 4 M.GÜNDÜZELİ 56 (2,20,48) 5.50 D/G/4 F.ÇELİK / H.KAVAZ BY -
75 50 4. (7) - GÜRKANEFE KG 10 T.YILDIZ 57 (2,20,54) 4.80 A/A/3 A.E.AVCI / A.ŞENGEZER - -
148 102 5. (6) - WARRIOR PRINCESS K 7 D.YILDIZ 58 (2,21,38) 2.65 D/K/4 KEM.DEMİR / A.ATALAY - -
15 62 6. (11) - NARKOZ KGKDB 3 OĞUZ EREN 56 (2,21,65) 12.05 D/A/4 G.HALKATAŞ / C.ATAKAN - -
7 40 7. (10) - HASAN BABA KGDB 8 EDİZ ARSLAN 52 (2,22,67) 18.45 D/A/4 Y.ARSLANCA / R.ZENGER - -
9 52 8. (4) - SCENIC SON KG3B 6 ONUR YILDIZAP 55 (2,22,76) 8.25 D/A/5 Z.BULUT / H.ÖZŞAHİN - -
6 13 9. (13) - PODARKES KGDB 2 D.AYDOĞANAP 50 (2,23,63) 108.95 D/K/4 R.A.TEKELİ / V.HALİL TUNCER - -
29 55 10. (8) - FLYING DAKOTA DB3B 13 O.İNCE 56 (2,23,86) 14.25 K/A/5 M.ÖCAL / A.ÇAVDARLI - -
41 81 11. (12) - ERYN KGK 9 G.YILDIZ 55 (2,23,87) 9.90 D/K/3 U.YOĞURTÇU / E.BEŞERLER - -
13 73 12. (5) - WILLISTON KGK50MT 11 İ.BAGUÇAP 55 (2,25,01) 15.20 D/A/5 A.ÖCAL / R.ŞERİFOĞLU - -
54 101 13. (3) - MIDAS TOUCH KG3B 12 İ.H.KETME 60 (2,25,85) 5.00 D/A/9 H.CANSU / S.DİKENCİK - -

Son800: 0,50,04 Müddet: 2,19,98 Ganyan: 2.55

Farklar: 3B BR BY

GANYAN(1) : 2,55 TL , İKİLİ(1/2) : 11,45 TL , SIRALI İKİLİ(1/2) : 18,40 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/2/9) : 38,91 TL , PLASE(2) : 2,55 TL , PLASE(1) : 1,70 TL , PLASE İKİLİ(1/9) : 27,20 TL , PLASE İKİLİ(2/9) : 14,90 TL , PLASE İKİLİ(1/2) : 12,90 TL , 4. ÇİFTE(6/1) : 18,70 TL

30/10/2015 - 8. KOŞU/HAND-15/D

  • 1400 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
74 49 1. (10) - ESİNHAN KDB 15 A.KÜRÜNDÜK 52 (1,26,26) 5.90 D/K/3 N.YILMAZ / İ.CİNOĞLU 1B -
28 73 2. (2) - BUBONA 7 İ.GÜNGÖR 56 (1,26,38) 22.95 A/D/3 S.TEKDOĞAN / A.DANIŞOĞLU 1B -
166 53 3. (9) - RODIKA 5B 11 G.YILDIZ 54 (1,26,51) 5.50 D/K/4 H.CANSU / N.AKAGÜNDÜZ BR -
38 45 4. (16) - EDUL 18 Y.AKTAŞ 52 (1,26,53) 12.50 D/K/3 HÜS.KAYA / H.KAYA - -
46 45 5. (15) - ZENYETTA GIRL KGK5B 3 S.TIRPAN 51 (1,26,57) 12.95 D/D/3 MEH.ARSLAN / M.KAVÇİN - -
18 47 6. (12) - LILYANA GRACE KGK 2 CEM ŞEN 52 (1,26,92) 20.50 D/K/4 B.ÖZGÜR / E.DEMİRCİ - -
9 67 7. (5) - QUEEN OF ESKİŞEHİR KGKDB 8 EDİZ ARSLAN 55 (1,26,98) 7.10 D/K/5 R.A.TEKELİ / İ.KUTLU - -
13 73 8. (3) - ÇİKOK GELİNİ KGKDB 1 ONUR YILDIZAP 55 (1,27,09) 21.20 D/K/3 M.BALCIOĞLU / E.ÇOKLAR - -
21 49 9. (11) - HANİMUN KGKDB 6 V.YÜCELAP 49 (1,27,15) 12.00 D/K/4 M.TOKÇALAR / A.ARİNÇ - -
12 47 10. (14) - QUEEN DORA 19 N.AVCİ 50 (1,27,18) 29.40 D/K/3 A.ÖZTÜRK / G.GÜNDOĞDU - -
61 65 11. (6) - GHOST MOUNTAIN K 12 D.KILIÇAP 55 (1,27,63) 9.35 D/K/4 MET.AYDIN / M.AYDIN - -
179 74 12. (1) - MISSY FRANKLIN KGK5B 20 C.GÖKÇEAP 58 (1,27,87) 2.90 A/K/4 N.YILDIRIM / T.ARSLANCA - -
54 47 13. (13) - PRENSES RUYA (USA) KGKDB 10 D.YILDIZ 52 (1,28,00) 6.35 D/D/3 O.ÖZELCANAT / D.KURTEL - -
8 36 14. (20) - TRIPLE 13 D.AYDOĞANAP 52 (1,28,15) 51.00 D/K/3 H.CANSU / H.DİKENCİK - -
83 57 15. (8) - MADAM CORLEONE KDB 9 O.ATMACA 53 (1,28,32) 7.95 D/K/3 Z.BULUT / S.KAVUŞAN - -
15 40 16. (19) - LOVE BITES DB 4 S.ÖZYÜCELAP 52 (1,28,38) 59.05 D/K/4 Ö.GÜNELİ / T.İZZET AKSOY - -
95 60 17. (7) - STORMBELL DB 17 S.ÖZEN 56 (1,28,70) 3.50 D/K/3 M.ÖCAL / E.ÖCAL - -
18 42 18. (17) - MY LUCKY GIRL K 14 M.YEŞİLYAYLAAP 50 (1,28,80) 39.35 D/K/3 M.A.PAKEL / M.YURTERİ - -
6 41 19. (18) - TO WIN DB 5 OĞUZ EREN 52 (1,30,14) 3.50 A/E/-3 M.ÖCAL / E.ÖCAL - -
7 68 20. (4) - BLACK SAPHIRE KDB 16 Ç.CANPOLATAP 53 (DRCSZ) 59.05 D/D/3 B.ÖZGÜR / İ.BABAYİĞİT - -

Son800: 0,49,80 - 0,49,60 Müddet: 1,26,26 Ganyan: 5.90

Farklar: 1B 1B BR

GANYAN(10) : 5,90 TL , 7'Lİ GANYAN(9/10/9/1/6/1/10) : 2.595,33 TL , 6'LI GANYAN(10/9/1/6/1/10) : 153,49 TL , 5'Lİ GANYAN(9/1/6/1/10) : 117,60 TL , 4'LÜ GANYAN(1/6/1/10) : 38,83 TL , İKİLİ(2/10) : 78,20 TL , SIRALI İKİLİ(10/2) : 128,50 TL , PLASE(2) : 7,65 TL , PLASE(10) : 4,45 TL , PLASE İKİLİ(2/9) : 60,10 TL , PLASE İKİLİ(2/10) : 42,70 TL , PLASE İKİLİ(9/10) : 19,90 TL , TABELA BAHİS(10/2/9/16) : 1.948,68 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(10/2/9/16) : 64,90 TL , 5. ÇİFTE(1/10) : 31,70 TL , 7'Lİ PLASE(3,9/3,6,10/7,9/1,2/6,9/1,2/2,10) : 178,77 TL , 2. 3'LÜ GANYAN(6/1/10) : 77,67 TL

Contact Us