06/07/2015 - 1. KOŞU/MAIDEN/D

  • 1400 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
62 0 1. (10) - TOPDRAFT K 10 EDİZ ARSLAN 53 (1,31,02) 13.35 D/K/3 F.ÇELİK / B.ÇOLAK 4.5B -
84 45 2. (9) - PRENSES YAĞMUR K 4 M.S.BADIŞOĞLU 58 (1,31,93) 4.35 D/D/3 F.DİZDAROĞLU / S.ÜLGEN 1.5B -
129 37 3. (5) - LADY KRUSEVAC KGK 7 O.ATMACA 58 (1,32,20) 5.00 A/D/3 BEK.YILDIRIM / T.AYDIN 1.5B -
51 40 4. (3) - JANİCO KGK 8 D.KILIÇAP 54 (1,32,40) 17.75 D/K/3 R.A.TEKELİ / İ.KUTLU - -
137 33 5. (8) - PAVORE 1 V.YÜCELAP 53 (1,32,48) 2.75 D/D/3 K.ELALDI / T.KOLDAŞ - -
13 13 6. (11) - TUHUKIZI DB 6 ONUR YILDIZAP 53 (1,33,08) 35.10 A/K/3 T.ŞİT / F.BAŞARAN - -
43 0 7. (2) - HOLLY HOLIDAY KGK 9 A.ÖKSÜZAP 55 (1,33,45) 15.20 D/D/3 Z.AVCI / M.ÖKSÜZ - -
27 0 8. (6) - NECROMANCY KGK 11 Ç.CANPOLATAP 53 (1,34,75) 59.85 D/D/3 R.A.TEKELİ / M.YILMAZ - -
91 0 9. (1) - AIR BOLD 5 T.YILDIZ 58 (1,35,41) 1.30 D/D/3 E.KAPUSIZ / S.ÇAVUŞ - -
32 0 10. (7) - NOT FINISHED YET KGK 2 D.KORKMAZAP 55 (1,37,46) 9.85 D/D/3 H.CANSU / Y.H.TAHİNCİOĞLU - -
75 39 11. (4) - JULEM KGDB 12 M.GÜNÇALDIAP 54 (1,38,36) 13.90 D/D/3 H.KILINÇ / N.BOZKURT - -
9 11 12. (12) - YAHYALI RÜZGARI 3 S.GÜLENYÜZLERAP 53 (1,38,60) 36.70 A/D/3 H.CANSU / G.YILDIRIM - -

Son800: 0,52,44 - 0,52,88 Müddet: 1,31,02 Ganyan: 13.35

Farklar: 4.5B 1.5B 1.5B

GANYAN(10) : 13,35 TL , İKİLİ(9/10) : 94,00 TL , SIRALI İKİLİ(10/9) : 173,30 TL , ÜÇLÜ BAHİS(10/9/5) : 314,27 TL , PLASE(10) : 18,90 TL , PLASE(9) : 8,75 TL , PLASE İKİLİ(9/10) : 44,40 TL , PLASE İKİLİ(5/10) : 30,20 TL , PLASE İKİLİ(5/9) : 10,20 TL

06/07/2015 - 2. KOŞU/ŞARTLI-5

  • 2000 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
135 102 1. (10) - WARRIOR PRINCESS K 1 D.YILDIZ 55 (2,05,72) 1.45 D/K/4 C.DEMİR / A.ATALAY 2B -
31 78 2. (5) - WILLISTON KGK4B 8 V.YÜCELAP 53 (2,06,06) 7.00 D/A/5 A.ÖCAL / R.ŞERİFOĞLU BY -
62 93 3. (9) - SPRING BREEZE DB 6 N.AVCİ 51 (2,06,09) 4.45 A/K/4 U.ORUÇ / H.ÖZŞAHİN YR -
57 50 4. (2) - DOMINANTS SON KG 10 O.ATMACA 59 (2,06,18) 12.10 A/A/5 A.ÖZDENİZ / A.BİROL - -
141 107 5. (1) - TOLİKOPA KGKDB 9 M.GÜNDÜZELİ 62 (2,06,19) 2.20 D/A/7 F.ÇELİK / M.KÖROĞLU - -
12 47 6. (11) - GLAMOUR KGK 7 S.TIRPAN 51 (2,06,20) 37.30 D/D/3 A.E.AVCI / T.TUTUMLU - -
46 76 7. (7) - PANGO KGKDB 3 C.GÖKÇEAP 52 (2,06,54) 45.55 D/A/5 R.A.TEKELİ / A.IŞIK DENİZ - -
25 50 8. (8) - SCENIC SON KG 5 ONUR YILDIZAP 52 (2,06,58) 4.45 D/A/5 Z.BULUT / H.ÖZŞAHİN - -
84 60 9. (6) - FLYING DAKOTA DB 2 T.YILDIZ 57 (2,06,59) 20.75 K/A/5 M.ÖCAL / A.ÇAVDARLI - -
75 72 10. (4) - FINAL TRY (USA) K1B 11 M.DEMİRBAŞ 55 (2,07,18) 11.55 A/A/4 F.ÇELİK / M.GÜNDÜZELİ - -
93 107 11. (3) - GÖZÜYILMAZ KG2B 4 O.ÖZTÜRK 59 (2,07,76) 4.30 D/A/5 HÜS.CAN / A.KÜÇÜKER - -

Son800: 0,46,24 - 0,47,16 Müddet: 2,05,72 Ganyan: 1.45

Farklar: 2B BY YR

GANYAN(10) : 1,45 TL , İKİLİ(5/10) : 9,25 TL , SIRALI İKİLİ(10/5) : 13,95 TL , ÜÇLÜ BAHİS(10/5/9) : 19,32 TL , PLASE(10) : 1,05 TL , PLASE(5) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(5/9) : 8,30 TL , PLASE İKİLİ(5/10) : 4,70 TL , PLASE İKİLİ(9/10) : 4,10 TL , 1. ÇİFTE(10/10) : 63,25 TL

06/07/2015 - 3. KOŞU/MAIDEN/D

  • 1400 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
121 26 1. (8) - PRENSES RUYA (USA) KGKDB 1 T.ALICI 58 (1,30,52) 4.65 D/D/3 M.TOKÇALAR / D.KURTEL 3.5B -
41 24 2. (1) - BELLA STEPS K 13 S.ÇETİN 58 (1,31,03) 18.35 A/D/3 Z.BULUT / C.KORKMAZ 2.5B -
53 16 3. (10) - RED QUEEN KDB 2 C.GÖKÇEAP 53 (1,31,42) 8.90 D/D/-4 M.TAMER / İ.TAMER 2.5B -
9 40 4. (9) - RAIN OF TEARS KGK 9 R.CİHAN 54 (1,31,83) 6.30 D/D/3 A.SONĞUR / C.ÇETİNSU - -
119 32 5. (5) - İREMSULTAN KGKDB 10 M.GÜNDÜZELİ 58 (1,31,98) 2.05 D/D/3 Z.BULUT / M.KAYA - -
81 40 6. (13) - ZEKOŞ KG 5 F.KABADAYIAP 53 (1,32,08) 6.85 D/K/3 İ.H.BAYDAN / C.YILDIZ - -
23 33 6. (2) - DIVINE LOVE KGKDB 12 İ.H.KETME 58 (1,32,08) 7.80 D/D/3 F.ÇELİK / A.KIRAMANLIOĞLU - -
76 20 8. (7) - NOBLE MARE KGK3B 8 M.ÇİÇEK 58 (1,32,84) 5.25 D/D/3 M.YAPAROĞLU / A.TAVUKCU KORKMAZ - -
35 24 9. (12) - TROJEN GIRL 5B 4 G.ERDUMANAP 54 (1,34,22) 25.00 A/D/3 Z.AVCI / B.YILMAZ - -
12 0 10. (6) - MERUŞ K 3 M.GÖNÜLTAŞ 58 (1,34,91) 46.45 D/D/3 Y.ARSLANCA / A.YAMAN - -
7 13 11. (11) - RIVER FALLS K 11 GÖKH.GÖKÇE 58 (1,37,81) 15.00 D/D/3 A.ÖZTÜRK / A.DİKBAYIR - -
94 42 12. (3) - DURMAK YOK DB 6 M.KAYA 58 (1,38,58) 4.05 D/D/3 H.CANSU / İ.GÜÇLÜ - -
62 35 13. (4) - GENÇ KARA ŞİMŞEK K 7 F.İÇSELAP 55 (1,40,97) 6.65 D/D/3 R.A.TEKELİ / K.YAVUZ - -

Son800: 0,51,66 - 0,52,08 Müddet: 1,30,52 Ganyan: 4.65

Farklar: 3.5B 2.5B 2.5B

GANYAN(8) : 4,65 TL , 2. ÇİFTE(10/8) : 10,50 TL , 1.ÜÇLÜ GANYAN(10/10/8) : 150,83 TL

06/07/2015 - 4. KOŞU/ŞARTLI-2/DHÖW/D

  • 1200 m
  • 1.  19.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
37 49 1. (3) - KIZIM SEDANUR KG 3 V.YÜCELAP 54 (1,19,43) 6.25 K/D/3 B.BAYDAN / F.KILIÇASLAN 1.5B -
91 47 2. (4) - PADOKGÜLÜ KGKDB 4 S.GÜLENYÜZLERAP 54 (1,19,65) 9.95 A/K/3 HÜS.CAN / E.CAN 3B -
135 46 3. (6) - FENOMEN KGK 13 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,20,21) 7.95 D/K/3 S.AYDEMİR / K.A. TURAN 1.5B -
146 51 4. (2) - GÖZTEPELİ KGK 2 A.C. İNANAP 55 (1,20,41) 1.40 K/K/3 M.A.PAKEL / C.ÖNCİL - -
61 48 5. (8) - MEHBARE KGK 7 O.YILDIZ 52 (1,20,55) 4.40 A/K/3 T.PELEN / S.KARACA - -
11 0 6. (13) - ŞAVAR GÜLÜ DB 6 C.GÖKÇEAP 50 (1,21,22) 24.40 K/D/3 İ.H.BAYDAN / A.ALTIN - -
45 0 7. (12) - SEVDALIMSINCAN K 9 H.KATI 56 (1,21,52) 14.55 A/D/3 M.CAN / S.KAYA - -
9 0 8. (11) - EFTANDİSE KGK 12 CEM ŞEN 54 (1,21,61) 31.35 A/D/3 R.ÇİNAR / E.KAPLAN - -
83 50 9. (1) - BEYAZ ÖRTÜ KG 8 MUH.OKAP 55 (1,21,89) 6.95 K/K/3 Z.BULUT / R.KAYA - -
5 0 10. (14) - AYYÜZLÜM KGK 5 D.YILDIZ 54 (1,22,07) 27.25 K/D/3 A.AKBULUT / F.ÇİFTÇİ - -
23 47 11. (7) - GÖBÜ K5B 1 T.YILDIZ 57 (1,23,13) 4.00 A/D/3 B.ALTINTAŞ / M.ÇELİK - -
52 48 12. (9) - NURLUTAÇ DB 11 N.AVCİ 53 (1,23,38) 11.90 K/K/3 V.TURAN / V.TURAN - -
16 45 13. (10) - SEHERHATUN KDB 10 Ç.OK 57 (1,24,05) 33.30 A/D/3 HAL.KAYA / A.ERKEKOĞLU - -
76 47 14. (5) - POLEN KGK 14 ONUR YILDIZAP 54 (1,31,92) 4.00 A/D/3 B.ALTINTAŞ / M.ÇELİK - -

Son800: 0,52,76 - 0,53,04 Müddet: 1,19,43 Ganyan: 6.25

Farklar: 1.5B 3B 1.5B

GANYAN(3) : 6,25 TL , İKİLİ(3/4) : 83,30 TL , SIRALI İKİLİ(3/4) : 111,60 TL , PLASE(3) : 22,35 TL , PLASE(4) : 22,35 TL , PLASE İKİLİ(3/4) : 31,70 TL , PLASE İKİLİ(3/6) : 26,30 TL , PLASE İKİLİ(4/6) : 17,20 TL , TABELA BAHİS(3/4/6/2) : 526,23 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(3/4/6/2) : 2,75 TL

06/07/2015 - 5. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW

  • 1700 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
51 72 1. (3) - EXCALIBUR KG 5 İ.H.KETME 58 (1,54,01) 2.90 A/A/4 R.ÖZŞAHİN / M.KETME YR -
75 70 2. (4) - MASTARDAĞLI KG 10 D.KORKMAZAP 55 (1,54,09) 3.95 A/A/4 Z.BULUT / R.KAYA 2B -
161 88 3. (1) - KİM TUTAR BENİ KGK 7 D.KILIÇAP 57 (1,54,41) 2.30 K/A/4 R.ÇİNAR / E.AKDUMAN 1.5B -
159 81 4. (2) - BERTUĞ KGDB 2 E.NALBANTAP 53 (1,54,66) 3.60 D/A/4 A.SONĞUR / C.KOCAMAN - -
81 67 5. (6) - DRAMATİK KGDB 3 M.KAYA 57 (1,55,92) 4.05 A/K/4 M.A.PAKEL / K.KAYA - -
46 47 6. (8) - LİDERYELE 1 V.YÜCELAP 50 (1,56,05) 7.40 A/A/4 A.AKBULUT / R.KOCAAĞAÇ - -
12 72 7. (7) - İNSAFSIZ KGKDB 9 S.ÖZEN 56 (1,56,08) 23.10 A/A/4 B.ÖZGÜR / Y.KILIÇ - -
63 60 8. (5) - ZENGİN ŞAH KGDB 6 M.ÇİÇEK 58 (1,56,33) 5.85 A/A/4 İ.H.BAYDAN / İ.ERDOĞAN - -
35 47 9. (10) - HÜNKARIM KG 11 Y.AKTAŞ 54 (1,58,16) 21.60 K/A/4 R.COŞKUN / S.YILDIZER - -
9 16 10. (9) - BARBA KG 4 O.YILDIZ 49 (1,58,48) 38.20 A/A/4 S.AYDEMİR / F.KARIK - -
23 0 11. (11) - YIRTIK KGK 8 K.TOKAÇOĞLU 56 (2,06,47) 32.85 K/A/4 U.YOĞURTÇU / S.BİROL - -

Son800: 0,52,92 - 0,53,40 Müddet: 1,54,01 Ganyan: 2.90

Farklar: YR 2B 1.5B

GANYAN(3) : 2,90 TL , İKİLİ(3/4) : 13,85 TL , SIRALI İKİLİ(3/4) : 28,25 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/4/1) : 13,42 TL , PLASE(3) : 1,75 TL , PLASE(4) : 1,60 TL , PLASE İKİLİ(1/4) : 7,70 TL , PLASE İKİLİ(1/3) : 5,50 TL , PLASE İKİLİ(3/4) : 5,30 TL , 3. ÇİFTE(3/3) : 37,35 TL

06/07/2015 - 6. KOŞU/KV-8/S

  • 1200 m
  • 1.  65.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
148 55 1. (3) - ILDIR BEYI K 1 D.YILDIZ 57 (1,16,44) 1.05 D/A/2 M.TOKÇALAR / D.KURTEL 1B -
92 65 2. (7) - WARRIOR GIRL K 6 H.KATI 57 (1,16,60) 2.55 D/K/2 V.TURAN / H.TURAN 3B -
54 0 3. (1) - CURVE DB 5 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,17,14) 13.25 A/A/2 F.ÇELİK / A.KURA YR -
62 0 4. (2) - FOREVER AND EVER DB 3 GÖKH.GÖKÇE 57 (1,17,23) 23.00 D/E/2 R.COŞKUN / M.AKÇA - -
75 0 5. (4) - MY ROYAL SUN KGDB 7 M.GÖNÜLTAŞ 57 (1,17,45) 26.40 A/A/2 M.ZELYURT / M.YURTERİ - -
9 54 6. (6) - ANFIELD ROAD KGK 2 M.KAYA 57 (1,18,59) 3.25 D/D/2 U.ORUÇ / H.ÖZŞAHİN - -
81 48 7. (5) - AKYAZILI DİLA KG 4 M.GÜNDÜZELİ 55 (1,21,53) 6.20 D/D/2 M.BALCIOĞLU / H.KOPAL - -

Son800: 0,51,04 - 0,51,12 Müddet: 1,16,44 Ganyan: 1.05

Farklar: 1B 3B YR

GANYAN(3) : 1,05 TL , İKİLİ(3/7) : 1,95 TL , SIRALI İKİLİ(3/7) : 2,65 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/7/1) : 7,56 TL , 4. ÇİFTE(3/3) : 5,10 TL

06/07/2015 - 7. KOŞU/ŞARTLI-5

  • 1400 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
81 65 1. (7) - WHITESOX K 2 D.YILDIZ 56 (1,23,55) 6.00 D/K/3 A.AKBULUT / S.ÜRKÜT YR -
126 83 2. (3) - SADIK AĞA 6 M.DEMİRBAŞ 55 (1,23,66) 4.50 D/A/3 R.COŞKUN / F.ALBAYRAK 2.5B -
135 76 3. (5) - HIRYUU 7 G.YILDIZ 56 (1,24,07) 1.65 A/K/3 U.YOĞURTÇU / M.BEŞERLER YR -
94 80 4. (8) - BUBONA 5 A.C. İNANAP 51 (1,24,17) 4.75 A/D/3 A.ÖCAL / A.DANIŞOĞLU - -
72 71 5. (6) - NURSENA KGKDB4B 3 GÖKH.GÖKÇE 56 (1,24,25) 7.00 D/K/3 A.SONĞUR / D.ÖKTEN - -
64 92 6. (4) - STAR OF ROCK DB 8 M.KAYA 58 (1,24,28) 4.95 D/A/3 H.CANSU / İ.GÜÇLÜ - -
45 94 7. (11) - WHISTLE 4 M.ÇİÇEK 53 (1,24,59) 4.75 D/D/-2 N.SAV / A.GÜNGÖR - -
12 50 8. (10) - MY LUCKY GIRL 10 M.GÖNÜLTAŞ 54 (1,24,70) 24.45 D/K/3 M.ZELYURT / M.YURTERİ - -
37 64 9. (2) - BABACAN KDB 11 S.ÖZEN 58 (1,24,81) 17.40 D/A/3 V.AKÜZÜM / N.UZUN - -
4 0 10. (9) - SENCERBEY KGK 9 O.ATMACA 54 (1,25,09) 28.60 A/E/3 H.CANSU / N.AKAGÜNDÜZ - -
53 77 11. (1) - TANZER KDB 1 D.KILIÇAP 57 (1,25,88) 7.95 D/A/3 HÜS.CAN / A.KÜÇÜKER - -

Son800: 0,46,96 - 0,47,36 Müddet: 1,23,55 Ganyan: 6.00

Farklar: YR 2.5B YR

GANYAN(7) : 6,00 TL , İKİLİ(3/7) : 15,00 TL , SIRALI İKİLİ(7/3) : 35,55 TL , ÜÇLÜ BAHİS(7/3/5) : 29,55 TL , PLASE(7) : 2,40 TL , PLASE(3) : 1,50 TL , PLASE İKİLİ(3/7) : 7,30 TL , PLASE İKİLİ(5/7) : 6,80 TL , PLASE İKİLİ(3/5) : 4,80 TL , 5. ÇİFTE(3/7) : 11,30 TL

06/07/2015 - 8. KOŞU/HAND-17

  • 1300 m
  • 1.  44.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
87 88 1. (17) - ONURLUCAN KGK 3 K.TOKAÇOĞLU 58 (1,30,52) 3.30 A/A/5 M.CAN / M.CAN BR -
47 91 2. (9) - SARPBEY KG 6 M.ÇİÇEK 59 (1,30,54) 8.85 A/A/7 B.BAYDAN / S.BAYDAN 1.5B -
23 86 3. (8) - ŞAH ŞEHRİYAR 5 İ.H.KETME 57 (1,30,75) 7.85 K/A/6 H.CANSU / H.DİKENCİK 1.5B -
11 47 4. (16) - FORDTA TEK KG 7 ONUR YILDIZAP 49 (1,30,95) 8.45 D/A/5 T.KIYAS / E.BADIŞOĞLU - -
52 82 5. (10) - BÜYÜKBAŞ KGDB 16 S.ÖZEN 56 (1,30,99) 9.50 K/A/6 G.HALKATAŞ / E.ÜLDES - -
12 71 6. (13) - BULUTAĞA KG 13 Y.AKTAŞ 52 (1,31,57) 10.90 A/A/7 M.ÖCAL / İ.TULGARER - -
9 91 7. (6) - SABIRLICAN KGDB2B 8 O.ÖZTÜRK 59 (1,31,73) 3.30 A/A/6 M.CAN / M.CAN - -
164 94 8. (3) - CERRAH 1 M.DEMİRBAŞ 58 (1,31,79) 7.10 K/A/5 A.E.AVCI / T.TUTUMLU - -
64 92 9. (4) - KÜÇÜK SEDAT KG 10 M.KAYA 60 (1,31,80) 4.50 K/A/5 M.KORKMAZ / M.KORKMAZ - -
171 77 10. (12) - DAŞTANBEY K 17 SELİM İPEK 53 (1,32,06) 2.25 A/A/5 M.BAYDAN / F.NİHAT BURUK - -
8 79 11. (11) - ATİKKIZ KG 12 D.KILIÇAP 54 (1,32,98) 29.00 K/K/6 B.ALTINTAŞ / İ.TUMBUL - -
18 90 12. (5) - BAŞOĞUL KG 14 D.KORKMAZAP 55 (1,33,76) 71.75 K/A/6 H.CANSU / F.MERAL - -
2 65 13. (15) - AHLATLI KGDB 15 Ç.OK 52 (1,34,06) 28.50 K/A/8 F.ÇELİK / B.GÜNDÜZELİ - -
5 66 14. (14) - BAŞYAZAR KGDB 2 N.AVCİ 50 (1,35,05) 42.35 A/A/5 V.TURAN / V.TURAN - -
86 99 15. (2) - ALLALEM KGDB 4 V.YÜCELAP 58 (1,35,43) 19.40 A/K/6 A.AKBULUT / R.KOCAAĞAÇ - -
91 90 16. (7) - MURATEFE 11 A.C. İNANAP 55 (1,37,32) 8.00 A/A/6 İ.H.BAYDAN / C.EMİL - -
72 100 17. (1) - EBABİL KG 9 R.CİHAN 59 (1,42,31) 17.10 K/A/4 H.CANSU / M.BAĞ - -

Son800: 0,56,28 - 0,56,56 Müddet: 1,30,52 Ganyan: 3.30

Farklar: BR 1.5B 1.5B

GANYAN(17) : 3,30 TL , ALTILI GANYAN(8/3/3/3/7/6,17) : 4.738,28 TL , BEŞLİ GANYAN(3/3/3/7/6,17) : 649,76 TL , DÖRTLÜ GANYAN(3/3/7/6,17) : 25,38 TL , İKİLİ(9/17) : 50,65 TL , SIRALI İKİLİ(17/9) : 58,60 TL , PLASE(17) : 5,75 TL , PLASE(9) : 4,70 TL , PLASE İKİLİ(8/17) : 34,40 TL , PLASE İKİLİ(9/17) : 28,40 TL , PLASE İKİLİ(8/9) : 18,80 TL , TABELA BAHİS(17/9/8/16) : 1.096,86 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(17/9/8/16) : 31,50 TL , 6. ÇİFTE(7/17,6) : 27,70 TL , YEDİLİ PLASE(5,10/1,8/3,4/3,4/3,7/3,7/6,9,17) : 501,08 TL , 2.ÜÇLÜ GANYAN(3/7/17,6) : 14,58 TL

Contact Us