02/06/2023 - 1. KOŞU/HAND-14
3 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1900 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1. AĞUSTOS AHMET | 59 | C.ALTUN | t7 | M.AKAN - S.ÖNDER | S.ÇİÇEĞİ - S.CANDY(USA) | G.SUN | 517 | ||||
45 | 2. GRAY TOUCH | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | M.BALAK - K.ŞENGEL | R.CLASSIC - KULOĞLU | R.DRAGON(USA) | 164 | ||||
44 | 3. IMPOSTER | 59.5 | H.KAPLAN | 5 | E.ÜLDES - E.TURAN | PUSU - P.BOY(IRE) | S.MUSIC(IRE) | 345 | ||||
43 | 4. SO FAST | 59 | M.M.BİLGİN | 1 | C.AKTEPE - Ş.GÜMÜŞ | PERCEPTION - G.QUARTERS(USA) | P.STORM | 212 | ||||
39 | 5. BELIEVE ME NOW | 57 | T.ALICI | 6 | N.A.KURTEL - M.U.TURAN | O.NOW*(USA) - S.WOLF | K.JOY(USA) | 473 | ||||
35 | 6. ZİSİNO | 55 | A.İNCİ | 3 | G.YAZICI - MUR.ESİN | N.SULTAN - W.R.WIN(USA) | S.T.GOLD(USA) | 3-4-7-0-0 | 3 | 0.71 | 951 | |
31 | 7. VEGA | 53 | O.YILDIZ | 4 | R.DİKKULE - Ş.GÜMÜŞ | REGINA - L.HEART(USA) | B.AJWAAD(IRE) | 8-0-8-2-4 | 1.2 | 0.27 | 486 |
02/06/2023 - 2. KOŞU/ŞARTLI-2/DHÖ/D
3 YAŞLI ARAPLAR (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1200 m
- 1. 64.500 TL 2. 25.800 TL 3. 12.900 TL 4. 6.450 TL 5. 3.225 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1. BİLETÇİ KIZ | 56 | BERK.GÖKÇE | 2 | B.AVCI - B.AVCI | DOMİNA - SAKARBAŞI | ODİNHAN | 181 | |
31 | 2. AŞK VE GURUR | 53 | C.PASO | 1 | R.KAYA - M.KAYA | G.FIRTINASI - BAHARŞAH | GÜNCANHAN | 4103 | |
30 | 3. CAVİDAN TAY | 55 | MAH.TURAN | 8 | R.KAYA - M.KAYA | CAVİDANHANIM - T.BEY | ALTAHA | 452 | |
0 | 4. AKDENİZ GÜZELİ | 54 | H.KAPLAN | 5 | R.KAYA - M.KAYA | AYBASTI - KURTEL | SÜLO | 887 | |
16 | 5. BUĞLEM EDA | 50 | HA.GÖKÇE | 7 | M.TEMEL - M.KAYA | ESERYEL - TURBO | SÜLO | 1146 | |
24 | 6. KADERFIRTINASI | 51 | S.ÇELİK | 6 | F.DEMİR - M.KAYA | ASİLKAYA - CANKARDEŞLER | DEVZADE | 734 | |
13 | 7. NAZLICEMİLEM | 51 | E.D.ÖKTEN | 4 | E.BİRDEN - MEH.KAYA | CEMİLEM - YÜREKKAYA | YELHAN | 1055 | |
23 | 8. PONÇİKTAY | 54 | A.İNCİ | 3 | K.KAYA - M.F.YAZAR | HASHATUN - BESLENEY | ŞÖVALYE | 792 |
02/06/2023 - 3. KOŞU/ŞARTLI-4/D/Y2
4 VE YUKARI İNGILIZLER (3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 2000 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1. ANNA HENRIETTA | 57.5 | BERK.GÖKÇE | 7 | G.GEDİKOĞLU - Ö.YILDIRIM | N.LOST - ROCKMASTER(IRE) | S.T.GOLD(USA) | 4-2-13-6-1 | 0.93 | 0.08 | 492 | |
70 | 2. ASUDE SULTAN | 55.5 | M.N.SUNKAR | 3 | V.KAHRAMAN - SER.GÖKÇE | C.TUA(FR) - FOOTSTEPSINTHESAND(GB) | O.DREAM(GB) | 1-5-12-2-0 | 1.5 | 0.28 | 143 | |
57 | 3. KANDIRA GÜZELİ | 54 | K.YILMAZ | 2 | G.YAZICI - MUR.ESİN | N.SULTAN - KULOĞLU | S.T.GOLD(USA) | 3-0-7-2-0 | 1.18 | 0.33 | 671 | |
61 | 4. ÇAKIRIN KIZI | 54.5 | C.ALTUN | 6 | Ş.ÇAKIR - M.U.TURAN | ZAMBAK(IRE) - ROCKMASTER(IRE) | E.EYED(USA) | 3-2-14-6-1 | 0.86 | 0 | 6511 | |
62 | 5. SWEETY BELLA | 53.5 | S.ÇELİK | 5 | H.CELİM - R.COŞKUN | KARABACAK - DEHA | D.RELATIVE(IRE) | 5-2-6-0-1 | 2.5 | 0.71 | 255 | |
36 | 6. SEGULA | 53 | İ.S.SÖĞÜT | 1 | A.KÜÇÜKER - M.KARACA | DUYGUABLA - P.CLEM(USA) | PRESSING(IRE) | 4-7-11-0-0 | 3 | 0.68 | 1076 | |
63 | 7. VERY GOLD | 53 | M.UYAR | 4 | H.ÇİL - M.KARACA | S.GOLD - AZARAKS | BANKNOTE(GB) | 0-3-3-0-0 | 3 | 0.5 | 934 |
02/06/2023 - 4. KOŞU/HAND-17
4 VE YUKARI İNGILIZLER (4. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1. FLASH PAST | 60 | U.LEVENT | t12 | Ş.ERDEM - R.COŞKUN | WESTERNIZE(USA) - HAKEEM(USA) | G.WEST(USA) | 5-5-10-2-0 | 2.14 | 0.59 | 6311 | |
67 | 2. PACO JET | 61.5 | F.KARAKURT | 4 | C.SEKİN - D.ALCEYLAN | TANEM - P.BOY(IRE) | LOCKTON(GB) | 1-1-4-0-0 | 2 | 0.5 | 1106 | |
67 | 3. PRENS ATLAS | 59.5 | K.YILMAZ | t8 | M.DURAN - F.KIRAN | RATISBONA(GER) - HAKEEM(USA) | SHOLOKHOV(IRE) | 1-0-3-2-0 | 0.71 | 0 | 225 | |
58 | 4. FORTUNELLO | 58 | N.ŞEN | 3 | S.DİKENCİK - M.ÖZGÜL | SPIRA(IRE) - S.ROBIN(JPN) | S.WELLS(USA) | 5-0-14-5-0 | 1 | 0.21 | 179 | |
57 | 5. AUGUSTIN | 57.5 | O.YILDIZ | t9 | M.AKÇA - İ.YAKUT | K.COMPANY(USA) - KANEKO | MINESHAFT(USA) | 3-6-11-0-0 | 2.64 | 0.6 | 868 | |
57 | 6. GULIYEV | 55.5 | C.ALTUN | 2 | A.MAKRİ - M.KARACA | S.SURPRISE(USA) - CUVEE(USA) | FORESTRY(USA) | 9-7-4-0-0 | 9 | 1.25 | 554 | |
55 | 7. BARTUBEY | 56.5 | S.İPEK | 6 | Ş.MUSLU - T.DOĞAN | P.FLUTE - MALİ | L.HEART(USA) | 4-1-5-4-0 | 1.15 | 0.36 | 153 | |
51 | 8. LIGNIN ENERGY | 54.5 | S.ÇETİN | 7 | M.SİVRİ - Y.KARAKÜÇÜK | T.WOLF - R.GIANT(USA) | N.PROCIDA | 3-0-13-3-1 | 0.9 | 0.05 | 3410 | |
46 | 9. KAPTAN CEM | 52 | N.AVCİ | t11 | D.BURAN - SAB.ARSLAN | ÖZENKIZ - OĞLUMEMRE | M.CAT(USA) | 2-2-4-0-0 | 3 | 0.75 | 941 | |
46 | 10. APPROVED STAR | 52 | A.İNCİ | 1 | D.TÜRKMAN - E.TURAN | STARLIT - APPROVE(IRE) | B.AJWAAD(IRE) | 2-1-7-4-0 | 0.87 | 0.07 | 987 | |
45 | 11. BEKRİ | 51.5 | S.ÇELİK | t10 | D.BURAN - SAB.ARSLAN | M.KIZ - OĞLUMEMRE | R.SPECIAL(USA) | 2-5-8-1-0 | 2.2 | 0.5 | 91112 | |
41 | 12. FREE CHILDREN | 50 | O.ATMACA | 5 | M.A.PEKİN - B.TANRIKULU | H.CLASS - A.MARKET(USA) | A.A.CLASSIC(CAN) | 2-2-5-0-1 | 1.86 | 0.4 | 422 |
02/06/2023 - 5. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1800 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1. BLOW THE WORLD | 54 | İ.S.SÖĞÜT | 7 | D.ÇİFTÇİ - MEH.KAYA | ZETA(IRE) - BUSHRANGER(IRE) | N.APPROACH(IRE) | 237 | ||||
28 | 2. KING OF TURF | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | 9 | E.AVCI - M.KARACA | S.POWER - BANKNOTE(GB) | POWERSCOURT(GB) | 839 | ||||
0 | 3. MALUMA | 58 | O.ATMACA | 2 | K.KURT - T.PELEN | F.TABITHA(IRE) - FARHH(GB) | F.COMPANY(IRE) | 68 | ||||
0 | 4. OKÇUBEY | 54 | S.ÇELİK | 8 | G.ŞEN - T.DOĞAN | SATYA(USA) - A.YOLCU | COZZENE(USA) | 666 | ||||
35 | 5. RAINBOW HILL | 58 | N.AVCİ | 1 | N.A.KURTEL - S.YARDIMCI | PARLERA(USA) - MARCAVELLY(USA) | BERNSTEIN(USA) | 421 | ||||
26 | 6. RUN MONEY RUN | 58 | O.GÖKÇE | 10 | U.YILDIZ - T.SAYILKAN | EMERALD - C.TATAR | S.STEEL(GB) | 12410 | ||||
0 | 7. TIRKAZ | 58 | İ.SOYAD | 3 | A.KURT - T.PELEN | B.LION - SCARFACE | L.HEART(USA) | 84 | ||||
0 | 8. TUNDERSTORM | 58 | Ç.TAŞ | t13 | Z.BAHÇIVAN - Y.KARAKÜÇÜK | C.D.COEUR(IRE) - G.QUARTERS(USA) | KAHYASI(IRE) | 101211 | ||||
34 | 9. DAISY KO | 56 | U.LEVENT | t12 | M.KOPAL - Y.TALUK | P.SHOT - AMERİKALI | W.B.WEST(USA) | 10713 | ||||
0 | 10. AEGEAN HOPE | 56 | M.M.BİLGİN | 6 | G.SOYUPAK - B.AY | INFAMOUS(IRE) - F.'.FAMOUS(AUS) | GALILEO(IRE) | 723 | ||||
19 | 11. MOYA AZRA | 56 | MAH.TURAN | 5 | S.ACARİŞ - E.TURAN | LISABELL - G.TOWER | BOSPORUS(IRE) | 1-2-3-2-0 | 1.29 | 0.25 | 962 | |
27 | 12. PRENSES ELENA | 54 | F.KARAKURT | 11 | A.AKBULUT - SER.GÖKÇE | ASNAWAND - L.HEART(USA) | W.R.WIN(USA) | 10812 | ||||
31 | 13. QUEEN OF RAP | 56 | O.YILDIZ | 4 | R.GÖKÜZÜM - Ç.ÖZDİL | ZAHENDA(GB) - L.LAD(IRE) | E.A.EXCEL(AUS) | 0-2-2-0-0 | 3 | 0.5 | 255 |
02/06/2023 - 6. KOŞU/HAND-17/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 2000 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1. BAYPATRON | 60 | BERK.GÖKÇE | 4 | E.SÖĞÜT - A.R.YILDIZ | ADIGÜL - KURTEL | TOMANCHIE(US) | 757 | |
72 | 2. SONEMİR | 60 | İ.S.SÖĞÜT | 5 | B.GÜNDÜZELİ - D.ALCEYLAN | ÖTİKEN - ZENGİNOĞLU | SERHANBEY | 7510 | |
65 | 3. KURT ENGİN | 59.5 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | R.GÜLDOĞDU - Y.KARAKÜÇÜK | B.VELVET - B.MEVLÜT | DAYIBEY | 423 | |
61 | 4. ÇİVİCİ | 57.5 | İ.SOYAD | 11 | M.ÇAL - T.SAYILKAN | SEHERSILA - AYABAKAN | ALTAHA | 8612 | |
63 | 5. SEÇER BEY | 58.5 | M.M.BİLGİN | 6 | A.KESKİN - A.ÖKSÜZLER | P.ABLA - ÖZGÜNHAN | EMAEL(PL) | 321 | |
60 | 6. KAFAKIRAN | 54 | HA.GÖKÇE | 8 | M.ÇELİK - S.ÖNDER | A.KIZI - KAIZBERT(RU) | DEMİRKAZIK | 12136 | |
60 | 7. KAYABERT | 57 | H.ALTIN | t12 | M.KAYA - E.TURAN | JAPONGÜLÜ - KAIZBERT(RU) | BLEDA* | 10159 | |
55 | 8. ÖZDOĞA | 53.5 | C.PASO | 7 | K.KAYA - M.KAYA | TAMGÜL - ÖZGÜNHAN | BOZOK | 9813 | |
53 | 9. CALİBE TAY | 52.5 | M.N.SUNKAR | 10 | D.KURTEL - M.U.TURAN | Ö.NAZ - ÖZGÜNHAN | ATAK | 1298 | |
51 | 10. CEBEALP | 50 | O.ATMACA | 3 | A.KILINÇ - V.AKBULUT | SÜHUNET - ÖZGÜNHAN | SEZGİNBEY | 122 | |
54 | 11. BURSA EFESİ | 54 | O.YILDIZ | t13 | H.DİKENCİK - M.ÖZGÜL | AHENK - U.EFESİ | ALTAYLIM | 155 | |
48 | 12. KESKİN TAY | 51 | Ç.OK | 1 | Ş.BATMAZ - S.BAYDAN | K.GÜZELİ - DOĞANGÜN | A.ATEŞİ | 4711 | |
45 | 13. PRENSES ÖZGÜL | 50 | A.İNCİ | 9 | Ö.DERİN - V.AKBAŞ | Ş.GÜZELİ - UÇANBEY | DİNÇERBEY | 214 |
02/06/2023 - 7. KOŞU/KV-6/DHÖW/NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KŞ.
4 VE YUKARI ARAPLAR (7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 2100 m
- 1. 143.000 TL 2. 57.200 TL 3. 28.600 TL 4. 14.300 TL 5. 7.150 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1. ÖZAKIN | 62 | M.S.ÇELİK | 6 | A.SERİNER - E.GÖKÇE | NURSEVİL - ÖZGÜNHAN | SÜLO | 114 | |
95 | 2. GÜNDÜZDÜŞÜ | 61 | M.DEMİRBAŞ | 3 | M.ÇELİK - S.ÖNDER | S.KIZI - KAIZBERT(RU) | YALAZ | 317 | |
88 | 3. ŞAH DRAGON | 61 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | H.DİKENCİK - M.ÖZGÜL | LAPİS - Ş.ŞEHRİYAR | TUNÇSTAR | 412 | |
80 | 4. DÜNDARZADE | 60.5 | T.YILDIZ | 2 | M.ÇELİK - S.ÖNDER | S.KIZI - KAIZBERT(RU) | HABERBATUR | 331 | |
102 | 5. BESTEKAR | 60 | N.AVCİ | 5 | B.GÜNDÜZELİ - V.AKBULUT | SUZİDİLARA - ÖZHABER | BİLGİN | 523 | |
86 | 6. ERDOĞDU | 60 | O.YILDIZ | 1 | D.BURAN - SAB.ARSLAN | MAHARET - HIZLITAY | T.T.KU(US) | 348 | |
95 | 7. DOSTBAĞI | 58 | O.GÖKÇE | 8 | F.T.YILDIZ - Y.KARAKÜÇÜK | ELİFKIZ - KAIZBERT(RU) | DEVİRHAN | 515 | |
84 | 8. ACARER | 56 | H.KAPLAN | 4 | F.T.YILDIZ - Y.KARAKÜÇÜK | ANAİTİS - KAIZBERT(RU) | PALAZ | 746 |
02/06/2023 - 8. KOŞU/ŞARTLI-5
3 YAŞLI İNGILIZLER (8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1. FLAWLESS POWER | 58 | T.YILDIZ | 2 | S.PEKİN - E.ÇUKURKAŞ | NURMAHAL - L.HEART(USA) | B.AJWAAD(IRE) | 654 | ||||
44 | 2. SOLIT FRIEND | 54 | S.ÇELİK | 8 | H.KEKİK - E.TURAN | SPINSTER - G.CORAL | W.B.WEST(USA) | 728 | ||||
52 | 3. STORM RUNNER | 58 | MAH.TURAN | 1 | R.GÖKÜZÜM - Ç.ÖZDİL | S.STORM - MENDIP(USA) | R.ABJAR(USA) | 589 | ||||
40 | 4. TOMMY GUN | 58 | N.AVCİ | 7 | E.ATEŞLER - M.BULUT | LUÇİKA - GRAYSTORM | N.SHIFT(USA) | 213 | ||||
67 | 5. PRINCE OF DANGER | 54 | K.TOKAÇOĞLU | t9 | N.A.KURTEL - B.AY | C.C.CAT(USA) - TAPWRIT(USA) | T.O.T.CAT(USA) | 891 | ||||
43 | 6. RAKHSH | 54 | İ.SOYAD | 4 | H.E.PALAZ - Y.TALUK | F.BEAUTY - DUTYFREE | R.ABJAR(USA) | 3-2-7-1-1 | 1.55 | 0.36 | 666 | |
46 | 7. CHUMLEE | 54 | T.ALICI | 3 | U.ÖZARAR - BEK.YILDIRIM | F.GIRL - KANEKO | S.T.GOLD(USA) | 257 | ||||
46 | 8. CAMOUFLAGE | 54 | H.KAPLAN | 5 | E.ÜLDES - E.TURAN | D.T.REALITY - G.QUARTERS(USA) | CUVEE(USA) | 622 | ||||
46 | 9. SECRET CONQUEROR | 54 | O.YILDIZ | 6 | S.ÇETİNKAYA - Ç.ÖZDİL | S.RING - G.QUARTERS(USA) | DEHERE(USA) | 125 |
02/06/2023 - 9. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1800 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1. CAN YOLDAŞIM | 58 | M.M.BİLGİN | 1 | E.DEMİR - MEH.KAYA | B.SHINING - S.ROBIN(JPN) | S.PEKAN(USA) | 2-0-11-1-0 | 1.15 | 0.21 | 321 | |
31 | 2. CAPTAIN LEO | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | 10 | H.MÜDERRİSOĞLU - G.TURAN | A.PROVOCATEUR - YILDIRIMBEY | S.T.GOLD(USA) | 636 | ||||
32 | 3. DISTINT ARAS | 58 | MAH.TURAN | 12 | M.YILDIZ - R.COŞKUN | BURKİT - C.PICTURES(GB) | S.MUSIC(IRE) | 7310 | ||||
38 | 4. GOLDEN BLACK | 58 | O.YILDIZ | 6 | B.D.CEMİLOĞLU - S.ÖZGEZER | K.TURNA - F.ATEŞİ | KANEKO | 332 | ||||
37 | 5. KATARSİS | 58 | T.YILDIZ | 5 | A.GÖVER - A.R.YILDIZ | KASTIYA(FR) - N.KHAN(FR) | D.STYLE(IRE) | 323 | ||||
20 | 6. MERAKLİS | 58 | O.BEŞLİ | 13 | M.ERŞAHİN - MEH.KAYA | SWEETEST - P.BOY(IRE) | BYRON(GB) | 9129 | ||||
0 | 7. MISTER EFEHAN | 58 | H.KAPLAN | 9 | İ.ÖZSÜ - U.YOĞURTCU | SHELLIN(IRE) - A.YOLCU | SINNDAR(IRE) | 105 | ||||
30 | 8. RECTIFIER | 58 | S.ÖZEN | 4 | O.TEKCAN - D.ÇELİK | M.FAVELA - MENDIP(USA) | BOSPORUS(IRE) | 447 | ||||
29 | 9. SKY ROCKET | 58 | O.ATMACA | 3 | D.FATURA - Z.ÜNER | M.UP(GB) - ELVSTROEM(AUS) | KYLLACHY(GB) | 6711 | ||||
29 | 10. AEGEAN WARRIOR | 56 | O.GÖKÇE | 8 | F.TURAN - E.TURAN | S.SQUAD(USA) - S.WOLF | DYNAFORMER(USA) | 3913 | ||||
0 | 11. ALEXANDRA UDINOF | 56 | O.ÖZTÜRK | 11 | D.YILMAZ - A.ÖZGEN | D.FORCE - RAMPOLDI | V.GALLOP(CAN) | 1014 | ||||
30 | 12. CANDY ROSE | 56 | N.AVCİ | 7 | N.A.KURTEL - M.ER | D.B.ME - S.CANDY(USA) | P.STORM | 4312 | ||||
37 | 13. ŞAHSENEM | 56 | K.TOKAÇOĞLU | t14 | D.ÖZDEMİR - H.DEMİRBAŞ | G.MEMORY - TOROK(IRE) | BOSPORUS(IRE) | 524 | ||||
0 | 14. TOP SECRET | 56 | M.DEMİRBAŞ | 2 | S.ÇETİNKAYA - Ç.ÖZDİL | J.DEVINE(IRE)(MONTJEU(IRE)) - ANJAAL | 278 |