06/02/2023 - 1. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1800 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1. AURIS | 54 | E.AKKAYA | 4 | H.DİKENCİK - M.ÖZGÜL | S.BAY(GB) - VALENTIN | ANABAA(USA) | 711 | ||||
31 | 2. CLYMORE | 58 | T.YILDIZ | 6 | T.KONUKOĞLU - SEN.GÖKÇE | MANA - C.TATAR | L.HEART(USA) | 355 | ||||
34 | 3. HÜRDARŞAH | 58 | O.YILDIZ | 3 | R.KAZMA - E.TURAN | F.ANGEL - B.AIRES | E.EYED(USA) | 1-4-8-1-0 | 1.8 | 0.36 | 527 | |
0 | 4. MILENIUM MAN | 58 | H.KAPLAN | 2 | K.DÖNMEZ - D.KAYA | S.REYHAN - TEMSİL | KANEKO | 9 | ||||
39 | 5. SFORZA RING | 58 | A.KURŞUN | 5 | N.AKAGÜNDÜZ - MÜC.KAYA | P.GIRL - SCARFACE | S.PEKAN(USA) | 452 | ||||
21 | 6. TEKİNKURT | 54 | M.BAĞ | 1 | N.BOZKURT - H.DEMİRBAŞ | B.GIRL - L.HEART(USA) | M.CAT(USA) | 2-0-4-0-0 | 2 | 0.67 | 7135 | |
38 | 7. PATRICIA | 56 | C.ALTUN | 7 | O.ATMACA - K.ŞENGEL | BESTEREK - KULOĞLU | KANEKO | 232 | ||||
32 | 8. İPEKYELE | 56 | T.ALICI | t8 | U.ÖZARAR - D.KAYA | G.BELL - KULOĞLU | G.GÖNEN | 323 |
06/02/2023 - 2. KOŞU/ŞARTLI-4/D
3 YAŞLI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1. SUN DAWNING | 57 | E.ÇİZİK | 1 | M.KOCATÜRK - H.E.UYSAL | CARIGRAD - ROCKMASTER(IRE) | V.GALLOP(CAN) | 2-1-10-6-1 | 0.67 | 0.15 | 314 | |
58 | 2. CARAMEL MACCHIATO | 60 | H.KARATAŞ | t6 | Ö.DEMİR - MEH.KAYA | ESPRESSO - KANEKO | YAVUZSTAR | 111 | ||||
40 | 3. ZINGARELLA | 56 | O.ATMACA | 4 | A.DİLMAÇ - Z.ÜNER | ZADALLA(IRE) - KUROSHIO(AUS) | ZAHA(CAN) | 2-5-9-2-0 | 1.77 | 0.39 | 313 | |
35 | 4. ZİSİNO | 55 | A.İNCİ | 3 | G.YAZICI - MUR.ESİN | N.SULTAN - W.R.WIN(USA) | S.T.GOLD(USA) | 3-4-7-0-0 | 3 | 0.71 | 581 | |
0 | 5. MYSTICAL BABY | 55 | N.ŞEN | 5 | E.K.ÜRÜNDÜ - M.TEKPETEK | SANDY - HEMSWORTH(USA) | H.RUN(IRE) | 7 | ||||
0 | 6. ZAFİRAH | 55 | Ö.YILDIRIM | 2 | M.AKÇA - K.KAYALIK | K.COMPANY(USA) - V.GALLOP(CAN) | MINESHAFT(USA) | 6-5-9-0-0 | 3.44 | 0.85 | 34 |
06/02/2023 - 3. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖ
4 YAŞLI ARAPLAR (3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1900 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1. BAKGÖR | 56 | E.ÇİZİK | 11 | K.FİDAN - M.TÜRKOĞLU | G.ECE - UÇANOĞLU | ODİNHAN | 273 | |
72 | 2. CANYURT | 60 | T.YILDIZ | 4 | C.YILDIZHAN - V.AKBULUT | İNCİFER - ÖZGÜNHAN | EMAEL(PL) | 855 | |
40 | 3. HIZLI EMEL | 58 | H.KAPLAN | 3 | C.YILDIZHAN - V.AKBULUT | E.HALA - HIZLITAY | BEYEFENDİ | 126 | |
39 | 4. MÜRAVİ | 58 | N.AVCİ | 10 | M.SARP - Ş.AKDUMAN | K.EBRU - KARAÜZÜM | RİKARDO | 166 | |
39 | 5. BEYAZ GECE | 54 | A.YILDIZ | 2 | F.KURT - E.TURAN | BENGİSU - ESKİŞEHİRLİ | BATYSKAF(PL) | 149 | |
33 | 6. ERŞAFAK | 52 | M.BAĞ | 9 | A.SADIKOĞLU - H.DEMİRBAŞ | KIRŞAFAK - TURBO | B.ANADOLU | 9108 | |
42 | 7. GECE IŞIĞI | 56 | M.DEMİRBAŞ | 12 | İ.BAYAR - A.E.AVCI | BENİL - SONALP | A.KARACA | 522 | |
39 | 8. HIZLIER | 56 | O.ATMACA | 8 | E.KÖSELER - A.OLCAR | VERA - ALPYÜREK | VOLGA.2 | 733 | |
37 | 9. KAFKAS SERABI | 53 | C.ALTUN | 1 | U.GÜNDÜZELİ - D.KAYA | K.FİLİZİ - DEMİRDÖVEN | KAFKASLI | 341 | |
38 | 10. ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ | 52 | ŞEV.GÖKÇE | 7 | T.PALIT - T.DOĞAN | AKATOM - KARAÜZÜM | ATOMKARINCA | 939 | |
35 | 11. YİĞİTŞEF | 54 | MUH.OK | 6 | M.KOCATÜRK - H.E.UYSAL | BÖRTEKİZ - T.BEY | BERKOŞ | 10112 | |
37 | 12. BOZHAYAT | 55 | O.YILDIZ | 13 | V.ARI - F.DİZDAROĞLU | KARABASAN - BOZYİĞİT | ATAK | 1186 | |
39 | 13. ŞEN POYRAZ | 52 | U.LEVENT | 5 | E.KAVÇİN - E.GÜNEŞ | ESİNİM - GÜRGÖKÇE | ALTAHA | 8112 |
06/02/2023 - 4. KOŞU/HAND-16/DHÖ
4 VE YUKARI ARAPLAR (4. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1. TİRANLI | 60 | M.BAĞ | 7 | Ş.BURAL - V.AKBULUT | ÖZLENUR - ALTAHA | AYABAKAN | 547 | |
67 | 2. FADİK | 61.5 | Y.E.YÜKSEL | 1 | H.DİKENCİK - M.ÖZGÜL | ALGUFRE - HIZLITAY | ALBATUR | 685 | |
64 | 3. KIZIM AYSİMA | 59 | C.ALTUN | 8 | F.KARATAŞ - F.SEZER | A.ARA - TURBO | YILDIZOĞLU | 116 | |
58 | 4. KAYALARIN FATİHİ | 55 | E.ÇİZİK | 2 | S.AVCI - M.E.AVCI | S.ABLA - SARUHANAĞA | HASTAY | 555 | |
53 | 5. BEYHANEFE | 55.5 | H.KAPLAN | 3 | Ö.AKANSEL - F.SEZER | BEHİCE - BİLGİN | CAŞ | 3311 | |
53 | 6. KESKİN TAY | 54.5 | A.YILDIZ | 5 | Ş.BATMAZ - S.BAYDAN | K.GÜZELİ - DOĞANGÜN | A.ATEŞİ | 655 | |
53 | 7. OĞULŞAH | 55.5 | T.YILDIZ | t9 | A.Ü.TEZEL - K.ŞENGEL | ATLIHANIM - ATOMKARINCA | BEYEFENDİ | 71011 | |
49 | 8. KIZILOĞLUM | 53.5 | O.ATMACA | t10 | Ç.ÖZDİL - A.R.AYDIN | HÜSNA - UÇANOĞLU | BİLGİN | 898 | |
48 | 9. GÜLENKIZIM | 53 | A.İNCİ | 6 | İ.ALTIN - T.ATEŞ | ALTINYAPRAK - BALIKHAN | ÇIKMAZ | 9310 | |
48 | 10. ULUBEYİ | 53 | O.YILDIZ | 4 | C.K.ÖZASLAN - M.SOYLU | ALIRMAK - SERDARHAN | ODİNHAN | 1046 | |
46 | 11. UZAYDESTANI | 52 | N.AVCİ | t11 | M.ÇELİK - T.ATEŞ | ADİTYAKIZI - BATURŞAH | P.KARACA | 1056 |
06/02/2023 - 5. KOŞU/KV-7/DHÖW
5 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 166.000 TL 2. 66.400 TL 3. 33.200 TL 4. 16.600 TL 5. 8.300 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1. GÜVENDİK | 57 | Ö.YILDIRIM | 1 | M.AKÇA - K.KAYALIK | DUAYEN - YAŞARCIK | HABERBATUR | 121 | |
90 | 2. KUDRETLİTAY | 57 | A.KURŞUN | t7 | F.T.YILDIZ - Y.KARAKÜÇÜK | ÖNDERTAÇ - KAIZBERT(RU) | YALAZ | 413 | |
91 | 3. TAÇSIZ KRAL | 56 | M.BAYDAN | 6 | A.ALTIN - S.BAYDAN | SEÇİLAY - KAIZBERT(RU) | ALTAHA | 521 | |
77 | 4. EMİNADAM | 55 | N.AVCİ | 2 | M.ÇELİK - T.ATEŞ | K.ESİNTİSİ - KAIZBERT(RU) | KALAMIŞ | 218 | |
83 | 5. ERDOĞDU | 55 | O.YILDIZ | 4 | D.BURAN - EM.TOKÇALAR | MAHARET - HIZLITAY | T.T.KU(US) | 2125 | |
105 | 6. TUNCER | 55 | MER.ÇELİK | 3 | C.ÇETİNSU - A.R.AYDIN | FORRAYDIR - KAIZBERT(RU) | HABERBATUR | 436 | |
100 | 7. SAFARİ | 53 | Z.KARABULUT | 5 | F.T.YILDIZ - Y.KARAKÜÇÜK | D.GÜZELİ - KAIZBERT(RU) | DEHA | 1387 |
06/02/2023 - 6. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1800 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1. KING OF TURF | 58 | N.AVCİ | 5 | Ö.USLU - HÜS.ÇAKMAK | S.POWER - BANKNOTE(GB) | POWERSCOURT(GB) | 854 | ||||
38 | 2. LORD OF VICTORY | 58 | Ö.YILDIRIM | t8 | H.DEMİREL - İ.CANPOLAT | FOUNTAINHEAD - V.GALLOP(CAN) | U.FOR(USA) | 722 | ||||
26 | 3. MASTER RUNNER | 58 | A.İNCİ | 6 | M.T.BİRİCİK - E.PAPAĞAN | F.ATTENDANT - DUTYFREE | F.FANTASY | 2-1-1-2-2 | 0.78 | 0.13 | 456 | |
13 | 4. PRESTİJ BEY | 58 | S.TIRPAN | 1 | S.KILINÇ - E.TURAN | EYOTA - KIRDEMİRKIR | YONAGUSKA(USA) | 2-2-2-0-0 | 5 | 1 | 7106 | |
22 | 5. ŞAHDEMİRKIR | 56 | A.YILDIZ | 7 | A.ÖZKAN - T.ATEŞ | S.O.T.CITY - KIRDEMİRKIR | BOSPORUS(IRE) | 475 | ||||
23 | 6. ULUBEY | 58 | H.KAPLAN | 2 | T.KONUKOĞLU - SEN.GÖKÇE | AYSULTAN - BOSPORUS(IRE) | MUJTAHID(USA) | 10411 | ||||
21 | 7. ELEGANT GIRL | 56 | İ.H.KETME | 4 | B.BAYBURAN - K.ŞENGEL | W.LADY - L.HEART(USA) | W.R.WIN(USA) | 886 | ||||
0 | 8. FAVORY STAR | 52 | E.AKKAYA | 3 | S.DİKENCİK - M.ÖZGÜL | F.CELIA - FAVORITAS | M.CAT(USA) | 1213 |
06/02/2023 - 7. KOŞU/HAND-14
3 YAŞLI İNGILIZLER (7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1800 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1. ÖFKELİ ÇOCUK | 60 | A.KURŞUN | t4 | S.COŞKUN - E.TURAN | ÖZSEPHA - L.HEART(USA) | BANKNOTE(GB) | 1-2-5-0-0 | 2.2 | 0.5 | 323 | |
45 | 2. FIRE OF GLORY | 59 | K.TOKAÇOĞLU | t5 | M.T.BİRİCİK - E.PAPAĞAN | ALTALİH - TOCCET(USA) | D.LIGHT*(JPN) | 2-5-8-1-0 | 2.2 | 0.5 | 434 | |
44 | 3. ÇAVDARLI | 58.5 | H.KAPLAN | 1 | M.AKAN - M.ÖZGÜL | RUZİ - SALVATORE | KANEKO | 1-3-7-3-0 | 1.15 | 0.14 | 432 | |
43 | 4. TULPARKIZ | 57 | A.YILDIZ | 3 | K.KOŞAR - K.ŞENGEL | PARVATİ - AMERİKALI | VELOCIRAPTOR(GB) | 2-1-4-0-1 | 1.67 | 0.38 | 124 | |
38 | 5. DAWN OF THE NİGHT | 52.5 | E.ÇİZİK | 2 | M.HOCAOĞULLARI - A.SONĞUR | TUĞCUYE - W.R.WIN(USA) | S.PEKAN(USA) | 215 |
06/02/2023 - 8. KOŞU/KV-8
4 VE YUKARI İNGILIZLER (8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 192.000 TL 2. 76.800 TL 3. 38.400 TL 4. 19.200 TL 5. 9.600 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1. WARDENCLYFFE | 61 | H.KARATAŞ | 4 | Ö.DEMİR - MEH.KAYA | U.SOLDIER(USA) - V.GALLOP(CAN) | L.SOLDIER(USA) | 112 | ||||
96 | 2. HEADMAN | 59 | E.AKTUĞ | t6 | S.KAHRAMAN - H.ÇALIŞKAN | LONGORIA(GER) - DABIRSIM(FR) | D.PRINCE(IRE) | 4-4-7-3-2 | 1.35 | 0.25 | 564 | |
102 | 3. LIKE THE STARS | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | G.AÇİCİ - G.ER | B.CLOUDES - L.HEART(USA) | E.EYED(USA) | 2-2-8-0-0 | 2 | 0.5 | 431 | |
87 | 4. CAFER BEY | 58 | Ö.YILDIRIM | 2 | İ.ÖZKAN - HÜS.KARABULUT | A.SILA - AMERİKALI | S.GREY(FR) | 1-0-1-0-0 | 3 | 1 | 132 | |
88 | 5. HAKNA | 58 | A.KURŞUN | 3 | E.BAYINDIR - D.KAYA | CARNA - HAKEEM(USA) | D.LIGHT*(JPN) | 1-0-1-0-0 | 3 | 1 | 412 | |
94 | 6. LORD OF YILDIZER | 58 | M.ÇİÇEK | t5 | S.YILDIZER - K.ŞENGEL | M.KONOS - R.GIANT(USA) | YONAGUSKA(USA) | 0 | 363 |
06/02/2023 - 9. KOŞU/HAND-15/D
4 VE YUKARI İNGILIZLER (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1. ÖZAY SUZANANA | 60 | E.ÇİZİK | 8 | S.ÖZKAN - O.ÖZPUYLAT | W.F.SPRING(USA) - BOSPORUS(IRE) | S.T.GOLD(USA) | 6-1-7-4-0 | 1.4 | 0.5 | 514 | |
57 | 2. KANDIRA GÜZELİ | 60.5 | A.YILDIZ | 4 | G.YAZICI - MUR.ESİN | N.SULTAN - KULOĞLU | S.T.GOLD(USA) | 3-0-7-2-0 | 1.18 | 0.33 | 474 | |
56 | 3. BEST OF FATOŞ | 61 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | E.E.ÇELİK - Ö.ÇELİK | HADİSE - C.AKÇE | S.HERO(USA) | 3-3-5-2-1 | 1.55 | 0.36 | 357 | |
52 | 4. HELL STORM | 60 | M.ÇİÇEK | t15 | M.BAYAR - S.OĞUZHAN | L.TRUVA - L.HEART(USA) | W.B.WEST(USA) | 3-2-8-1-0 | 1.8 | 0.5 | 352 | |
52 | 5. LADY KARŞIYAKA | 57 | C.ALTUN | 6 | H.ÇULLU - E.ÇİLEK | D.FORCE - MENDIP(USA) | V.GALLOP(CAN) | 1-3-2-0-0 | 5 | 0.83 | 541 | |
52 | 6. MISS TUANA | 59 | A.KURŞUN | 3 | M.BOZKURT - E.EREN | SEMOSHUM - P.BOY(IRE) | D.FONG(USA) | 1-1-6-0-0 | 1.67 | 0.38 | 1022 | |
47 | 7. LIGNIN ENERGY | 57.5 | MER.ÇELİK | 7 | M.SİVRİ - Y.KARAKÜÇÜK | T.WOLF - R.GIANT(USA) | N.PROCIDA | 3-0-13-3-1 | 0.9 | 0.05 | 725 | |
40 | 8. DESERT FAIRY | 53 | E.AKTUĞ | 2 | B.ŞARA - O.GÖKSEL | EUCLASE(USA) - SHACKLEFORD(USA) | B.ROAD(USA) | 2-8-1-1-0 | 7 | 0.92 | 12101 | |
36 | 9. KAPTAN SUAT | 51 | O.YILDIZ | 9 | D.BURAN - EM.TOKÇALAR | B.LOVE - OĞLUMEMRE | BOSPORUS(IRE) | 5813 | ||||
35 | 10. THE ATHLETIC | 50.5 | O.ATMACA | 13 | E.BEŞERLER - A.R.AYDIN | SASICHA(IRE) - L.HEART(USA) | MONTJEU(IRE) | 5-3-11-7-0 | 1.08 | 0.23 | 786 | |
33 | 11. TRUDI | 50.5 | C.PASO | 10 | E.KARABULUT - G.TURAN | SEDNA - W.R.WIN(USA) | M.CAT(USA) | 3-4-7-0-0 | 3 | 0.71 | 1033 | |
32 | 12. SULTAN CELİM | 50 | Y.E.YÜKSEL | t14 | B.AKSOY - A.SONĞUR | F.FOUR - S.CANDY(USA) | BOSPORUS(IRE) | 1-0-1-2-0 | 0.6 | 0 | 8811 | |
24 | 13. ALKILIÇ | 50 | ŞEV.GÖKÇE | 11 | F.G.ALTIN - E.TURAN | A.TEYZE - B.ÇİFTÇİOĞLU | BOSPORUS(IRE) | 2-1-3-2-0 | 1.29 | 0.38 | 869 | |
24 | 14. LUCKY NADİNE | 50 | S.İPEK | 1 | C.ÇAĞRI - E.EREN | D.B.DAY - W.R.WIN(USA) | AKINDAYIM(IRE) | 10511 | ||||
18 | 15. ALMADERA | 50 | S.TIRPAN | 12 | K.ELALDI - K.ELALDI | ALAYSIEH(IRE) - ALHEBAYEB(IRE) | C.SWING(GB) | 886 |