HAPRY MARE
HAKKAR
TALAT ÜSTÜNER
C.BATUR
LINDORA
FAST 'N' FAMOUS (AUS)
MEHMET ATEŞ
HAK.ASLAN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | İzm | ŞRT-5 | 1900Ç | Normal | 57 | M.M.BİLGİN | (8) | DB SK SKG | 1.56.34 | - | 84 | 450B |
05/10/2024 | İzm | HAN-17 | 2400Ç | Normal | 63 | N.AVCİ | (4) | DB SK SKG | 2.31.88 | - | 75 | 274B |
18/08/2024 | İzm | HAN-16 | 2400Ç | Normal | 63 | N.AVCİ | (3) | DB SK SKG | 2.34.80 | 12.87(4) | 68 | 240B |
13/07/2024 | İzm | ŞRT-5 | 2400Ç | Çok Yumuşak | 56 | M.M.BİLGİN | (3) | DB SK SKG | 2.34.10 | 6.34(5) | 63 | 240B |
19/10/2023 | İzm | HAN-16 | 2000Ç | Yumuşak | 60 | N.AVCİ | (8) | SK SKG | 2.05.06 | 18.36(3) | 61 | 180B |
20/05/2023 | İzm | HAN-15 | 1900Ç | Çok Yumuşak | 61 | N.AVCİ | (1) | - | 1.57.36 | - | 53 | 96,5B |
26/03/2023 | İzm | HAN-14 | 1200Ç | Normal | 57.5 | A.E.ELMASAP | (6) | KG SK | 1.11.15 | 10.52(3) | 47 | 82B |
29/09/2022 | İzm | ŞRT-4 | 1200Ç | Normal | 57 | M.KAYA | (4) | KG SK | 1.11.30 | 29.84(2) | 46 | 74,5B |
16/07/2022 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | Normal | 57 | A.KÜRÜNDÜK | (2) | KG SK | 1.12.33 | 3.53(7) | 0 | 85,5B |
KIRMIZILI KIZ
NİĞDELİ
HÜSEYİN ÇELİK
Ş.ÇELİK
GOLDEN OK
WIN RIVER WIN (USA)
HÜSEYİN YILDIZ
S.ŞAHYAZICI
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2024 | Bur | ŞRT-3 | 1800Ç | Yumuşak | 58 | N.AVCİ | (7) | DB DS K KG | 1.49.61 | 18.48(3) | 69 | 163B |
28/03/2024 | İzm | ŞRT-4 | 1900Ç | Normal | 54 | N.AVCİ | (12) | DB DS K KG | 1.56.71 | 15.53(1) | 65 | 192B |
14/09/2023 | İzm | HAN-21 | 1300Ç | Normal | 50 | A.YILDIZ | (8) | DB DS K KG | 1.17.30 | 13.79(5) | 66 | 143B |
13/08/2023 | İzm | HAN-16 | 2400Ç | Normal | 56.5 | MER.ÇELİK | (9) | DB DS K KG | 2.31.44 | 29.24(1) | 61 | 120B |
09/04/2023 | İzm | HAN-16 | 1300Ç | Yumuşak | 54 | N.AVCİ | (10) | DB K KG | 1.18.82 | - | 50 | 120B |
19/03/2023 | İzm | HAN-16 | 2000Ç | Çok Ağır | 55 | M.ÇİÇEK | (6) | DB K KG | 2.05.84 | 21.64(1) | 42 | 120B |
26/01/2023 | İzm | Mai | 1600K | Normal | 58 | H.KARATAŞ | (2) | DB K KG | 1.43.57 | 49.17(1) | 36 | 108B |
KUNOOZ (IRE)
LILBOURNE LAD (IRE)
ÖZGÜR ÇİÇEK
B.BOZBEY
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2022 | İzm | ŞRT-2 | 1200Ç | Normal | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | (5) | DB DS SK | 1.14.16 | 30.64(1) | 30 | 50B |
MINT COPY
SMART ROBIN (JPN)
SAMİ DOĞAN
Ü.BULUT
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | İzm | HAN-14 | 2000Ç | Çok Yumuşak | 57 | M.M.BİLGİN | (12) | DB DS SK | 2.05.32 | 13.97(3) | 37 | 82B |
23/06/2022 | İzm | Mai | 1200Ç | Normal | 57 | MER.ÇELİK | (1) | K KG | 1.13.96 | - | 0 | 68B |
INDIGO
SCARFACE (FR)
KEMAL KURT
E.ERGÖKÇEN
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2022 | Bur | Mai | 1400K | Normal | 55 | A.İNCİAP | (4) | KG SK | 1.30.39 | 5.6(7) | 21 | 81,5B |
GERTRUDE
BAY ÇİFTÇİOĞLU
NECATİ ÇİFTÇİOĞLU
M.BALIK
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | SN | TAKI | DERECE | GNY | HP | İKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | İzm | Mai | 1800Ç | Normal | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | (1) | DB SK | 1.53.17 | 19.83(2) | 35 | 108B |