- Bursa
- Greyville Guney Afrika
- Lingfield Birleşik Krallık
- Philadelphia ABD
- Will Rogers Downs ABD
- Şanlıurfa
27/03/2023 14:30 - 1. KOŞU/HAND-16
3 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 67 | 1. WILD DANGER | DB | 57.5 | H.SAM2/1AP | A/E/3 | 5 | 21143 | 57 | 1,28,57 | NR | Bur | 57 | 1,28,57 | NR | 92 | - | |||
159 | 59 | 2. SÜPER SADİ | KGDB | 54.5 | C.ALTUN3/1 | D/E/3 | t7 | 31112 | 54 | 1,28,39 | NR | Bur | 54 | 1,28,39 | NR | 28 | - | |||
53 | 51 | 3. FIRE OF GLORY | KG | 52.5 | M.HAMEDİ1/0 | A/D/3 | t6 | 44144 | 52 | 1,29,09 | NR | Bur | 52 | 1,29,09 | NR | 7 | - | |||
28 | 45 | 4. KRALİÇE GAMZE | KGKDB | 50+2.00 | A.İNCİ1/0AP | D/D/3 | 1 | 14466 | 58 | 1,30,42 | NR | Koc | 58 | 1,33,46 | NR | 11 | - | |||
81 | 44 | 5. ÇAVDARLI | DB | 50+2.00 | A.YILDIZ4/1 | D/E/3 | 2 | 36361 | 52 | 1,28,12 | NR | Bur | 52 | 1,28,12 | NR | 7 | - | |||
9 | 41 | 6. RED CANDY | KG | 50+2.00 | C.PASO2/0 | A/D/3 | 3 | 22165 | 52 | 1,31,21 | NR | Bur | 52 | 1,31,21 | NR | 175 | - | |||
4 | 36 | 7. YAĞMUR ABLA | 50+2.00 | S.İPEK1/0 | D/D/3 | 4 | 12477 | 57 | 1,30,99 | NR | Ada | 57 | 1,41,70 | NR | 190 | - |
27/03/2023 15:00 - 2. KOŞU/KV-7
3 YAŞLI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 166.000 TL 2. 66.400 TL 3. 33.200 TL 4. 16.600 TL 5. 8.300 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 75 | 1. GÜRPINARLI | KGDB | 58 | N.AVCİ9/4 | D/E/3 | 2 | 12372 | 58 | 1,21,67 | NR | Bur | 58 | 1,21,67 | NR | 9 | - | |||
124 | 54 | 2. BIG HILL | KG | 55+1.50 | A.KURŞUN2/0 | D/E/3 | t5 | 114 | 56 | 1,25,47 | NR | Bur | 56 | 1,25,47 | NR | 143 | - | |||
59 | 66 | 3. DILO | DB | 54+1.00 | O.YILDIZ4/0 | D/E/3 | 1 | 21533 | 57 | 1,21,52 | NR | Bur | 57 | 1,21,52 | NR | 14 | - | |||
83 | 71 | 4. DRAGON WINGS | 54+2.00 | M.ÇİÇEK4/3 | D/E/3 | 4 | 13111 | 56 | 1,21,57 | NR | Bur | 56 | 1,21,57 | NR | 150 | - | ||||
8 | 0 | 5. GİDEROS | 52+2.00 | O.BALKAN1/0AP | D/D/3 | 3 | 5 | 54 | 1,36,21 | NR | Bur | 54 | 1,36,21 | NR | - |
27/03/2023 15:30 - 3. KOŞU/HAND-17
4 VE YUKARI İNGILIZLER (6'LI GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 81 | 1. SONER BEY | KGKDB | 61 | C.ALTUN1/0 | A/A/4 | t11 | 8513611 | 55 | 1,20,19 | NR | Bur | 55 | 1,20,19 | NR | 60 | %7(6) | |||
11 | 78 | 2. PEROTTI | KG | 58.5 | K.YILMAZ1/0AP | A/G/4 | 8 | 68558 | 57 | 1,21,20 | NR | Bur | 57 | 1,21,20 | NR | 101 | %3(9) | |||
61 | 75 | 3. UTKUCUK | KGKDB | 58 | U.LEVENT2/0AP | D/A/5 | 7 | 56173 | 58 | 1,21,38 | NR | Bur | 58 | 1,21,38 | NR | 18 | %5(8) | |||
73 | 72 | 4. BARTH BOY | KDB | 56.5 | E.ÇİZİK1/0 | D/A/6 | 6 | 535310 | 54 | 1,21,12 | NE | Bur | 54 | 1,21,12 | NE | 53 | %11(3) | |||
91 | 69 | 5. ZALIN OĞLU | KGDB | 57 | T.YILDIZ2/1 | D/A/4 | 2 | 63341 | 57 | 1,20,81 | NR | Bur | 57 | 1,20,81 | NR | 14 | %10(5) | |||
54 | 68 | 6. BARTUEFE | KDB | 57.5 | S.İPEK40/5 | A/A/6 | 3 | 236512 | 62 | 1,20,38 | NR | Bur | 62 | 1,20,38 | NR | 60 | %5(7) | |||
23 | 67 | 7. AUGUSTIN | KGKDB | 53 | HA.GÖKÇE1/0 | A/A/4 | t12 | 54999 | 59 | 1,21,39 | NR | Bur | 59 | 1,21,39 | NR | 147 | %1(12) | |||
137 | 60 | 8. SYNCHRONICITY | 52.5+2.00 | G.KOCAKAYA2/0 | D/A/4 | 1 | 641144 | 55 | 1,20,27 | NR | Bur | 55 | 1,20,27 | NR | 14 | %18(2) | ||||
84 | 59 | 9. ÇAYIRAĞASI | KGKDB | 52+2.00 | MER.ÇELİK23/3AP | D/A/4 | 9 | 88432 | 55 | 1,20,78 | NR | Bur | 55 | 1,20,78 | NR | 11 | %10(4) | |||
2 | 55 | 10. FORTUNELLO | 50+2.00 | Z.KARABULUT15/1AP | D/A/4 | 5 | 59747 | 57 | 1,21,06 | NR | Bur | 57 | 1,21,06 | NR | 10 | %2(11) | ||||
156 | 53 | 11. CALIBRATION | KGDB | 50+2.00 | A.YILDIZ1/0 | D/A/4 | t10 | 25616 | 55 | 1,20,16 | NR | Bur | 55 | 1,20,16 | NR | 21 | %25(1) | |||
39 | 48 | 12. LIGNIN ENERGY | KGKDB | 50+2.00 | C.PASO8/1 | A/K/5 | 4 | 55395 | 54 | 1,21,81 | NR | Bur | 54 | 1,21,81 | NR | 11 | %2(10) |
27/03/2023 16:00 - 4. KOŞU/HAND-15/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 54 | 1. MAHİRİNİ | KGKTGK | 60.5 | N.ŞEN13/2 | K/A/4 | 7 | 34552 | 58 | 1,38,43 | NR | Bur | 58 | 1,38,43 | NR | 7 | %12(3) | |||
73 | 48 | 2. BAKGÖR | DB | 54.5+0.20 | E.ÇİZİK8/1 | K/A/4 | 13 | 26731 | 57 | 1,38,03 | NR | Bur | 57 | 1,38,03 | NR | 7 | %12(4) | |||
112 | 46 | 3. ESENİN OĞLU | KGDB | 56.5+0.20 | T.YILDIZ1/0 | A/A/4 | 6 | 31345 | 55 | 1,38,31 | NR | Bur | 55 | 1,38,31 | NR | 7 | %14(2) | |||
128 | 44 | 4. BABA FAHRETTİN | KGKDB | 55.5 | G.ÖZÇELİK3/0 | K/A/4 | 12 | 1121027 | 54 | 1,37,93 | NR | Bur | 54 | 1,37,93 | NR | 7 | %26(1) | |||
39 | 44 | 5. SAADIN ATEŞİ | KGKDB | 55.5 | MAH.TURAN1/0 | D/A/4 | 3 | 69269 | 55 | 1,39,05 | NR | Bur | 55 | 1,39,05 | NR | 9 | %8(5) | |||
54 | 41 | 6. İLELEBET | KGKDB | 54+0.70 | MER.ÇELİK7/1AP | A/A/4 | 11 | 92174 | 54 | 1,39,57 | NR | Bur | 54 | 1,39,57 | NR | 18 | %7(7) | |||
24 | 41 | 7. MAHRUBİ | KG | 53 | Y.E.YÜKSEL8/2 | K/A/4 | 2 | 114473 | 53 | 1,38,69 | NR | Bur | 53 | 1,38,69 | NR | 28 | %2(3) | |||
9 | 40 | 8. BAY ONUR | KGDB | 53.5+1.70 | H.KAPLAN2/0AP | K/A/4 | 5 | 211058 | 54 | 1,43,44 | NR | Bur | 54 | 1,43,44 | NR | 18 | %5(8) | |||
11 | 40 | 9. URLA | KG | 53.5+1.00 | O.YILDIZ1/0 | K/K/4 | 9 | 71513 | 57 | 1,41,04 | NR | Bur | 57 | 1,41,04 | NR | 98 | %4(9) | |||
84 | 38 | 10. DOSTUM DOSTUM | KGDB | 52.5+1.10 | A.YILDIZ1/0 | K/A/4 | 1 | 21956 | 58 | 1,40,03 | NR | İzm | 58 | 1,40,49 | NR | 7 | %8(6) | |||
14 | 37 | 11. MÜRAVİ | KGDB | 52+0.40 | C.PASO4/0 | K/A/4 | 10 | 6611911 | 52 | 1,43,16 | NE | İzm | 52 | 1,50,13 | NR | 10 | %1(10) | |||
6 | 37 | 12. GÜNDÜZELİM | KGDB | 52+1.50 | S.İPEK2/0 | A/A/4 | 8 | 11391010 | 53 | 1,41,91 | NR | Bur | 53 | 1,41,91 | NR | 28 | %1(11) | |||
8 | 35 | 13. DORUĞUN AYAZI | KGDB | 51+1.60 | M.TAŞKIN2/0 | K/A/4 | 4 | 9610512 | 53 | 1,42,76 | NR | Ant | 53 | 1,44,88 | NR | 4 | %1(12) |
27/03/2023 16:30 - 5. KOŞU/HAND-17/DHÖW
5 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 77 | 1. EMİNADAM | KGDB | 63 | O.YILDIZ9/2 | A/A/6 | 8 | 218124 | 63 | 1,32,42 | NR | Bur | 63 | 1,32,42 | NR | 21 | %3(9) | |||
64 | 77 | 2. EYMENAĞA | KGDB | 62 | C.PASO3/0 | K/A/6 | 9 | 521123 | 51 | 1,28,78 | NR | Bur | 51 | 1,28,78 | NR | 14 | %10(4) | |||
149 | 74 | 3. PARANA | KG | 61.5 | F.ARSLAN13/5AP | A/A/5 | 4 | 15216 | 61 | 1,32,89 | NR | Bur | 61 | 1,32,89 | NR | 11 | %24(1) | |||
9 | 73 | 4. ÇARIK AĞASI | KG | 60 | Z.KARABULUT0/0AP | D/A/6 | 3 | 51121110 | 53 | 1,29,80 | NR | Bur | 53 | 1,29,80 | NR | 195 | %1(11) | |||
42 | 73 | 5. SALUKİ | KGK | 61 | N.ŞEN20/2 | K/A/5 | 5 | 84568 | 54 | 1,30,23 | NR | Bur | 54 | 1,30,23 | NR | 14 | %9(5) | |||
53 | 70 | 6. BALKANAĞASI | KGDB | 59.5 | T.YILDIZ3/0 | A/A/6 | 2 | 13875 | 59 | 1,29,13 | NR | Bur | 59 | 1,29,13 | NR | 21 | %7(6) | |||
132 | 70 | 7. CANOĞLUCAN | KGDB | 59.5 | N.AVCİ9/3 | A/A/5 | 6 | 32332 | 59 | 1,30,96 | NR | Bur | 59 | 1,30,96 | NR | 4 | %16(3) | |||
21 | 68 | 8. DUMANOĞLU | KGDB | 58.5 | H.ŞİMŞEK2/1 | A/A/7 | t11 | 121177 | 59 | 1,28,46 | NR | Bur | 59 | 1,28,46 | NR | 11 | %3(8) | |||
6 | 67 | 9. PRENS CORA | KG | 57+0.10 | F.KARAKURT2/0AP | A/A/6 | 7 | 12461010 | 55 | 1,31,46 | NR | Bur | 55 | 1,31,46 | NR | 63 | %1(10) | |||
36 | 60 | 10. ÇETİNSU | KGDB | 54.5+0.10 | MER.ÇELİK10/0AP | K/A/8 | 1 | 35779 | 51 | 1,28,79 | IS | Bur | 51 | 1,28,79 | IS | 25 | %5(7) | |||
87 | 59 | 11. ERTUNÇHAN | DB | 54+2.00 | M.ÇİÇEK5/3 | K/A/5 | 10 | 21221 | 56 | 1,30,33 | NR | Bur | 56 | 1,30,33 | NR | 10 | %21(2) |
27/03/2023 17:00 - 6. KOŞU/KV-7
4 VE YUKARI İNGILIZLER (6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1800 m
- 1. 166.000 TL 2. 66.400 TL 3. 33.200 TL 4. 16.600 TL 5. 8.300 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 94 | 1. SIEMPRE | 61 | A.KURŞUN4/3 | D/A/6 | 1 | 21314 | 59 | 1,55,16 | NR | Bur | 59 | 1,55,16 | NR | 21 | %10(3) | ||||
2 | 50 | 2. APPROVED STAR | KGDB | 56 | A.İNCİ3/0AP | D/A/5 | 3 | 9612711 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | %0(6) | |||
49 | 90 | 3. CAFER BEY | 56 | C.PASO10/3 | K/A/4 | 2 | 32125 | 56 | 1,57,95 | NR | Bur | 56 | 1,57,95 | NR | 21 | %5(5) | ||||
143 | 86 | 4. LITECOIN | DB | 56 | G.KOCAKAYA20/6 | D/A/5 | t5 | 11621 | 56 | 1,55,47 | NR | Bur | 56 | 1,55,47 | NR | 25 | %12(2) | |||
171 | 97 | 5. MAVİ KILIÇ | 56+2.00 | M.KAYA18/9 | D/A/6 | t4 | 71412 | 60 | 1,54,50 | NR | Bur | 60 | 1,54,50 | NR | 25 | %68(1) | ||||
63 | 93 | 6. COLOUR OF LIGHT | DB | 54+2.00 | M.ÇİÇEK8/1 | D/A/4 | t6 | 51583 | 56 | 1,55,77 | NR | Bur | 56 | 1,55,77 | NR | 15 | %6(4) |
27/03/2023 17:30 - 7. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1900 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 28 | 1. BEHÇETİN ATEŞİ | DB | 58 | N.ŞEN2/0 | K/A/4 | 5 | 56763 | 58 | 2,22,06 | NR | Bur | 58 | 2,22,06 | NR | 14 | %3(7) | |||
154 | 32 | 2. FUKARA | KGDB | 58 | O.YILDIZ2/1 | K/A/4 | 7 | 33331 | 58 | 2,21,12 | NR | Bur | 58 | 2,21,12 | NR | 8 | %34(1) | |||
7 | 24 | 3. JARGON | KG | 54+1.00 | O.BALKAN3/0AP | A/A/4 | 6 | 11457 | 55 | 2,27,00 | NR | Bur | 55 | 2,27,00 | NR | 8 | %3(8) | |||
84 | 30 | 4. KARA PALA | KGDB | 58 | H.KAPLAN3/0AP | K/A/4 | 8 | 68476 | 58 | 2,24,76 | NR | Bur | 58 | 2,24,76 | NR | 9 | %7(4) | |||
141 | 34 | 5. ÖNTAÇ | KGDB | 58 | O.GÖKÇE8/0AP | A/A/4 | 1 | 36244 | 58 | 2,23,66 | NR | Bur | 58 | 2,23,66 | NR | 9 | %23(2) | |||
23 | 30 | 6. YAKIŞIR SANA | KGDB | 55+0.10 | C.ALTUN2/0 | K/A/4 | 11 | 44778 | 55 | 2,28,73 | NR | Bur | 55 | 2,28,73 | NR | 7 | %4(6) | |||
73 | 32 | 7. ARMAĞAN HANIM | KDB | 52+1.00 | E.ÇİZİK2/0 | K/K/4 | 13 | 526910 | 53 | 2,37,77 | NR | Bur | 53 | 2,37,77 | NR | 14 | %15(3) | |||
61 | 30 | 8. BUKETKAYA | KGKDB | 54+0.10 | C.PASO13/1 | A/K/4 | 12 | 54535 | 54 | 2,24,75 | NR | Bur | 54 | 2,24,75 | NR | 11 | %2(1) | |||
54 | 27 | 9. CARİ | KG | 54+1.30 | F.KARAKURT1/0AP | A/K/4 | 4 | 66579 | 55 | 2,36,02 | NR | Bur | 55 | 2,36,02 | NR | 14 | %2(9) | |||
4 | 27 | 10. FIRTINA MAKAY | KGKDB | 56+0.80 | T.ALICI4/0 | A/K/4 | 10 | 310442 | 56 | 2,21,76 | NR | Bur | 56 | 2,21,76 | NR | 11 | %6(5) | |||
38 | 28 | 11. FLOKİDA | KGK | 56 | S.ÇETİN1/0 | K/K/4 | 2 | 774612 | 56 | 4,06,29 | NR | Bur | 56 | 4,06,29 | NR | 11 | %1(10) | |||
11 | 0 | 12. LOTUS ÇİÇEĞİ | KG | 56 | A.İNCİ1/0AP | K/K/4 | 9 | 911 | 56 | 2,43,35 | NR | Bur | 56 | 2,43,35 | NR | 84 | %1(11) | |||
9 | 12 | 13. MİHRUBA | KGK | 54 | Y.E.YÜKSEL2/0 | A/K/4 | 3 | 1268108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | %0(12) |
27/03/2023 18:00 - 8. KOŞU/HAND-16/DHÖW/D
4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 2000 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 68 | 1. FADİK | KG | 60 | M.BAĞ3/0AP | D/K/7 | 6 | 528112 | 56 | 2,24,19 | NR | İzm | 56 | 2,25,19 | NR | 15 | %2(11) | |||
54 | 68 | 2. ÜÇGÜZEL | KG | 60 | M.TAŞKIN5/1 | K/K/6 | 2 | 26518 | 56 | 2,24,92 | NR | Ada | 56 | 2,28,22 | NR | 11 | %10(5) | |||
8 | 67 | 3. BALMELDA | KGDB | 59.5 | U.LEVENT6/1AP | K/K/5 | 11 | 91141010 | 59 | 2,25,28 | NR | Koc | 59 | 2,29,87 | NR | 9 | %3(9) | |||
91 | 61 | 4. KIZIM AYSİMA | KGKDB | 57.5 | C.ALTUN12/2 | A/K/6 | 10 | 161175 | 57 | 2,26,99 | NR | Bur | 57 | 2,26,99 | NR | 21 | %11(3) | |||
139 | 58 | 5. SABIR ÇİÇEĞİ | KGK | 55 | G.KOCAKAYA2/0 | A/K/4 | 12 | 55877 | 55 | 2,27,98 | NR | Bur | 55 | 2,27,98 | NR | 9 | %21(1) | |||
124 | 57 | 6. SON BAŞAK | DB | 57.5 | M.ÇİÇEK1/0 | A/K/5 | 5 | 5814416 | 55 | 2,24,80 | NR | Ant | 55 | 3,17,54 | NR | 11 | %14(2) | |||
73 | 55 | 7. BEDİZ DE FAUST | KGKDB | 52.5+0.20 | C.PASO19/2 | A/K/4 | 4 | 358211 | 52 | 2,30,49 | NR | Bur | 52 | 2,30,49 | NR | 19 | %11(4) | |||
7 | 55 | 8. LOLAN GÜZELİ | DB | 56.5+0.50 | N.ŞEN1/0 | D/K/8 | 9 | 991815 | 58 | 2,23,66 | NR | Bur | 58 | 2,23,66 | NR | 89 | %4(7) | |||
16 | 48 | 9. CİĞERPARE | KGDB | 53+1.60 | MER.ÇELİK22/3AP | A/K/7 | 3 | 283101 | 52 | 2,22,66 | NR | Bur | 52 | 2,22,66 | NR | 18 | %5(8) | |||
11 | 48 | 10. CİHANIN GÜLÜ | KGDB | 53+2.00 | H.KAPLAN15/2AP | K/K/6 | 13 | 49276 | 55 | 2,24,88 | NR | Bur | 55 | 2,24,88 | NR | 6 | %2(7) | |||
9 | 48 | 11. OĞULŞAH | KG | 53+0.50 | A.YILDIZ2/0 | K/K/5 | t15 | 101114813 | 60 | 2,26,35 | NR | Ant | 60 | 2,33,44 | NR | 14 | %1(13) | |||
61 | 47 | 12. GÜLENKIZIM | KG | 52.5+1.30 | G.ÖZÇELİK1/0 | K/K/5 | 8 | 310474 | 56 | 2,25,86 | NR | İzm | 56 | 2,26,01 | NE | 11 | %4(10) | |||
33 | 40 | 13. OYAMER | DB | 50+2.00 | A.İNCİ1/0AP | A/K/5 | 7 | 28473 | 54 | 2,25,39 | NR | İzm | 54 | 2,26,46 | NR | 4 | %2(9) | |||
84 | 41 | 14. GENÇ MİMAR | KGK | 50+2.00 | B.ÇIĞLA11/2AP | K/K/6 | t16 | 211069 | 55 | 2,23,97 | NR | Bur | 55 | 2,23,97 | NR | 9 | %7(6) | |||
4 | 34 | 15. BUĞULU GÖZ | KGDB | 50+2.00 | S.TIRPAN1/0 | K/K/6 | 1 | 107131512 | 57 | 2,24,18 | NE | Koc | 57 | 2,30,86 | NR | 28 | %1(14) | |||
43 | 29 | 16. AMOFTA | 50+2.00 | Z.KARABULUT2/0AP | D/K/5 | t14 | 967514 | 52 | 2,34,39 | NR | Bur | 52 | 2,34,39 | NR | 4 | %2(12) |