20/03/2023 20:00 - 5. KOŞU/ŞARTLI-5/D
3 YAŞLI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1800 m
- 1. 88.000 TL 2. 35.200 TL 3. 17.600 TL 4. 8.800 TL 5. 4.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 33 | 1. AL CELİM | KGDB | 58+0.30 | S.KAPLAN14/1 | A/D/3 | 8 | 37843 | 58 | 2,01,48 | NE | Şan | 58 | 2,01,48 | NE | 19 | %2(10) | |||
151 | 44 | 2. BEGONYA | K | 58+0.20 | H.ALTUNDAĞ6/1AP | D/D/3 | 1 | 22714 | 58 | 2,01,51 | NE | Şan | 58 | 2,01,51 | NE | 19 | %27(1) | |||
23 | 38 | 3. CLASS FIRE | K | 58+0.20 | Y.CENGİZ1/0 | D/D/3 | 4 | 55956 | 58 | 2,04,95 | NE | Şan | 58 | 2,04,95 | NE | 14 | %4(7) | |||
75 | 32 | 4. DIAMOND OF VENUS | DB | 54 | A.H.BAYAR2/0 | D/D/3 | 3 | 53352 | 54 | 2,01,33 | NE | Şan | 54 | 2,01,33 | NE | 9 | %3(8) | |||
92 | 39 | 5. GÜZEL GÜMÜŞKAN | 58+0.10 | N.ALTIN7/2 | K/D/3 | 2 | 85251 | 58 | 2,01,30 | NE | Şan | 58 | 2,01,30 | NE | 7 | %11(4) | ||||
8 | 36 | 6. HIZLI ZELİŞ | KGK | 56+1.20 | A.ŞENBAHAR3/1 | D/D/3 | 7 | 1185813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | %1(12) | |||
47 | 34 | 7. KAYRALARA | 56 | E.AKKILIÇ3/0AP | D/D/3 | t12 | 110268 | 59 | 2,04,28 | NR | Şan | 59 | 2,04,28 | NR | 6 | %5(6) | ||||
31 | 31 | 8. LONDON KISS | KG | 58 | M.A.AKTÜRK4/1 | D/D/3 | t11 | 14477 | 58 | 2,07,76 | NE | Şan | 58 | 2,07,76 | NE | 56 | %2(11) | |||
56 | 50 | 9. QUEEN INTO | KGKDB | 58+0.10 | M.AVŞAR4/1 | A/D/3 | 5 | 1036412 | 58 | 2,17,89 | NE | Şan | 58 | 2,17,89 | NE | 28 | %12(3) | |||
28 | 36 | 10. QUEEN OF MARIA | 55+1.60 | Y.ÇELİKBAŞ2/0 | A/D/3 | t9 | 31679 | 56 | 2,14,01 | NE | Şan | 56 | 2,14,01 | NE | 7 | %3(9) | ||||
66 | 41 | 11. FAST TO FINISH | KGK | 56+1.00 | M.E.DOĞAN1/0AP | A/D/3 | t13 | 211155 | 57 | 2,03,43 | NE | Şan | 57 | 2,03,43 | NE | 19 | %9(5) | |||
146 | 37 | 12. ENDLESS RIVER | DB | 55+1.30 | F.YARDIMCI2/1 | A/D/3 | 6 | 471411 | 58 | 2,02,35 | NR | Şan | 58 | 2,02,35 | NR | 9 | %21(2) | |||
12 | 27 | 13. NOKTA GÜZELİ | KGDB | 55+2.00 | A.ÇANKAYA1/0 | A/D/3 | t10 | 8127510 | 57 | 2,15,05 | NE | Şan | 57 | 2,15,05 | NE | 7 | %1(13) |
Kayıtlı olup silinen atlar: MY LIONESS 58 (Z.AKDEMİR), NAZLICAN GELİN 58 (OSM.DEMİR)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: ALTINKAYA 59 Derece: 1,54,70 Tarihi: 21/03/2013 Orijini: GALETTO (FR)-GÜLTEN
Birinciye: 88.000; ikinciye: 35.200; Üçüncüye: 17.600; Dördüncüye: 8.800 TL.
Yetiştiricilik: 15.180; 6.072; 3.036; 1.518 TL.