SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 50.331.922
SON YARIŞ TARİHİ 31 Mayıs 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | ANONIMA | İngiliz | 53.5 | Ş-Tch-S | 1710 | Hızlı | () | 3 | 12/4 | 6,35B | ||||||
30/05/2025 | HOUSE UNITED | İngiliz | 56.2 | Sat | 1610 | Sulu | KG | (1.36.38) | 3 | 14/1 | 46,35B | |||||
30/05/2025 | GILA | İngiliz | 54.9 | Ş-Tch-S | 1510 | Sulu | F | () | 1 | 9/3 | 13,4B | |||||
30/05/2025 | BIG ROG | İngiliz | 53.5 | Mai-S. | 1110 | Sulu | F O | () | 3 | 10/4 | 3,45B | |||||
30/05/2025 | SWEET ALYSSA | İngiliz | 53.5 | Sat | 1210 | Sulu | O | () | 2 | 6/4 | 4,3B | |||||
29/05/2025 | TANGO MIKE MIKE | İngiliz | 53.5 | Sat | 1610 | Hızlı | () | 4 | 6/6 | 1,19B | ||||||
26/05/2025 | INTO CHAMPAGNE | İngiliz | 53.5 | Sta | 1210 | Hızlı | F | () | 5 | 9/7 | 2,5B | |||||
26/05/2025 | STELLAR LILY | İngiliz | 55.3 | Ş-Tch-S | 1610 | Sert | () | 7 | 14/10 | 1,49B | ||||||
26/05/2025 | PERSONAL JET | İngiliz | 53.5 | Mai-S. | 1710 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/5 | 915 | |||||
25/05/2025 | NANTASKET BEACH | İngiliz | 56.2 | Ş-Tch-S | 1610 | Sert | F | (1.33.98) | 4 | 12/1 | 76,92B | |||||
25/05/2025 | WILDFIRE PRINCESS | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1710 | Sert | () | 1 | 16/10 | 1,25B | ||||||
24/05/2025 | WARTANK | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | () | 5 | 12/8 | 1,27B | ||||||
24/05/2025 | NOT THIS GAL | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | () | 4 | 8/8 | 1,43B | ||||||
23/05/2025 | GAMBLERS TAIL | İngiliz | 57.2 | Şrt | 1610 | Hızlı | () | 6 | 9/5 | 3,81B | ||||||
22/05/2025 | CRUSHED ICE | İngiliz | 56.2 | Şrt | 1610 | Hızlı | () | 1 | 8/7 | 1,52B |
1/1