SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 930.526
SON YARIŞ TARİHİ 15 Mayıs 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2025 | RICH MAMACITA | QH | 57.2 | Dnm | 320 | Hızlı | BF | (1.92.34) | 8 | 9/8 | 225 | |||||
12/05/2025 | BOUJEE BLOOD | QH | 57.2 | Dnm | 320 | Hızlı | KG | (1.80.95) | 2 | 9/2 | 2,4B | |||||
07/05/2025 | NACHOR SECRET | QH | 58.1 | Şrt | 320 | Hızlı | KG | (1.76.19) | 7 | 8/2 | 4,4B | |||||
06/05/2025 | SIN TACHAS SECRET | QH | 58.1 | Şrt | 320 | Hızlı | KG | (1.78.47) | 5 | 13/1 | 10,73B | |||||
25/03/2025 | EL FULANO | QH | 58.1 | Sta | 270 | Hızlı | BFK | (1.57.82) | 6 | 10/7 | 94 | |||||
25/03/2025 | OSCAR MIKE | QH | 58.1 | Şrt | 300 | Hızlı | KG | (1.73.21) | 6 | 8/6 | 500 | |||||
25/03/2025 | BOORAY | QH | 58.1 | Şrt | 230 | Hızlı | BF | (1.58.02) | 6 | 9/6 | 86 | 500 | ||||
24/03/2025 | BP SEIS ALL | QH | 57.2 | Şrt | 230 | Hızlı | BFK | (1.36.24) | 7 | 9/7 | 500 | |||||
24/03/2025 | JAMES BONDE | QH | 57.2 | Şrt | 230 | Hızlı | BFK | (1.34.51) | 3 | 9/4 | 1,3B | |||||
24/03/2025 | DANGEROUS | QH | 57.2 | Mai | 230 | Hızlı | BFK | (1.33.29) | 4 | 10/2 | 4,8B | |||||
13/11/2024 | TIN KNOCKER | QH | 58.5 | Şrt | 320 | Sulu | KG | (1.85.82) | 6 | 14/9 | 220 | |||||
12/11/2024 | PACKIN INDIAN | QH | 58.5 | Mai | 300 | Hızlı | KG | (1.83.73) | 4 | 14/9 | 82 | |||||
11/11/2024 | FE VALS TWO ROCKETS | QH | 58.5 | Mai | 320 | Hızlı | BK | (1.92.67) | 6 | 14/10 | 75 | 180 | ||||
07/11/2024 | VGK DYNASTY | QH | 58.5 | Şrt | 300 | Hızlı | KG | (1.72.71) | 4 | 14/5 | 585 | |||||
05/11/2024 | SIN TACHAS SECRET | QH | 58.5 | Şrt | 300 | Hızlı | KG | (1.70.23) | 2 | 14/1 | 83 | 10,73B |
1/1