İngiliz / 29 Yaş
ORİJİN CHATTERBERRY (GB) - CADEAUX GENEREUX (GB)
RENK CH
ANTRENÖR J.NOSEDA
SAHİP Mr M. Tabor & Mrs John Magnier
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 30 Ekim 1998
Çim %100 (5)Çim %100 (5)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/1998 | P.ROBINSON | 59 | HAND | 1010 | Normal | () | 3 | 10/9 | ||||||||
02/10/1998 | P.ROBINSON | 54.9 | Mai | 1010 | Çok Yumuşak | (1.01.77) | 9 | 13/1 | ||||||||
25/08/1998 | P.ROBINSON | 54.9 | Mai | 1010 | İyi | () | 6 | 13/13 | ||||||||
13/08/1998 | P.ROBINSON | 55.8 | Mai | 1010 | İyi | () | 9 | 13/5 | ||||||||
06/07/1998 | W.RYAN | 54.9 | Mai | 1010 | Normal | () | 1 | 12/8 |
1/1