İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN ORANGEY RED (IRE) - EXPERT EYE (GB)
RENK CH
ANTRENÖR T.D.EASTERBY
SAHİP MR D STURDY, MR D LUMLEY & PARTNER
TÜM GELİRİ 22.109
SON YARIŞ TARİHİ 12 Mayıs 2025
Çim %97 (28)Çim %97 (28)
Sentetik %3 (1)Sentetik %3 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 | J.DICKSON | 56.2 | HAND | 1410 | Normal | YP | () | 10 | 13/10 | 7.85 | 59 | |||||
30/08/2024 | R.BURLEY | 70.3 | HAND | 1610 | Normal | YP | () | 8 | 9/6 | 5.35 | 61 | %15.24(2) | ||||
27/08/2024 | D.FENTIMAN | 60.3 | HAND | 1610 | YP | () | 5 | 9/4 | 61 | 553 | ||||||
30/07/2024 | D.FENTIMAN | 60.8 | HAND | 1500 | YP | () | 10 | 10/3 | 62 | 1,06B | ||||||
16/07/2024 | D.FENTIMAN | 61.2 | HAND | 1500 | Çok Yumuşak | YP | () | 10 | 10/6 | 63 | ||||||
03/07/2024 | D.FENTİMAN | 61.7 | HAND | 1410 | Normal | YP | () | 2 | 9/3 | 5.3 | 64 | %14.52(3) | 837 | |||
21/06/2024 | D.FENTIMAN | 60.8 | HAND | 1410 | YP | () | 2 | 15/4 | 56 | 368 | ||||||
18/06/2024 | D.FENTIMAN | 63 | HAND | 1500 | YP | (1.33.31) | 4 | 12/1 | 56 | 4B | ||||||
08/06/2024 | D.FENTIMAN | 60.3 | HAND | 1410 | YP | () | 3 | 12/2 | 56 | 1,72B | ||||||
27/05/2024 | D.ALLAN | 60.8 | HAND | 1410 | Çok Yumuşak | YP | () | 16 | 16/5 | 57 | 184 | |||||
23/05/2024 | D.ALLAN | 62.1 | HAND | 1410 | Çok Yumuşak | YP | () | 6 | 11/4 | 7.4 | 57 | %8.73(5) | 366 | |||
06/05/2024 | D.ALLAN | 60.8 | HAND | 1700 | YP | () | 1 | 12/7 | 59 | |||||||
24/04/2024 | D.FENTİMAN | 55.3 | HAND | 1410 | Çok Yumuşak | YP | () | 6 | 12/6 | 48.35 | 62 | %2.42(11) | ||||
26/09/2023 | J.SULLIVAN | 53.1 | HAND | 1680 | Çok Yumuşak | YP | () | 11 | 13/8 | 65 | ||||||
13/09/2023 | S.KIRRANE | 58.1 | HAND | 1390 | Çok Yumuşak | YP | () | 7 | 10/6 | 67 | ||||||
31/08/2023 | S.GRAY | 54 | HAND | 1170 | Normal | YP | () | 3 | 13/8 | 69 | ||||||
16/08/2023 | D.ALLAN | 54.9 | HAND | 1500 | İyi | YP | () | 9 | 11/9 | 14.3 | 71 | %2.88(10) | ||||
29/07/2023 | D.ALLAN | 57.2 | HAND | 1410 | Normal | YP | () | 11 | 17/5 | 4 | 71 | %9.53(4) | 612 | |||
14/07/2023 | D.ALLAN | 57.2 | HAND | 1580 | Normal | YP | () | 8 | 14/4 | 71 | 1,23B | |||||
27/06/2023 | D.ALLAN | 59 | HAND | 1500 | İyi | YP | () | 8 | 9/9 | 5.95 | 72 | %10.69(5) |
1/2