İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN MAIL EXPRESS (IRE) - MAYSON (GB)
RENK CH
ANTRENÖR P.T.MIDGLEY
SAHİP Buist, Crowther & Shields
TÜM GELİRİ 77.968
SON YARIŞ TARİHİ 15 Mayıs 2025
Çim %88 (45)Çim %88 (45)
Sentetik %12 (6)Sentetik %12 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2025 | M.WINN | 54.9 | HAND | 1010 | () | 1 | 18/13 | 84 | ||||||||
26/04/2025 | K.T.O'NEILL | 53.5 | HAND | 1010 | Normal | () | 2 | 7/4 | 85 | 1,81B | ||||||
08/04/2025 | J.HART | 55.8 | HAND | 1010 | Normal | () | 1 | 11/5 | 85 | 906 | ||||||
20/03/2025 | W.FENTIMAN | 51.3 | HAND | 1010 | () | 3 | 9/2 | 85 | 6,19B | |||||||
22/10/2024 | D.NOLAN | 60.3 | HAND | 1010 | Sentetik | () | 1 | 14/3 | 86 | 1,93B | ||||||
30/09/2024 | D.NOLAN | 61.7 | HAND | 1010 | Çok Yumuşak | () | 6 | 9/6 | 9.45 | 88 | %6.39(6) | |||||
30/08/2024 | D.NOLAN | 62.6 | HAND | 1210 | Normal | () | 2 | 9/7 | 7.7 | 89 | %8.96(5) | |||||
08/08/2024 | O.J.ORR | 62.6 | HAND | 1020 | () | 2 | 12/3 | 89 | 6,05B | |||||||
19/07/2024 | D.NOLAN | 62.6 | HAND | 1010 | Normal | () | 8 | 8/6 | 89 | |||||||
05/07/2024 | P.MULRENNAN | 63 | HAND | 1010 | (1.01.98) | 2 | 11/1 | 84 | 6,62B | |||||||
16/06/2024 | A.BROOKES | 55.3 | HAND | 1010 | () | 13 | 17/9 | 85 | ||||||||
24/05/2024 | D.NOLAN | 60.8 | HAND | 1010 | Normal | (1.03.20) | 1 | 7/1 | 82 | 5,23B | ||||||
07/10/2023 | G.LEE | 61.2 | HAND | 1010 | Normal | () | 7 | 15/3 | 82 | 1,23B | ||||||
23/09/2023 | G.LEE | 55.3 | HAND | 1010 | Çok Yumuşak | () | 19 | 22/9 | 84 | |||||||
09/09/2023 | L.COUGHLAN | 54 | HAND | 1010 | Normal | () | 4 | 12/6 | 84 | 982 | ||||||
23/08/2023 | G.LEE | 54 | HAND | 1090 | İyi | () | 16 | 20/12 | 34.7 | 86 | ||||||
12/08/2023 | G.LEE | 62.6 | HAND | 1210 | Normal | () | 3 | 11/4 | 86 | 951 | ||||||
14/07/2023 | D.NOLAN | 63.5 | HAND | 1010 | Normal | () | 20 | 22/2 | 84 | 4,91B | ||||||
17/06/2023 | G.LEE | 61.2 | HAND | 1230 | Normal | () | 5 | 10/7 | 85 | 90 | ||||||
02/06/2023 | D.NOLAN | 62.1 | HAND | 1210 | İyi | () | 3 | 8/2 | 79 | 2,65B |
1/3