İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN COSTILLA (AUS) - PHILANTHROPIST (USA)
RENK CH
ANTRENÖR P.A.PETER
SAHİP M & G Advisory Services (Pty) Ltd
TÜM GELİRİ 4.762
SON YARIŞ TARİHİ 23 Temmuz 2019
Çim %100 (12)Çim %100 (12)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2019 | W.KENNEDY | 57.6 | 1400 | Normal | KG | () | 4 | 18/10 | 60 | |||||||
13/07/2019 | T.JUGLALL | 52.2 | 1200 | Normal | KG | () | 2 | 11/2 | 53 | 1,05B | ||||||
02/07/2019 | W.KENNEDY | 53.5 | 1400 | Normal | () | 2 | 17/4 | 53 | 178 | |||||||
20/06/2019 | W.KENNEDY | 55.3 | 1600 | Normal | () | 9 | 18/8 | 58 | ||||||||
21/03/2019 | C.MAUJEAN | 52.6 | 1600 | Normal | () | 8 | 15/13 | 65 | ||||||||
19/01/2019 | C.BANTAM | 54.4 | 1800 | Biraz Yumuşak | () | 4 | 7/7 | 70 | ||||||||
12/01/2019 | C.BANTAM | 55.8 | 1600 | Normal | KG | () | 9 | 10/7 | 62 | |||||||
13/12/2018 | N.KLINK | 53.1 | 1600 | Normal | KG | (1.36.05) | 7 | 18/1 | 56 | 3,54B | ||||||
10/11/2018 | R.MUNGER | 58.1 | 1450 | Normal | () | 13 | 16/9 | 61 | ||||||||
25/10/2018 | R.MUNGER | 58.1 | 1400 | Normal | () | 13 | 17/7 | |||||||||
07/08/2018 | K.ZECHNER | 58.1 | 1200 | Normal | () | 4 | 17/7 | |||||||||
26/06/2018 | K.ZECHNER | 57.2 | 1000 | Normal | () | 12 | 17/8 |
1/1