İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN MARMA GOT STYLE (AUS) - HEROIC VALOUR (AUS)
RENK B
ANTRENÖR D.A.HAYES
SAHİP ADRIAN HASSAN
TÜM GELİRİ 164.164
SON YARIŞ TARİHİ 27 Nisan 2025
Çim %100 (22)Çim %100 (22)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2025 | B.AVDULLA | 58.5 | HAND | 1600 | Normal | KG SKG | () | 1 | 14/4 | 8.6 | 73 | 14,92B | ||||
06/04/2025 | B.AVDULLA | 58.5 | HAND | 1600 | Normal | KG SKG | () | 6 | 14/3 | 9.75 | 74 | %9.22(2) | 29,85B | |||
23/03/2025 | B.AVDULLA | 60.5 | HAND | 1400 | Normal | KG SKG | () | 10 | 13/4 | 15.65 | 74 | %6.22(8) | 13,54B | |||
12/03/2025 | B.AVDULLA | 58.5 | HAND | 1800 | İyi | DB KG SKG | (1.50.07) | 7 | 12/5 | 6.1 | 74 | 71,75B | ||||
19/02/2025 | B.AVDULLA | 56.7 | HAND | 1800 | Normal | DB KG SKG | (1.48.54) | 4 | 12/3 | 2.15 | 74 | %31.26(1) | 29,85B | |||
22/01/2025 | B.AVDULLA | 56.2 | HAND | 1800 | Normal | DB KG | (1.49.74) | 10 | 12/1 | 67 | 1.148B | |||||
01/01/2025 | K.TEETAN | 54 | HAND | 1600 | Normal | DB KG | (1.35.30) | 2 | 15/6 | 69 | 41B | |||||
08/12/2024 | K.TEETAN | 59 | HAND | 1800 | Normal | DB SKG YP | (1.48.30) | 10 | 14/7 | 6.75 | 71 | %12.21(4) | ||||
09/11/2024 | K.TEETAN | 56.7 | HAND | 1600 | İyi | DB SKG YP | (1.34.01) | 1 | 14/3 | 6.65 | 70 | %9.04(3) | 29,85B | |||
20/10/2024 | K.TEETAN | 57.2 | HAND | 1600 | İyi | DB SKG YP | (1.34.85) | 7 | 14/2 | 17.1 | 69 | %5.19(7) | 59,7B | |||
28/09/2024 | L.FERRARIS | 57.6 | HAND | 1600 | Normal | DB SKG YP | (1.34.84) | 10 | 13/6 | 10.45 | 71 | %3.55(9) | 41B | |||
15/09/2024 | L.FERRARIS | 57.2 | HAND | 1400 | İyi | YP | (1.21.72) | 8 | 14/8 | 12.9 | 71 | %5.41(4) | ||||
08/06/2024 | H.BOWMAN | 57.6 | HAND | 1800 | Normal | YP | (1.54.52) | 9 | 13/12 | 72 | ||||||
05/05/2024 | H.BOWMAN | 58.1 | HAND | 1800 | Normal | YP | (1.47.72) | 1 | 10/4 | 73 | 123B | |||||
28/04/2024 | K.TEETAN | 58.5 | HAND | 1600 | Yumuşak | YP | (1.35.21) | 3 | 11/5 | 74 | 71,75B | |||||
24/03/2024 | K.TEETAN | 57.2 | Terms | 2000 | İyi | KG | (2.01.29) | 1 | 14/10 | 47.35 | 74 | %3.29(8) | ||||
03/03/2024 | K.TEETAN | 57.2 | Terms | 1800 | Normal | KG | (1.48.29) | 8 | 15/4 | 15.95 | 69 | %4.72(4) | 780B | |||
04/02/2024 | K.TEETAN | 57.2 | Terms | 1600 | Normal | YP | (1.34.77) | 3 | 9/3 | 31.15 | 64 | %1.21(9) | 1.495B | |||
28/01/2024 | K.TEETAN | 54.9 | HAND | 1600 | Normal | YP | (1.35.11) | 3 | 14/3 | 12.1 | 62 | %8.9(6) | 235,75B | |||
13/01/2024 | K.C.LEUNG | 52.2 | HAND | 1600 | Normal | (1.35.46) | 8 | 14/7 | 13.4 | 63 | %6.6(4) |
1/2