- Adana
- Diyarbakır
- Gulfstream Park ABD
- İstanbul
- Saint Cloud Fransa
- Selangor Malezya
- Turffontein Guney Afrika
18/03/2023 - 8. KOŞU/ŞARTLI-3
3 YAŞLI İNGILIZLER
- 1300 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 48 | 1. | (1) - TRONDHEIM | KGKDB | 9 | H.KILIÇARSLAN | 58 | (1,21,44) | 2.30 | D/E/3 | A.GÜLLÜ / R.YAVUZEL | 2B | %18(2) | ||
141 | 42 | 2. | (3) - TOUCH OF COLOR | KDB | 3 | A.ÇELİK | 56+0.20 | (1,21,76) | 7.15 | D/D/3 | B.ŞİMŞEK / N.A.KURTEL | 2B | %14(4) | ||
154 | 60 | 3. | (5) - SERSERİ HAT | 6 | G.KOCAKAYA | 55+0.80 | (1,22,01) | 2.00 | D/E/3 | RES.KAYA / A.GEÇGEL | BŞ | %0(1) %43(1) | |||
48 | 41 | 4. | (7) - FINALE DUTY | KG | 1 | M.G.ARSLANAP | 55+2.00 | (1,22,05) | 14.40 | D/D/3 | İ.KÖROĞLU / A.ÖZTÜRK | YR | %3(6) | ||
73 | 43 | 5. | (2) - BLUE INFERNO | KGDB | 7 | A.KURŞUN | 56+0.80 | (1,22,14) | 6.60 | D/D/3 | A.GÜVEN / C.DOĞAN | - | %10(3) | ||
24 | 38 | 6. | (4) - MY TARGET IS YOU | KGDB | 11 | F.S.M.SANSAR | 51+0.90 | (1,25,43) | 93.40 | D/E/3 | G.KÖSE / F.CANLIKA | - | %1(9) | ||
11 | 40 | 7. | (11) - WING OF VICTORY | KGKDB | 10 | M.S.ÇELİKAP | 58 | (1,25,48) | 12.80 | A/D/3 | Y.UÇAR / C.YILDIZ | - | %5(5) | ||
9 | 38 | 8. | (8) - OKDORU | DB | 12 | E.TUNÇ | 54+1.30 | (1,26,37) | 57.65 | D/D/3 | E.GÖKÇE / B.YAKUT | - | 7B | %1(7) | |
84 | 54 | 9. | (9) - PIPELINE | KGK | 4 | E.ÇANKAYAAP | 56+2.00 | (1,29,47) | 6.60 | D/D/3 | C.KATI / C.DOĞAN | - | %5(3) | ||
6 | 38 | 10. | (12) - CRAZY GIRL | KGDB | 8 | A.ÇANKAYA | 57+2.00 | (1,30,27) | 28.15 | D/D/3 | C.KATI / H.DAĞTEKİN | - | %1(8) | ||
59 | 44 | (6) - BRIANNA | KG | 5 | A.AKDEMİR | 53 | (Koşmaz) | D/D/3 | M.TEK / M.POLAT | - | %0(11) | ||||
7 | 36 | (10) - UMUTBEY | 2 | M.AKYAVUZ | 55 | (Koşmaz) | D/E/3 | M.Y.KILINÇ / M.A.KARABULUT | - | %0(10) |
Son800: 0,52,08 Müddet: 1,21,44 Ganyan: 2.30
Farklar: 2B 2B BŞ
GANYAN(1): 2,30TL İKİLİ(1/3): 8,00TL SIRALI İKİLİ(1/3): 10,45TL ÜÇLÜ BAHİS(1/3/5): 11,00TL PLASE(1): 1,35TL PLASE İKİLİ(1/3): 5,90TL PLASE İKİLİ(1/5): 3,90TL PLASE(3): 1,45TL PLASE İKİLİ(3/5): 9,50TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/3/5/7/2): 214,17TL 7. ÇİFTE(3/1): 3,15TL AGF:5