02/04/2023 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D
4 YAŞLI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1900 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1. YAVUZHANIM | 57 | F.ÇETİN | 3 | C.ÇANKAYA - Y.ÇANKAYA | HABERYILDIZI - KADİRİM | HABERBATUR | 8127 | |
24 | 2. ASİGÜN | 58 | M.G.ARSLAN | 2 | C.İNCELER - V.TEKİN | İREMNAS - GÜNTAY | DİNÇERBEY | 532 | |
28 | 3. AYSAR | 58 | MÜS.ÇELİK | 5 | M.YILMAZOĞLU - M.DAŞ | GİZEMLİTAY - KAIZBERT(RU) | ALTAHA | 354 | |
24 | 4. MİRAŞK | 55 | SER.YILDIZ | 1 | M.E.AKYOL - H.HATUNOĞLU | K.GÖZÜ - GÜNTAY | HALİD | 596 | |
14 | 5. NİLUŞKA | 54 | T.BALİ | 4 | B.KAYA - A.DİNÇ | ILIÇLIM - BİTİRİMKARINCA | HORASANLI | 985 | |
27 | 6. PASAKLI | 56 | N.DEMİR | 6 | S.GÖZEL - A.ÇIKMAN | CANISI - DEMİRDÖVEN | DEMİRKIR | 473 | |
27 | 7. TOPRAKSULTAN | 58 | E.TUNÇ | 7 | B.KAYA - A.DİNÇ | TOPRAKGELİN - S.D.FAUST(FR) | ÖZHABER | 351 |
02/04/2023 - 2. KOŞU/ŞARTLI-3/D
3 YAŞLI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1. ANGEL IN THE SNOW | 58 | MÜS.ÇELİK | t5 | M.K.EMİN - B.ŞİMŞEK | RHINESHARK(USA) - CORINTHIAN(USA) | F.PEGASUS(USA) | 232 | ||||
43 | 2. ANNA KARENINA | 54 | N.DEMİR | 4 | İ.BİÇEN - A.ÇIKMAN | MISRALI - KANEKO | LUXOR | 3-4-7-1-1 | 1.91 | 0.44 | 314 | |
59 | 3. HEDEFİM SENSİN | 55 | Ö.YILDIRIM | 2 | M.ULUSOY - H.KARATAŞ | ARSUZ - N.KHAN(FR) | A.A.CLASSIC(CAN) | 1-0-2-0-1 | 1 | 0 | 253 | |
44 | 4. MY SARAYYERLIM | 55 | A.ÇELİK | 1 | S.AKKILIÇ - İ.AKKILIÇ | S.RACER - C.RIO(GB) | ALABORA | 221 | ||||
30 | 5. SCYLLA | 54 | K.DEMİREL | 3 | A.BAYDAN - Y.UÇAR | D.CAT - S.CANDY(USA) | M.CAT(USA) | 2-0-6-2-0 | 1 | 0.2 | 795 |
02/04/2023 - 3. KOŞU/HAND-16
4 VE YUKARI İNGILIZLER (6'LI GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1. STARK | 60 | F.ÇETİN | 1 | F.ÇETİN - Y.MİSDİK | R.DAILY - C.PIONEER | E.EYED(USA) | 5-3-6-0-0 | 3.76 | 0.93 | 848 | |
71 | 2. SPURIORUS | 61 | A.ÇELİK | t8 | U.ALTUNBAŞ - İ.AKKILIÇ | BRIBISCUIT(USA) - AZARAKS | MACHIAVELLIAN(USA) | 5-1-4-0-0 | 4 | 1.1 | 113 | |
66 | 3. DEMİR ATAŞ | 57.5 | VED.ABİŞ | t9 | D.TAŞKIN - İS.TEKİNALP | SOLITAIRE - BOSPORUS(IRE) | R.ABJAR(USA) | 3-2-7-4-0 | 1.13 | 0.25 | 141 | |
67 | 4. CÜLÜK | 59 | M.A.SOLMAZ | 7 | S.YILDIRIM - E.KARATAŞ | A.STAR - APPROVE(IRE) | S.STAR(USA) | 2-1-11-2-0 | 1.13 | 0.19 | 217 | |
56 | 5. DESTREZZA | 52.5 | SER.YILDIZ | 5 | C.GÜROĞLU - R.KARABAŞ | S.MOMENT - BOSPORUS(IRE) | LUXOR | 4-0-2-7-1 | 0.56 | 0.07 | 315 | |
55 | 6. TİVATLI | 53 | M.K.KUMBASAR | t10 | H.DİLBER - M.DAŞ | D.MAGIC - L.HEART(USA) | A.T.DAY(USA) | 3-5-7-1-0 | 2.56 | 0.63 | 4510 | |
54 | 7. SIRIUS BLACK | 51.5 | MÜS.ÇELİK | 6 | G.ÇAKMAKOĞLU - M.YALÇIN | ANAZARBUS - HAKEEM(USA) | M.CAT(USA) | 1-0-1-0-0 | 3 | 1 | 1236 | |
53 | 8. KING OF GRASS | 51 | M.BAYIR | 3 | E.BALKAROĞLU - Y.MİSDİK | T.T.DISTANT - BOSPORUS(IRE) | D.RELATIVE(IRE) | 6-1-3-4-0 | 1.55 | 0.64 | 544 | |
52 | 9. NARLICA GÜZELİ | 51.5 | M.G.ARSLAN | 4 | K.BAŞBOĞA - H.İ.AKÇAY | B.MARTISI - YONAGUSKA(USA) | BOSPORUS(IRE) | 4-1-3-2-0 | 1.86 | 0.7 | 342 | |
41 | 10. BALTHAZAR | 50 | A.KAÇMAZ | 2 | B.O.UTLU - E.KARATAŞ | A./.I.SPIRIT(IRE) - FLINTSHIRE(GB) | 1-0-4-0-1 | 1 | 0 | 2109 |
02/04/2023 - 4. KOŞU/KV-7
4 VE YUKARI İNGILIZLER (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1300 m
- 1. 166.000 TL 2. 66.400 TL 3. 33.200 TL 4. 16.600 TL 5. 8.300 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1. ARDAŞAH | 55 | A.SÖZEN | 3 | M.YILDIZ - MEH.ASLAN | J.SET - PERFECTO | MARLIN(USA) | 1-1-6-6-0 | 0.56 | 0.21 | 1241 | |
54 | 2. JOSELITO | 55 | M.N.SUNKAR | 7 | F.GÜNER - F.DİZDAROĞLU | U.STAR - D.JIN(GB) | CUVEE(USA) | 648 | ||||
89 | 3. KARABAYIRLI | 55 | U.TEMUR | 1 | D.DEMİRBAŞ - G.KÖSE | V.IMPORTED - APPROVE(IRE) | MARLIN(USA) | 1-2-6-3-0 | 1 | 0.08 | 652 | |
91 | 4. BABA ŞAHİN | 54 | Ö.YILDIRIM | 4 | H.KOÇYİĞİT - E.ÇETİNKURT | SKYFRONT - DEHA | BAYDUHAN | 2-1-5-0-0 | 2.2 | 0.63 | 226 | |
82 | 5. BLACK LION | 54 | E.ÇANKAYA | 2 | M.KARAARSLAN - A.ÇİFTÇİ | B.GÜLÜ - S.CANDY(USA) | S.T.GOLD(USA) | 2-0-4-0-0 | 2 | 0.67 | 543 | |
88 | 6. CAPTAIN BERSIS | 54 | VED.ABİŞ | 5 | İ.BOZKURT - R.KARABAŞ | C.MAX - C.RIO(GB) | V.GALLOP(CAN) | 1-5-9-1-0 | 1.91 | 0.38 | 224 | |
91 | 7. GÖKDENİZİM | 55 | A.KURŞUN | 6 | M.TİNİZ - E.ACER | B.SULTAN - MENDIP(USA) | A.SCHILLER(USA) | 5-3-3-1-0 | 3.8 | 1 | 445 | |
94 | 8. GRASYAS | 54 | MÜS.ÇELİK | t9 | H.ŞİMŞEK - S.KAN | W.LADY - L.HEART(USA) | OKAWANGO(USA) | 2-0-8-2-0 | 1 | 0.17 | 431 | |
58 | 9. PERİ ANA | 53 | A.KAÇMAZ | 8 | M.BEKMEZCİ - S.ALTUNDAĞ | M.KIZ - L.HEART(USA) | E.EYED(USA) | 2-2-10-0-0 | 1.8 | 0.43 | 377 |
02/04/2023 - 5. KOŞU/GR-1/AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU KŞ.
4 VE YUKARI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 855.000 TL 2. 342.000 TL 3. 171.000 TL 4. 85.500 TL 5. 42.750 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1. ARTS MAN | 60 | A.SÖZEN | t10 | M.KARABULUT - K.ARDA | A.LADY(USA) - TIZWAY(USA) | THEATRICAL(IRE) | 1-2-7-0-0 | 1.86 | 0.4 | 649 | |
101 | 2. COMPILER | 60 | VED.ABİŞ | 5 | C.AKGÜN - A.ÇİFTÇİ | PARISTAMBUL - L.HEART(USA) | BOSPORUS(IRE) | 3-2-5-2-0 | 1.67 | 0.5 | 158 | |
106 | 3. KING BERKAY | 60 | H.KARATAŞ | 4 | A.ŞEN - F.ARSLAN | CYBELE - BOSPORUS(IRE) | R.ABJAR(USA) | 3-4-5-4-0 | 1.46 | 0.38 | 136 | |
106 | 4. KING MAN GO | 60 | Ö.YILDIRIM | 7 | H.AKARSU - Y.ARSLANCA | POMEROL(USA) - MENDIP(USA) | H.A.GLORY(USA) | 2-3-1-0-0 | 11 | 1.17 | 224 | |
107 | 5. OĞLUM DORUK | 60 | A.ÇELİK | 6 | B.TAŞÇI - S.BEKTAŞ | C.REAPER - BOSPORUS(IRE) | V.GALLOP(CAN) | 2-2-4-4-0 | 1 | 0.17 | 442 | |
106 | 6. OSMAN BEY | 60 | G.KOCAKAYA | t9 | S.ÖZTÜRK - A.POLAT | BARLETTA - BOSPORUS(IRE) | R.SPECIAL(USA) | 4-3-6-5-0 | 1.25 | 0.33 | 141 | |
94 | 7. HAMASET | 58 | A.KURŞUN | 2 | E.ÖZYURTERİ - E.KARATAŞ | REEMEYA(USA) - E.CORREDOR(USA) | BERNARDINI(USA) | 6-6-8-0-0 | 4 | 0.9 | 227 | |
107 | 8. KING FARRIER | 58 | M.KAYA | t8 | A.A.SİLSÜPÜR - M.ARICI | GÜLSEÇ - HAKEEM(USA) | R.ABJAR(USA) | 1-2-5-0-0 | 2.2 | 0.5 | 115 | |
97 | 9. ZOLO MUUM | 58 | E.ÇANKAYA | 3 | Ş.POLAT - Y.UÇAR | CONTROLLABLE - P.CLEM(USA) | A.THEATRE(USA) | 4-8-10-3-1 | 1.89 | 0.42 | 213 | |
97 | 10. GUİLLOTİNE | 56 | H.ÇİZİK | 1 | E.ÖZTÜRK - N.GÜVEN | A.BILLION - MARCAVELLY(USA) | U.FOR(USA) | 0-2-2-0-0 | 3 | 0.5 | 3210 |
02/04/2023 - 6. KOŞU/KV-7/DHÖW/YASİN MİLLİ KOŞUSU KŞ.
4 VE YUKARI ARAPLAR (6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 166.000 TL 2. 66.400 TL 3. 33.200 TL 4. 16.600 TL 5. 8.300 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1. TAÇSIZ KRAL | 60 | A.ÇELİK | 4 | A.ALTIN - UĞ.YILDIZ | SEÇİLAY - KAIZBERT(RU) | ALTAHA | 246 | |
91 | 2. YILDIRIMİZİ | 57 | G.KOCAKAYA | t7 | M.ALBAYRAK - MEH.ÇELİK | YEŞİLÇAY - SONALP | ARASLI | 622 | |
97 | 3. ALİBEĞ | 56 | M.S.ÇELİK | 5 | E.DİREKLİ - M.DİREKLİ | PERİKAYA - UÇANBEY | T.REİS | 255 | |
102 | 4. AYPARS | 56 | A.KAÇMAZ | 2 | F.ARSLAN - M.ARSLAN | ÜMRAN - T.BEY | CAŞ | 1077 | |
88 | 5. BORDOMAVİ | 56 | E.ÇANKAYA | t6 | M.YILDIZ - H.TURAN | ZEUGMA - ALTAHA | EMAEL(PL) | 471 | |
81 | 6. ULUBATUR | 56 | K.DEMİREL | 1 | Ç.ARSLAN - F.ARSLAN | AHUCAN - A.KARACA | BODRUM | 4118 | |
102 | 7. YENERSULTAN | 56 | VED.ABİŞ | 3 | S.TEKİNALP - K.TEKİNALP | S.SULTAN - KAIZBERT(RU) | ODİNHAN | 143 | |
100 | 8. TUMBUL ÇİÇEĞİ | 55 | MÜS.ÇELİK | t8 | R.TUMBUL - R.TAŞDELEN | T.FATOŞ - KAIZBERT(RU) | BEYEFENDİ | 244 |
02/04/2023 - 7. KOŞU/ŞARTLI-5
3 YAŞLI İNGILIZLER (7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1. AEGEAN SPIRIT | 58 | H.KARATAŞ | 3 | D.KURTEL - C.DEMİR | H.APPROVAL(USA) - I.SON(IRE) | H.FLY(USA) | 515 | ||||
54 | 2. GHOST RUNNER | 56 | VED.ABİŞ | 4 | E.ATEŞLER - İB.B.OĞULLARI | G.C.CAT(USA) - GRAYSTORM | T.O.T.CAT(USA) | 2104 | ||||
57 | 3. RAKS STAR | 56 | G.KOCAKAYA | 5 | H.ÇİL - Y.DEMİR | S.LEAF - AZARAKS | C.T.CHAMPS | 172 | ||||
71 | 4. HEAD VORKER | 55 | A.ÇELİK | 2 | A.SERİNER - E.GÖKÇE | M.CAVELL(CAN) - F.'.FAMOUS(AUS) | V.A.VERSE(USA) | 281 | ||||
63 | 5. MOUNTAIN | 55 | A.KURŞUN | 1 | V.BİLGE - A.KARAKUŞ | MARACA - HALICARNASSUS(IRE) | G.TUNE(USA) | 2-2-13-1-0 | 1.4 | 0.28 | 593 |
02/04/2023 - 8. KOŞU/HAND-14/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1900 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1. GÖZÜYILMAZ | 61 | M.N.SUNKAR | 11 | D.ŞAHİN - U.DAŞCI | AHUCAN - HIZLITAY | BODRUM | 5812 | |
50 | 2. GÖZLÜCE | 59.5 | F.ÇETİN | 3 | E.TURAN - H.TURAN | AYDANAZ - ÖZGÜNHAN | BATYSKAF(PL) | 448 | |
48 | 3. ŞİMŞEK İZİ | 59 | A.KURŞUN | 10 | A.GÜNEŞ - E.KARATAŞ | YEŞİLÇAY - SONALP | ARASLI | 361 | |
45 | 4. BABA RAMAZAN | 58 | A.AKDEMİR | 1 | R.TUMBUL - M.TEK | DOĞANNURŞAH - YAKUPBEY | İBOCAN | 12710 | |
45 | 5. FEYAT BABA | 58 | K.DEMİREL | 8 | S.YILDIZER - İ.AKKILIÇ | DELTA - YAŞARCIK | SATVETHAN | 8104 | |
44 | 6. GÖKKARA | 57 | MÜS.ÇELİK | 4 | M.YAVUZ - BAH.GÖK | MESOPOTAMİA - B.EFE | İBOCAN | 815 | |
41 | 7. BAHÇE | 58 | U.TEMUR | 6 | M.OLCAY - A.DİNÇ | ESRALI - KAIZBERT(RU) | ALTAHA | 6166 | |
40 | 8. GÜÇLÜBEYEFESİ | 54.5 | T.BALİ | 5 | Y.GÜÇLÜ - Y.ÇANKAYA | GÖKBURCU - EFEM | ATAK | 5139 | |
40 | 9. KILIÇ OSMAN | 53 | SER.YILDIZ | 7 | M.KİP - U.DAŞCI | K.SELİN - DEMİRDÖVEN | S.TAHA | 177 | |
40 | 10. KOCAMEMİK | 55 | A.KAÇMAZ | 9 | M.ÇALDIRAN - İ.KÖROĞLU | SİDALCAN - ÖZDURAN | HÜRBATUR | 7911 | |
39 | 11. DAMASTER | 54.5 | E.ÇANKAYA | t12 | C.ÇANKAYA - Y.ÇANKAYA | YALINCALI - BERKCAN | ÖZGÜNHAN | 4133 | |
38 | 12. MERİDYEN | 56.5 | M.G.ARSLAN | 2 | B.B.AKARSU - E.KARATAŞ | AYSEVİL - TAMERİNOĞLU | BİLGİN | 172 |