28/10/2020 - 9. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  37.000 TL 2.  14.800 TL 3.  7.400 TL 4.  3.700 TL 5.  1.850 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
81 27 1. (10) - PINARBAŞI 15 İ.ÇİZİKAP 54 (1,28,14) 4.75 D/K/3 M.KARALI / C.GÜMÜŞKOLAN 1B 2B %14(3)
52 0 2. (1) - AKBALIKHAN KGK 12 Y.CENGİZ 54+1.00 (1,28,31) 17.25 A/A/3 M.A.ÇİÇEK / A.TÜYSÜZ 6B %2(7)
167 21 3. (6) - YABAR AĞA KG 8 F.YARDIMCI 57 (1,29,44) 5.90 K/A/3 FER.ÇELİK / F.DEMİR 4.5B %18(2)
5 22 4. (8) - BEDOCAN KGDB 11 AH.ARSLAN 56+1.70 (1,30,28) 6.00 K/K/3 E.ŞEKER / A.POLAT 2B %6(4)
171 25 5. (2) - CELLAT KGDB 5 N.ALTIN 57+0.10 (1,30,62) 2.40 A/E/3 F.E.AKIL / B.EĞİLLİ - %0(1)
%40(1)
7 13 6. (11) - SÜRMELİ GELİN KGK 7 B.SARIDAL 52+1.20 (1,30,81) 15.65 K/K/3 A.GÜRGÖZE / H.KIRMIZI - %2(8)
63 15 7. (12) - UMUDUM K 3 H.ALTUNDAĞAP 54+1.00 (1,31,21) 10.80 A/K/3 S.KURT / A.POLAT - %4(6)
48 20 8. (4) - MAVİÇUHA KG 9 M.E.DOĞANAP 55+1.80 (1,31,34) 7.55 D/E/3 Ş.OLĞAÇ / H.TINAS - %5(5)
19 0 9. (14) - ZAFERİMSİN KG 6 H.PARILDAR 56+1.10 (1,31,75) 37.80 K/K/3 M.A.SUBAY / M.KILIÇ - %1(14)
11 0 10. (7) - ZENGİNCAN KG 4 R.DOĞAN 57+0.90 (1,32,43) 32.10 A/A/3 V.ÇİZİK / Y.TEKTAŞ - %1(12)
34 11 11. (3) - DEDE GOBAK KGK 14 M.IŞIKAP 54+0.60 (1,33,33) 20.70 A/A/3 O.GÖRMEZ / A.ŞEŞEN - %2(10)
6 0 12. (5) - RAMÇO KG 2 H.ALTUNKILIÇ 57+0.60 (1,38,79) 19.25 K/A/3 FER.ÇELİK / M.YILDIZ - %2(9)
12 8 13. (9) - HARİKASIN KGDB 1 Y.ÇELİKBAŞ 52+1.00 (1,42,98) 28.45 A/D/3 G.BALTA / A.YARDIMCI - %1(11)
21 0 14. (13) - YOL VERMEZ KGK 10 V.KIZMAZ 57+2.00 (DRCSZ) 25.65 A/K/3 FER.ÇELİK / M.UÇAR - %1(13)
3 8 (15) - ZEREN KIZI 13 H.POLAT 55 (Koşmaz) A/K/3 M.A.SUBAY / S.SUNKAR - %1(15)

Son800: 1,00,28 - 1,00,88 Müddet: 1,28,14 Ganyan: 4.75

Farklar: 1B 6B 4.5B

GANYAN(10): 4,75TL 7'Lİ PLASE(1,5,8/2,8/1,2/1,11/1,5,6/7,8,9/1,10): 290,31TL 2. 6'LI GANYAN(8/1/1/1,5/7/10): 730,19TL 2. 5'Lİ GANYAN(1/1/1,5/7/10): 66,33TL 4'LÜ GANYAN(1/1,5/7/10): 64,17TL 2. 3'LÜ GANYAN(1,5/7/10): 19,86TL İKİLİ(1/10): 60,70TL SIRALI İKİLİ(10/1): 101,10TL PLASE(1): 6,45TL PLASE İKİLİ(1/10): 25,60TL PLASE İKİLİ(1/6): 21,10TL PLASE(10): 2,15TL PLASE İKİLİ(6/10): 7,50TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/1/6/8/2): 2.273,09TL TABELA BAHİS SIRASIZ(10/1/6/8): 6,28TL TABELA BAHİS(10/1/6/8): 348,87TL Çıkan 1 Atla: 3,14TL 8. ÇİFTE(7/10): 31,35TL AGF:2

Contact Us