26/11/2023 - 1. KOŞU/MAIDEN/D
2 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 162.000 TL 2. 64.800 TL 3. 32.400 TL 4. 16.200 TL 5. 8.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1. AMYTIS | 54 | M.N.SUNKAR | 2 | C.DOĞAN - E.ACER | MEDOC - S.ROBIN(JPN) | M.CAT(USA) | 87 | ||||
0 | 2. BABY BOTOX | 57 | A.KAÇMAZ | 7 | N.K.KIRIKKANAT - Ş.AYDEMİR | E.LADY - A.YOLCU | E.EYED(USA) | 64 | ||||
34 | 3. GOOD EVENING COACH | 57 | A.KURŞUN | 6 | Ç.ZURNACI - E.KARATAŞ | EGERIA - V.GALLOP(CAN) | D.LIGHT*(JPN) | 635 | ||||
0 | 4. HEART BRIDE | 55 | A.AKDEMİR | 8 | M.KILIÇ - C.KATI | H.O.GOLD - T.MACTO(IRE) | M.CAT(USA) | 99 | ||||
28 | 5. İLKNUR | 54 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | İ.ARCA - B.İLVAN | SELENDER - BODEMEISTER(USA) | BOSPORUS(IRE) | 581 | ||||
0 | 6. KARİNİYO | 55 | İS.YILDIRIM | 9 | K.KAHYAOĞLU - N.ESEN | PACHAMAMA - PERSHING | HAKEEM(USA) | 88 | ||||
18 | 7. KIZIM ALİSYA | 57 | M.A.SOLMAZ | 3 | A.AZİZOĞLU - S.KULAK | Ç.FIRE - YILDIRIMBEY | POWERSCOURT(GB) | 676 | ||||
0 | 8. LA FAVORİTA | 57 | M.G.ARSLAN | 10 | M.ÇİFTÇİ - H.İ.AKÇAY | S.VURGUN - L.HEART(USA) | U.FOR(USA) | 42 | ||||
35 | 9. NİCOBAR | 57 | H.ÇİZİK | 4 | T.KARTAL - İ.AKKILIÇ | L.RAIN - P.CLEM(USA) | L.HEART(USA) | 422 | ||||
0 | 10. STASERA | 57 | Ö.YILDIRIM | 5 | L.SARIKAYA - S.GÜRKAN | SUBIRA(GER) - CATAPULT(USA) | H.CHAPARRAL(IRE) | 73 |
26/11/2023 - 2. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 180.000 TL 2. 72.000 TL 3. 36.000 TL 4. 18.000 TL 5. 9.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1. MUCİT TAY | 61 | F.YARDIMCI | 3 | E.ERGİN - HAS.YILDIRIM | T.KOKUSU - T.BEY | T.T.KU(US) | 292 | |
71 | 2. RIZA BEY | 58 | F.ÇETİNBAŞ | 6 | S.AKPİRİNÇ - C.KATI | K.KIZ - S.D.FAUST(FR) | GOBAKBEY | 793 | |
65 | 3. TAMDEVRAN | 61 | H.ÇİZİK | 8 | M.FELHAN - MUH.YILDIRIM | MAHİDEVRAN - TAMERİNOĞLU | SÜLO | 171 | |
63 | 4. ÇAĞGÜR | 60 | VEDAT ABİŞ | 7 | M.UÇKAN - M.ARSLAN | AVŞARKIZI - YAKUPBEY | TIRPAN | 614 | |
59 | 5. KILIÇBAĞI | 58 | A.AKDEMİR | 4 | S.NARİN - MUR.ALTIN | İTİLŞAN - ÖZGÜNHAN | T.T.KU(US) | 397 | |
53 | 6. DEMİR ADAM | 55 | M.N.SUNKAR | 5 | M.GÜNEŞ - M.ARSLAN | MESRURE.56 - ARASLI | ALKURUŞ.13 | 4108 | |
77 | 7. TAŞTEPE | 58 | A.ÇELİK | 2 | C.BALKAROĞLU - E.YILDIRIM | BURGAZLIM - K.YAĞIZ | BİLGİN | 245 | |
56 | 8. NAKKAŞTEPE | 54 | A.KURŞUN | 1 | Ü.YAĞMUR - T.BARDAKCI | FİRUZAN - CANGIL | CAŞ | 746 |
26/11/2023 - 3. KOŞU/MAIDEN/D
2 YAŞLI İNGILIZLER (6'LI GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 162.000 TL 2. 64.800 TL 3. 32.400 TL 4. 16.200 TL 5. 8.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1. BEAUTIFUL BELLE | 57 | H.ÇİZİK | t9 | S.GÖZEL - S.DEMİR | C.ONLY - BODEMEISTER(USA) | MENDIP(USA) | 61010 | ||||
37 | 2. BUZOVA | 57 | Y.CENGİZ | 6 | N.CANPOLAT - V.ÇİZİK | B.LADY - MYBOYCHARLIE(IRE) | B.BOUNTY(GB) | 236 | ||||
28 | 3. DORICLEA | 54 | F.ÇETİNBAŞ | 2 | Ö.H.AYDIN - M.ARSLAN | F.QUEEN - R.A.A.HIDE(USA) | V.GALLOP(CAN) | 644 | ||||
0 | 4. JUVENA | 57 | M.A.SOLMAZ | 7 | Ö.EROĞLU - S.DEMİR | CHATILA(USA) - A.YOLCU | R.RANSOM(USA) | 569 | ||||
0 | 5. MISS PERA | 57 | M.G.ARSLAN | 3 | M.KARA - M.DİREKLİ | DIREHORSE(IRE) - G.KHAN(GB) | BUSHRANGER(IRE) | 998 | ||||
0 | 6. PHALANX PIKE | 57 | A.KAÇMAZ | 4 | Ö.EROĞLU - S.DEMİR | G.DROPS - P.BOY(IRE) | D.FONG(USA) | 1063 | ||||
29 | 7. ROSE OF SOLIDS | 55 | A.AKDEMİR | 8 | M.KATI - C.KATI | R.NAVY - MENDIP(USA) | R.ABJAR(USA) | 447 | ||||
32 | 8. SENZA FİATO | 57 | MÜS.ÇELİK | 5 | İ.ERTEN - BÜN.POLAT | J.WAITS(USA) - BODEMEISTER(USA) | MR.GREELEY(USA) | 495 | ||||
32 | 9. TEK NERGİZ | 54 | F.ÇETİN | 1 | M.POLAT - Y.TUNCAY | ACAPELLA - A.ACADEMY | BOSPORUS(IRE) | 431 | ||||
37 | 10. THE PUISSANT | 57 | VEDAT ABİŞ | t10 | Y.ARİ - MEH.ÇELİK | R.BOX(USA) - R.GIANT(USA) | A.P.INDY(USA) | 342 |
26/11/2023 - 4. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW/D
3 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 180.000 TL 2. 72.000 TL 3. 36.000 TL 4. 18.000 TL 5. 9.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1. ÖZNİLAY | 60 | H.ÇİZİK | 5 | B.DEMİRKAPU - D.DEMİRKAPU | NİLAYSU - ÖZDURAN | CAŞ | 825 | |
63 | 2. TORUNCALAS | 60 | A.ÇELİK | 7 | V.ATEŞ - R.TAŞDELEN | CANÖZÜM - SERHANTAY | ANAVARZA | 211 | |
57 | 3. PAMUKÇU | 56 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | B.KAYA - A.DİNÇ | S.KIZIM - GÜRGÖKÇE | BİLGİN | 1184 | |
58 | 4. TUMBUL NAZLI | 59 | Ö.YILDIRIM | 1 | R.TUMBUL - AR.KILIÇ | M.FLOWER - TURBO | S.TAHA | 4138 | |
48 | 5. GÖL LALEM | 57 | VEDAT ABİŞ | 9 | R.KOCAAĞAÇ - Z.YILMAZ | ALLALEM - SAKARBAŞI | BAYDAR | 229 | |
52 | 6. NİRENGİ | 57 | M.G.ARSLAN | 3 | T.TUTUMLU - Ş.AYDEMİR | D.ROSE - E.HAN | SERTAY | 592 | |
48 | 7. SİYAH ATEŞ | 55 | SER.YILDIZ | 2 | F.TÜLEK - E.MUTLU | HANIMER - KARAÜZÜM | EMİROĞLU | 333 | |
48 | 8. UMUT KIZI | 54 | M.N.SUNKAR | t10 | Ş.AKSOY - BAR.BULUT | U.IŞIĞIM - KAYAYÜREKLİ | ATEŞTOPU | 287 | |
36 | 9. MY DREAM | 54 | F.ÇETİN | 6 | Ş.YARDIMCI - S.POLAT | N.KIZI - SAKARBAŞI | A.ATEŞİ | 111310 | |
41 | 10. UĞURBÖCEĞİM | 54 | MÜS.ÇELİK | 4 | E.YÜCEL - O.İPEK | LUSAKA - TURBO | DEMİRKAZIK | 416 |
26/11/2023 - 5. KOŞU/Handikap 22
3 VE YUKARI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 249.000 TL 2. 99.600 TL 3. 49.800 TL 4. 24.900 TL 5. 12.450 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1. ESPINOZA | 60 | İS.YILDIRIM | t5 | İ.ERTEN - BÜN.POLAT | CİHANNUR - P.PERFECT(USA) | U.FOR(USA) | 0-9-10-0-1 | 2.33 | 0.35 | 913 | |
90 | 2. HİKAYE | 61 | VEDAT ABİŞ | 3 | F.GÜL - BÜN.POLAT | ADAGÜLÜ - BOSPORUS(IRE) | U.FOR(USA) | 344 | ||||
90 | 3. WHITE SPEAR | 61 | Ö.YILDIRIM | 4 | A.YILDIZ - R.BARMAN | A.BISHOP - V.GALLOP(CAN) | R.BISHOP(USA) | 4-3-7-0-0 | 3 | 0.79 | 422 | |
84 | 4. MIND AND LIFE | 56 | MÜS.ÇELİK | 2 | M.K.EMİN - B.ŞİMŞEK | DISTORTRESS(USA) - C.RIO(GB) | D.HUMOR(USA) | 611 | ||||
68 | 5. DEMİR ATAŞ | 50 | A.KAÇMAZ | t6 | D.TAŞKIN - İS.TEKİNALP | SOLITAIRE - BOSPORUS(IRE) | R.ABJAR(USA) | 3-2-7-4-0 | 1.13 | 0.25 | 986 | |
69 | 6. GHOST CAT | 50 | F.S.M.SANSAR | 1 | O.GÜLLÜ - S.KAN | BALERİNA - M.BORA | M.CAT(USA) | 545 |
26/11/2023 - 6. KOŞU/KV-8/ADANA BAROSU KOŞUSU KŞ.
3 YAŞLI İNGILIZLER (6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 288.000 TL 2. 115.200 TL 3. 57.600 TL 4. 28.800 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1. MARKA POLO | 60 | H.ÇİZİK | t4 | S.AKSU - A.ÇİFTÇİ | VASTANYA(USA) - TOROK(IRE) | R.ACADEMY(USA) | 335 | ||||
86 | 2. POYRİ | 59 | VEDAT ABİŞ | 1 | Y.GÖKTÜRK - İS.TEKİNALP | ADELE - S.CANDY(USA) | SHAKESPEAREAN(IRE) | 433 | ||||
91 | 3. SELANİK ASLANI | 59 | Ö.YILDIRIM | 2 | H.CANÇEKER - M.ÖZDİL | S.SECRET - L.HEART(USA) | YONAGUSKA(USA) | 141 | ||||
72 | 4. NICE | 58 | A.KURŞUN | 3 | M.BAKAY - F.BAKAY | TONYA - V.GALLOP(CAN) | U.FOR(USA) | 4-4-6-2-0 | 2.2 | 0.63 | 184 | |
92 | 5. TURDEMİRKIR | 58 | A.ÇELİK | t5 | M.KARAKEÇİ - M.Y.KILINÇ | L.HATUN - C.RIO(GB) | R.BISHOP(USA) | 412 |
26/11/2023 - 7. KOŞU/MAIDEN/D
2 YAŞLI İNGILIZLER (7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 162.000 TL 2. 64.800 TL 3. 32.400 TL 4. 16.200 TL 5. 8.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1. DOKTOR YASEMİN | 57 | A.ÇELİK | 2 | Y.OZAN - Ş.AYDEMİR | A.DREAM - APPROVE(IRE) | POWERSCOURT(GB) | 821 | ||||
34 | 2. ES ASLI | 57 | M.G.ARSLAN | 1 | B.KOCAMAN - E.KARATAŞ | DEKMAN - AUTHORIZED(IRE) | B.BISHOP | 536 | ||||
31 | 3. FRİGG | 54 | M.N.SUNKAR | 3 | E.ÖZYURTERİ - E.KARATAŞ | AÇİNA - V.GALLOP(CAN) | M.CAT(USA) | 647 | ||||
0 | 4. JOUSKA | 57 | H.ÇİZİK | 7 | K.BAŞBOĞA - H.İ.AKÇAY | K.HİRA - MENDIP(USA) | BOSPORUS(IRE) | 65 | ||||
14 | 5. KATHISMA | 55 | A.AKDEMİR | t11 | B.KAPLAN - E.MUTLU | MORETHANBEAUTIFUL(USA) - B.CAUSE(USA) | M.T.READY(USA) | 1099 | ||||
31 | 6. KEÇAMIN | 55 | İS.YILDIRIM | 8 | G.YAVUZEL - S.DEMİR | H.T.MISS(USA) - TIZWAY(USA) | R.H.TEN(USA) | 11310 | ||||
0 | 7. KIZIM MERCAN | 57 | MÜS.ÇELİK | 9 | İ.HADİOĞLU - BÜN.POLAT | MHYSA - MENDIP(USA) | R.ABJAR(USA) | 53 | ||||
33 | 8. KOSMODEMYANSKAYA | 57 | VEDAT ABİŞ | 5 | Ş.BERBEROĞLU - E.KARATAŞ | R.QUATRO - L.HEART(USA) | C.REEL(USA) | 524 | ||||
0 | 9. MUKTADİR | 57 | M.AYGÜN | 10 | H.BAY - İ.KÖROĞLU | GALATASULTANI - HEMSWORTH(USA) | W.R.WIN(USA) | 46 | ||||
37 | 10. SOMEBODY STOP ME | 57 | A.KURŞUN | 6 | F.KURU - N.ESEN | PIRGOS - W.R.WIN(USA) | D.JIN(GB) | 232 | ||||
13 | 11. ŞERVİN | 53 | F.S.M.SANSAR | 4 | S.DAĞYUDAN - AH.KORKMAZ | SORMA - KIRDEMİRKIR | S.HERO(USA) | 788 |
26/11/2023 - 8. KOŞU/HAND-14/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1900 m
- 1. 123.000 TL 2. 49.200 TL 3. 24.600 TL 4. 12.300 TL 5. 6.150 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1. ŞİMŞEK İZİ | 59.5 | F.S.M.SANSAR | 7 | A.GÜNEŞ - E.KARATAŞ | YEŞİLÇAY - SONALP | ARASLI | 1096 | |
55 | 2. ÖZARIN | 60.5 | M.N.SUNKAR | 1 | A.GÜNEŞ - E.KARATAŞ | NİSASU - TURBO | YELHAN | 433 | |
50 | 3. SOYSALAN | 58 | K.DEMİREL | t12 | Ö.ALAÇAM - Ö.ALAÇAM | MELTEMCAN - ERTÜRK | HABERBATUR | 5108 | |
43 | 4. UÇAN KAFKASLI | 56.5 | N.DEMİR | 2 | İ.KAYA - A.DİNÇ | UÇANKINALI - KAIZBERT(RU) | UÇANBEY | 1281 | |
44 | 5. GÖKKARA | 55 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | F.BİNİCİ - Y.TUNCAY | MESOPOTAMİA - B.EFE | İBOCAN | 6104 | |
42 | 6. FAUSTKAYA | 56 | M.G.ARSLAN | 9 | M.TUNCAY - Y.TUNCAY | LİSTEN - S.D.FAUST(FR) | TATARCIK | 1079 | |
42 | 7. MİRİALEM | 56 | MÜS.ÇELİK | 3 | H.YARDIMCI - MÜS.YARDIMCI | DAĞÇİÇEĞİ - SARRAF | YELHAN | 512 | |
38 | 8. BAŞDAĞLI | 54 | İS.YILDIRIM | 10 | B.AKYAVUZ - E.AKYAVUZ | GÜLENÇİÇEK - KOPUZ | GOBAKBEY | 5110 | |
36 | 9. HÜKÜMHAN | 53 | M.A.SOLMAZ | 4 | V.AKKILIÇ - İ.AKKILIÇ | HAKİDEM - ENGİNHAN | MURATAĞA | 538 | |
34 | 10. DADY | 52 | SER.YILDIZ | 5 | A.BABACAN - MUH.YILDIRIM | BAĞDAD - BUZKAYA | TEKELİOĞLU | 647 | |
33 | 11. ORHON | 51.5 | M.KESKİN | 11 | H.CEYLAN - S.POLAT | SARIYELE - ORÇUN | ÖZGÜN | 1175 | |
18 | 12. FARYALI | 50 | A.KAÇMAZ | 6 | V.AKKILIÇ - İ.AKKILIÇ | PERVİNHANIM - ENGİNHAN | MURATAĞA | 10179 |