28/03/2023 - 1. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1. YÜCEL | 59 | F.ÇETİN | t8 | S.SARRAF - H.KARATAŞ | Z.HALA - DEMİRDÖVEN | ODİNHAN | 136 | |
58 | 2. BEŞİREFE | 57 | K.DEMİREL | 6 | B.KAYA - A.DİNÇ | SALDIMKAYA - KOŞANEFE | ERSİNAN | 145 | |
80 | 3. GÜVENAĞA | 60 | A.ÇELİK | 2 | M.BECENE - M.SUSEN | YARDIMCIKIZI - TURBO | SANCAKBEYİ | 331 | |
58 | 4. ERCİŞ GÜZELİ | 58 | E.SİNCAN | 1 | T.CAN - Z.YILMAZ | M.TEPECİK - ŞİMŞEĞİNOĞLU | TUNÇSTAR | 1223 | |
95 | 5. DENİZ ŞÖVALYESİ | 57 | E.ÇANKAYA | t7 | A.BALKU - A.GÜVEN | MANİTA - GELİBOLU | BERKSOY | 3102 | |
70 | 6. EFKARLIEFE | 57 | A.KAÇMAZ | 4 | K.İPEK - O.İPEK | ZEHRA.120 - SONALP | SERHANBEY | 654 | |
81 | 7. OVA KARTALI | 57 | M.K.KUMBASAR | 5 | M.ÖZKAN - C.KATI | BARMEYT - ŞİMŞEĞİNOĞLU | BODRUM | 678 | |
28 | 8. IHLAMUR ÇİÇEĞİ | 53 | T.BALİ | 3 | M.DİRİK - K.COŞKUN | EYLEMKIZ - ATEŞTOPU | DEMİRKIR | 797 |
28/03/2023 - 2. KOŞU/ŞARTLI-4
3 YAŞLI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1900 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1. OĞUZUN RÜYASI | 57 | K.DEMİREL | 3 | S.H.TOPÇU - İ.KÖROĞLU | A.HANIM - N.KHAN(FR) | KARABEYHAN(GB) | 733 | ||||
39 | 2. PROVENTUS | 58 | E.ÇANKAYA | t4 | A.KIZILCA - İB.B.OĞULLARI | N.CAN - EUPRHATES(USA) | YONAGUSKA(USA) | 1-3-4-0-0 | 3 | 0.63 | 594 | |
51 | 3. SESTO ELEMENTO | 56 | N.DEMİR | 2 | G.YANIK - C.KATI | ADAGÜLÜ - L.HEART(USA) | U.FOR(USA) | 1-1-4-0-0 | 2 | 0.5 | 552 | |
39 | 4. GERMUŞLU FUAT | 53 | A.AKDEMİR | t5 | F.ÜNLÜ - Z.AKDEMİR | BURAT - KIRDEMİRKIR | U.FOR(USA) | 354 | ||||
41 | 5. QUALIZTO | 51 | M.N.SUNKAR | 1 | M.E.EKENLER - A.CİĞER | ARWA - TOROK(IRE) | B.AJWAAD(IRE) | 2-1-11-6-0 | 0.74 | 0.05 | 321 |
28/03/2023 - 3. KOŞU/HAND-16/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (6'LI GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1200 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1. CAMBAZOĞLU | 58.5 | M.N.SUNKAR | 8 | B.B.AKARSU - E.KARATAŞ | ŞENGÜLÜM - AYABAKAN | SERGEN | 163 | |
65 | 2. CİHANA BEDEL | 59.5 | E.ÇANKAYA | 3 | M.GÜNEŞ - M.ARSLAN | İLKELİ - ANKA | EMAEL(PL) | 134 | |
65 | 3. MUCİT TAY | 59.5 | A.ÇELİK | 7 | E.ERGİN - H.İ.AKÇAY | T.KOKUSU - T.BEY | T.T.KU(US) | 242 | |
55 | 4. DEMİR ADAM | 54.5 | İ.AKYAVUZ | 11 | M.GÜNEŞ - M.ARSLAN | MESRURE.56 - ARASLI | ALKURUŞ.13 | 7155 | |
51 | 5. DÜNYA KRALI | 52.5 | MÜS.ÇELİK | 4 | K.KILINÇ - M.Y.KILINÇ | NEZAKET - KARAÜZÜM | SAĞANAK | 441 | |
44 | 6. ATEŞ HANIM | 50 | A.KAÇMAZ | 9 | A.ARAS - A.AYDIN | RİBELLA - BERKSOY | HABERBATUR | 1148 | |
40 | 7. KILIÇ OSMAN | 50 | M.BAYIR | 6 | M.KİP - U.DAŞCI | K.SELİN - DEMİRDÖVEN | S.TAHA | 617 | |
39 | 8. NAZLI MELTEM | 50 | N.DEMİR | 2 | F.ARSLAN - M.ARSLAN | N.ŞİMŞEK - ATEŞTOPU | CAŞ | 636 | |
39 | 9. SELMİNHANIM | 50 | E.TUNÇ | 5 | Y.TEKİNALP - MEH.YILDIRIM | AYBENKIZ - ALTAHA | UFUKBİR | 1169 | |
38 | 10. TORCANHAN | 50 | T.BALİ | 1 | R.YAVUZ - E.KARATAŞ | KIRNOKTA - TURBO | NOKTABATUR | 151510 | |
27 | 11. SAÇANBERK | 50 | Ş.GEZGİNCİ | 10 | K.SAÇAN - M.TEK | SAÇANIM - BERKSOY | BOZDAĞ | 81211 |
28/03/2023 - 4. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW/D
4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1300 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1. HEREKLİ | 55 | M.N.SUNKAR | 8 | M.DEKELİ - S.ALTUNDAĞ | SÖZLÜM - KAIZBERT(RU) | TURBO | 311 | |
38 | 2. KUZEYSENA | 55 | SER.YILDIZ | t12 | C.SUBAŞI - A.GÜVEN | KUZEYİNKIZI - HABERBATUR | SÜLO | 212 | |
30 | 3. SITARLİÇE | 55 | A.KAÇMAZ | 2 | M.S.ELĞAÇ - M.H.ELĞAÇ | DEMİRSTARLİÇE - HABERKAN | ÇELEBİ.1 | 1104 | |
31 | 4. VENEDİ VİDİ | 54 | A.AKDEMİR | 10 | M.R.ALTUN - M.SUSEN | DEKOLTE - B.EFE | HABERBATUR | 111111 | |
36 | 5. AVARIZ | 54 | M.K.KUMBASAR | 1 | B.KAYA - A.DİNÇ | GÖKÇEADA - KURTEL | EMAEL(PL) | 51312 | |
39 | 6. BALBALAM | 53 | K.DEMİREL | 9 | M.K.EMİN - C.DEMİR | ZABALAM - TURBO | İZBATUR | 1118 | |
38 | 7. BİNBİRHAN | 54 | E.SİNCAN | 6 | N.TURAN - Y.ÇANKAYA | BİRHANKIZI - EFEM | ÇELEBİ.1 | 1066 | |
42 | 8. CEYDACANIM | 52 | N.DEMİR | 5 | H.ÇELİK - M.H.ELĞAÇ | HÜLYACAN - EFEM | AĞABATUR | 71310 | |
57 | 9. EPARVEN | 54 | U.TEMUR | 3 | H.ÇELİK - MEH.ÇELİK | S.ERVA - TURBO | DEMİRKAZIK | 183 | |
34 | 10. KADER YOLU | 54 | E.TUNÇ | 7 | B.KAYA - A.DİNÇ | ASİLKAYA - S.D.FAUST(FR) | DEVZADE | 7135 | |
60 | 11. KİM TUTAR KIZI | 54 | İ.AKYAVUZ | t11 | İ.SANCAR - E.ALTIN | DİLANCANPOLAT - EFEM | SANCAKBEYİ | 1317 | |
61 | 12. SONATINKIZI | 54 | MÜS.ÇELİK | 4 | M.K.EMİN - C.DEMİR | SONAT - SİLAH | BİLGİN | 1219 |
28/03/2023 - 5. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1900 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1. POPULIST | 58 | F.ÇETİN | 5 | F.DAĞYUDAN - M.KORKMAZ | MANTENUTA - V.GALLOP(CAN) | L.HEART(USA) | 222 | ||||
31 | 2. DİDİRUBA | 58 | A.KAÇMAZ | t9 | M.KÖROĞLU - V.TEKİN | LEDA - G.QUARTERS(USA) | MARLIN(USA) | 1-10-7-2-0 | 2.64 | 0.5 | 555 | |
26 | 3. GREY LEGEND | 56 | N.DEMİR | 7 | M.FELHAN - A.GÜLLÜ | ERŞEN - G.CORAL | KANEKO | 489 | ||||
0 | 4. KÖKLÜ XALO | 55 | A.AKDEMİR | 2 | H.KÖKLİ - S.KAN | TANIŞIĞI - EXPANSION(USA) | H.SOCIETY(GB) | 76 | ||||
39 | 5. MEMORY REMAINS | 58 | A.ÇELİK | 3 | Y.GÖKTÜRK - İS.TEKİNALP | M.A.MAGIC(USA) - W.WALZER(GER) | SAHM(USA) | 231 | ||||
31 | 6. MEPHİSTOPHELES | 58 | M.S.ÇELİK | t8 | A.GÜNEŞ - E.KARATAŞ | T.POINT(USA) - HEMSWORTH(USA) | G.CAUSEWAY(USA) | 633 | ||||
28 | 7. MOLTO ALLEGRO | 58 | E.ÇANKAYA | 6 | C.DOĞAN - A.GÜVEN | AMAZONAS - YILDIRIMBEY | OKAWANGO(USA) | 754 | ||||
0 | 8. MUSHARRAF | 55 | SER.YILDIZ | 4 | M.KARABULUT - K.ARDA | L.HEROINE(USA) - SHACKLEFORD(USA) | S.HERO(USA) | 1448 | ||||
0 | 9. OBLIVION | 58 | M.G.ARSLAN | 1 | Y.POLAT - A.POLAT | L.DERYA - SANTINO | U.FOR(USA) | 697 |
28/03/2023 - 6. KOŞU/ŞARTLI-4/D
4 VE YUKARI İNGILIZLER (6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1. ÇİLKELEŞ | 58 | M.S.ÇELİK | 4 | S.ERKUŞ - S.ERKUŞ | BELOVED - M.DREAM | YONAGUSKA(USA) | 1-2-5-2-0 | 1.22 | 0.2 | 736 | |
89 | 2. HİKAYE | 58 | E.SİNCAN | 3 | F.GÜL - BÜN.POLAT | ADAGÜLÜ - BOSPORUS(IRE) | U.FOR(USA) | 324 | ||||
84 | 3. MISS DEFNE | 56 | A.ÇELİK | 7 | Y.GÖKTÜRK - İS.TEKİNALP | F.FINISH(USA) - W.WALZER(GER) | G.SLAM*(USA) | 3-2-17-2-0 | 1.29 | 0.25 | 243 | |
62 | 4. CÜLÜK | 55 | M.A.SOLMAZ | 2 | S.YILDIRIM - E.KARATAŞ | A.STAR - APPROVE(IRE) | S.STAR(USA) | 2-1-11-2-0 | 1.13 | 0.19 | 821 | |
78 | 5. DERİN DİYAR | 55 | MÜS.ÇELİK | 6 | F.GÜVEN - M.KILIÇSEREN | IPHIGENEIA - KANEKO | OKAWANGO(USA) | 2-4-10-2-0 | 1.57 | 0.33 | 362 | |
69 | 6. KÜBRA HANIM | 52 | N.DEMİR | 5 | A.POLAT - Y.UÇAR | D.SOUL - W.R.WIN(USA) | S.HERO(USA) | 2-5-8-3-0 | 1.57 | 0.33 | 9115 | |
29 | 7. RAGAZZA FORTUNATA | 54 | M.G.ARSLAN | 1 | Ü.KOCAAĞAÇ - S.SÜSLÜ | S.GIRLIE - C.RIO(GB) | M.CAT(USA) | 2-5-10-1-0 | 2 | 0.44 | 1377 |
28/03/2023 - 7. KOŞU/SATIŞ-1
3 YAŞLI İNGILIZLER (7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 76.500 TL 2. 30.600 TL 3. 15.300 TL 4. 7.650 TL 5. 3.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1. JET İSO | 58 | E.SİNCAN | 6 | H.YILMAZER - E.ALTIN | G.ATTRACTION - G.BABA | R.ABJAR(USA) | 3-3-8-0-0 | 2.5 | 0.64 | 548 | |
57 | 2. KÖR BABA | 58 | İ.AKYAVUZ | t8 | H.KOÇYİĞİT - E.ALTIN | MAZEMFED - P.PERFECT(USA) | A.A.CLASSIC(CAN) | 0-9-11-0-2 | 1.93 | 0.23 | 471 | |
39 | 3. SANGARIOS | 58 | MÜS.ÇELİK | 1 | H.DAĞTEKİN - Y.ÇANKAYA | W.FLOWER - CORINTHIAN(USA) | S.HERO(USA) | 1052 | ||||
36 | 4. MEHMET REİS | 56 | N.DEMİR | 7 | M.BECENE - M.SUSEN | İLAÇ - RAMPOLDI | S.HERO(USA) | 214 | ||||
46 | 5. QUEEN INTO | 56 | M.S.ÇELİK | 2 | H.YILMAZER - E.ALTIN | I.STAR - L.HEART(USA) | YONAGUSKA(USA) | 1-0-3-0-0 | 1.67 | 0.5 | 4126 | |
0 | 6. DARK WOLF | 55 | E.TUNÇ | 5 | M.R.KARA - İ.KÖROĞLU | S.WOLF - TOCCET(USA) | RAKAN(USA) | 769 | ||||
25 | 7. KING CLAUSUS | 55 | M.A.SOLMAZ | 3 | A.ATALAN - M.TEK | N.CLAUSUS(FR) - F.MAMBO | NUMEROUS(USA) | 6-2-9-3-0 | 1.67 | 0.55 | 455 | |
36 | 8. STARKS GOLD | 55 | E.ÇANKAYA | 4 | M.ÖZTÜRK - Y.UÇAR | M.IRONARM - KANEKO | L.HEART(USA) | 1-5-8-0-0 | 2.5 | 0.5 | 187 | |
34 | 9. SİVEREKLİCAN | 51 | A.KAÇMAZ | t9 | A.GÖZKEMAL - M.Y.KILINÇ | G.BOS - KIRDEMİRKIR | BOSPORUS(IRE) | 1-3-4-2-0 | 1.5 | 0.3 | 613 |
28/03/2023 - 8. KOŞU/HAND-15
4 VE YUKARI İNGILIZLER (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1800 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1. CANOBEY | 61 | K.DEMİREL | 6 | S.DEMİR - F.DEMİR | TARHUNDAS - G.QUARTERS(USA) | MISWAKI(USA) | 237 | ||||
57 | 2. ÇETİNEL | 58 | A.AKDEMİR | 4 | M.ÇETİNEL - K.TEKİNALP | S.STORM - MENDIP(USA) | R.ABJAR(USA) | 2-3-3-0-0 | 4.33 | 0.88 | 188 | |
55 | 3. SEMİH BEY | 61 | M.S.ÇELİK | 2 | A.ASLAN - M.TEK | H.HELP(USA) - POWERSCOURT(GB) | R.ACADEMY(USA) | 5-4-3-4-2 | 1.4 | 0.33 | 1196 | |
54 | 4. AMADIS | 60.5 | A.ÇELİK | 1 | M.DİNÇ - V.TEKİN | C.VINDICATION(USA) - L.LAD(IRE) | VINDICATION(USA) | 2-1-3-0-0 | 3 | 0.83 | 955 | |
43 | 5. MESTİNAZ | 52 | N.DEMİR | t11 | C.BURHANLIOĞLU - İ.AKKILIÇ | L.OCEAN - DEĞİRMENDERELİ | T.B.I | 4-2-5-1-2 | 1.55 | 0.36 | 444 | |
41 | 6. QALANDAR | 52 | E.SİNCAN | 8 | V.AKKILIÇ - İ.AKKILIÇ | HEYYAVRUMHEY - MENDIP(USA) | LUXOR | 3-1-0-1-1 | 2 | 0.67 | 412 | |
35 | 7. MISS STEEL | 50 | T.BALİ | 3 | Ş.AKSOY - KE.YILMAZ | T.SESİ - TOROK(IRE) | S.STEEL(GB) | 2-1-9-4-0 | 0.88 | 0.06 | 51112 | |
34 | 8. ALEKO BOY | 50.5 | M.KIYAK | t9 | M.ER - M.TEK | M.SULTAN - S.B.STEP | R.O'CONNOR(IRE) | 1-5-7-6-1 | 0.9 | 0.05 | 871 | |
34 | 9. FLYING WING | 50 | A.KAÇMAZ | t12 | A.KANATLI - Y.ARİ | L.CLIFF - W.R.WIN(USA) | E.EYED(USA) | 2-6-9-0-1 | 2.27 | 0.44 | 1083 | |
34 | 10. LAPETRA | 50 | M.BAYIR | 7 | M.CAVCAV - S.GÜRKAN | S.SINNER(IRE) - C.T.CHAMPS | H.CHAPARRAL(IRE) | 2910 | ||||
30 | 11. YOSUNKIZ | 50 | E.TUNÇ | t10 | H.ÇİFTÇİ - A.DİNÇ | M.WINER - D.S.ME | O.O.CONTROL | 0-3-10-1-0 | 1.33 | 0.14 | 9611 | |
62 | 12. BALLI KAYMAKLI | 59.5 | F.ÇETİN | 5 | F.KAHRAMAN - K.KIYGIR | S.DANCER(USA) - MARCAVELLY(USA) | D.HUMOR(USA) | 1-1-2-0-0 | 3 | 0.75 | 449 |