02/02/2023 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (6'LI GANYAN, 1. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1900 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1. BEDİZ ALİ | 54 | E.ÇİZİK | 8 | R.DİLAVER - FAH.CEYLAN | SERHANKIZI - B.MEVLÜT | SERHANBEY | 453 | |
29 | 2. BOĞAZLAYAN | 58 | A.KÜRÜNDÜK | 3 | H.DİKENCİK - C.T.KÖSE | TEKKIZ - KURTEL | ALKURUŞ.13 | 3118 | |
31 | 3. CANAGEL | 58 | N.AVCİ | 7 | M.CAN - D.TEKELİ | ÜRNİHFATCAN - GELİBOLU | SANCAKBEYİ | 237 | |
29 | 4. KERKÜK | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | E.KILIÇASLAN - B.ÖZGÜR | K.ŞIVGA - B.EFE | HALİD | 1045 | |
33 | 5. ÖZGÜNKAYA | 58 | M.BAYDAN | 2 | A.KAYA - F.KEMAHLIOĞLU | NAMOOS(GB) - ÖZGÜNKAN | A.SAKBE(FR) | 521 | |
34 | 6. SEYYAHTAY | 58 | İ.KALE | 9 | İ.ATAK - Ü.AYBOĞA | TUTKUKAYA - DARBE | S.D.FAUST(FR) | 346 | |
28 | 7. ŞAH BEYİT | 56 | A.YILDIZ | 5 | D.YILMAZ - M.BALIK | ELAYAR - KAMAN | SÜLO | 494 | |
31 | 8. VARLIKLIŞAH | 58 | MER.ÇELİK | 1 | Z.TAŞÖREN - T.TEMİZER | DOLUDİZGİN - DEMİRDÖVEN | YAŞARCIK | 332 | |
14 | 9. PRENSES KARACA | 52 | O.KIZILDAŞ | 6 | Ş.KARACA - M.Y.AKKEYİK | C.ŞAH - SARUHANAĞA | A.KARACA | 10109 |
02/02/2023 - 2. KOŞU/HAND-14/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 2. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1600 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1. CANGELDİ | 57.5 | N.AVCİ | 7 | M.CAN - D.TEKELİ | ÜRKİYECAN - GELİBOLU | MAGRİP | 211 | |
45 | 2. CESUR RÜZGAR | 57 | E.ÇİZİK | 6 | E.BİRDEN - MEH.KAYA | HANIMER - KARAÜZÜM | EMİROĞLU | 312 | |
38 | 3. İLBERK | 56.5 | MER.ÇELİK | 4 | E.AKŞAR - S.YUDUM | IŞIKSAÇAN - ORÇUN | ÖZGÜN | 1059 | |
38 | 4. YALI EFESİ | 56.5 | M.M.BİLGİN | 3 | M.BUĞDAYCI - Ş.ÖZDENİZ | Y.GÜZELİ - YAKUPBEY | KAFKASLI | 373 | |
38 | 5. YALNIZAY | 55.5 | A.YILDIZ | 5 | E.CELEP - A.COŞKAN | AYÇİÇEK - YALNIZEFE | ANGORA | 216 | |
37 | 6. ÇİFTÇİ KARDEŞ | 55 | MUH.OK | 8 | İ.ÇİFTÇİ - M.TAMER | LALUŞ - BİTİRİMKARINCA | NEVZATBEY | 198 | |
37 | 7. TAŞKALP | 56 | M.ÇİÇEK | 1 | B.PELENK - M.BALIK | ARZUHANIM - UFUKBİR | BATYSKAF(PL) | 634 | |
37 | 8. UZUNBİR | 56 | E.AKTUĞ | 2 | S.SOYDAM - H.E.UYSAL | P.PIRIL - T.BEY | D.JUAN | 177 | |
33 | 9. AKLIM | 54 | A.KÜRÜNDÜK | t9 | H.ASLAN - HAK.ASLAN | AKLIMDA - YÜREKKAYA | S.TAHA | 9115 |
02/02/2023 - 3. KOŞU/KV-8/DHÖ
4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 2100 m
- 1. 192.000 TL 2. 76.800 TL 3. 38.400 TL 4. 19.200 TL 5. 9.600 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1. ANAYURT | 59 | B.M.MIRIK | 4 | D.ÇİFTÇİ - MEH.KAYA | FERAYİ - AYABAKAN | ŞÖVALYE | 1176 | |
100 | 2. BOMBACAN | 59 | N.AVCİ | t8 | H.CAN - D.TEKELİ | PERİKIZI - K.CAN | YELHAN | 514 | |
101 | 3. ÇELİKKALKAN | 59 | M.AKYAVUZ | t7 | M.ATEŞ - O.BULUT | VENÜS - EMAEL(PL) | ARASLI | 311 | |
94 | 4. ERTEMİZ | 59 | O.YILDIZ | 1 | T.H.ONAR - SEY.GÖKÇE | K.KIZI - DEMİRKAZIK | CAŞ | 443 | |
85 | 5. İSTANBUL MUHAFIZI | 59 | MER.ÇELİK | 2 | Z.TAŞÖREN - T.TEMİZER | MELDEGÜLÜ - AYABAKAN | BİLGİN | 1438 | |
86 | 6. MÜBARİZ | 59 | Ö.YILDIRIM | 5 | T.İ.AKSOY - A.TEPEBAŞI | Y.IŞIĞI - ATEŞTOPU | AYABAKAN | 327 | |
78 | 7. ORTAYLI | 59 | E.AKTUĞ | t6 | R.ÇOBANOĞLU - G.TURAN | ÇEŞMİAHU - T.BEY | GÖKTULUY | 115 | |
104 | 8. PITIR | 59 | M.ÇİÇEK | 3 | S.DURMAZ - MEH.KAYA | İNCİDİL - GÜNTAY | İBOCAN | 842 |
02/02/2023 - 4. KOŞU/ŞARTLI-4/D
3 YAŞLI İNGILIZLER (3'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1. SECRET ADA | 58 | Ö.YILDIRIM | 3 | Y.ALKAN - SEY.DEMİR | M.SECRET - MENDIP(USA) | ZANJERO(USA) | 2-3-1-0-0 | 11 | 1.17 | 112 | |
62 | 2. FREE SPIRIT | 53 | A.YILDIZ | 2 | K.KURT - T.PELEN | CIRIPAHA(USA) - SCARFACE | B.BROWN*(USA) | 1-1-14-6-0 | 0.69 | 0.14 | 214 | |
53 | 3. ANADOLU EZGİSİ | 54 | H.KATI | 4 | E.G.GÜNEŞ - E.GÜNEŞ | KATUŞA - MENDIP(USA) | F.PEGASUS(USA) | 5-2-3-0-0 | 5.67 | 1.2 | 433 | |
54 | 4. LAVENDER | 54 | M.ÇİÇEK | t6 | H.TEMEL - C.AYDOĞAN | AGAFYA - O.MELİH | T.HAN(IRE) | 2-1-5-0-0 | 2.2 | 0.63 | 521 | |
45 | 5. MURİÇKA | 52 | ALP.OLUK | 5 | Y.MIZRAK - B.ÇAKUS | BÜYÜKANNE - SCARFACE | S.PEKAN(USA) | 1-2-9-6-0 | 0.71 | 0.11 | 424 | |
0 | 6. YANGTZE | 54 | MER.ÇELİK | 1 | F.ATEŞ - MEH.KAYA | K.LULU - MENDIP(USA) | LUXOR | 35 |
02/02/2023 - 5. KOŞU/ŞARTLI-3
4 VE YUKARI İNGILIZLER (5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1. KAFKAS BEYİ | 59 | M.BAYDAN | 1 | B.ŞEN - B.ÖZGÜR | T.GÜZELİ - W.NEXT | MARLIN(USA) | 2-3-7-2-0 | 1.55 | 0.36 | 763 | |
57 | 2. TIME | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | F.KILIÇASLAN - B.ÖZGÜR | İMPARATORİÇE - TOROK(IRE) | CUVEE(USA) | 1-1-7-3-0 | 0.85 | 0 | 8106 | |
88 | 3. GURME | 56 | M.M.BİLGİN | 4 | N.VERESKALA - G.TOKLU | GRADIVA(USA) - S.ROBIN(JPN) | G.SLAM*(USA) | 4-2-11-1-0 | 1.77 | 0.5 | 252 | |
71 | 4. MASTER WIZARD | 56 | E.AKTUĞ | 3 | A.YILDIRIM - M.ÇAM | D.DANANN(USA) - W.WALZER(GER) | W.CHANT(USA) | 4-2-16-2-0 | 1.4 | 0.33 | 645 | |
85 | 5. NO REGRET | 56 | N.AVCİ | t6 | K.DANIŞOĞLU - Ş.GÜMÜŞ | G.PLAY - YONAGUSKA(USA) | R.ABJAR(USA) | 4-3-7-0-0 | 3 | 0.79 | 621 | |
37 | 6. JUST CONDOR | 55 | H.ŞİMŞEK | t7 | Y.TÜRE - MEH.KAYA | SPHYINX - JUSTENUFFHUMOR(USA) | O.CREST(USA) | 3-5-8-0-0 | 3 | 0.69 | 1597 | |
62 | 7. OSIRIS | 55 | H.KATI | t5 | M.KILIÇ - B.ÇELTİK | I.FILLY(GB) - S.ROBIN(JPN) | I.RIDGE(IRE) | 3-8-12-3-0 | 1.89 | 0.42 | 1064 |
02/02/2023 - 6. KOŞU/Handikap 21
4 VE YUKARI İNGILIZLER (GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 143.000 TL 2. 57.200 TL 3. 28.600 TL 4. 14.300 TL 5. 7.150 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1. DEMBE | 60 | E.ÇİZİK | 4 | Y.TÜRE - MEH.KAYA | I.W.LUCK - JUSTENUFFHUMOR(USA) | U.FOR(USA) | 1-5-8-0-0 | 2.5 | 0.5 | 537 | |
79 | 2. LANGERON | 62.5 | N.AVCİ | 8 | İ.KILIÇ - SEN.GÖKÇE | DOMINANT - ROCKMASTER(IRE) | MANILA(USA) | 3-0-14-6-3 | 0.63 | 0.23 | 9310 | |
77 | 3. ZLATIBOR | 61.5 | M.M.BİLGİN | 5 | S.TAŞ - MEH.KAYA | G.BIHAR - V.GALLOP(CAN) | R.ABJAR(USA) | 5-8-10-1-0 | 3 | 0.71 | 146 | |
76 | 4. BUSTANY | 60 | A.YILDIZ | 1 | E.KOKTAY - A.KARABIYIK | S.GIRL - YONAGUSKA(USA) | MUJTAHID(USA) | 4-2-5-1-0 | 2.43 | 0.75 | 249 | |
76 | 5. DABBE | 61 | Ö.YILDIRIM | 6 | F.TAŞKIRAN - L.BERKOL | CARAMEL - MENDIP(USA) | R.ABJAR(USA) | 2-3-3-0-0 | 4.33 | 0.88 | 121 | |
75 | 6. AZFAR | 58.5 | MER.ÇELİK | 3 | H.ÇİL - A.COŞKAN | FIDUCIA - AZARAKS | D.LIGHT*(JPN) | 1-1-2-0-0 | 3 | 0.75 | 462 | |
74 | 7. AYVALIKATEŞİ | 60 | M.ÇİÇEK | 7 | Y.AKIN - Ü.BOZKURT | T.MAHAL - T.HAN(IRE) | W.R.WIN(USA) | 0-2-4-1-1 | 1 | 0.13 | 145 | |
72 | 8. BAŞDANER | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 10 | A.G.MERCAN - FAH.CEYLAN | ABUHAYAT - TOCCET(USA) | ELIXIR(IRE) | 1-6-7-0-0 | 3 | 0.57 | 213 | |
68 | 9. ŞEN AKYÜZ | 53 | C.ALTUN | 2 | G.ŞEN - Y.PETEK | MADENCİKIZI - POWERSCOURT(GB) | R.BISHOP(USA) | 3-0-11-7-1 | 0.63 | 0.14 | 478 | |
61 | 10. DOĞUBAYAZIT | 53.5 | A.C.DAĞDEVİREN | 9 | E.TURHAN - MEH.KAYA | D.O.T.NILE(USA) - W.WALZER(GER) | H.SPUN(USA) | 2-3-15-2-0 | 1.32 | 0.23 | 724 |