28/03/2023 - 1. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1400 m
  • 1.  82.000 TL 2.  32.800 TL 3.  16.400 TL 4.  8.200 TL 5.  4.100 TL
1 - YÜCEL A/A/5YY Takı: KG
H.KARATAŞ
S.SARRAF
F.ÇETİN 59 Start: t8 H.P: 84
123136
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
11/03/2023 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 61 Ö.YILDIRIM (8) KG 2,23,47 0,57,24 %38(1) 83 82.000
08/01/2023 Ada ŞARTLI-2/DHÖW 2100K NR 61 A.ÇELİK (7) KG 2,32,16 0,58,08 %55(1) 82 64.500
11/12/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 57 Ö.YILDIRIM (11) KG 1,38,84 0,58,00 %38(1) 55 54.000
30/11/2021 Ada ŞARTLI-4/DHÖ 1200K NR 57 Ö.YILDIRIM (3) KG 1,23,46 0,56,20 %49(1) 51 54.000
17/07/2021 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200K NR 57 A.ÇELİK (5) KG 1,25,34 0,57,80 %22(2) 0 84.000
2 - BEŞİREFE A/A/7YY Takı: KGDB
A.DİNÇ
B.KAYA
K.DEMİREL 57 Start: 6 H.P: 58
65145
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
04/03/2023 Ada SATIŞ-1/DHÖW 1400K NR 57 M.G.ARSLAN (3) KGDB 1,39,39 0,57,80 %12(2) 57 76.500
04/12/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1400K NR 60 İS.DEMİR (3) KGDB 1,38,39 0,58,60 %8(6) 55 63.000
27/09/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1300K NR 58 E.ÇANKAYA (2) KGDB 1,31,34 0,56,28 %4(10) 48 91.000
19/09/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1200K NR 57 M.AKYAVUZ (5) KGKDB 1,23,26 0,56,36 %18(1) 33 54.000
06/10/2020 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1400K NR 56 H.ÇANAKÇI (10) KGKDB 1,40,49 0,59,24 %25(1) 44 50.000
17/09/2020 Ank HAND-14/DHÖW 1400K NR 53 H.ÇANAKÇI (12) KGKDB 1,38,44 0,57,52 %11(2) 36 40.000
10/09/2020 Koc SATIŞ-1/DHÖW 1500K NR 58 T.YILDIZ (16) KGKDB 1,45,85 0,59,04 %11(3) 31 34.000
25/01/2020 Ada Maiden/Satış/DHÖW 1200K NR 54 A.H.BAYAR (10) KGK 1,26,13 0,58,24 %13(3) 28 46.000
3 - GÜVENAĞA A/A/7YY Takı: KDB
M.SUSEN
M.BECENE
A.ÇELİK 60 Start: 2 H.P: 80
32331
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
28/03/2023 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NE 60 A.ÇELİK (2) KDB 1,39,45 0,58,68 - 80 82.000
15/11/2022 Ada HAND-17/DHÖW 1400K NR 55 N.DEMİR (12) KDB 1,36,74 0,57,56 %7(6) 72 105.000
12/03/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 59 F.YARDIMCI (8) KDB 2,17,42 0,59,44 %19(2) 70 52.500
12/12/2020 Ada HAND-16/DHÖ 1500K NR 60 M.S.ÇELİK (1) KDB 1,44,77 0,59,20 %8(6) 65 69.000
27/08/2020 Ank HAND-16/DHÖW 1500K NR 56 M.S.ÇELİK (7) KDB 1,46,70 0,59,36 %11(5) 59 70.000
11/08/2020 Ank HAND-15/DHÖW 1400K NR 59 M.S.ÇELİK (6) KDB 1,37,53 0,57,32 %30(1) 54 55.000
15/03/2020 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 53 M.S.ÇELİK (4) KDB 1,38,30 0,57,36 - 45 42.000
19/01/2020 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1500K NR 55 M.S.ÇELİK (12) KDB 1,44,47 0,57,24 %14(2) 39 42.000
10/10/2019 Ank MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 A.ÇELİK (11) KGKDB 1,33,07 0,58,32 %29(2) 30 45.000
4 - ERCİŞ GÜZELİ K/K/5YY Takı: KGDB
Z.YILMAZ
T.CAN
E.SİNCAN 58 Start: 1 H.P: 58
261223
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
25/12/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1400K NR 61 M.AKYAVUZ (2) KGDB 1,39,80 0,59,48 %31(1) 51 63.000
13/11/2022 Ela HAND-14/DHÖW 1200K NE 60 F.YARDIMCI (5) KGDB 1,23,76 0,56,80 %37(1) 40 44.500
29/06/2021 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 55 E.SİNCAN (4) KGDB 1,24,26 0,57,32 %10(3) 41 54.000
15/06/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 55 M.S.ÇELİK (1) DB 1,34,03 0,59,44 %11(2) 28 60.000
5 - DENİZ ŞÖVALYESİ A/A/5YY Takı: KGK
A.GÜVEN
A.BALKU
E.ÇANKAYA 57 Start: t7 H.P: 95
133102
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
20/12/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 1400K NR 61 K.DEMİREL (8) KGK 1,41,23 1,00,60 %68(1) 95 63.000
30/10/2021 Ank G3/DHT 1600Ç NR 57 G.KOCAKAYA (7) KGK 1,46,65 0,52,80 %17(3) 94 198.000
03/06/2021 Ank MAIDEN/DHT 1200Ç CY 57 A.ÇELİK (3) KGK 1,20,91 0,52,76 %28(1) 0 66.000
6 - EFKARLIEFE D/A/7YY Takı: DB
O.İPEK
K.İPEK
A.KAÇMAZ 57 Start: 4 H.P: 70
82654
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
20/11/2022 Ada HAND-15/DHÖW/Y1 1400K NR 63 İS.DEMİR (1) DB 1,37,59 0,57,96 %11(4) 63 74.500
23/10/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1400K NR 56 M.AKYAVUZ (8) DB 1,35,82 0,56,44 %18(2) 56 92.500
24/10/2021 Ada HAND-16/DHÖW 1500K NR 61 M.AKYAVUZ (1) DB 1,44,60 0,57,92 %14(2) 60 69.000
10/08/2021 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 57 A.SÖZEN (1) DB 1,46,23 0,59,96 %16(2) 53 66.000
29/05/2021 Ank HAND-16/DHÖW 1500K NR 52 HAKAN YILDIZ (12) DB 1,45,46 0,58,28 %9(6) 44 80.500
20/03/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 52 A.KAÇMAZ (11) DB 1,36,13 0,56,68 %4(7) 27 54.000
24/05/2019 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1200S SN 57 A.SÖZEN (5) KG 1,23,56 0,55,48 %9(6) 0 53.000
7 - OVA KARTALI K/A/8YY Takı: KGDB
C.KATI
M.ÖZKAN
M.K.KUMBASAR 57 Start: 5 H.P: 81
74678
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
25/12/2021 Ada KV-7/DHÖ 1400K NR 64 H.KATI (9) KGDB 1,36,54 0,56,00 %5(8) 88 90.000
16/03/2021 Ada G3/DHT 1400K IS 59 H.KATI (8) KGDB 1,37,35 0,56,44 %1(9) 77 175.000
12/12/2020 Şan ŞARTLI-3/DHT 1300K NR 60 F.YARDIMCI (2) KGDB 1,37,18 1,02,84 - 75 32.000
23/11/2020 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 54 Y.CENGİZ (2) KGDB 1,26,67 1,03,16 %27(1) 74 25.000
03/10/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖ 1400Ç NR 56 H.ÇİZİK (8) KGDB 1,33,82 0,52,24 %17(3) 70 46.500
16/01/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖ 1200K NE 55 H.ÇİZİK (1) KGKDB 1,20,65 0,53,92 - 66 34.000
29/12/2018 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 58 T.YILDIZ (13) KGKDB 1,41,23 0,54,86 - 72 36.000
31/08/2018 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 57 H.KATI (2) KGKDB 1,24,14 0,51,60 - 51 48.000
14/05/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1000Ç YU 57 H.KATI (4) KGKDB 1,05,07 0,50,00 - 0 29.500
8 - IHLAMUR ÇİÇEĞİ A/K/5YY Takı: KGDB
K.COŞKUN
M.DİRİK
T.BALİ 53 Start: 3 H.P: 28
911797
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
16/01/2022 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1400K NR 58 V.DEMİR (10) KG 1,43,21 1,00,96 %16(4) 0 68.000
Contact Us