18/02/2020 - 3. KOŞU/HAND-15/DHT

5 VE YUKARI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1500 m
  • 1.  42.000 TL 2.  16.800 TL 3.  8.400 TL 4.  4.200 TL
Filters
  • Search
1 - KIRMIZIKAYA (KÇ)(KOU) 64 D/A/7Y 8 6 5 1 11 9 2 4 7 9 4 5 3 6 7 9 9 9 7 6 6 1 5 5 9 15 9 2 9 7 7 5 5 9 2 4 2 6 5 1 1 5 6 5
RÜZGARKAYA
ERGÖKÇE
A.DİNÇ
E.KAYA
M.G.ARSLAN 60 Start: 7 KS109 1.14 2.10 3.9 4.12 TD64
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
18/02/2020 Ada HAND-15/DHT 1500K NR 60 M.G.ARSLAN (7) 10/5 1,45,71 1,44,70 (POYRAZIM52)2.5B (YANTAR56)BR (ÖZGENAĞA55)1B (ANADOLUKAN52) %7(7)/13.70 64 42.0K
01/02/2020 Ada Handikap 22/DHÖW 1400K NR 52 SER.YILDIZ (3) 11/6 1,38,24 1,36,77 (MAHZUNKRAL52)4.5B (ZÜBEYİR59)1B (PİRSUS61)1B (BOZTEPEBEYİ59) %6(8)/14.45 64 71.5K
25/01/2020 Ada KV-6/DHÖ 2000K NR 58 V.DEMİR (3) 7/5 2,27,75 2,23,34 (BAY EMİR57)2B (ÇELİKKALKAN57)2B (MAHZUNKRAL57)BY (TUĞBEY57) %5(5)/12.75 64 63.5K
* 11/01/2020 Ada HAND-16/DHÖW 1500K NR 55 SER.YILDIZ (5) 7/1 1,45,16 0,56,32 (KIRMIZIKAYA55)1.5B (ALTINONUR59)YR (ASRASYAD63)BŞ (ÇAKIRALİ52) %7(7)/15.45 58 55.0K
04/01/2020 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 2100K IS 55 SER.YILDIZ (3) 9/1 2,32,74 0,58,88 (KIRMIZIKAYA55)1.5B (KORALAY56)5B (KRALARSLAN59)3B (NEŞVAN54) %19(3)/5.00 55 32.0K
31/12/2019 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 2200K NE 59 V.DEMİR (1) 8/5 2,43,32 2,41,90 (KOMET56)YR (ÇIKMAZOĞLU57)2.5B (MAVİ ATEŞ59)2B (ATOM SAÇAN60) %6(5)/10.20 58 51.5K
22/12/2019 Ada HAND-15/DHÖ 1900K NR 58 SER.YILDIZ (6) 11/6 2,18,98 2,17,14 (MAVİ ATEŞ56)1.5B (OĞLUMEJDER57)2B (BAYÇINAR56)1B (BUZUL53) %22(1)/3.30 58 38.5K
14/12/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K SU 59 SER.YILDIZ (5) 8/2 2,26,77 2,24,94 (KOMET57)9B (KIRMIZIKAYA59)5B (MAVİ ATEŞ59)2.5B (POYRAZIM55) %13(3)/4.10 58 38.5K
* 08/12/2019 Ada KV-6/DHÖW 1500K NR 56 A.KURŞUN (1) 10/4 1,45,20 1,44,84 (BOZTEPEBEYİ62)YR (AKAĞAÇ56)YR (ÖZAYBERK59)1B (KIRMIZIKAYA56) %6(6)/15.30 57 58.5K
30/11/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 57 M.G.ARSLAN (4) 9/2 2,17,71 2,17,41 (KOMET56)2B (KIRMIZIKAYA57)5B (AKAĞAÇ58)8B (OĞLUM BURAK56) %9(5)/5.90 56 30.0K
12/11/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 2100Ç NR 61 SER.YILDIZ (5) 8/7 2,28,28 2,26,76 (MAVİ ATEŞ59)YR (ÖZDAMAR62)1.5B (HARRAS54)2B (İNCİRLİ TEPE56) -/16.50 59 30.0K
12/10/2019 Ank HAND-15/DHÖ 2100K NR 60 M.G.ARSLAN (6) 9/9 2,42,79 2,32,19 (AÇIK KIRMIZI54)YR (MAHZUNKRAL58)5.5B (SEHERİNSESİ52)2B (KARA ATİK52) %6(6)/8.95 64 46.5K
08/10/2019 Ada HAND-16/DHÖW 2100K NR 58 M.G.ARSLAN (5) 11/5 2,32,61 2,31,11 (ŞİMŞEKBERK57)1B (BAYÇINAR53)5B (KOMET59)1.5B (MAHZUNKRAL58) %4(8)/11.15 64 51.5K
03/10/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 58 M.BAYDAN (5) 7/5 2,27,95 2,24,97 (LORD57)5B (KRALARSLAN58)5.5B (AGAH60)1.5B (ULAKÇI56) %6(5)/13.20 65 46.5K
23/09/2019 Koc ŞARTLI-3/DHÖ 1500K NR 57 M.G.ARSLAN (8) 16/7 1,45,90 1,44,86 (İNFİCAR61)2B (YURDAKUL56)YR (DURMUŞKARDEŞ52)1.5B (PEKSOYUNOĞLU56)1B %3(10)/15.25 67 30.0K
2 - ALTINONUR (K)(KO) 62 K/A/5Y KGDB 5 5 7 4 6 3 2 2 8 6 4 3 2 2 12 4 2 3 6 2 1 12 3 4 5 3 2 8 7
KUTLU
TOŞUR
BAH.GÖK
S.ERKUŞ
M.S.ÇELİK 60 Start: t10 KS69 1.6 2.15 3.8 4.8 TD32
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
18/02/2020 Ada HAND-15/DHT 1500K NR 60 M.S.ÇELİK (10) 10/7 1,46,81 KGDB 1,44,70 (POYRAZIM52)2.5B (YANTAR56)BR (ÖZGENAĞA55)1B (ANADOLUKAN52) %12(4)/7.40 62 42.0K
01/02/2020 Ada Handikap 22/DHÖW 1400K NR 52 M.BAYIR (9) 11/8 1,39,33 KGDB 1,36,77 (MAHZUNKRAL52)4.5B (ZÜBEYİR59)1B (PİRSUS61)1B (BOZTEPEBEYİ59) %11(4)/7.85 62 71.5K
* 11/01/2020 Ada HAND-16/DHÖW 1500K NR 59 A.SÖZEN (6) 7/2 1,45,46 KGDB 1,45,16 (KIRMIZIKAYA55)1.5B (ALTINONUR59)YR (ASRASYAD63)BŞ (ÇAKIRALİ52) %22(2)/3.75 61 55.0K
31/12/2019 Ada HAND-15/DHÖW 1300K NE 61 H.ÇANAKÇI (12) 13/3 1,30,62 KGDB 1,30,46 (ÖZGENAĞA52)BY (YURDAKUL59)YR (ALTINONUR61)BŞ (ÇOLPANLI52)1B %9(6)/6.80 64 38.5K
22/12/2019 Ada HAND-15/DHÖ 1900K NR 61 H.ÇANAKÇI (7) 11/5 2,18,51 KGDB 2,17,14 (MAVİ ATEŞ56)1.5B (OĞLUMEJDER57)2B (BAYÇINAR56)1B (BUZUL53) %7(7)/11.30 64 38.5K
14/12/2019 Ada HAND-16/DHÖW 1200K SU 57 MÜS.ÇELİK (3) 10/4 1,23,12 KGDB 1,22,60 (GOLDEN KING58)2B (REŞİTBEY58)BY (ÇAKIRALİ52)YR (ALTINONUR57) %15(2)/5.20 64 51.5K
03/12/2019 Ada HAND-16/DHT 1200K NR 58 A.SÖZEN (4) 9/3 1,23,24 KGDB 1,23,16 (ASTEROİD59)BŞ (ASRASYAD60)BY (ALTINONUR58)1B (KARA ATİK57) %13(4)/4.65 63 51.5K
24/11/2019 Ada HAND-16/DHÖW 2000K NR 58 S.BOYRAZ (6) 14/12 2,31,81 KGDB 2,25,10 (MAHZUNKRAL59)1.5B (PALERMO59)3B (MAVİ ATEŞ53)2.5B (KOMET57)BR %8(7)/11.20 63 51.5K
* 12/11/2019 Ada HAND-16/DHÖ 1500K NR 59 A.SÖZEN (4) 10/1 1,43,67 KGDB 0,56,76 (ALTINONUR59)BŞ (MAHZUNKRAL59)BY (ŞİMŞEKBERK62)BR (KARA ATİK57) %13(3)/4.90 58 51.5K
05/11/2019 Ada HAND-15/DHÖ 1900K NR 59 M.S.ÇELİK (4) 10/2 2,18,81 KGDB 2,18,59 (ATOM SAÇAN55)1.5B (ALTINONUR59)BŞ (ÖZKARA55)2B (GÜLFEM60) %9(4)/7.80 57 38.5K
15/10/2019 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 2100Ç NR 59 MAHSUN TURAN (4) 8/6 2,30,59 KGDB 2,25,03 (HARALI51)BY (USTURA61)3B (ONATKAN55)6B (SERVİSU56) %7(4)/9.25 57 51.5K
01/10/2019 Ada HAND-16/DHÖW 1700Ç NR 60 M.K.KUMBASAR (3) 6/4 1,57,74 KGDB 1,57,07 (DARYÜZ52)YR (DEMİRŞİMŞEĞİ50)2B (MELİKHAN53)2B (ALTINONUR60) %12(4)/5.75 57 51.5K
24/09/2019 Ank HAND-15/DHÖW 1300K NR 60 M.K.KUMBASAR (6) 12/6 1,32,67 KG 1,30,69 (KARA ATİK52)2.5B (HANIM SULTAN52)8B (KUSURSUZ GÜÇ61)YR (DÜNÜR61)1.5B %13(3)/7.25 57 46.5K
* 12/09/2019 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 59 M.K.KUMBASAR (8) 12/3 1,47,31 KG 1,46,93 (ROSEMARY51)1B (KARA ATİK51)1B (ALTINONUR59)BR (DÜNÜR60)3.5B %16(2)/4.05 57 46.5K
01/09/2019 Ada HAND-15/DHÖ 1900K NR 59 M.K.KUMBASAR (4) 10/2 2,19,25 KG 2,18,87 (BAYÇINAR56)2.5B (ALTINONUR59)BY (BATINHAN58)3.5B (ÖZGENHAN52) %15(3)/5.75 56 34.0K
3 - YANTAR (K)(KOU) 49 K/A/6Y 5 8 6 8 4 1 3 6 10 7 7 7 1 4 2 3 4 10 4 2 4 6 8 2 5 2 3 4 11 7 10 8 1 2
ÇELA
TURBO
M.Y.KILINÇ
M.KARAKEÇİ
A.ÇELİK 55.5 Start: 1 KS119 1.12 2.15 3.15 4.11 TD66
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 18/02/2020 Ada HAND-15/DHT 1500K NR 56 A.ÇELİK (1) 10/2 1,45,12 1,44,70 (POYRAZIM52)2.5B (YANTAR56)BR (ÖZGENAĞA55)1B (ANADOLUKAN52) %16(2)/6.05 49 42.0K
* 10/01/2020 Ada SATIŞ-2/DHÖW 1500K NR 56 MÜS.ÇELİK (4) 10/1 1,45,07 0,57,96 (YANTAR56)BR (EKİNER56)4.5B (DÜNÜR58)3B (KIZILTUĞ56) %5(8)/12.95 44 39.0K
05/12/2019 Diy HAND-15/DHÖW 1200K IS 59 İ.KATAR (1) 8/8 1,35,03 1,22,48 (TEYYARE54)4B (ELMASINKIZI61)1B (DALLICALI56)2B (DELİCİHAN53) %3(8)/21.55 51 27.5K
09/11/2019 Ank HAND-16/DHT 1400K NR 53 M.A.SOLMAZ (4) 12/10 1,46,45 1,38,70 (ENERGİN52)YR (ÖZAYBERK55)YR (ÇAKIRALİ52)2.5B (AKAĞAÇ61)2B %5(10)/14.85 53 60.0K
10/10/2019 Ank HAND-16/DHÖW 1400Ç NR 55 A.SÖZEN (5) 10/10 1,36,63 1,33,42 (TAMERŞAH54)YR (MADALYON57)3B (GAZINÇ52)4B (ALBUNEA58) %5(8)/12.95 55 60.0K
24/09/2019 Ank HAND-15/DHÖW 1300K NR 60 E.ŞİMŞEK (2) 12/7 1,33,37 1,30,69 (KARA ATİK52)2.5B (HANIM SULTAN52)8B (KUSURSUZ GÜÇ61)YR (DÜNÜR61)1.5B %6(7)/11.70 56 46.5K
14/09/2019 Ank HAND-16/DHÖW 2000K NR 53 M.A.SOLMAZ (7) 13/11 2,40,60 2,28,92 (VANLIMAHO60)4.5B (PRENSES ASLI61)BŞ (ASRASYAD57)4.5B (AGAH58)YR %7(5)/8.10 56 60.0K
29/08/2019 Ank HAND-16/DHÖW 1400K NR 54 MÜS.ÇELİK (1) 10/4 1,38,94 1,37,47 (MELEKSİMA55)YR (ASRASYAD58)4.5B (DÜNÜR55)2.5B (YANTAR54) %14(4)/4.60 56 53.0K
03/08/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NR 57 M.K.KUMBASAR (3) 9/3 1,56,05 1,55,45 (KATI SEMİH60)2B (KIRMIZIKAYA54)1B (YANTAR57)3.5B (LORD56) %16(2)/4.85 56 41.0K
* 20/07/2019 Ank HAND-17/DHÖ 1500K NR 51 M.A.SOLMAZ (7) 12/2 1,45,77 1,45,54 (ÖZAYBERK52)1.5B (YANTAR51)YR (UÇANBİLGİN57)1.5B (TUĞBEY57)BŞ %9(6)/7.05 54 59.0K
14/07/2019 İst HAND-15/DHÖ/Y2 1500S SN 62 E.ŞİMŞEK (2) 12/5 1,42,19 1,40,92 (YURTYAPAN56)5B (BU53)BY (GEZEGEN54)1.5B (YOLKIRAN56)1.5B %4(8)/11.60 54 41.0K
27/06/2019 Ank HAND-15/DHÖW/Y2 1400K NR 60 İ.KATAR (2) 12/5 1,38,40 1,37,05 (BUZUL52)BY (DÜNÜR54)6.5B (ÖZAYBERK58)1.5B (ÖZKARA55) %14(3)/4.80 54 41.0K
11/06/2019 Ank HAND-16/DHÖW 1600Ç CY 55 H.İ.AKKAYA (3) 11/6 1,48,97 1,48,14 (KARAÇELİK62)BR (BERKUK53)5B (ALBUNEA51)BY (ASLANSÜTÜ52) %11(4)/5.90 54 53.0K
01/06/2019 Ank HAND-16/DHÖW 1400K NR 56 H.İ.AKKAYA (3) 9/2 1,37,80 1,37,62 (ZEHİR HAFİYE52)1B (YANTAR56)5B (ÇAKIRALİ53)YR (KAMÇI61) %9(6)/7.05 51 53.0K
28/05/2019 Ank HAND-15/DHÖW 1400Ç NR 57 İ.KATAR (4) 14/3 1,33,20 1,32,80 (KASMANBEY61)2B (CANIM ÇİDEM59)BŞ (YANTAR57)YR (BENAZİR KIZ59) %10(4)/6.95 51 41.0K
4 - ENERGİN 46 K/A/5Y KG 3 16 4 4 9 4 2 10 10 1 1 2 6 5 7 7 5 2 1 6 6 2 8 6 1 11 8 5 7 9
ERGUVAN
TAMERİNOĞLU
O.İPEK
K.İPEK
M.KESKİN 54 Start: 2 KS69 1.10 2.6 3.6 4.9 TD38
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
18/02/2020 Ada HAND-15/DHT 1500K NR 54 M.KESKİN (2) 10/9 1,48,64 KG 1,44,70 (POYRAZIM52)2.5B (YANTAR56)BR (ÖZGENAĞA55)1B (ANADOLUKAN52) %3(10)/27.65 46 42.0K
15/12/2019 Ada HAND-15/DHÖW 2100K IS 57 M.KESKİN (3) 8/7 2,42,60 KG 2,31,77 (DERİN MAVİ60)BŞ (ATOM SAÇAN62)1B (KARA ATİK59)4B (ALGANTAY53) %3(6)/20.95 53 38.5K
07/12/2019 Ada ŞARTLI-5/DHÖ 2000K NR 57 M.G.ARSLAN (3) 8/5 2,27,53 KG 2,26,60 (ATOM SAÇAN58)BY (FAHRENHEİT58)4B (DARYÜZ59)BY (ALGANTAY58) %3(6)/25.75 53 51.5K
03/12/2019 Ada HAND-16/DHT 1200K NR 53 S.ERKUŞ (3) 9/8 1,25,11 KG 1,23,16 (ASTEROİD59)BŞ (ASRASYAD60)BY (ALTINONUR58)1B (KARA ATİK57) %4(9)/17.25 53 51.5K
24/11/2019 Ada HAND-16/DHÖW 2000K NR 53 S.ERKUŞ (9) 14/11 2,31,45 KG 2,25,10 (MAHZUNKRAL59)1.5B (PALERMO59)3B (MAVİ ATEŞ53)2.5B (KOMET57)BR %6(5)/8.95 53 51.5K
09/11/2019 Ank HAND-16/DHT 1400K NR 52 S.ERKUŞ (3) 12/1 1,38,70 KG 0,57,80 (ENERGİN52)YR (ÖZAYBERK55)YR (ÇAKIRALİ52)2.5B (AKAĞAÇ61)2B %2(11)/25.80 48 60.0K
31/10/2019 Ank KV-6/DHÖW 2100K NR 55 A.KURŞUN (3) 6/6 2,43,65 KGK 2,33,05 (HÜMA SULTAN58)1.5B (LORD58)13B (AÇIK KIRMIZI58)1.5B (EFEBERK60) %4(6)/10.40 48 67.0K
27/09/2019 İst SATIŞ-2/DHÖW 1500S SN 56 M.ÇİÇEK (9) 18/16 1,54,41 KG 1,41,77 (ATEŞHATTI56)7B (YARAMAZ58)BY (MAKEDON56)YR (HANIM HANIM53)4B %8(7)/6.85 50 47.5K
26/08/2019 Bur HAND-16/DHÖW 2000K NR 52 H.KAPLAN (10) 13/8 2,26,02 KG 2,23,07 (KÜRŞATBABA51)YR (SULTANBATUR52)1.5B (SULTANHAN60)1B (HASAN ABİ52)YR %19(1)/2.60 50 45.5K
02/08/2019 Bur KV-7/DHÖW 1800K NR 56 H.KAPLAN (1) 10/2 2,09,30 KG 2,09,03 (LÜLEBURGAZ54)1.5B (ENERGİN56)2B (BORALTAN58)6.5B (YAZ AĞASI55)7.5B %6(7)/10.55 47 60.0K
20/07/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K NR 60 E.EMRE DOĞRU (10) 12/6 2,28,62 KG 2,26,59 (UĞURSEL55)YR (HANAYLI55)1B (DENİZ KÖPÜĞÜ55)BR (TUĞTEKİN60)7B %14(2)/5.40 47 34.0K
11/07/2019 Koc HAND-15/DHÖW 1900K IS 56 MER.ÇELİK (3) 13/6 2,17,99 KG 2,16,47 (SON OĞUL59)BY (ERTECİMER55)3.5B (CAHİT AĞA58)1.5B (HAMHAMA50)1.5B %18(1)/4.10 47 34.0K
28/06/2019 Bur HAND-14/DHÖW 2100K NR 57 H.KAPLAN (8) 14/1 2,32,64 KG 1,00,80 (ENERGİN57)BY (HAMHAMA53)YR (ERTECİMER58)1.5B (YOLAŞAN53) %19(2)/3.60 41 26.5K
24/06/2019 Bur HAND-16/DHÖW 2100K NR 52 H.KAPLAN (1) 8/2 2,29,62 KG 2,28,88 (USTURA55)4.5B (ENERGİN52)5.5B (ALTINONUR52)YR (KIR ATİK52) %1(4)/5.70 41 45.5K
03/06/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 53 Z.KARABULUT (4) 13/5 2,19,09 KG 2,17,37 (USTURA56)4.5B (KIR ATİK56)YR (BEHİÇEFE55)2B (ALTINONUR57) -/3.10 44 34.0K
5 - ÖZGENAĞA 46 K/A/5Y KGDB 8 1 7 4 6 1 1 5 2 5 6 7 4 5 4 4 1 1 6 2 4 3
SÜRMENEBEYİ
BİLGİN
Ö.TAN
S.ÜMİTLİ
H.ÇİZİK 54 Start: 4 KS78 1.12 2.8 3.9 4.7 TD42
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 18/02/2020 Ada HAND-15/DHT 1500K NR 55 H.ÇİZİK (4) 10/3 1,45,13 KGDB 1,44,70 (POYRAZIM52)2.5B (YANTAR56)BR (ÖZGENAĞA55)1B (ANADOLUKAN52) %19(1)/2.70 46 42.0K
* 02/02/2020 Ada HAND-14/DHÖW/Y1 1500K NR 63 B.OKANDE (7) 12/4 1,46,90 KGDB 1,46,61 (ÇIKMAZOĞLU59)BY (ANADOLUKAN57)1B (ÇOLPANLI56)BY (ÖZGENAĞA63)1B %11(4)/6.45 46 32.0K
18/01/2020 Ada HAND-14/DHÖW 1300K NR 58 H.ÇİZİK (10) 15/2 1,29,52 KGDB 1,29,43 (POYRAZIM50)YR (ÖZGENAĞA58)5B (ANADOLUKAN52)BY (DÜNÜR61)1B %15(2)/4.70 45 32.0K
11/01/2020 Ada HAND-16/DHÖW 1500K NR 52 MÜS.ÇELİK (1) 7/6 1,45,97 KGDB 1,45,16 (KIRMIZIKAYA55)1.5B (ALTINONUR59)YR (ASRASYAD63)BŞ (ÇAKIRALİ52) %34(1)/1.65 45 55.0K
31/12/2019 Ada HAND-15/DHÖW 1300K NE 52 M.BAYIR (4) 13/1 1,30,46 KGDB 0,55,60 (ÖZGENAĞA52)BY (YURDAKUL59)YR (ALTINONUR61)BŞ (ÇOLPANLI52)1B %13(3)/6.20 41 38.5K
* 17/12/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 1500K NR 58 B.OKANDE (1) 12/1 1,44,56 KGDB 0,57,60 (ÖZGENAĞA58)BR (ÇOLPANLI55)8B (BEYAZ ADAM57)5.5B (ATLIKAN61)1.5B %13(3)/5.05 38 30.0K
07/12/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 56 M.K.KUMBASAR (9) 12/4 1,31,39 KGDB 1,30,84 (YURDAKUL61)1.5B (ÇOLPANLI55)1B (EKİNER58)YR (ÖZGENAĞA56)BY %7(4)/9.15 38 30.0K
* 26/11/2019 Ada HAND-15/DHÖW/Y1 1500K NR 53 Ö.ORDU (1) 12/4 1,46,46 KGDB 1,45,50 (KARA ATİK59)2B (ÇAKIRALİ53)BY (ÖZAYBERK61)3.5B (ÖZGENAĞA53)3.5B 2B %6(7)/8.60 38 38.5K
20/10/2019 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 58 E.ŞİMŞEK (8) 9/5 2,20,72 KG 2,18,46 (KARA ATİK59)5B (UÇURAN60)4.5B (ATOM SAÇAN61)1.5B (ATLIKAN54) %11(5)/5.15 40 30.0K
13/10/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1300Ç NR 58 M.AKYAVUZ (7) 15/6 1,27,40 KG 1,26,46 (DEMİRŞİMŞEĞİ56)2B (ANAKUCAĞI54)BŞ (QUIN ABA56)2B (GÖKÇE EFE57)YR %10(4)/6.60 42 30.0K
06/10/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 58 B.KILINÇ (13) 14/4 1,31,71 KG 1,31,05 (ATOM SAÇAN56)2.5B (BELALI GELİN53)YR (MUTLULUK GÖZYAŞI53)YR (ÖZGENAĞA58)3B %17(2)/3.05 43 30.0K
12/09/2019 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 56 B.KILINÇ (4) 12/7 1,51,56 KG 1,46,93 (ROSEMARY51)1B (KARA ATİK51)1B (ALTINONUR59)BR (DÜNÜR60)3.5B %9(4)/6.40 46 46.5K
30/05/2019 Ank SATIŞ-3/DHÖW 1600Ç NR 58 B.KILINÇ (4) 4/4 1,49,72 KG 1,48,25 (ATLAS ÇİÇEĞİ56)YR (BAĞRIYANIK56)7.5B (DERAY HANIM54)1.5B (ÖZGENAĞA58) 2B -/7.20 46 57.0K
16/05/2019 Ank HAND-14/DHÖW 1900Ç NR 59 M.K.KUMBASAR (14) 17/7 2,12,41 KG 2,10,60 (KALFALARBEYİ51)1.5B (ONATKAN54)BY (DAĞBERKHAN54)1B (HAKİMBABA52) %8(5)/15.80 48 30.5K
13/04/2019 Ada HAND-16/DHÖ 1900K NR 51 E.SİNCAN (6) 8/6 2,21,56 KG 2,16,45 (DORU YİĞİT60)YR (BİŞKEKHAN53)BY (NEŞVAN54)6B (ALICIKUŞ56) %10(5)/8.55 50 45.5K
6 - BAYÇINAR (ÇK)(KOU) 44 K/A/6Y KGKDB 1 4 7 4 11 2 1 12 7 5 6 7 3 2 6 10 9 1 5 8 2 6 3 4 8 6 4 4 5 9 10 4 8 2 3 7 1 7 3 2 6 4 5 9 7 3 6 3 3 8 8
AVŞARKIZI
BOZOK
A.GÜVEN
E.YÜCEL
A.KAÇMAZ 53 Start: t9 KS76 1.4 2.9 3.9 4.11 TD43
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
18/02/2020 Ada HAND-15/DHT 1500K NR 53 A.KAÇMAZ (9) 10/8 1,47,01 KGKDB 1,44,70 (POYRAZIM52)2.5B (YANTAR56)BR (ÖZGENAĞA55)1B (ANADOLUKAN52) %6(9)/17.40 44 42.0K
09/02/2020 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 58 M.KESKİN (8) 9/8 2,22,69 KGKDB 2,18,44 (BABADAĞINOĞLU56)BY (ANADOLUKAN52)4B (ÇIKMAZOĞLU60)BR (DARYÜZ58) %13(4)/8.30 44 32.0K
26/01/2020 Ada HAND-16/DHÖ 2100K NR 52 M.KESKİN (11) 12/3 2,31,66 KGKDB 2,30,33 (ÇIKMAZOĞLU52)4.5B (BİŞKEKHAN60)2.5B (BAYÇINAR52)1B (ATOM SAÇAN59)YR %9(6)/8.85 43 55.0K
11/01/2020 Ada HAND-14/DHÖW 2000K NR 61 M.KESKİN (10) 11/3 2,25,02 KGKDB 2,24,75 (POYRAZIM54)1.5B (ATLIKAN52)BŞ (BAYÇINAR61)4.5B (ÇIKMAZOĞLU56) %10(3)/8.40 43 32.0K
31/12/2019 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 2200K NE 59 M.KESKİN (8) 8/6 2,43,53 KGKDB 2,41,90 (KOMET56)YR (ÇIKMAZOĞLU57)2.5B (MAVİ ATEŞ59)2B (ATOM SAÇAN60) %5(6)/14.05 47 51.5K
22/12/2019 Ada HAND-15/DHÖ 1900K NR 56 M.KESKİN (10) 11/3 2,17,79 KGKDB 2,17,14 (MAVİ ATEŞ56)1.5B (OĞLUMEJDER57)2B (BAYÇINAR56)1B (BUZUL53) %5(8)/10.85 47 38.5K
15/12/2019 Ada HAND-14/DHÖW 1400K IS 60 M.KESKİN (7) 12/7 1,39,65 KGKDB 1,38,27 (BATINHAN60)3.5B (ÖZKARA57)1B (SEVMURAT52)1B (KALAYCIKAYA52)BY %6(8)/17.10 49 30.0K
08/12/2019 Ada HAND-17/DHÖW 2100K NR 52 S.ERKUŞ (11) 14/9 2,37,46 KGKDB 2,32,46 (HÜRADAM59)YR (ŞİMŞEKBERK54)BŞ (KOMET55)1.5B (BİŞKEKHAN58)4B %5(9)/13.75 49 56.5K
24/11/2019 Ada HAND-16/DHÖW 2000K NR 53 M.BAYIR (14) 14/5 2,26,31 KGKDB 2,25,10 (MAHZUNKRAL59)1.5B (PALERMO59)3B (MAVİ ATEŞ53)2.5B (KOMET57)BR %8(6)/10.25 49 51.5K
02/11/2019 Ank HAND-17/DHÖW 2200K NR 52 A.KAÇMAZ (8) 8/4 2,41,01 KGKDB 2,38,99 (ACIDİLLİ FATİH52)2.5B (PRENSES ASLI56)5.5B (AGAH55)1B (BAYÇINAR52) %12(4)/4.85 49 65.0K
22/10/2019 Ada ŞARTLI-4/DHT 1900K NR 60 H.ÇİZİK (9) 10/6 2,19,90 KGKDB 2,17,08 (YOLDAŞHAN56)5B (CÖMERT ÇOCUK56)BR (OĞLUM BURAK56)2B (KRALARSLAN60) %14(4)/4.30 49 38.5K
08/10/2019 Ada HAND-16/DHÖW 2100K NR 53 M.KESKİN (10) 11/2 2,31,31 KGKDB 2,31,11 (ŞİMŞEKBERK57)1B (BAYÇINAR53)5B (KOMET59)1.5B (MAHZUNKRAL58) %17(3)/4.15 47 51.5K
29/09/2019 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 58 M.KESKİN (9) 9/3 2,17,46 KGKDB 2,16,66 (KATI SEMİH60)3.5B (DİLBER GÜLÜ61)1B (BAYÇINAR58)4.5B (CİBEK OĞLU58) %4(8)/19.20 46 51.5K
15/09/2019 Ada KV-6/DHÖW 1500K NR 56 M.KESKİN (2) 10/7 1,46,88 KGKDB 1,43,80 (BOZTEPEBEYİ61)1B (ZÜBEYİR58)3.5B (DİLBER GÜLÜ57)BY (KATI SEMİH59) %2(10)/21.75 46 58.5K
01/09/2019 Ada HAND-15/DHÖ 1900K NR 56 M.KESKİN (3) 10/1 2,18,87 KGKDB 0,57,28 (BAYÇINAR56)2.5B (ALTINONUR59)BY (BATINHAN58)3.5B (ÖZGENHAN52) %15(2)/3.65 43 34.0K
7 - PALA SALİH 41 K/A/5Y KDB 1 2 9 5 2 3 2 9 8 1 6 4 5 7 7 11 6 4 1 1 3 4 5 5 1 7 10 8 7 7 7 5 10
ÖMÜRÜM
KIRIMHAN
İ.GÜMÜŞ
M.ALBAYRAK
MÜS.ÇELİK 51.5 Start: 3 KS129 1.13 2.12 3.14 4.16 TD74
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
